<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>スタミナ消費量 | れぺぱん</title>
	<atom:link href="https://www.price-shopping.com/entry/tag/%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%9f%e3%83%8a%e6%b6%88%e8%b2%bb%e9%87%8f/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.price-shopping.com</link>
	<description>役立つ情報、知りたい情報</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2026 14:40:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.price-shopping.com/wp/wp-content/uploads/2024/03/cropped-ca71ae555ccf07cb662fa4fdf6e3014d-32x32.png</url>
	<title>スタミナ消費量 | れぺぱん</title>
	<link>https://www.price-shopping.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://www.price-shopping.com/entry/tag/%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%9f%e3%83%8a%e6%b6%88%e8%b2%bb%e9%87%8f/feed/"/>
	<item>
		<title>【パワプロ2025】特殊能力によるスタミナ消費量の変化【パワプロ2024-2025版調査結果】</title>
		<link>https://www.price-shopping.com/entry/post-43031/</link>
					<comments>https://www.price-shopping.com/entry/post-43031/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[れぺぱん]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2025 07:04:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[パワプロ]]></category>
		<category><![CDATA[ニンテンドースイッチ]]></category>
		<category><![CDATA[攻略]]></category>
		<category><![CDATA[特殊能力]]></category>
		<category><![CDATA[金特]]></category>
		<category><![CDATA[スイッチ]]></category>
		<category><![CDATA[PS4]]></category>
		<category><![CDATA[栄冠クロス]]></category>
		<category><![CDATA[Switch]]></category>
		<category><![CDATA[パワフルプロ野球2024-2025]]></category>
		<category><![CDATA[プレイステーション4]]></category>
		<category><![CDATA[金特殊能力]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation 4]]></category>
		<category><![CDATA[超特殊能力]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo Switch]]></category>
		<category><![CDATA[スタミナ消費量]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.price-shopping.com/?p=43031</guid>

					<description><![CDATA[<p>目次 パワフルプロ野球2024-2025の特殊能力によるスタミナ消費量の変化の調査結果特殊能力によるスタミナ消費量の変化投手系特殊能力対左打者　金特　左キラー対ランナー全開　金特　完全燃焼力配分回またぎ◯野手系特殊能力キ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.price-shopping.com/entry/post-43031/">【パワプロ2025】特殊能力によるスタミナ消費量の変化【パワプロ2024-2025版調査結果】</a> first appeared on <a href="https://www.price-shopping.com">れぺぱん</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.price-shopping.com/entry/post-43031/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.price-shopping.com/wp/wp-content/uploads/2025/08/ffe6da646dc00a95ee99380b400c60fe.png" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>【栄冠ナイン2025】栄冠ナインの投手のスタミナゲージの計算式【パワプロ2024-2025版調査結果】</title>
		<link>https://www.price-shopping.com/entry/post-43023/</link>
					<comments>https://www.price-shopping.com/entry/post-43023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[れぺぱん]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2025 07:04:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[パワプロ]]></category>
		<category><![CDATA[スイッチ]]></category>
		<category><![CDATA[栄冠クロス]]></category>
		<category><![CDATA[PS4]]></category>
		<category><![CDATA[パワフルプロ野球2024-2025]]></category>
		<category><![CDATA[Switch]]></category>
		<category><![CDATA[栄冠ナイン2024]]></category>
		<category><![CDATA[プレイステーション4]]></category>
		<category><![CDATA[スタミナ消費量]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation 4]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo Switch]]></category>
		<category><![CDATA[ニンテンドースイッチ]]></category>
		<category><![CDATA[攻略]]></category>
		<category><![CDATA[栄冠ナイン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.price-shopping.com/?p=43023</guid>

					<description><![CDATA[<p>目次 パワフルプロ野球2024-2025の栄冠ナインモードの投手の初期スタミナゲージの計算式栄冠ナインモードにおける投手の初期スタミナゲージの計算式栄冠ナインモードの調子変動値栄冠ナインモードの先発ボーナス伝令によるスタ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.price-shopping.com/entry/post-43023/">【栄冠ナイン2025】栄冠ナインの投手のスタミナゲージの計算式【パワプロ2024-2025版調査結果】</a> first appeared on <a href="https://www.price-shopping.com">れぺぱん</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.price-shopping.com/entry/post-43023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.price-shopping.com/wp/wp-content/uploads/2025/08/19d476c28d7cc1f6b07fb4629bcb6b00.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>【パワプロ2025】投手のスタミナゲージの計算式 対戦モード【パワプロ2024-2025版調査結果】</title>
		<link>https://www.price-shopping.com/entry/post-42889/</link>
					<comments>https://www.price-shopping.com/entry/post-42889/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[れぺぱん]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2025 07:04:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[パワプロ]]></category>
		<category><![CDATA[プレイステーション4]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation 4]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo Switch]]></category>
		<category><![CDATA[ニンテンドースイッチ]]></category>
		<category><![CDATA[攻略]]></category>
		<category><![CDATA[栄冠クロス]]></category>
		<category><![CDATA[スイッチ]]></category>
		<category><![CDATA[パワフルプロ野球2024-2025]]></category>
		<category><![CDATA[PS4]]></category>
		<category><![CDATA[スタミナ消費量]]></category>
		<category><![CDATA[Switch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.price-shopping.com/?p=42889</guid>

					<description><![CDATA[<p>目次 パワフルプロ野球2024-2025の対戦モードの投手の初期スタミナゲージの計算式対戦モードにおける投手の初期スタミナゲージの計算式調子変動値先発ボーナススタミナ「1」あたりのスタミナゲージが「32」になった理由昔の [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.price-shopping.com/entry/post-42889/">【パワプロ2025】投手のスタミナゲージの計算式 対戦モード【パワプロ2024-2025版調査結果】</a> first appeared on <a href="https://www.price-shopping.com">れぺぱん</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.price-shopping.com/entry/post-42889/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.price-shopping.com/wp/wp-content/uploads/2025/08/280bbc379d268ddb2adb79ce2aa75b5c.png" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>【パワプロ2025】オリジナル新球種のスタミナ消費量【パワプロ2024-2025版調査結果】</title>
		<link>https://www.price-shopping.com/entry/post-42825/</link>
					<comments>https://www.price-shopping.com/entry/post-42825/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[れぺぱん]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2025 07:03:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[パワプロ]]></category>
		<category><![CDATA[ニンテンドースイッチ]]></category>
		<category><![CDATA[攻略]]></category>
		<category><![CDATA[栄冠クロス]]></category>
		<category><![CDATA[スイッチ]]></category>
		<category><![CDATA[パワフルプロ野球2024-2025]]></category>
		<category><![CDATA[PS4]]></category>
		<category><![CDATA[スタミナ消費量]]></category>
		<category><![CDATA[Switch]]></category>
		<category><![CDATA[プレイステーション4]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation 4]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo Switch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.price-shopping.com/?p=42825</guid>

					<description><![CDATA[<p>目次 パワフルプロ野球2024-2025のオリジナル変化球(新球種)のスタミナ消費量オリジナル新球種のスタミナ消費量おすすめのオリジナル新球種は？対戦モードのスタミナゲージの計算式栄冠ナインモードのスタミナゲージ計算式特 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.price-shopping.com/entry/post-42825/">【パワプロ2025】オリジナル新球種のスタミナ消費量【パワプロ2024-2025版調査結果】</a> first appeared on <a href="https://www.price-shopping.com">れぺぱん</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.price-shopping.com/entry/post-42825/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.price-shopping.com/wp/wp-content/uploads/2025/08/30c75693c6990e3ed34e8bddd4d0f0d9.png" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>【パワプロ2025】新事実⁉️後半のスタミナゲージの減り早くない？【パワプロ2024-2025】</title>
		<link>https://www.price-shopping.com/entry/post-42884/</link>
					<comments>https://www.price-shopping.com/entry/post-42884/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[れぺぱん]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2025 07:03:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[パワプロ]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo Switch]]></category>
		<category><![CDATA[ニンテンドースイッチ]]></category>
		<category><![CDATA[攻略]]></category>
		<category><![CDATA[栄冠クロス]]></category>
		<category><![CDATA[スイッチ]]></category>
		<category><![CDATA[パワフルプロ野球2024-2025]]></category>
		<category><![CDATA[PS4]]></category>
		<category><![CDATA[スタミナ消費量]]></category>
		<category><![CDATA[Switch]]></category>
		<category><![CDATA[プレイステーション4]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation 4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.price-shopping.com/?p=42884</guid>

					<description><![CDATA[<p>目次 パワフルプロ野球2024-2025のスタミナ消費量検証で発覚した新事実⁉️新事実⁉️先発投手は7回以降でスタミナ消費量が増える❗️❗️オリジナル新球種のスタミナ消費量栄冠ナインモードのスタミナゲージ計算式特殊能力に [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.price-shopping.com/entry/post-42884/">【パワプロ2025】新事実⁉️後半のスタミナゲージの減り早くない？【パワプロ2024-2025】</a> first appeared on <a href="https://www.price-shopping.com">れぺぱん</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.price-shopping.com/entry/post-42884/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.price-shopping.com/wp/wp-content/uploads/2025/08/240de596de5d054176e89f75210d9fd6.png" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>【パワプロ2025】スタミナ消費量 球種 被安打【パワプロ2024-2025版調査結果】</title>
		<link>https://www.price-shopping.com/entry/post-42772/</link>
					<comments>https://www.price-shopping.com/entry/post-42772/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[れぺぱん]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2025 07:03:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[パワプロ]]></category>
		<category><![CDATA[栄冠クロス]]></category>
		<category><![CDATA[スイッチ]]></category>
		<category><![CDATA[パワフルプロ野球2024-2025]]></category>
		<category><![CDATA[PS4]]></category>
		<category><![CDATA[スタミナ消費量]]></category>
		<category><![CDATA[Switch]]></category>
		<category><![CDATA[プレイステーション4]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation 4]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo Switch]]></category>
		<category><![CDATA[ニンテンドースイッチ]]></category>
		<category><![CDATA[攻略]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.price-shopping.com/?p=42772</guid>

					<description><![CDATA[<p>目次 パワフルプロ野球2024-2025の各球種のスタミナ消費量を力技で検証してみたスタミナ消費量の検証方法検証用投手の作成各球種のスタミナ消費量昔のデータの0.9倍と仮定した場合の各球種のスタミナ消費量ランナーの有無に [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.price-shopping.com/entry/post-42772/">【パワプロ2025】スタミナ消費量 球種 被安打【パワプロ2024-2025版調査結果】</a> first appeared on <a href="https://www.price-shopping.com">れぺぱん</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.price-shopping.com/entry/post-42772/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.price-shopping.com/wp/wp-content/uploads/2025/08/15f5f2ee7d868a3172fa2498d0da5f0d.png" medium="image"></media:content>
            	</item>
	</channel>
</rss>
