<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ラスト・オブ・アス パート2 | れぺぱん</title>
	<atom:link href="https://www.price-shopping.com/entry/tag/%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%bb%e3%82%aa%e3%83%96%e3%83%bb%e3%82%a2%e3%82%b9-%e3%83%91%e3%83%bc%e3%83%882/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.price-shopping.com</link>
	<description>役立つ情報、知りたい情報</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Sep 2025 15:07:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.price-shopping.com/wp/wp-content/uploads/2024/03/cropped-ca71ae555ccf07cb662fa4fdf6e3014d-32x32.png</url>
	<title>ラスト・オブ・アス パート2 | れぺぱん</title>
	<link>https://www.price-shopping.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://www.price-shopping.com/entry/tag/%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%bb%e3%82%aa%e3%83%96%e3%83%bb%e3%82%a2%e3%82%b9-%e3%83%91%e3%83%bc%e3%83%882/feed/"/>
	<item>
		<title>『あつまれ どうぶつの森』『世界のアソビ大全51』が引き続き好調！『キャサリン・フルボディ』初登場の週間ランキング</title>
		<link>https://www.price-shopping.com/entry/post-9618/</link>
					<comments>https://www.price-shopping.com/entry/post-9618/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[れぺぱん]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2020 22:30:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo Switch]]></category>
		<category><![CDATA[キャサリン・フルボディ]]></category>
		<category><![CDATA[世界のアソビ大全51]]></category>
		<category><![CDATA[ランキング]]></category>
		<category><![CDATA[週間販売数]]></category>
		<category><![CDATA[The Last of Us Part II]]></category>
		<category><![CDATA[スイッチ]]></category>
		<category><![CDATA[ラスト・オブ・アス パート2]]></category>
		<category><![CDATA[PS4]]></category>
		<category><![CDATA[ラスト・オブ・アス パートII]]></category>
		<category><![CDATA[Switch]]></category>
		<category><![CDATA[ニンテンドースイッチ]]></category>
		<category><![CDATA[あつまれ どうぶつの森]]></category>
		<category><![CDATA[プレイステーション4]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation 4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.price-shopping.com/?p=9618</guid>

					<description><![CDATA[<p>『あつまれ どうぶつの森』『世界のアソビ大全51』が引き続き好調！『キャサリン・フルボディ』初登場の週間ランキング【6/29～7/5 ソフト＆ハード週間販売数】 【ソフト＆ハード週間販売数】『あつ森』、『世界のアソビ大全 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.price-shopping.com/entry/post-9618/">『あつまれ どうぶつの森』『世界のアソビ大全51』が引き続き好調！『キャサリン・フルボディ』初登場の週間ランキング</a> first appeared on <a href="https://www.price-shopping.com">れぺぱん</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.price-shopping.com/entry/post-9618/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71IDYtB7zeL.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>『あつまれ どうぶつの森』が500万本突破！『マリオカート8 DX』が3年で300万本突破！『ラスト・オブ・アス パートII』20万本突破！新作多数のランキング</title>
		<link>https://www.price-shopping.com/entry/post-9347/</link>
					<comments>https://www.price-shopping.com/entry/post-9347/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[れぺぱん]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2020 22:30:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ラスト・オブ・アス パートII]]></category>
		<category><![CDATA[スイッチ]]></category>
		<category><![CDATA[ニンテンドースイッチ]]></category>
		<category><![CDATA[PS4]]></category>
		<category><![CDATA[マリオカート8 デラックス]]></category>
		<category><![CDATA[Switch]]></category>
		<category><![CDATA[あつまれ どうぶつの森]]></category>
		<category><![CDATA[プレイステーション4]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation 4]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo Switch]]></category>
		<category><![CDATA[週間販売数]]></category>
		<category><![CDATA[The Last of Us Part II]]></category>
		<category><![CDATA[ランキング]]></category>
		<category><![CDATA[ラスト・オブ・アス パート2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.price-shopping.com/?p=9347</guid>

					<description><![CDATA[<p>『あつまれ どうぶつの森』が500万本突破！『マリオカート8 DX』が3年で300万本突破！『ラスト・オブ・アス パートII』20万本突破！【6/22～6/28 ソフト＆ハード週間販売数】 【ソフト＆ハード週間販売数】『 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.price-shopping.com/entry/post-9347/">『あつまれ どうぶつの森』が500万本突破！『マリオカート8 DX』が3年で300万本突破！『ラスト・オブ・アス パートII』20万本突破！新作多数のランキング</a> first appeared on <a href="https://www.price-shopping.com">れぺぱん</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.price-shopping.com/entry/post-9347/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71IDYtB7zeL.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>『ラスト・オブ・アス パートII』が前作より爆売れ！『あつまれ どうぶつの森』は500万本目前！</title>
		<link>https://www.price-shopping.com/entry/post-9098/</link>
					<comments>https://www.price-shopping.com/entry/post-9098/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[れぺぱん]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2020 22:30:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[Switch]]></category>
		<category><![CDATA[あつまれ どうぶつの森]]></category>
		<category><![CDATA[プレイステーション4]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation 4]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo Switch]]></category>
		<category><![CDATA[週間販売数]]></category>
		<category><![CDATA[The Last of Us Part II]]></category>
		<category><![CDATA[ラスト・オブ・アス パート2]]></category>
		<category><![CDATA[ラスト・オブ・アス パートII]]></category>
		<category><![CDATA[スイッチ]]></category>
		<category><![CDATA[PS4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.price-shopping.com/?p=9098</guid>

					<description><![CDATA[<p>『The Last of Us Part II』が前作を大きく上回る売上で1位！【6/15～6/21 ソフト＆ハード週間販売数】 【ソフト＆ハード週間販売数】『ラスアス2』が17.9万本で首位！ 『あつ森』は2位に後退す [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.price-shopping.com/entry/post-9098/">『ラスト・オブ・アス パートII』が前作より爆売れ！『あつまれ どうぶつの森』は500万本目前！</a> first appeared on <a href="https://www.price-shopping.com">れぺぱん</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.price-shopping.com/entry/post-9098/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81BojL1A2oL.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>【PS4】『The Last of Us Part II(ラスト・オブ・アス パート2)』の早期購入特典・店舗特典・コレクターズエディション【6月19日発売！】</title>
		<link>https://www.price-shopping.com/entry/post-5754/</link>
					<comments>https://www.price-shopping.com/entry/post-5754/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[れぺぱん]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2020 11:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[PS4]]></category>
		<category><![CDATA[特典]]></category>
		<category><![CDATA[プレイステーション4]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation 4]]></category>
		<category><![CDATA[The Last of Us Part II]]></category>
		<category><![CDATA[ラスト・オブ・アス パート2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.price-shopping.com/?p=5754</guid>

					<description><![CDATA[<p>目次 PlayStation4ゲーム『The Last of Us Part II』の早期購入特典・店舗特典情報【6月19日(金)発売！】『The Last of Us Part II』コレクターズエディション『The  [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.price-shopping.com/entry/post-5754/">【PS4】『The Last of Us Part II(ラスト・オブ・アス パート2)』の早期購入特典・店舗特典・コレクターズエディション【6月19日発売！】</a> first appeared on <a href="https://www.price-shopping.com">れぺぱん</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.price-shopping.com/entry/post-5754/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81q2X46FeWL.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
	</channel>
</rss>
