<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>加速 | れぺぱん</title>
	<atom:link href="https://www.price-shopping.com/entry/tag/%e5%8a%a0%e9%80%9f/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.price-shopping.com</link>
	<description>役立つ情報、知りたい情報</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2026 09:16:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.price-shopping.com/wp/wp-content/uploads/2024/03/cropped-ca71ae555ccf07cb662fa4fdf6e3014d-32x32.png</url>
	<title>加速 | れぺぱん</title>
	<link>https://www.price-shopping.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://www.price-shopping.com/entry/tag/%e5%8a%a0%e9%80%9f/feed/"/>
	<item>
		<title>【ウマ娘】各ウマ娘の固有スキル一覧 検索【プリティダービー】</title>
		<link>https://www.price-shopping.com/entry/post-19832/</link>
					<comments>https://www.price-shopping.com/entry/post-19832/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[れぺぱん]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Aug 2023 15:43:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ウマ娘]]></category>
		<category><![CDATA[持続時間]]></category>
		<category><![CDATA[速度]]></category>
		<category><![CDATA[加速]]></category>
		<category><![CDATA[プリティーダービー]]></category>
		<category><![CDATA[回復]]></category>
		<category><![CDATA[スキル]]></category>
		<category><![CDATA[解析]]></category>
		<category><![CDATA[現在速度]]></category>
		<category><![CDATA[固有スキル]]></category>
		<category><![CDATA[発動条件]]></category>
		<category><![CDATA[効果時間]]></category>
		<category><![CDATA[効果量]]></category>
		<category><![CDATA[解説]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.price-shopping.com/?p=19832</guid>

					<description><![CDATA[<p>目次 【ウマ娘】各ウマ娘の固有スキル&#38;継承固有スキル一覧&#160;キーワード検索と絞り込み検索機能付き【プリティダービー】スキルの持続時間固有スキルのレベルによる効果の上昇量アップデート情報　一覧スキル キーワ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.price-shopping.com/entry/post-19832/">【ウマ娘】各ウマ娘の固有スキル一覧 検索【プリティダービー】</a> first appeared on <a href="https://www.price-shopping.com">れぺぱん</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.price-shopping.com/entry/post-19832/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.price-shopping.com/wp/wp-content/uploads/2023/08/umamusume_ori_skill.png" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>【ウマ娘】どこでも使えるスキル 距離・脚質条件、及び順位条件のない汎用スキル一覧【プリティダービー】</title>
		<link>https://www.price-shopping.com/entry/post-18064/</link>
					<comments>https://www.price-shopping.com/entry/post-18064/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[れぺぱん]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 May 2023 12:25:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ウマ娘]]></category>
		<category><![CDATA[解析]]></category>
		<category><![CDATA[汎用]]></category>
		<category><![CDATA[固有スキル]]></category>
		<category><![CDATA[発動条件]]></category>
		<category><![CDATA[効果時間]]></category>
		<category><![CDATA[効果量]]></category>
		<category><![CDATA[解説]]></category>
		<category><![CDATA[持続時間]]></category>
		<category><![CDATA[速度]]></category>
		<category><![CDATA[加速]]></category>
		<category><![CDATA[プリティーダービー]]></category>
		<category><![CDATA[回復]]></category>
		<category><![CDATA[スキル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.price-shopping.com/?p=18064</guid>

					<description><![CDATA[<p>目次 【ウマ娘】レース距離条件、脚質条件、及び順位条件のない汎用スキル一覧 スキル種類・持続時間別速度アップ系スキル基準持続時間　1.2秒　速度&#38;加速基準持続時間　1.8秒チーム基準持続時間　2.0秒基準持続時間 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.price-shopping.com/entry/post-18064/">【ウマ娘】どこでも使えるスキル 距離・脚質条件、及び順位条件のない汎用スキル一覧【プリティダービー】</a> first appeared on <a href="https://www.price-shopping.com">れぺぱん</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.price-shopping.com/entry/post-18064/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.price-shopping.com/wp/wp-content/uploads/2023/05/cc879dd3c9256f5d26624a7b10bae055.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>【ウマ娘】＜ダート＞スキル一覧 スキル種・持続時間別【プリティダービー】</title>
		<link>https://www.price-shopping.com/entry/post-18030/</link>
					<comments>https://www.price-shopping.com/entry/post-18030/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[れぺぱん]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 May 2023 12:25:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ウマ娘]]></category>
		<category><![CDATA[効果量]]></category>
		<category><![CDATA[解説]]></category>
		<category><![CDATA[持続時間]]></category>
		<category><![CDATA[速度]]></category>
		<category><![CDATA[加速]]></category>
		<category><![CDATA[プリティーダービー]]></category>
		<category><![CDATA[回復]]></category>
		<category><![CDATA[スキル]]></category>
		<category><![CDATA[解析]]></category>
		<category><![CDATA[ダート]]></category>
		<category><![CDATA[固有スキル]]></category>
		<category><![CDATA[発動条件]]></category>
		<category><![CDATA[効果時間]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.price-shopping.com/?p=18030</guid>

					<description><![CDATA[<p>目次 【ウマ娘】＜ダート＞が含まれるスキルの一覧 スキル種類・持続時間別速度アップ系スキル基準持続時間　1.8秒基準持続時間　2.4秒基準持続時間　3.0秒固有スキル　基準持続時間5.0秒　「少しずつ」は6.0秒継承固有 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.price-shopping.com/entry/post-18030/">【ウマ娘】＜ダート＞スキル一覧 スキル種・持続時間別【プリティダービー】</a> first appeared on <a href="https://www.price-shopping.com">れぺぱん</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.price-shopping.com/entry/post-18030/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.price-shopping.com/wp/wp-content/uploads/2023/05/9cd6e46fd7f704665bbb811d71046a92.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>【ウマ娘】脚質＜追込＞スキルおよび順位条件が追込のスキル一覧 スキル種・持続時間別【プリティダービー】</title>
		<link>https://www.price-shopping.com/entry/post-18060/</link>
					<comments>https://www.price-shopping.com/entry/post-18060/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[れぺぱん]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 May 2023 12:23:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ウマ娘]]></category>
		<category><![CDATA[解説]]></category>
		<category><![CDATA[持続時間]]></category>
		<category><![CDATA[速度]]></category>
		<category><![CDATA[加速]]></category>
		<category><![CDATA[プリティーダービー]]></category>
		<category><![CDATA[回復]]></category>
		<category><![CDATA[スキル]]></category>
		<category><![CDATA[解析]]></category>
		<category><![CDATA[脚質]]></category>
		<category><![CDATA[固有スキル]]></category>
		<category><![CDATA[追込]]></category>
		<category><![CDATA[発動条件]]></category>
		<category><![CDATA[効果時間]]></category>
		<category><![CDATA[効果量]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.price-shopping.com/?p=18060</guid>

					<description><![CDATA[<p>目次 【ウマ娘】＜追込＞スキルと順位条件が追込に該当するスキルの一覧 スキル種類・持続時間別速度アップ系スキル基準持続時間　1.8秒基準持続時間　2.4秒基準持続時間　3.0秒基準持続時間　4.0秒固有スキル　基準持続時 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.price-shopping.com/entry/post-18060/">【ウマ娘】脚質＜追込＞スキルおよび順位条件が追込のスキル一覧 スキル種・持続時間別【プリティダービー】</a> first appeared on <a href="https://www.price-shopping.com">れぺぱん</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.price-shopping.com/entry/post-18060/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.price-shopping.com/wp/wp-content/uploads/2023/05/e5f13ed4e51a03a5e0165d933d7c7a9e.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>【ウマ娘】脚質＜差し＞スキルおよび順位条件が差しのスキル一覧 スキル種・持続時間別【プリティダービー】</title>
		<link>https://www.price-shopping.com/entry/post-18058/</link>
					<comments>https://www.price-shopping.com/entry/post-18058/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[れぺぱん]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 May 2023 12:23:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ウマ娘]]></category>
		<category><![CDATA[解析]]></category>
		<category><![CDATA[脚質]]></category>
		<category><![CDATA[固有スキル]]></category>
		<category><![CDATA[差し]]></category>
		<category><![CDATA[発動条件]]></category>
		<category><![CDATA[効果時間]]></category>
		<category><![CDATA[効果量]]></category>
		<category><![CDATA[解説]]></category>
		<category><![CDATA[持続時間]]></category>
		<category><![CDATA[速度]]></category>
		<category><![CDATA[加速]]></category>
		<category><![CDATA[プリティーダービー]]></category>
		<category><![CDATA[回復]]></category>
		<category><![CDATA[スキル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.price-shopping.com/?p=18058</guid>

					<description><![CDATA[<p>目次 【ウマ娘】＜差し＞スキルと順位条件が差しに該当するスキルの一覧 スキル種類・持続時間別速度アップ系スキル基準持続時間　1.8秒基準持続時間　2.4秒基準持続時間　3.0秒基準持続時間　4.0秒固有スキル　基準持続時 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.price-shopping.com/entry/post-18058/">【ウマ娘】脚質＜差し＞スキルおよび順位条件が差しのスキル一覧 スキル種・持続時間別【プリティダービー】</a> first appeared on <a href="https://www.price-shopping.com">れぺぱん</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.price-shopping.com/entry/post-18058/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.price-shopping.com/wp/wp-content/uploads/2023/05/6169ccf490b6bb9262d48d6ea6052dc4.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>【ウマ娘】脚質＜先行＞スキルおよび順位条件が先行のスキル一覧 スキル種・持続時間別【プリティダービー】</title>
		<link>https://www.price-shopping.com/entry/post-18056/</link>
					<comments>https://www.price-shopping.com/entry/post-18056/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[れぺぱん]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 May 2023 12:22:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ウマ娘]]></category>
		<category><![CDATA[解説]]></category>
		<category><![CDATA[持続時間]]></category>
		<category><![CDATA[速度]]></category>
		<category><![CDATA[加速]]></category>
		<category><![CDATA[プリティーダービー]]></category>
		<category><![CDATA[回復]]></category>
		<category><![CDATA[スキル]]></category>
		<category><![CDATA[解析]]></category>
		<category><![CDATA[脚質]]></category>
		<category><![CDATA[固有スキル]]></category>
		<category><![CDATA[先行]]></category>
		<category><![CDATA[発動条件]]></category>
		<category><![CDATA[効果時間]]></category>
		<category><![CDATA[効果量]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.price-shopping.com/?p=18056</guid>

					<description><![CDATA[<p>目次 【ウマ娘】＜先行＞スキルと順位条件が先行に該当するスキルの一覧 スキル種類・持続時間別速度アップ系スキル基準持続時間　1.2秒　速度&#38;加速基準持続時間　1.8秒基準持続時間　2.4秒基準持続時間　3.0秒基 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.price-shopping.com/entry/post-18056/">【ウマ娘】脚質＜先行＞スキルおよび順位条件が先行のスキル一覧 スキル種・持続時間別【プリティダービー】</a> first appeared on <a href="https://www.price-shopping.com">れぺぱん</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.price-shopping.com/entry/post-18056/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.price-shopping.com/wp/wp-content/uploads/2023/05/d574ce80c3bce36c900de18727f798aa.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>【ウマ娘】脚質＜逃げ＞スキルおよび順位条件が逃げのスキル一覧 スキル種・持続時間別【プリティダービー】</title>
		<link>https://www.price-shopping.com/entry/post-18054/</link>
					<comments>https://www.price-shopping.com/entry/post-18054/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[れぺぱん]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 May 2023 12:21:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ウマ娘]]></category>
		<category><![CDATA[解析]]></category>
		<category><![CDATA[逃げ]]></category>
		<category><![CDATA[固有スキル]]></category>
		<category><![CDATA[脚質]]></category>
		<category><![CDATA[発動条件]]></category>
		<category><![CDATA[効果時間]]></category>
		<category><![CDATA[効果量]]></category>
		<category><![CDATA[解説]]></category>
		<category><![CDATA[持続時間]]></category>
		<category><![CDATA[速度]]></category>
		<category><![CDATA[加速]]></category>
		<category><![CDATA[プリティーダービー]]></category>
		<category><![CDATA[回復]]></category>
		<category><![CDATA[スキル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.price-shopping.com/?p=18054</guid>

					<description><![CDATA[<p>目次 【ウマ娘】＜逃げ＞スキルと順位条件が逃げに該当するスキルの一覧 スキル種類・持続時間別速度アップ系スキル基準持続時間　1.2秒　速度&#38;加速基準持続時間　2.4秒基準持続時間　2.7秒基準持続時間　3.0秒基 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.price-shopping.com/entry/post-18054/">【ウマ娘】脚質＜逃げ＞スキルおよび順位条件が逃げのスキル一覧 スキル種・持続時間別【プリティダービー】</a> first appeared on <a href="https://www.price-shopping.com">れぺぱん</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.price-shopping.com/entry/post-18054/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.price-shopping.com/wp/wp-content/uploads/2023/05/9a5a0da9feeaa053a7e88ff751c5c6c6.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>【ウマ娘】＜長距離＞スキル一覧 スキル種・持続時間別【プリティダービー】</title>
		<link>https://www.price-shopping.com/entry/post-18016/</link>
					<comments>https://www.price-shopping.com/entry/post-18016/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[れぺぱん]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 May 2023 12:20:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ウマ娘]]></category>
		<category><![CDATA[発動条件]]></category>
		<category><![CDATA[効果時間]]></category>
		<category><![CDATA[効果量]]></category>
		<category><![CDATA[解説]]></category>
		<category><![CDATA[持続時間]]></category>
		<category><![CDATA[速度]]></category>
		<category><![CDATA[加速]]></category>
		<category><![CDATA[プリティーダービー]]></category>
		<category><![CDATA[回復]]></category>
		<category><![CDATA[スキル]]></category>
		<category><![CDATA[解析]]></category>
		<category><![CDATA[長距離]]></category>
		<category><![CDATA[固有スキル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.price-shopping.com/?p=18016</guid>

					<description><![CDATA[<p>目次 【ウマ娘】＜長距離＞が含まれるスキルの一覧 スキル種類・持続時間別速度アップ系スキル基準持続時間　1.8秒基準持続時間　2.4秒「もう少しだけ、いい景色」の効果変化基準持続時間　3.0秒固有スキル　基準持続時間5. [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.price-shopping.com/entry/post-18016/">【ウマ娘】＜長距離＞スキル一覧 スキル種・持続時間別【プリティダービー】</a> first appeared on <a href="https://www.price-shopping.com">れぺぱん</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.price-shopping.com/entry/post-18016/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.price-shopping.com/wp/wp-content/uploads/2023/04/48d1c6754ac502628ac857bacaf3ad05.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>【ウマ娘】＜中距離＞スキル一覧 スキル種・持続時間別【プリティダービー】</title>
		<link>https://www.price-shopping.com/entry/post-18021/</link>
					<comments>https://www.price-shopping.com/entry/post-18021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[れぺぱん]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 May 2023 12:20:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ウマ娘]]></category>
		<category><![CDATA[プリティーダービー]]></category>
		<category><![CDATA[回復]]></category>
		<category><![CDATA[スキル]]></category>
		<category><![CDATA[解析]]></category>
		<category><![CDATA[中距離]]></category>
		<category><![CDATA[固有スキル]]></category>
		<category><![CDATA[発動条件]]></category>
		<category><![CDATA[効果時間]]></category>
		<category><![CDATA[効果量]]></category>
		<category><![CDATA[解説]]></category>
		<category><![CDATA[持続時間]]></category>
		<category><![CDATA[速度]]></category>
		<category><![CDATA[加速]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.price-shopping.com/?p=18021</guid>

					<description><![CDATA[<p>目次 【ウマ娘】＜中距離＞が含まれるスキルの一覧 スキル種類・持続時間別速度アップ系スキル基準持続時間　1.8秒基準持続時間　2.4秒「もう少しだけ、いい景色」の効果変化基準持続時間　3.0秒基準持続時間　3.0秒　速度 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.price-shopping.com/entry/post-18021/">【ウマ娘】＜中距離＞スキル一覧 スキル種・持続時間別【プリティダービー】</a> first appeared on <a href="https://www.price-shopping.com">れぺぱん</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.price-shopping.com/entry/post-18021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.price-shopping.com/wp/wp-content/uploads/2023/05/bbc5657271c4f0b3197d4ea7e3999f7d.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>【ウマ娘】＜マイル＞スキル一覧 スキル種・持続時間別【プリティダービー】</title>
		<link>https://www.price-shopping.com/entry/post-18011/</link>
					<comments>https://www.price-shopping.com/entry/post-18011/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[れぺぱん]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 May 2023 12:19:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ウマ娘]]></category>
		<category><![CDATA[持続時間]]></category>
		<category><![CDATA[マイル]]></category>
		<category><![CDATA[速度]]></category>
		<category><![CDATA[加速]]></category>
		<category><![CDATA[プリティーダービー]]></category>
		<category><![CDATA[回復]]></category>
		<category><![CDATA[スキル]]></category>
		<category><![CDATA[解析]]></category>
		<category><![CDATA[固有スキル]]></category>
		<category><![CDATA[発動条件]]></category>
		<category><![CDATA[効果時間]]></category>
		<category><![CDATA[効果量]]></category>
		<category><![CDATA[解説]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.price-shopping.com/?p=18011</guid>

					<description><![CDATA[<p>目次 【ウマ娘】＜マイル＞が含まれるスキルの一覧 スキル種類・持続時間別速度アップ系スキル基準持続時間　1.8秒基準持続時間　2.4秒基準持続時間　3.0秒基準持続時間　4.0秒固有スキル　基準持続時間5.0秒　「少しず [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.price-shopping.com/entry/post-18011/">【ウマ娘】＜マイル＞スキル一覧 スキル種・持続時間別【プリティダービー】</a> first appeared on <a href="https://www.price-shopping.com">れぺぱん</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.price-shopping.com/entry/post-18011/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.price-shopping.com/wp/wp-content/uploads/2023/04/2a64c3dcf5312d7fa140a1893c4d640a.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
	</channel>
</rss>
