サポートカード SSR [43、8、1]ナカヤマフェスタのスキルの持続時間&発動条件や効果の詳細
[]の数字は9人レース、()内の数字は12人のレースの時の発動条件を満たす順位となっています。詳細は順位割合へ。
イベントスキル
| スキル名 | 決死の覚悟![]() |
|---|---|
| 説明 | 終盤の最終直線で好位置にいると速度が上がる<中距離> |
| 詳細 | 中距離レースのラストスパートの直線で順位が20%以下かつ60%以上[2-5](2-7) ありったけの上位レアスキル |
| 基準持続時間 | 3.0秒 |
| 所持ウマ娘 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| サポート カード | ![]() ![]() |
| スキル名 | 中山レース場○![]() |
|---|---|
| 説明 | 中山レース場が少し得意になる |
| 詳細 | 中山レース場のレースでスタミナ+40 上位スキルは中山レース場◎ |
| スキル名 | 阪神レース場○![]() |
|---|---|
| 説明 | 阪神レース場が少し得意になる |
| 詳細 | 阪神レース場のレースでスタミナ+40 上位スキルは阪神レース場◎ |
| スキル名 | ウマ好み![]() |
|---|---|
| 説明 | 近くにウマ娘がたくさんいると速度がわずかに上がる |
| 詳細 | 近くにウマ娘が3以上がいる スタートから5秒後以降 上位レアスキルはウママニア |
| 基準持続時間 | 3.0秒 |
所持スキル
| スキル名 | 道悪○![]() |
|---|---|
| 説明 | 「稍重」「重」「不良」のバ場状態が少し得意になる |
| 詳細 | 「稍重」「重」「不良」のバ場状態だとパワー+40 上位スキルは道悪◎ |
| スキル名 | 伏兵○![]() |
|---|---|
| 説明 | 4番人気以下のレースで能力を少し発揮しやすい |
| 詳細 | 4番人気以下のレースでスピード+40 上位スキルは伏兵◎ |
| スキル名 | 差し切り体勢![]() |
|---|---|
| 説明 | レース終盤始めの方に中団以降にいると加速力がわずかに上がる<作戦・差し> |
| 詳細 | 作戦・差し、終盤前半のランダムな位置で順位が40%以下[4-9](5-12) 上位レアスキルは乗り換え上手 |
| 基準持続時間 | 1.8秒 |
| スキル名 | 外差し準備![]() |
|---|---|
| 説明 | 最終コーナーで外から追い抜くと速度がわずかに上がる<作戦・差し> |
| 詳細 | 最終コーナーで追い抜いた時に自分の後ろの内側にウマ娘がいる(つまり説明そのまま) 上位レアスキルは昇り龍 |
| 基準持続時間 | 3.0秒 |
| スキル名 | 食い下がり![]() |
|---|---|
| 説明 | 最終コーナー以降に詰め寄られると速度がわずかに上がり、加速力がほんのちょっと上がる<中距離> |
| 詳細 | 中距離レースの最終コーナー以降で後ろに迫られている時間が2秒以上 上位レアスキルは勝利への執念 |
| 基準持続時間 | 3.0秒 |
| スキル名 | 差し直線○![]() |
|---|---|
| 説明 | 直線で速度がわずかに上がる<作戦・差し> |
| 詳細 | 直線ランダム発動 上位スキルは差し直線◎ |
| 基準持続時間 | 3.0秒 |
| スキル名 | 鋭い眼光![]() |
|---|---|
| 説明 | レース終盤に他のウマ娘がわずかに動揺する<作戦・差し> |
| 詳細 | 作戦・差し、レース終盤のランダムな位置で順位が50%より下[6-9](7-12)、視野範囲の対象最大18人 上位レアスキルは八方にらみ |
| 基準持続時間 | - |
| スキル名 | ラッキーセブン![]() |
|---|---|
| 説明 | 枠番が7の時に少し良いことが起きる場合がある |
| 詳細 | 枠番が7の時スピード・スタミナ・パワー+40、発動確率50% |
| スキル名 | ありったけ![]() |
|---|---|
| 説明 | 終盤の最終直線で好位置にいると速度がわずかに上がる<中距離> |
| 詳細 | 中距離レースのラストスパートの直線で順位が20%以下かつ60%以上[2-5](2-7) 上位レアスキルは決死の覚悟 |
| 基準持続時間 | 3.0秒 |
© Cygames, Inc.
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク




![[Dream Deliverer]ウイニングチケット [Dream Deliverer]ウイニングチケット](https://www.price-shopping.com/wp/wp-content/uploads/2025/01/1b293db3b82d9d593a4b25fd3125374e.png)
![[Féroce]シリウスシンボリ [Féroce]シリウスシンボリ](https://www.price-shopping.com/wp/wp-content/uploads/2025/01/d7a8b2172e5128cd281527946faec8ea.png)
![[クリノクロア・ライン]メジロアルダン [クリノクロア・ライン]メジロアルダン](https://www.price-shopping.com/wp/wp-content/uploads/2025/01/98439032a98d1fa6f3417d265a1a1c06.png)
![[Universe-Naut]ネオユニヴァース [Universe-Naut]ネオユニヴァース](https://www.price-shopping.com/wp/wp-content/uploads/2025/01/2dcf76bb8010f6cbd4f16f54b7eb53bf.png)
![[Future Weaver]シーザリオ](https://www.price-shopping.com/wp/wp-content/uploads/2025/01/20663a21c8505490731275904bd01a2e.png)
![[43、8、1]ナカヤマフェスタ [43、8、1]ナカヤマフェスタ](https://www.price-shopping.com/wp/wp-content/uploads/2025/02/e569559bdfacce87ce9a4854631ee023.png)
![[今日が楽しかったから、]ダンツフレーム](https://www.price-shopping.com/wp/wp-content/uploads/2025/08/7716c8d64ba1c61abfabaabb1f795341-1.png)







![【ウマ娘】[Creeping Black]マンハッタンカフェのスキル 持続時間&詳細【プリティーダービー】 【ウマ娘】[Creeping Black]マンハッタンカフェのスキル 持続時間&詳細【プリティーダービー】](https://www.price-shopping.com/wp/wp-content/uploads/2025/10/6373bd3398e9ec89fbc14f4ea72eb8de-120x68.png)
![【ウマ娘】[皓月の弓取り]シンボリルドルフのスキル 持続時間&詳細【プリティーダービー】 【ウマ娘】[皓月の弓取り]シンボリルドルフのスキル 持続時間&詳細【プリティーダービー】](https://www.price-shopping.com/wp/wp-content/uploads/2025/10/adbe8ba7736376166382b5378ae633cf-120x68.png)
コメント