サポートカードSSR [咆哮のアポヤンド]ナリタブライアンのスキルの発動条件&効果詳細
[]は9人レース、()内は12人のレースの時の発動条件を満たす順位となっています。
リンク
イベントスキル
スキル名 | 影従打破 |
説明 | レース中盤に持久力を少し使って速度をすごく上げる<作戦・先行> |
詳細 | 作戦・先行、レース中盤のランダムな位置で持久力を2.0%消費して速度すごくアップ |
基準持続時間 | 2.4秒 |
スキル名 | 怪物 |
説明 | レース終盤目前に先頭か先頭から4バ身以内につけると、レース終盤に加速力が上がる<先行・長距離> |
詳細 | 作戦・先行、長距離レース中盤の走行距離60%以上で先頭から10m以内にいると終盤で発動 |
基準持続時間 | 1.2秒 |
スキル名 | 一匹狼 |
説明 | 自分だけが一匹狼の心を持つレースで少し能力が上がる |
詳細 | 自分だけが一匹狼の心を持つレースでスピード+40 |
基準持続時間 | – |
トレーニングスキル
スキル名 | 先行直線○ |
説明 | 直線で速度が少し上がる<作戦・先行> |
詳細 | 作戦・先行、直線ランダム発動 |
基準持続時間 | 3.0秒 |
スキル名 | 先行コーナー○ |
説明 | コーナーで速度がわずかに上がる<作戦・先行> |
詳細 | コーナーランダム発動 |
基準持続時間 | 3.0秒 |
スキル名 | 真っ向勝負 |
説明 | レース終盤に前方にいると加速力がわずかに上がる<作戦・先行> |
詳細 | 作戦・先行、レース終盤前半のランダムな位置で順位が50%以上[1-5](1-6) |
基準持続時間 | 1.8秒 |
スキル名 | 食らいつき |
説明 | レース後半に追い抜こうとすると速度がわずかに上がる<先行/差し> |
詳細 | 作戦・先行/差し、走行距離50%以上で追い越し対象が存在する |
基準持続時間 | 2.4秒 |
スキル名 | 本領発揮 |
説明 | レース終盤目前に先頭か先頭から4バ身以内につけると、レース終盤に加速力がわずかに上がる<先行・長距離> |
詳細 | 作戦・先行、長距離レース中盤の走行距離60%以上で先頭から10m以内にいると終盤で発動 |
基準持続時間 | 1.2秒 |
スキル名 | アグレッシブ |
説明 | レース中盤に持久力を少し使って速度を少し上げる<作戦・先行> |
詳細 | 作戦・先行、レース中盤のランダムな位置で持久力を2.0%消費して速度少しアップ |
基準持続時間 | 2.4秒 |
スキル名 | 逸る足取り |
説明 | レース中盤が迫ったとき速度がわずかに上がる<作戦・先行> |
詳細 | 作戦・先行、レース序盤後半のランダムな位置 |
基準持続時間 | 2.4秒 |
スキル効果量
速度アップ 現在速度アップ
副詞 | ほんのちょっと | ちょっと | わずか | 少し | – | すごく | ものすごく |
効果量[m/s] | 0.025 | 0.05 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.55 |
加速力アップ
副詞 | ほんのちょっと | ちょっと | わずか | 少し | – | すごく | ものすごく |
効果量[m/s^2] | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | – |
回復
副詞 | ほんのちょっと | ちょっと | わずか | 少し | – | すごく | ものすごく |
効果量[%] | – | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 9.5 |
緑スキル
副詞 | ほんのちょっと | ちょっと | わずか | 少し | – | すごく | ものすごく |
上昇値 | – | – | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
速度ダウン
副詞 | ほんのちょっと | ちょっと | わずか | 少し | – | すごく | ものすごく |
効果量[m/s] | 0.025 | 0.05 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | – | – |
加速ダウン
副詞 | ほんのちょっと | ちょっと | わずか | 少し | – | すごく | ものすごく |
効果量[m/s^2] | – | – | -0.1 | -0.3 | – | – |
持久力デバフ
副詞 | ほんのちょっと | ちょっと | わずか | 少し | – | すごく | ものすごく |
効果量[%] | – | -0.5 | -1.0 | -2.0 | -3.0 | – | – |
視野スキル
副詞 | ほんのちょっと | ちょっと | わずか | 少し | – | すごく | ものすごく |
効果量[m] | – | – | 5 | 10 | 15 | – | – |
副詞 | ほんのちょっと | ちょっと | わずか | 少し | – | すごく | ものすごく |
効果量[m] | – | – | -3 | -5 | -10 | – | – |
© Cygames, Inc.
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
コメント