サポートカードイベント限定SSR [Burning!!]バンブーメモリーのスキルの発動条件&効果詳細
[]は9人レース、()内は12人のレースの時の発動条件を満たす順位となっています。
イベントスキル
| スキル名 | 根幹距離○![]() |
|---|---|
| 説明 | 根幹距離(400mの倍数)が少し得意になる |
| 詳細 | 400mの倍数の距離のレースでスタミナ+40 上位スキルは根幹距離◎ |
トレーニングスキル
| スキル名 | 東京レース場○![]() |
|---|---|
| 説明 | 東京レース場が少し得意になる |
| 詳細 | 東京レース場のレースでスタミナ+40 上位スキルは東京レース場◎ |
| スキル名 | 仕掛け抜群![]() |
|---|---|
| 説明 | レース終盤に後方にいるとラストスパートの最中に速度をわずかに上げる<作戦・追込> |
| 詳細 | 作戦・追込、終盤の時に先頭から最後尾の距離の中で50%以上後ろの位置にいるとラストスパート前半のランダムな位置でラストスパート中に発動 上位レアスキルは疾風怒濤 |
| 基準持続時間 | 3.0秒 |
| スキル名 | 詰め寄り![]() |
|---|---|
| 説明 | レース終盤に後ろの方だと速度がわずかに上がり、加速力がほんのちょっと上がる<短距離> |
| 詳細 | 短距離レース終盤のランダムな位置で順位が半分より下[6-9](7-12)、加速力もちょっと上がる 上位レアスキルは電撃の煌めき |
| 基準持続時間 | 3.0秒 |
| スキル名 | 上昇気流![]() |
|---|---|
| 説明 | レース終盤に後ろの方だと加速力がわずかに上がる<マイル> |
| 詳細 | マイルレースの終盤のランダムな位置で順位が半分より下[6-9](7-12)だと加速力がわずかに上がる 上位レアスキルは豪脚 |
| 基準持続時間 | 3.0秒 |
| スキル名 | 仕掛け準備![]() |
|---|---|
| 説明 | レース中盤にしばらくの間コース取りが少し上手くなり加速力がわずかに上がる<短距離> |
| 詳細 | 短距離レース中盤のランダムな位置 上位レアスキルは準備万全! |
| 基準持続時間 | 4.0秒 |
| スキル名 | 負けん気![]() |
|---|---|
| 説明 | 追い抜こうとすると速度がわずかに上がる<マイル> |
| 詳細 | マイルレースで追い越し対象が存在する時。スタートから5秒後以降 上位レアスキルは姉御肌 |
| 基準持続時間 | 2.4秒 |
| スキル名 | 打開策![]() |
|---|---|
| 説明 | レース中盤に後方にいると速度がわずかに上がり、コース取りがわずかにうまくなる<作戦・追込> |
| 詳細 | 作戦・追込、レース中盤のランダムな区間で順位が50%以下[5-9](6-12) 上位レアスキルはブレイクスルー |
| 基準持続時間 | 2.4秒 |
© Cygames, Inc.
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク



![[unsigned]エアシャカール [unsigned]エアシャカール](https://www.price-shopping.com/wp/wp-content/uploads/2025/01/bafa01f1217a6086d3706790b11c1458.png)
![[With a Twist]タニノギムレット](https://www.price-shopping.com/wp/wp-content/uploads/2025/03/63f33d65b4e7752feabf2032f1459182.png)
![[Burning!!]バンブーメモリー](https://www.price-shopping.com/wp/wp-content/uploads/2025/02/de78f61dfc1c8e5feac8981b6087a59e.png)
![[今宵、我が君のために]デュランダル](https://www.price-shopping.com/wp/wp-content/uploads/2025/08/eb1b0f0bcbd293c89f7dc338ff695ead-1.png)




![【ウマ娘】SSR [浚いの風]ヤマニンゼファーのスキル 発動条件&効果詳細 サポートカード【プリティーダービー】 【ウマ娘】SSR [浚いの風]ヤマニンゼファーのスキル 発動条件&効果詳細 サポートカード【プリティーダービー】](https://www.price-shopping.com/wp/wp-content/uploads/2024/03/c42b59e42543a3dec417a76a1579ab35-120x68.jpg)

コメント