[Glorious Coat]ウイニングチケットのスキルの持続時間&発動条件や効果の詳細
[]は9人レース、()内は12人のレースの時の発動条件を満たす順位となっています。
固有スキル
| ウマ娘 | [Glorious Coat]ウイニングチケット![]() |
|---|---|
| スキル名 | GO! Full-send![]() |
| 説明 | レース中盤に中団で追い抜くと第3コーナーで少しの間速度が上がる、2400mのレースで人気が高いと上げ続ける |
| 詳細 | レース中盤で追い抜いた時の順位が40%以下かつ80%以上[4-7](5-10)だった時、第3コーナーで発動(基準持続時間4.0秒)。2400mで人気が3番以内だと基準持続時間6.0秒 |
| 基準持続時間 | 4.0秒 6.0秒 |
イベントスキル
| スキル名 | ありったけ![]() |
|---|---|
| 説明 | 終盤の最終直線で好位置にいると速度がわずかに上がる<中距離> |
| 詳細 | 中距離レースのラストスパートの直線で順位が20%以下かつ60%以上[2-5](2-7) 上位レアスキルは決死の覚悟 |
| 基準持続時間 | 3.0秒 |
| スキル名 | 軽やかステップ![]() |
|---|---|
| 説明 | 左右に動いてもわずかに疲れにくくなる<中距離> |
| 詳細 | 中距離レースで左右に動いた時、スタートから10秒後以降に発動 上位レアスキルは神業ステップ |
| 基準持続時間 | - |
| スキル名 | 食い下がり![]() |
|---|---|
| 説明 | 最終コーナー以降に詰め寄られると速度がわずかに上がり、加速力がほんのちょっと上がる<中距離> |
| 詳細 | 中距離レースの最終コーナー以降で後ろに迫られている時間が2秒以上 上位レアスキルは勝利への執念 |
| 基準持続時間 | 3.0秒 |
| スキル名 | 闘争心![]() |
|---|---|
| 説明 | レース中盤に中団で競り合うと持久力がちょっと回復しさらに速度がわずかに上がる<中距離> |
| 詳細 | 中距離レース中盤で順位が30%以下かつ80%以上でサイドがブロック(競り合っている)時間が2秒以上[3-7](4-10)0.5%回復 上位レアスキルは気炎万丈 |
| 基準持続時間 | 2.4秒 |
| スキル名 | 静かな呼吸![]() |
|---|---|
| 説明 | レース中盤が迫ったとき後方にいると持久力をわずかに回復する<作戦・差し> |
| 詳細 | 作戦・差し、レース序盤後半のランダムな位置で順位が40%以下[4-9](5-12) 上位レアスキルは潜伏態勢 |
| 基準持続時間 | - |
| スキル名 | キレる脚![]() |
|---|---|
| 説明 | 最終直線で2番手以降で先頭から4バ身以内にいると速度が少し上がる<作戦・差し> |
| 詳細 | 作戦・差し、最終直線で順位が2位以下で先頭から10m以内 上位レアスキルはトップギア |
| 基準持続時間 | 2.4秒 |
スキル
| スキル名 | 根幹距離○![]() |
|---|---|
| 説明 | 根幹距離(400mの倍数)が少し得意になる |
| 詳細 | 400mの倍数の距離のレースでスタミナ+40 上位スキルは根幹距離◎ |
| スキル名 | 前のめり![]() |
|---|---|
| 説明 | レース中盤に後ろの方にいると速度がわずかに上がる<中距離> |
| 詳細 | 中距離レース中盤のランダムな位置で順位が50%以下[5-9](6-12) 上位レアスキルは高揚感 |
| 基準持続時間 | 2.4秒 |
| スキル名 | 一歩から![]() |
|---|---|
| 説明 | レース中盤に中団にいるとしばらくの間速度がちょっと上がる<作戦・差し> |
| 詳細 | 作戦・差し、レース中盤のランダムな位置で順位が40%以下かつ90%以上[4-8](5-11) 上位レアスキルは千里の道 |
| 基準持続時間 | 4.0秒 |
覚醒スキル
覚醒レベル2
| スキル名 | ペースアップ![]() |
|---|---|
| 説明 | レース中盤に追い抜くと速度がわずかに上がる |
| 詳細 | 説明そのまま 上位レアスキルはアガッてきた! |
| 基準持続時間 | 1.8秒 |
覚醒レベル3
| スキル名 | 高揚感![]() |
|---|---|
| 説明 | レース中盤に後ろの方にいると速度が上がる<中距離> |
| 詳細 | 中距離レース中盤のランダムな位置で順位が50%以下[5-9](6-12) 前のめりの上位レアスキル |
| 基準持続時間 | 2.4秒 |
| 所持ウマ娘 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| サポート カード | ![]() ![]() ![]() |
覚醒レベル4
| スキル名 | 進出開始![]() |
|---|---|
| 説明 | レース終盤が迫ったとき中団以降にいると速度がわずかに上がる<作戦・差し> |
| 詳細 | 作戦・差し、レース中盤後半のランダムな位置で順位が40%以下[4-9](5-12) 上位レアスキルは突撃魂 |
| 基準持続時間 | 2.4秒 |
覚醒レベル5
| スキル名 | 千里の道![]() |
|---|---|
| 説明 | レース中盤に中団にいるとしばらくの間速度が少し上がる<作戦・差し> |
| 詳細 | 作戦・差し、レース中盤のランダムな位置で順位が40%以下かつ90%以上[4-8](5-11) 一歩からの上位レアスキル |
| 基準持続時間 | 4.0秒 |
| 所持ウマ娘 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| サポート カード | ![]() ![]() |
進化スキル
高揚感 の進化スキル
| スキル名 | 全・力・ワク・ワク!!![]() |
|---|---|
| 説明 | レース終盤が迫ったとき4番手以降だと速度が上がる、東京レース場の2400mのレースならすごく上がる<中距離> |
| 詳細 | 中距離レース中盤後半のランダムな位置で順位が4位以下[4-9](4-12)、東京レース場の2400mならすごく速度アップ [Glorious Coat]ウイニングチケットの高揚感の進化スキル ![]() |
| 基準持続時間 | 2.4秒 |
千里の道 の進化スキル
| スキル名 | Dreamer’s Path![]() |
|---|---|
| 説明 | レース中盤に中団にいるとしばらくの間速度が上がる<作戦・差し> |
| 詳細 | 作戦・差し、レース中盤のランダムな位置で順位が40%以下かつ90%以上[4-8](5-11) [Glorious Coat]ウイニングチケットの千里の道の進化スキル ![]() |
| 基準持続時間 | 4.0秒 |
© Cygames, Inc.
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク


![[Glorious Coat]ウイニングチケット](https://www.price-shopping.com/wp/wp-content/uploads/2025/01/fb92e06e34fb75daef57cf92eb5fece2.png)





![[RUN!乱!ランチャー!!]ゴールドシップ [RUN!乱!ランチャー!!]ゴールドシップ](https://www.price-shopping.com/wp/wp-content/uploads/2025/01/5bb0f7b4ecc5eb6252f18d32fda55c7c.png)
![[unsigned]エアシャカール [unsigned]エアシャカール](https://www.price-shopping.com/wp/wp-content/uploads/2025/01/bafa01f1217a6086d3706790b11c1458.png)
![[☆キラ★ドキ☆ワク∞マベ∞]マーベラスサンデー [☆キラ★ドキ☆ワク∞マベ∞]マーベラスサンデー](https://www.price-shopping.com/wp/wp-content/uploads/2025/01/e60e239f85342592f1f11cefb7048e47.png)
![[Inherited Hope]エアメサイア](https://www.price-shopping.com/wp/wp-content/uploads/2025/01/60b9468f29cfd4ff1232f806d22d324c.png)
![[フォルトゥーナの喝采]タニノギムレット [フォルトゥーナの喝采]タニノギムレット](https://www.price-shopping.com/wp/wp-content/uploads/2025/02/2414fb82ac44784ed73f93aa450fe8bc.png)
![[新時代を開く者]ジャングルポケット [新時代を開く者]ジャングルポケット](https://www.price-shopping.com/wp/wp-content/uploads/2025/02/db07998583d7b59d0de09f98c2fe036d.png)
![[Luz de ensueño]ブエナビスタ](https://www.price-shopping.com/wp/wp-content/uploads/2025/04/30feebca39c0e4c406694833c445c2db.png)
![[清らに星澄むスノーロリィタ]メジロブライト [清らに星澄むスノーロリィタ]メジロブライト](https://www.price-shopping.com/wp/wp-content/uploads/2025/01/7ab5a71ee62507e6630ea75eb3fdff04.png)
![[Éclat d'été]ヴィブロス](https://www.price-shopping.com/wp/wp-content/uploads/2025/08/bc738f1e51535940e5c37ad64c5f58cb.png)
![[みらくるめーくあっぷ!]ヒシミラクル [みらくるめーくあっぷ!]ヒシミラクル](https://www.price-shopping.com/wp/wp-content/uploads/2025/01/9bf0fbddead71483a2af9b9dd4cdf7d0.png)
![[COOL⇔CRAZY/Buddy]シンボリクリスエス](https://www.price-shopping.com/wp/wp-content/uploads/2025/02/b64bef19302b186b77143a6570f03b50.png)
![[Zirkus der Träume]エイシンフラッシュ](https://www.price-shopping.com/wp/wp-content/uploads/2025/09/5934393b42c0b85da7f678a499da4821.png)


![【ウマ娘】SSR [V.E.R.2285のあなたへ]ネオユニヴァースのスキル 発動条件&効果詳細 サポートカード【プリティーダービー】 【ウマ娘】SSR [V.E.R.2285のあなたへ]ネオユニヴァースのスキル 発動条件&効果詳細 サポートカード【プリティーダービー】](https://www.price-shopping.com/wp/wp-content/uploads/2024/04/03c766cf8118864e748fe61602d4a754-120x68.jpg)
コメント