サポートカードSSR [V.E.R.2285のあなたへ]ネオユニヴァースのスキルの発動条件&効果詳細
[]は9人レース、()内は12人のレースの時の発動条件を満たす順位となっています。
イベントスキル
スキル名 | 起死回生 |
説明 | レース終盤始めの方で中団以降にいると加速力が上がる<中距離> |
詳細 | 中距離レース終盤前半のランダムな位置で順位が40%以下[4-9](5-12) |
基準持続時間 | 1.8秒 |
スキル名 | ワンチャンス |
説明 | レース終盤始めの方で中団以降にいると加速力がわずかに上がる<中距離> |
詳細 | 中距離レース終盤前半のランダムな位置で順位が40%以下[4-9](5-12) |
基準持続時間 | 1.8秒 |
スキル名 | 進出開始 |
説明 | レース終盤が迫ったとき中団以降にいると速度がわずかに上がる<作戦・差し> |
詳細 | 作戦・差し、レース中盤後半のランダムな位置で順位が40%以下[4-9](5-12) |
基準持続時間 | 2.4秒 |
トレーニングスキル
スキル名 | 根幹距離○ |
説明 | 根幹距離が少し得意になる |
詳細 | 400mの倍数でスタミナ+40 |
基準持続時間 | – |
スキル名 | 中距離コーナー○ |
説明 | コーナーで速度がわずかに上がる<中距離> |
詳細 | コーナーランダム発動 |
基準持続時間 | 3.0秒 |
スキル名 | ウマ好み |
説明 | 近くにウマ娘がたくさんいると速度がわずかに上がる |
詳細 | 近くにウマ娘が3以上がいる スタートから5秒後以降 |
基準持続時間 | 3.0秒 |
スキル名 | ありったけ |
説明 | 終盤の最終直線で好位置にいると速度がわずかに上がる<中距離> |
詳細 | 中距離レースのラストスパートの直線で順位が20%以下かつ60%以上[2-5](2-7) |
基準持続時間 | 3.0秒 |
スキル名 | 前のめり |
説明 | レース中盤に後ろの方にいると速度がわずかに上がる<中距離> |
詳細 | 中距離レース中盤のランダムな位置で順位が50%以下[5-9](6-12) |
基準持続時間 | 2.4秒 |
スキル名 | 自制心 |
説明 | 賢さが上がり、少し掛かりづらくなる |
詳細 | 賢さ+60、掛かり確率-3% |
基準持続時間 | – |
スキル名 | 型破り |
説明 | 最終コーナー前の第3コーナーで後ろの方にいるとわずかに前に出る<中距離/長距離> |
詳細 | 中距離/長距離レースの最終コーナー前の第3コーナーのランダムな位置で順位が50%以下[5-9](6-12) |
基準持続時間 | 3.0秒 |
スキル名 | イグニッション |
説明 | レース中にスキルを13回発動するとわずかに前に出る<中距離> |
詳細 | 中距離レースでスキルを13回以上発動 |
基準持続時間 | 2.4秒 |
スキル効果量
速度アップ 現在速度アップ
副詞 | ほんのちょっと | ちょっと | わずか | 少し | – | すごく | ものすごく |
効果量[m/s] | 0.025 | 0.05 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.55 |
加速力アップ
副詞 | ほんのちょっと | ちょっと | わずか | 少し | – | すごく | ものすごく |
効果量[m/s^2] | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | – |
回復
副詞 | ほんのちょっと | ちょっと | わずか | 少し | – | すごく | ものすごく |
効果量[%] | – | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 9.5 |
緑スキル
副詞 | ほんのちょっと | ちょっと | わずか | 少し | – | すごく | ものすごく |
上昇値 | – | – | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
速度ダウン
副詞 | ほんのちょっと | ちょっと | わずか | 少し | – | すごく | ものすごく |
効果量[m/s] | 0.025 | 0.05 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | – | – |
加速ダウン
副詞 | ほんのちょっと | ちょっと | わずか | 少し | – | すごく | ものすごく |
効果量[m/s^2] | – | – | -0.1 | -0.3 | – | – |
持久力デバフ
副詞 | ほんのちょっと | ちょっと | わずか | 少し | – | すごく | ものすごく |
効果量[%] | – | -0.5 | -1.0 | -2.0 | -3.0 | – | – |
視野スキル
副詞 | ほんのちょっと | ちょっと | わずか | 少し | – | すごく | ものすごく |
効果量[m] | – | – | 5 | 10 | 15 | – | – |
副詞 | ほんのちょっと | ちょっと | わずか | 少し | – | すごく | ものすごく |
効果量[m] | – | – | -3 | -5 | -10 | – | – |
© Cygames, Inc.
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
コメント