サポートカードSSR [Take Them Down!]ナリタタイシンのスキルの発動条件&効果詳細
[]は9人レース、()内は12人のレースの時の発動条件を満たす順位となっています。
イベントスキル
| スキル名 | 飛翔脚![]() |
|---|---|
| 説明 | レース終盤が迫ったとき中団以降にいると速度が上がる<作戦・追込> |
| 詳細 | 作戦・追込、レース中盤後半のランダムな位置で順位が40%以下[4-9](5-12) 推力十分の上位レアスキル |
| 基準持続時間 | 2.4秒 |
| 所持ウマ娘 | ![]() |
| サポート カード | ![]() ![]() |
| スキル名 | 推力十分![]() |
|---|---|
| 説明 | レース終盤が迫ったとき中団以降にいると速度がわずかに上がる<作戦・追込> |
| 詳細 | 作戦・追込、レース中盤後半のランダムな位置で順位が40%以下[4-9](5-12) 上位レアスキルは飛翔脚 |
| 基準持続時間 | 2.4秒 |
| スキル名 | 直線一気![]() |
|---|---|
| 説明 | ラストスパートの直線で加速力がわずかに上がる<作戦・追込> |
| 詳細 | 作戦・追込、ラストスパートの直線 上位レアスキルは迫る影 |
| 基準持続時間 | 0.9秒 |
| スキル名 | 追い上げ![]() |
|---|---|
| 説明 | レース終盤で追い抜くと速度がわずかに上がり加速力がほんのちょっと上がる<長距離> |
| 詳細 | 長距離レース終盤で追い抜く、加速力0.05[m/s^2] 上位レアスキルは怒涛の追い上げ |
| 基準持続時間 | 3.0秒 |
トレーニングスキル
| スキル名 | 直線一気![]() |
|---|---|
| 説明 | ラストスパートの直線で加速力がわずかに上がる<作戦・追込> |
| 詳細 | 作戦・追込、ラストスパートの直線 上位レアスキルは迫る影 |
| 基準持続時間 | 0.9秒 |
| スキル名 | 追込直線○![]() |
|---|---|
| 説明 | 直線で速度がわずかに上がる<作戦・追込> |
| 詳細 | 直線ランダム発動 上位スキルは追込直線◎ |
| 基準持続時間 | 3.0秒 |
| スキル名 | 打開策![]() |
|---|---|
| 説明 | レース中盤に後方にいると速度がわずかに上がり、コース取りがわずかにうまくなる<作戦・追込> |
| 詳細 | 作戦・追込、レース中盤のランダムな区間で順位が50%以下[5-9](6-12) 上位レアスキルはブレイクスルー |
| 基準持続時間 | 2.4秒 |
| スキル名 | たぎる血潮![]() |
|---|---|
| 説明 | 最終直線で2番手以降で先頭から4バ身以内にいると速度が少し上がる<作戦・追込> |
| 詳細 | 作戦・追込、最終直線で順位が2位以下で先頭から10m(4バ身)以内 上位レアスキルは完全燃焼 |
| 基準持続時間 | 2.4秒 |
| スキル名 | 推力十分![]() |
|---|---|
| 説明 | レース終盤が迫ったとき中団以降にいると速度がわずかに上がる<作戦・追込> |
| 詳細 | 作戦・追込、レース中盤後半のランダムな位置で順位が40%以下[4-9](5-12) 上位レアスキルは飛翔脚 |
| 基準持続時間 | 2.4秒 |
| スキル名 | 惜しみなし![]() |
|---|---|
| 説明 | レース中盤に持久力を少し使って速度が少し上がる<作戦・追込> |
| 詳細 | 作戦・追込、レース中盤のランダムな位置、持久力-2% 上位レアスキルは一心不乱 |
| 基準持続時間 | 2.4秒 |
| スキル名 | 影踏み![]() |
|---|---|
| 説明 | レース後半に追い抜こうとすると速度がわずかに上がる<作戦・追込> |
| 詳細 | 作戦・追込、走行距離50%以降で追い越し対象が存在する 上位レアスキルは肉薄 |
| 基準持続時間 | 2.4秒 |
| スキル名 | 好機を捉えて![]() |
|---|---|
| 説明 | レース終盤始めの方早めに中団以降にいると加速力がわずかに上がる<追込・長距離> |
| 詳細 | 作戦・追込、長距離レース終盤1/4区間の前半のランダムな位置で順位が40%以下[4-9](5-12) 上位レアスキルはまだなし |
| 基準持続時間 | 1.2秒 |
© Cygames, Inc.
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク



![[迷光オーヴァライド]ナリタタイシン](https://www.price-shopping.com/wp/wp-content/uploads/2025/01/9746faee08e40369048621834561629c.png)
![[Take Them Down!]ナリタタイシン](https://www.price-shopping.com/wp/wp-content/uploads/2025/02/497601844310cac2ee7717be132e21a3.png)
![[Tranquillo]ドゥラメンテ](https://www.price-shopping.com/wp/wp-content/uploads/2025/07/915673e4b65c2054182364215084295d.png)


![[La mode 564]ゴールドシップ [La mode 564]ゴールドシップ](https://www.price-shopping.com/wp/wp-content/uploads/2025/01/509fbccbb9f7878f8ff39bba1784fce3.png)
![[柳緑小夜]マンハッタンカフェ [柳緑小夜]マンハッタンカフェ](https://www.price-shopping.com/wp/wp-content/uploads/2025/01/802af48fc58a3f39fd1ff68bdeac4ee5.png)
![[夢ノ金原]イナリワン [夢ノ金原]イナリワン](https://www.price-shopping.com/wp/wp-content/uploads/2025/01/06cd23c7c1306c23d80b5d012feb5945.png)
![[Nevertheless]ナリタタイシン [Nevertheless]ナリタタイシン](https://www.price-shopping.com/wp/wp-content/uploads/2025/01/6eacfcd03bfd1edcf6a67f1b78b12a4a.png)
![[Clear Bliss]ミスターシービー [Clear Bliss]ミスターシービー](https://www.price-shopping.com/wp/wp-content/uploads/2025/01/ce46707aecc79a4505eff00f375fe2b1.png)
![[炎々、闘志を抱き]ヒシアマゾン [炎々、闘志を抱き]ヒシアマゾン](https://www.price-shopping.com/wp/wp-content/uploads/2025/02/4412edc43db797594d70a45c47782ce8.png)
![[激録!爆走トナカイ事件]ゴールドシップ](https://www.price-shopping.com/wp/wp-content/uploads/2025/11/af4f4bf8d546c570b078e61c72fea269.png)

![【ウマ娘】SSR [わーく・あ・みらくる!]ヒシミラクルのスキル 発動条件&効果詳細 サポートカード【プリティーダービー】 【ウマ娘】SSR [わーく・あ・みらくる!]ヒシミラクルのスキル 発動条件&効果詳細 サポートカード【プリティーダービー】](https://www.price-shopping.com/wp/wp-content/uploads/2024/04/31496127b9a9fdb006b5998544cb7dca-120x68.png)
![【ウマ娘】イベント限定SSR [大胆不敵の兵よ]ノーリーズンのスキル 発動条件&効果詳細 サポートカード【プリティーダービー】 【ウマ娘】イベント限定SSR [大胆不敵の兵よ]ノーリーズンのスキル 発動条件&効果詳細 サポートカード【プリティーダービー】](https://www.price-shopping.com/wp/wp-content/uploads/2024/04/d20f58c5fb70d2a7ab9593bbb8fc541f-120x68.jpg)
コメント