サポートカードSSR [悩み事かい?ポニーちゃん]フジキセキのスキルの発動条件&効果詳細
[]は9人レース、()内は12人のレースの時の発動条件を満たす順位となっています。
イベントスキル
スキル名 | 流星光底 |
説明 | レース終盤が迫ったとき前方にいると速度が上がる<作戦・先行> |
詳細 | 作戦・先行、レース中盤後半のランダムな位置で順位が50%以内[1-5](1-6) |
基準持続時間 | 2.4秒 |
スキル名 | 飛躍の予感 |
説明 | レース終盤が迫ったとき前方にいると速度がわずかに上がる<作戦・先行> |
詳細 | 作戦・先行、レース中盤後半のランダムな位置で順位が50%以内[1-5](1-6) |
基準持続時間 | 2.4秒 |
スキル名 | 抜け出し準備 |
説明 | 最終コーナーでわずかに抜け出しやすくなる<作戦・先行> |
詳細 | 作戦・先行、最終コーナーのランダムな位置で順位が半分以上[1-5](1-6) |
基準持続時間 | 1.8秒 |
トレーニングスキル
スキル名 | 先行コーナー○ |
説明 | コーナーで速度がわずかに上がる<作戦・先行> |
詳細 | コーナーランダム発動 |
基準持続時間 | 3.0秒 |
スキル名 | 遊びはおしまいっ! |
説明 | すぐ後ろにウマ娘が長くいると速度がわずかに上がる |
詳細 | すぐ後ろにウマ娘がいる時間が3秒以上経過。スタートから10秒後以降。複数回発動の可能性アリ |
基準持続時間 | 3.0秒 |
スキル名 | 真っ向勝負 |
説明 | レース終盤に前方にいると加速力がわずかに上がる<作戦・先行> |
詳細 | 作戦・先行、レース終盤前半のランダムな位置で順位が50%以上[1-5](1-6) |
基準持続時間 | 1.8秒 |
スキル名 | 攻めの姿勢 |
説明 | レース中盤に速度がわずかに上がる<作戦・先行> |
詳細 | 作戦・先行、レース中盤ランダム |
基準持続時間 | 2.4秒 |
スキル名 | 食らいつき |
説明 | レース後半に追い抜こうとすると速度がわずかに上がる<先行/差し> |
詳細 | 作戦・先行/差し、走行距離50%以上で追い越し対象が存在する |
基準持続時間 | 2.4秒 |
スキル名 | 飛躍の予感 |
説明 | レース終盤が迫ったとき前方にいると速度がわずかに上がる<作戦・先行> |
詳細 | 作戦・先行、レース中盤後半のランダムな位置で順位が50%以内[1-5](1-6) |
基準持続時間 | 2.4秒 |
スキル名 | 胸の高鳴り |
説明 | レース終盤始めの方にわずかに前に出る<短距離/マイル> |
詳細 | 短距離・マイルレース終盤前半のランダム位置 |
基準持続時間 | 2.4秒 |
スキル効果量
速度アップ 現在速度アップ
副詞 | ほんのちょっと | ちょっと | わずか | 少し | – | すごく | ものすごく |
効果量[m/s] | 0.025 | 0.05 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.55 |
加速力アップ
副詞 | ほんのちょっと | ちょっと | わずか | 少し | – | すごく | ものすごく |
効果量[m/s^2] | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | – |
回復
副詞 | ほんのちょっと | ちょっと | わずか | 少し | – | すごく | ものすごく |
効果量[%] | – | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 9.5 |
緑スキル
副詞 | ほんのちょっと | ちょっと | わずか | 少し | – | すごく | ものすごく |
上昇値 | – | – | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
速度ダウン
副詞 | ほんのちょっと | ちょっと | わずか | 少し | – | すごく | ものすごく |
効果量[m/s] | 0.025 | 0.05 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | – | – |
加速ダウン
副詞 | ほんのちょっと | ちょっと | わずか | 少し | – | すごく | ものすごく |
効果量[m/s^2] | – | – | -0.1 | -0.3 | – | – |
持久力デバフ
副詞 | ほんのちょっと | ちょっと | わずか | 少し | – | すごく | ものすごく |
効果量[%] | – | -0.5 | -1.0 | -2.0 | -3.0 | – | – |
視野スキル
副詞 | ほんのちょっと | ちょっと | わずか | 少し | – | すごく | ものすごく |
効果量[m] | – | – | 5 | 10 | 15 | – | – |
副詞 | ほんのちょっと | ちょっと | わずか | 少し | – | すごく | ものすごく |
効果量[m] | – | – | -3 | -5 | -10 | – | – |
© Cygames, Inc.
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
コメント