[Evergreen Identity]キングヘイローのスキルの発動条件&効果詳細
[]は9人レース、()内は12人のレースの時の発動条件を満たす順位となっています。
固有スキル
スキル名 | 理想へのwinding road |
説明 | 残り600mを切って中団で外から追い抜いていると、ラストスパートの最中に速度を上げ続ける |
詳細 | 残り600m以下で順位が40%以下かつ80%以上で外から追い抜いていると、ラストスパート中に発動[4-7](5-10) |
基準持続時間 | 6.0秒 |
スキル
スキル名 | 上昇気流 |
説明 | レース終盤に後ろの方だと追い抜く力がわずかに上がる<マイル> |
詳細 | マイルレースの終盤のランダムな位置で順位が半分より下[6-9](7-12) |
基準持続時間 | 3.0秒 |
スキル名 | 短距離コーナー○ |
説明 | コーナーで速度がわずかに上がる<短距離> |
詳細 | コーナーランダム発動 |
基準持続時間 | 3.0秒 |
スキル名 | ひたむき前進 |
説明 | レース終盤が迫ったとき中団以降だと速度がわずかに上がる<短距離> |
詳細 | 短距離レース中盤後半のランダムな位置で順位が40%以下[4-9](5-12) |
基準持続時間 | 2.4秒 |
覚醒スキル
覚醒レベル | Lv.2 |
スキル名 | ペースアップ |
説明 | レース中盤に追い抜くと速度がわずかに上がる |
詳細 | 説明そのまま |
基準持続時間 | 1.8秒 |
覚醒レベル | Lv.3 |
スキル名 | 豪脚 |
説明 | レース終盤に後ろの方だと追い抜く力が上がる<マイル> |
詳細 | マイルレースの終盤のランダムな位置で順位が半分より下[6-9](7-12) |
基準持続時間 | 3.0秒 |
覚醒レベル | Lv.4 |
スキル名 | コーナー加速○ |
説明 | 華麗なコーナーワークで加速力がわずかに上がる |
詳細 | コーナーランダム発動。複数回発動の可能性アリ |
基準持続時間 | 3.0秒 |
覚醒レベル | Lv.5 |
スキル名 | 気骨稜稜 |
説明 | レース終盤が迫ったとき中団以降だと速度が上がる<短距離> |
詳細 | 短距離レース中盤後半のランダムな位置で順位が40%以下[4-9](5-12) |
基準持続時間 | 2.4秒 |
進化スキル
進化前スキル | 豪脚 |
スキル名 | 遮るものはない |
説明 | レース終盤に加速力が上がる<短距離/マイル> |
詳細 | 短距離・マイルレースの終盤のランダムな位置 |
基準持続時間 | 3.0秒 |
進化前スキル | 気骨稜稜 |
スキル名 | 不屈の証明 |
説明 | レース終盤が迫ったとき中団以降だと速度がすごく上がる<短距離/マイル> |
詳細 | 短距離・マイルレース中盤後半のランダムな位置で順位が40%以下[4-9](5-12) |
基準持続時間 | 2.4秒 |
スキル効果量
速度アップ 現在速度アップ
副詞 | ほんのちょっと | ちょっと | わずか | 少し | – | すごく | ものすごく |
効果量[m/s] | 0.025 | 0.05 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.55 |
加速力アップ
副詞 | ほんのちょっと | ちょっと | わずか | 少し | – | すごく | ものすごく |
効果量[m/s^2] | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | – |
回復
副詞 | ほんのちょっと | ちょっと | わずか | 少し | – | すごく | ものすごく |
効果量[%] | – | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 9.5 |
緑スキル
副詞 | ほんのちょっと | ちょっと | わずか | 少し | – | すごく | ものすごく |
上昇値 | – | – | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
速度ダウン
副詞 | ほんのちょっと | ちょっと | わずか | 少し | – | すごく | ものすごく |
効果量[m/s] | 0.025 | 0.05 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | – | – |
加速ダウン
副詞 | ほんのちょっと | ちょっと | わずか | 少し | – | すごく | ものすごく |
効果量[m/s^2] | – | – | -0.1 | -0.3 | – | – |
持久力デバフ
副詞 | ほんのちょっと | ちょっと | わずか | 少し | – | すごく | ものすごく |
効果量[%] | – | -0.5 | -1.0 | -2.0 | -3.0 | – | – |
視野スキル
副詞 | ほんのちょっと | ちょっと | わずか | 少し | – | すごく | ものすごく |
効果量[m] | – | – | 5 | 10 | 15 | – | – |
副詞 | ほんのちょっと | ちょっと | わずか | 少し | – | すごく | ものすごく |
効果量[m] | – | – | -3 | -5 | -10 | – | – |
© Cygames, Inc.
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
コメント