サポートカードSSR [そして幕は上がる]ダンツフレームのスキルの発動条件&効果詳細
[]は9人レース、()内は12人のレースの時の発動条件を満たす順位となっています。
イベントスキル
| スキル名 | 初志貫徹![]() |
|---|---|
| 説明 | レース終盤が迫ったとき前方にいると速度が上がる<中距離> |
| 詳細 | 中距離レース中盤後半のランダムな位置で順位が50%以上[1-5](1-6) 揺るがぬ信念の上位レアスキル |
| 基準持続時間 | 2.4秒 |
| 所持ウマ娘 | ![]() ![]() |
| サポート カード | ![]() |
| スキル名 | 揺るがぬ信念![]() |
|---|---|
| 説明 | レース終盤が迫ったとき前方にいると速度がわずかに上がる<中距離> |
| 詳細 | 中距離レース中盤後半のランダムな位置で順位が50%以上[1-5](1-6) 上位レアスキルは初志貫徹 |
| 基準持続時間 | 2.4秒 |
| スキル名 | 食らいつき![]() |
|---|---|
| 説明 | レース後半に追い抜こうとすると速度がわずかに上がる<先行/差し> |
| 詳細 | 作戦・先行/差し、走行距離50%以上で追い越し対象が存在する 上位レアスキルは猛追 |
| 基準持続時間 | 2.4秒 |
トレーニングスキル
| スキル名 | 垂れウマ回避![]() |
|---|---|
| 説明 | ラストスパートで前が塞がれた時加速力がわずかに上がりコース取りがちょっとうまくなる |
| 詳細 | ラストスパートで前が塞がれている時間が1秒以上、持久力が1%以上あると加速力がわずかに上がる。前のウマ娘を左右に動いて回避する効果は「臨機応変」の1/5 上位レアスキルはノンストップガール |
| 基準持続時間 | 3.0秒 |
| スキル名 | スタミナキープ![]() |
|---|---|
| 説明 | レース中盤が迫ったときわずかに疲れにくくなる<作戦・先行> |
| 詳細 | 作戦・先行、レース序盤後半のランダムな位置で順位が50%以上[1-5](1-6) 上位レアスキルは余裕綽々 |
| 基準持続時間 | - |
| スキル名 | 好位追走![]() |
|---|---|
| 説明 | レース中盤でわずかに疲れにくくなる<作戦・先行> |
| 詳細 | 作戦・先行、レース中盤のランダムな位置で順位が50%以上[1-5](1-6) 上位レアスキルはレースプランナー |
| 基準持続時間 | - |
| スキル名 | 中距離直線○![]() |
|---|---|
| 説明 | 直線で速度がわずかに上がる<中距離> |
| 詳細 | 直線ランダム発動 上位スキルは中距離直線◎ |
| 基準持続時間 | 3.0秒 |
| スキル名 | 中距離コーナー○![]() |
|---|---|
| 説明 | コーナーで速度がわずかに上がる<中距離> |
| 詳細 | コーナーランダム発動 上位スキルは中距離コーナー◎ |
| 基準持続時間 | 3.0秒 |
| スキル名 | 先行直線○![]() |
|---|---|
| 説明 | 直線で速度がわずかに上がる<作戦・先行> |
| 詳細 | 作戦・先行、直線ランダム発動 上位スキルは先行直線◎ |
| 基準持続時間 | 3.0秒 |
| スキル名 | 遊びはおしまいっ!![]() |
|---|---|
| 説明 | すぐ後ろにウマ娘が長くいると速度がわずかに上がる |
| 詳細 | すぐ後ろにウマ娘がいる時間が3秒以上経過。スタートから10秒後以降。複数回発動の可能性アリ 上位レアスキルはお先に失礼っ! |
| 基準持続時間 | 3.0秒 |
| スキル名 | ありったけ![]() |
|---|---|
| 説明 | 終盤の最終直線で好位置にいると速度がわずかに上がる<中距離> |
| 詳細 | 中距離レースのラストスパートの直線で順位が20%以下かつ60%以上[2-5](2-7) 上位レアスキルは決死の覚悟 |
| 基準持続時間 | 3.0秒 |
| スキル名 | 揺るがぬ信念![]() |
|---|---|
| 説明 | レース終盤が迫ったとき前方にいると速度がわずかに上がる<中距離> |
| 詳細 | 中距離レース中盤後半のランダムな位置で順位が50%以上[1-5](1-6) 上位レアスキルは初志貫徹 |
| 基準持続時間 | 2.4秒 |
© Cygames, Inc.
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク



![[まんなか◎スポットライト]ダンツフレーム](https://www.price-shopping.com/wp/wp-content/uploads/2025/10/7bb8d5c197bf5c4d33453d0adafe3bdb.png)
![[Twinbell Queen]シーザリオ](https://www.price-shopping.com/wp/wp-content/uploads/2025/05/3a62e16216139af7416371c9a6c5674e.png)
![[そして幕は上がる]ダンツフレーム](https://www.price-shopping.com/wp/wp-content/uploads/2025/02/c3d40be51135b412e20bc7889d7e1d9c.png)



![【ウマ娘】[Yummy Dreamy Fairy]ライスシャワーのスキル 発動条件&効果詳細【プリティーダービー】 【ウマ娘】[Yummy Dreamy Fairy]ライスシャワーのスキル 発動条件&効果詳細【プリティーダービー】](https://www.price-shopping.com/wp/wp-content/uploads/2024/07/be5d68fa356e24c861a0b7c11012d34e-120x68.png)
![【ウマ娘】SR [お守りパワーで福徳円満!]マチカネフクキタルのスキル 発動条件&効果詳細 サポートカード【プリティーダービー】 【ウマ娘】SR [お守りパワーで福徳円満!]マチカネフクキタルのスキル 発動条件&効果詳細 サポートカード【プリティーダービー】](https://www.price-shopping.com/wp/wp-content/uploads/2024/07/5c52994c51c75273c4eba1b56da44740-120x68.png)
コメント