[真実一路]カルストンライトオのスキルの発動条件&効果詳細
[]は9人レース、()内は12人のレースの時の発動条件を満たす順位となっています。
固有スキル
スキル名 | 無二無三なる一条の路 |
説明 | 4ハロン目で前方にいると少しの間速度が上がる、「無二」「無三」を両方発動していると効果量が変わり少しの間速度がとてつもなく上がる |
詳細 | 4ハロン目で順位が50%以上[1-5](1-6)、「無二」「無三」を両方発動していると速度が0.65[m/s]上がる |
基準持続時間 | 4.0秒 |
スキル
スキル名 | 短距離直線○ |
説明 | 直線で速度がわずかに上がる<短距離> |
詳細 | 直線ランダム発動 |
基準持続時間 | 3.0秒 |
スキル名 | 逃げ直線○ |
説明 | 直線で速度がわずかに上がる<作戦・逃げ> |
詳細 | 直線ランダム発動 |
基準持続時間 | 3.0秒 |
スキル名 | 無二 |
説明 | 2ハロン目に前がひらけていると速度がちょっと上がる、スキル発動時、コーナーにいないと効果が増える<短距離> |
詳細 | 短距離レースの2ハロン目ですぐ前に誰もいない、コーナーではないと効果が0.1[m/s]増える |
基準持続時間 | 3.0秒 |
覚醒スキル
覚醒レベル | Lv.2 |
スキル名 | 無三 |
説明 | 3ハロン目に前がひらけていると速度がちょっと上がる、スキル発動時、コーナーにいないと効果が増える<短距離> |
詳細 | 短距離レースの3ハロン目ですぐ前に誰もいない、コーナーではないと効果が0.1[m/s]増える |
基準持続時間 | 3.0秒 |
覚醒レベル | Lv.3 |
スキル名 | 紫電一閃 |
説明 | 直線で速度が上がる<短距離> |
詳細 | 直線ランダム発動 |
基準持続時間 | 3.0秒 |
覚醒レベル | Lv.4 |
スキル名 | 急発進 |
説明 | スタート時に加速力がわずかに上がる<短距離> |
詳細 | 短距離レース序盤 |
基準持続時間 | 1.5秒 |
覚醒レベル | Lv.5 |
スキル名 | 陣風一閃 |
説明 | 直線で速度が上がる<作戦・逃げ> |
詳細 | 直線ランダム発動 |
基準持続時間 | 3.0秒 |
進化スキル
進化前スキル | 紫電一閃 |
スキル名 | 閃光一走! |
説明 | スタート時に加速力がちょっと上がる、その後直線で前に出る<逃げ・短距離> |
詳細 | 作戦・逃げ、短距離レースの序盤、このスキル発動時ランダムな直線で現在速度アップ(現在速度の基準持続時間3.0秒) |
基準持続時間 | 1.2秒 3.0秒 |
進化前スキル | 陣風一閃 |
スキル名 | 突風一駆! |
説明 | スタート時に加速力がちょっと上がる、その後直線で前に出る<逃げ・短距離> |
詳細 | 作戦・逃げ、短距離レースの序盤、このスキル発動時ランダムな直線で現在速度アップ(現在速度の基準持続時間3.0秒) |
基準持続時間 | 1.2秒 3.0秒 |
スキル効果量
速度アップ 現在速度アップ
副詞 | ほんのちょっと | ちょっと | わずか | 少し | – | すごく | ものすごく | とてつもなく |
効果量[m/s] | 0.025 | 0.05 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.55 | 0.65 |
加速力アップ
副詞 | ほんのちょっと | ちょっと | わずか | 少し | – | すごく | ものすごく |
効果量[m/s^2] | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | – |
回復
副詞 | ほんのちょっと | ちょっと | わずか | 少し | – | すごく | ものすごく |
効果量[%] | – | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 9.5 |
緑スキル
副詞 | ほんのちょっと | ちょっと | わずか | 少し | – | すごく | ものすごく |
上昇値 | – | – | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
速度ダウン
副詞 | ほんのちょっと | ちょっと | わずか | 少し | – | すごく | ものすごく |
効果量[m/s] | 0.025 | 0.05 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | – | – |
加速ダウン
副詞 | ほんのちょっと | ちょっと | わずか | 少し | – | すごく | ものすごく |
効果量[m/s^2] | – | – | -0.1 | -0.3 | – | – |
持久力デバフ
副詞 | ほんのちょっと | ちょっと | わずか | 少し | – | すごく | ものすごく |
効果量[%] | – | -0.5 | -1.0 | -2.0 | -3.0 | – | – |
視野スキル
副詞 | ほんのちょっと | ちょっと | わずか | 少し | – | すごく | ものすごく |
効果量[m] | – | – | 5 | 10 | 15 | – | – |
副詞 | ほんのちょっと | ちょっと | わずか | 少し | – | すごく | ものすごく |
効果量[m] | – | – | -3 | -5 | -10 | – | – |
© Cygames, Inc.
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
コメント