アバターBASARAの全ポジションのステータス詳細【イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード】
「イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード」のアバターをBASARAにした時の全ポジション・サブポジションのステータス詳細です。
各ポジション・サブポジションにした時の必殺技枠やパッシブ、Lv.50のステータス・ATDFを網羅しています。
アバターは、アバター再作成でいつでもポジションとサブポジションを変更できます。そしてポジション・サブポジションを変更すると、BASARAのステータスやパッシブも変化します。
これは最強BASARA FW選手の見つけ方等ですでに紹介しているように、BASARAのステータスは、アビラーボードの分岐②が関係していることと同じです。
アバターBASARAはいつでもレジェンダリーレアリティに戻すことが可能です。その際、パッシブ継承で変更したパッシブは、以前のレジェンダリーの時のパッシブが記憶されています。
残念ながらアバターBASARAは、DFポジション以外最強クラスのステータスではないので、ステータス的にはイマイチです。
まだBASARAを所持していないプレイヤーや所持しているBASARAの数が少ないのであれば、ポジションと属性をいつでも変更でき汎用性が高いので、BASARAとして使用するのもアリかもしれません。
アバターBASARA
「Pos」がポジション、「サブ」がサブポジション(アビラーボードの分岐②)です。
分類列は、ステータスパターンと1~3枠目のパッシブの種類による分類です。数字がステータスパターンを、アルファベットがパッシブのパターンになっています。
■ポジション■
| Pos | サブ | アビラーボード 分岐① | アビラーボード 分岐② | パッシブ | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|
| FW | MF | シュート技×4 オフェンス技×1 ディフェンス技×0 自由枠×1 | シュート技×2 オフェンス技×2 ディフェンス技×1 自由枠×1 | 同ポジションのシュートAT+3.5% 敵陣での自身のシュートAT+8% 周囲に同属性がいる時自身のシュートAT+8% | FW2_a |
| FW | DF | シュート技×4 オフェンス技×0 ディフェンス技×1 自由枠×1 | シュート技×2 オフェンス技×0 ディフェンス技×3 自由枠×1 | 同属性のシュートAT+1.5% 自陣でのチームのフォーカスATDF+1% 周囲に異属性がいる時自身のシュートAT+8% | FW5-2_c |
| FW | GK | シュート技×4 オフェンス技×0 ディフェンス技×0 キーパー技×1 自由枠×1 | シュート技×2 オフェンス技×0 ディフェンス技×0 キーパー技×3 自由枠×1 | 周囲のシュートAT+3.5% 周囲の城壁DF+3.5% 周囲に同属性がいる時自身のシュートAT+8% | FW3-2_b |
| MF | FW | シュート技×1 オフェンス技×3 ディフェンス技×1 自由枠×1 | シュート技×3 オフェンス技×2 ディフェンス技×0 自由枠×1 | 自陣でのチームのフォーカスATDF+1% 敵陣での自身のシュートAT+8% 周囲に異属性がいる時自身のフォーカスATDF+7% | MF2_a |
| MF | DF | シュート技×0 オフェンス技×3 ディフェンス技×2 自由枠×1 | シュート技×0 オフェンス技×2 ディフェンス技×3 自由枠×1 | 自陣でのチームのフォーカスATDF+1% 周囲に同属性がいる時自身の城壁DF+7% 周囲に同属性がいる時自身のフォーカスATDF+8% | MF3_b |
| MF | GK | シュート技×0 オフェンス技×3 ディフェンス技×1 キーパー技×1 自由枠×1 | シュート技×0 オフェンス技×2 ディフェンス技×0 キーパー技×3 自由枠×1 | 周囲のフォーカスATDF+2% 同属性の城壁+1.5% 自陣でのチームのフォーカスATDF+1% | MF6_c |
| DF | FW | シュート技×1 オフェンス技×0 ディフェンス技×4 自由枠×1 | シュート技×3 オフェンス技×0 ディフェンス技×2 自由枠×1 | 周囲に同属性がいる時自身の城壁DF+7% 周囲に同属性がいる時自身のシュートAT+8% 自陣での自身のフォーカスATDF+7% | DF2_b |
| DF | MF | シュート技×0 オフェンス技×1 ディフェンス技×4 自由枠×1 | シュート技×0 オフェンス技×2 ディフェンス技×3 自由枠×1 | 自陣でのチームのフォーカスATDF+1% 周囲のフォーカスATDF+2% 周囲に異属性がいる時自身の城壁DF+5% | DF1_a |
| DF | GK | シュート技×0 オフェンス技×0 ディフェンス技×4 キーパー技×1 自由枠×1 | シュート技×0 オフェンス技×0 ディフェンス技×2 キーパー技×3 自由枠×1 | 周囲に同属性がいる時自身の城壁DF+5% 異属性の城壁DF+1% 周囲の城壁DF+3.5% | DF4_d |
| GK | FW | シュート技×1 キーパー技×4 自由枠×1 | シュート技×3 キーパー技×2 自由枠×1 | 同属性の城壁DF+1.5% 周囲のシュートAT+3.5% 周囲の城壁DF+3.5% | GK4_a |
| GK | MF | オフェンス技×1 キーパー技×4 自由枠×1 | オフェンス技×2 ディフェンス技×1 キーパー技×2 自由枠×1 | 異属性の城壁DF+1% 周囲のフォーカスATDF+2% 周囲の城壁DF+3.5% | GK5_b |
| GK | DF | ディフェンス技×1 キーパー技×4 自由枠×1 | ディフェンス技×3 キーパー技×2 自由枠×1 | 周囲の城壁DF+3.5% 自陣での自身のフォーカスATDF+7% 異属性の城壁DF+1% | GK6_c |
Lv.50ステータス
■ポジション■
KIC=キック、CON=コントロール、TEC=テクニック、INT=インテリジェンス、PRE=プレッシャー、PHY=フィジカル、AGI=アジリティ
| Pos | サブ | 分岐 | KIC | CON | TEC | INT | PRE | PHY | AGI | 合計 | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | MF | ① | 249 | 239 | 204 | 201 | 182 | 177 | 170 | 1422 | FW2_a |
| FW | MF | ② | 232 | 239 | 224 | 201 | 182 | 177 | 170 | 1425 | FW2_a |
| FW | DF | ① | 249 | 229 | 204 | 211 | 182 | 177 | 170 | 1422 | FW5-2_c |
| FW | DF | ② | 232 | 224 | 204 | 228 | 182 | 187 | 170 | 1427 | FW5-2_c |
| FW | GK | ① | 249 | 229 | 204 | 201 | 185 | 177 | 170 | 1415 | FW3-2_b |
| FW | GK | ② | 232 | 224 | 204 | 201 | 185 | 182 | 190 | 1418 | FW3-2_b |
| MF | FW | ① | 220 | 224 | 249 | 211 | 182 | 184 | 170 | 1440 | MF2_a |
| MF | FW | ② | 230 | 244 | 229 | 201 | 182 | 184 | 170 | 1440 | MF2_a |
| MF | DF | ① | 210 | 224 | 229 | 231 | 182 | 194 | 170 | 1440 | MF3_b |
| MF | DF | ② | 210 | 224 | 219 | 211 | 192 | 214 | 170 | 1440 | MF3_b |
| MF | GK | ① | 210 | 224 | 239 | 221 | 192 | 184 | 170 | 1440 | MF6_c |
| MF | GK | ② | 210 | 224 | 229 | 201 | 192 | 189 | 190 | 1435 | MF6_c |
| DF | FW | ① | 190 | 189 | 210 | 239 | 204 | 221 | 182 | 1435 | DF2_b |
| DF | FW | ② | 210 | 199 | 190 | 239 | 204 | 211 | 182 | 1435 | DF2_b |
| DF | MF | ① | 180 | 189 | 200 | 239 | 224 | 221 | 182 | 1435 | DF1_a |
| DF | MF | ② | 180 | 199 | 210 | 239 | 204 | 221 | 182 | 1435 | DF1_a |
| DF | GK | ① | 180 | 189 | 200 | 239 | 224 | 221 | 182 | 1435 | DF4_d |
| DF | GK | ② | 180 | 189 | 200 | 229 | 204 | 241 | 192 | 1435 | DF4_d |
| GK | FW | ① | 180 | 204 | 182 | 194 | 214 | 221 | 234 | 1429 | GK4_a |
| GK | FW | ② | 200 | 214 | 182 | 194 | 214 | 211 | 214 | 1429 | GK4_a |
| GK | MF | ① | 180 | 194 | 182 | 204 | 214 | 231 | 224 | 1429 | GK5_b |
| GK | MF | ② | 180 | 204 | 202 | 204 | 204 | 211 | 224 | 1429 | GK5_b |
| GK | DF | ① | 180 | 194 | 192 | 194 | 224 | 221 | 224 | 1429 | GK6_c |
| GK | DF | ② | 180 | 194 | 202 | 194 | 204 | 241 | 214 | 1429 | GK6_c |
BASARAのLv.50ステータスATDF
Lv.50ATDF
■ポジション■
SHO=シュート、FOC=フォーカス、SCR=スクランブル、CAS=城壁、KP=キーパーパワー
| Pos | サブ | 分岐 | SHO AT | FOC AT | FOC DF | SCR AT | SCR DF | CAS DF | KP | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | MF | ① | 488 | 567.5 | 490 | 378 | 383 | 359 | 1575 | FW2_a |
| FW | MF | ② | 471 | 579 | 510 | 378 | 383 | 359 | 1575 | FW2_a |
| FW | DF | ① | 478 | 557.5 | 500 | 388 | 393 | 359 | 1575 | FW5-2_c |
| FW | DF | ② | 456 | 544 | 517 | 415 | 410 | 369 | 1605 | FW5-2_c |
| FW | GK | ① | 478 | 557.5 | 490 | 378 | 386 | 362 | 1581 | FW3-2_b |
| FW | GK | ② | 456 | 544 | 500 | 383 | 386 | 367 | 1676 | FW3-2_b |
| MF | FW | ① | 444 | 583 | 545 | 395 | 393 | 366 | 1596 | MF2_a |
| MF | FW | ② | 474 | 588 | 515 | 385 | 383 | 366 | 1596 | MF2_a |
| MF | DF | ① | 434 | 558 | 545 | 425 | 413 | 376 | 1626 | MF3_b |
| MF | DF | ② | 434 | 548 | 515 | 425 | 403 | 406 | 1706 | MF3_b |
| MF | GK | ① | 434 | 568 | 545 | 405 | 413 | 376 | 1616 | MF6_c |
| MF | GK | ② | 434 | 558 | 525 | 390 | 393 | 381 | 1711 | MF6_c |
| DF | FW | ① | 379 | 494 | 540 | 460 | 443 | 425 | 1799 | DF2_b |
| DF | FW | ② | 409 | 494 | 520 | 450 | 443 | 415 | 1769 | DF2_b |
| DF | MF | ① | 369 | 479 | 530 | 460 | 463 | 445 | 1839 | DF1_a |
| DF | MF | ② | 379 | 499 | 540 | 460 | 443 | 425 | 1799 | DF1_a |
| DF | GK | ① | 369 | 479 | 530 | 460 | 463 | 445 | 1839 | DF4_d |
| DF | GK | ② | 369 | 479 | 525 | 470 | 433 | 445 | 1899 | DF4_d |
| GK | FW | ① | 384 | 476 | 493 | 415 | 408 | 435 | 2027 | GK4_a |
| GK | FW | ② | 414 | 496 | 483 | 405 | 408 | 425 | 1917 | GK4_a |
| GK | MF | ① | 374 | 466 | 498 | 435 | 418 | 445 | 2017 | GK5_b |
| GK | MF | ② | 384 | 496 | 518 | 415 | 408 | 415 | 1937 | GK5_b |
| GK | DF | ① | 374 | 476 | 498 | 415 | 418 | 445 | 2007 | GK6_c |
| GK | DF | ② | 374 | 486 | 503 | 435 | 398 | 445 | 1987 | GK6_c |
BASARAのLv.50ステータスATDF
入手条件
アバターがレジェンダリーレアリティのLv.50以上であることと、以下のHEROスピリットが必要です。
BASARA選手一覧
FW BASARA選手のLv.50ステータス ATDF
最強BASARA FW選手の見つけ方
MF BASARA選手のLv.50ステータス ATDF
最強BASARA MF選手の見つけ方
DF BASARA選手のLv.50ステータス ATDF
GK BASARA選手のLv.50ステータス ATDF
最強BASARA GK選手の見つけ方
©2025 LEVEL5 Inc.













コメント