DFのHERO選手のLv.50ステータスとATDF値の一覧【イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード】
「イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード」のDFのHERO選手のLv.50ステータスとシュートATなどのATDF値の一覧です。
DF HERO検索
名前だけでなく様々なキーワードで検索が可能です。
チェックボックスで表示を絞ってから検索すると、検索結果も同様になります。検索結果を出してから絞り込みたい時は、チェックを入れてから再び検索して下さい。
■属性■
■ビルドタイプ■
DF HERO Lv.50ステータス
アビラーボードのパラメーターアップの効果を含むステータスです。
■属性■
■ビルドタイプ■
KIC=キック、CON=コントロール、TEC=テクニック、INT=インテリジェンス、PRE=プレッシャー、PHY=フィジカル、AGI=アジリティ
| 名前 | 属 性 | ビルド イプ | KIC | CON | TEC | INT | PRE | PHY | AGI | 合計 | 入手場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 壁山 塀吾郎 | ![]() 山 | ひっさつ | 151 | 158 | 162 | 197 | 170 | 182 | 152 | 1172 | ダイヤモンド座 |
![]() | 壁山 塀吾郎 | ![]() 山 | 正義 | 151 | 158 | 162 | 197 | 170 | 182 | 152 | 1172 | おにぎり座 |
![]() | 風丸 一郎太 | ![]() 風 | ラフプレー | 151 | 167 | 162 | 194 | 170 | 176 | 152 | 1172 | まなびや座 |
![]() | 風丸 一郎太 | ![]() 風 | 正義 | 151 | 167 | 162 | 194 | 170 | 176 | 152 | 1172 | とっくんノート座 |
![]() | 綱海 条介 | ![]() 風 | テンション | 161 | 166 | 165 | 191 | 170 | 176 | 152 | 1181 | メガネ座 |
![]() | 綱海 条介 | ![]() 風 | キズナ | 161 | 166 | 165 | 191 | 170 | 176 | 152 | 1181 | ミサンガ座 |
![]() | 飛鷹 征矢 | ![]() 風 | ひっさつ | 151 | 158 | 165 | 191 | 179 | 176 | 152 | 1172 | てっとう座 |
![]() | 飛鷹 征矢 | ![]() 風 | ラフプレー | 151 | 158 | 165 | 191 | 179 | 176 | 152 | 1172 | らーめん座 |
![]() | 霧野 蘭丸 | ![]() 林 | カウンター | 151 | 158 | 159 | 203 | 170 | 179 | 152 | 1172 | おでん座 |
![]() | 霧野 蘭丸 | ![]() 林 | キズナ | 151 | 158 | 162 | 200 | 170 | 179 | 152 | 1172 | キャラバン座 |
![]() | 菜花 黄名子 | ![]() 火 | テンション | 151 | 167 | 162 | 194 | 170 | 176 | 152 | 1172 | おうえん座 |
![]() | 菜花 黄名子 | ![]() 火 | キズナ | 151 | 167 | 162 | 194 | 170 | 176 | 152 | 1172 | きょうりゅう座 |
![]() | 水神矢 成龍 | ![]() 風 | カウンター | 171 | 166 | 159 | 191 | 170 | 176 | 152 | 1185 | トロフィー座 |
![]() | 水神矢 成龍 | ![]() 風 | キズナ | 171 | 166 | 159 | 191 | 170 | 176 | 152 | 1185 | ジャッジ座 |
![]() | 古道飼 亀雄 | ![]() 風 | カウンター 表示と逆 | 151 | 158 | 159 | 203 | 170 | 179 | 152 | 1172 | らーめん座 |
![]() | 古道飼 亀雄 | ![]() 風 | キズナ 表示と逆 | 151 | 158 | 162 | 200 | 170 | 179 | 152 | 1172 | おにぎり座 |
DF HERO選手のATDF
■属性■
■ビルドタイプ■
SHO=シュート、FOC=フォーカス、SCR=スクランブル、CAS=城壁、KP=キーパーパワー
| 名前 | 属 性 | ビルド タイプ | SHO AT | FOC AT | FOC DF | SCR AT | SCR DF | CAS DF | KP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 壁山 塀吾郎 | ![]() 山 | ひっさつ | 309 | 395.5 | 435 | 379 | 367 | 352 | 1494 |
![]() | 壁山 塀吾郎 | ![]() 山 | 正義 | 309 | 395.5 | 435 | 379 | 367 | 352 | 1494 |
![]() | 風丸 一郎太 | ![]() 風 | ラフプレー | 318 | 404.5 | 432 | 370 | 364 | 346 | 1476 |
![]() | 風丸 一郎太 | ![]() 風 | 正義 | 318 | 404.5 | 432 | 370 | 364 | 346 | 1476 |
![]() | 綱海 条介 | ![]() 風 | テンション | 327 | 411.5 | 432 | 367 | 361 | 346 | 1476 |
![]() | 綱海 条介 | ![]() 風 | キズナ | 327 | 411.5 | 432 | 367 | 361 | 346 | 1476 |
![]() | 飛鷹 征矢 | ![]() 風 | ひっさつ | 309 | 398.5 | 432 | 367 | 370 | 355 | 1494 |
![]() | 飛鷹 征矢 | ![]() 風 | ラフプレー | 309 | 398.5 | 432 | 367 | 370 | 355 | 1494 |
![]() | 霧野 蘭丸 | ![]() 林 | カウンター | 309 | 392.5 | 438 | 382 | 373 | 349 | 1485 |
![]() | 霧野 蘭丸 | ![]() 林 | キズナ | 309 | 395.5 | 438 | 379 | 370 | 349 | 1485 |
![]() | 菜花 黄名子 | ![]() 火 | テンション | 318 | 404.5 | 432 | 370 | 364 | 346 | 1476 |
![]() | 菜花 黄名子 | ![]() 火 | キズナ | 318 | 404.5 | 432 | 370 | 364 | 346 | 1476 |
![]() | 水神矢 成龍 | ![]() 風 | カウンター | 337 | 410.5 | 426 | 367 | 361 | 346 | 1476 |
![]() | 水神矢 成龍 | ![]() 風 | キズナ | 337 | 410.5 | 426 | 367 | 361 | 346 | 1476 |
![]() | 古道飼 亀雄 | ![]() 風 | カウンター 表示と逆 | 309 | 392.5 | 438 | 382 | 373 | 349 | 1485 |
![]() | 古道飼 亀雄 | ![]() 風 | キズナ 表示と逆 | 309 | 395.5 | 438 | 379 | 370 | 349 | 1485 |
最もステータスが高いDF HERO選手
ステータスの合計が最も高いDF HERO選手は「水神矢 成龍」です。キックが高いことが影響しています。次にステータス合計が高いDF HERO選手は「綱海 条介」です。
最もフォーカスDFが高いDF HERO選手
最もフォーカスDFが高いDF HERO選手は「霧野 蘭丸」と「古道飼 亀雄」です。
「綱海 条介」は「6」下回っています。「綱海 条介」は、「自陣での自身のフォーカスATDF+7%」のパッシブを2つ持っているので、自陣ではフォーカスDFが高くなります。「風丸 一郎太」も同じパッシブを2つ所持していますが、ディフェンス技がありません。
最も城壁DFが高いDF HERO選手
最も城壁DFが高いDF HERO選手は「飛鷹 征矢」です。しかし「飛鷹 征矢」はシュートブロック技を「真空魔V3」の一つだけしか持っていません。
「綱海 条介」は「9」下回っています。
次点で城壁DFが高いDF HERO選手は「壁山 塀吾郎」です。「飛鷹 征矢」より城壁DFが「2」下がりますが、「壁山 塀吾郎」はシュートブロック技を3つも持っています。
アップデートでステータスが変更される場合があります。
FW HERO選手のLv.50ステータス ATDF
MF HERO選手のLv.50ステータス ATDF
GK HERO選手のLv.50ステータス KPDF
©2025 LEVEL5 Inc.


























コメント