GKのBASARA選手のLv.50ステータスとKPDF値の一覧【イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード】
「イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード」のHEROレアリティがあるBASARA選手のGKのLv.50ステータスとKPなどのATDF値の一覧です。
- FW BASARA選手のLv.50ステータス ATDF
- MF BASARA選手のLv.50ステータス ATDF
- DF BASARA選手のLv.50ステータス ATDF
- GK BASARA選手のLv.50ステータス ATDF ←

【イナイレV】BASARA選手一覧 必殺技 パッシブ【攻略】
必殺技枠からパッシブまで網羅したHEROレアリティがあるBASARA選手一覧 検索機能付き【イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード】 「イナズマイレブン 英雄たちのヴィクト…
GK BASARA検索
名前だけでなく様々なキーワードで検索が可能です。
チェックボックスで表示を絞ってから検索すると、検索結果も同様になります。検索結果を出してから絞り込みたい時は、チェックを入れてから再び検索して下さい。
■属性■
GK BASARA Lv.50ステータス
アビラーボードのパラメーターアップの効果を含むステータスです。
■属性■
KIC=キック、CON=コントロール、TEC=テクニック、INT=インテリジェンス、PRE=プレッシャー、PHY=フィジカル、AGI=アジリティ
| 名前 | 分 岐 | 属 性 | KIC | CON | TEC | INT | PRE | PHY | AGI | 合計 | 分類 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 円堂 守 | ① | 山 | 180 | 204 | 182 | 194 | 207 | 221 | 242 | 1430 | GK1_a |
![]() | 立向居 勇気 | ① | 林 | 180 | 194 | 182 | 204 | 207 | 231 | 232 | 1430 | GK2_b |
![]() | デザーム | ① | 火 | 180 | 204 | 182 | 194 | 207 | 221 | 242 | 1430 | GK1_a |
![]() | ロココ・ウルパ | ① | 山 | 180 | 194 | 182 | 204 | 207 | 231 | 232 | 1430 | GK2_b |
![]() | 三国 太一 | ① | 火 | 180 | 194 | 182 | 204 | 207 | 231 | 232 | 1430 | GK2_b |
![]() | 千宮路 大和 | ① | 火 | 180 | 194 | 182 | 204 | 207 | 231 | 232 | 1430 | GK2_b |
![]() | 西園 信助 | ① | 山 | 180 | 194 | 192 | 194 | 217 | 221 | 232 | 1430 | GK3_c |
![]() | 源田 幸次郎 | ① | 火 | 180 | 194 | 182 | 204 | 207 | 231 | 232 | 1430 | GK2_b |
![]() | 井吹 宗正 | ① | 風 | 180 | 194 | 182 | 204 | 207 | 231 | 232 | 1430 | GK2_b |
![]() | 四川堂 我流 | ① | 風 | 180 | 204 | 182 | 194 | 214 | 221 | 234 | 1429 | GK4_a |
![]() | 海腹 のりか | ① | 風 | 180 | 194 | 192 | 194 | 224 | 221 | 224 | 1429 | GK6_c |
| 名前 | 分 岐 | 属 性 | KIC | CON | TEC | INT | PRE | PHY | AGI | 合計 | 分類 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 円堂 守 | ② | 山 | 200 | 214 | 182 | 194 | 207 | 211 | 222 | 1430 | GK1_a |
![]() | 立向居 勇気 | ② | 林 | 180 | 204 | 202 | 204 | 197 | 211 | 232 | 1430 | GK2_b |
![]() | デザーム | ② | 火 | 200 | 214 | 182 | 194 | 207 | 211 | 222 | 1430 | GK1_a |
![]() | ロココ・ウルパ | ② | 山 | 180 | 204 | 202 | 204 | 197 | 211 | 232 | 1430 | GK2_b |
![]() | 三国 太一 | ② | 火 | 180 | 204 | 202 | 204 | 197 | 211 | 232 | 1430 | GK2_b |
![]() | 千宮路 大和 | ② | 火 | 180 | 204 | 202 | 204 | 197 | 211 | 232 | 1430 | GK2_b |
![]() | 西園 信助 | ② | 山 | 180 | 194 | 202 | 194 | 197 | 241 | 222 | 1430 | GK3_c |
![]() | 源田 幸次郎 | ② | 火 | 180 | 204 | 202 | 204 | 197 | 211 | 232 | 1430 | GK2_b |
![]() | 井吹 宗正 | ② | 風 | 180 | 204 | 202 | 204 | 197 | 211 | 232 | 1430 | GK2_b |
![]() | 四川堂 我流 | ② | 風 | 200 | 214 | 182 | 194 | 214 | 211 | 214 | 1429 | GK4_a |
![]() | 海腹 のりか | ② | 風 | 180 | 194 | 202 | 194 | 204 | 241 | 214 | 1429 | GK6_c |
GK BASARA選手のATDF
■属性■
SHO=シュート、FOC=フォーカス、SCR=スクランブル、CAS=城壁、KP=キーパーパワー
| 名前 | 分 岐 | 属 性 | SHO AT | FOC AT | FOC DF | SCR AT | SCR DF | CAS DF | KP | 分類 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 円堂 守 | ① | 山 | 384 | 476 | 497 | 415 | 401 | 428 | 2045 | GK1_a |
![]() | 立向居 勇気 | ① | 林 | 374 | 466 | 502 | 435 | 411 | 438 | 2035 | GK2_b |
![]() | デザーム | ① | 火 | 384 | 476 | 497 | 415 | 401 | 428 | 2045 | GK1_a |
![]() | ロココ・ウルパ | ① | 山 | 374 | 466 | 502 | 435 | 411 | 438 | 2035 | GK2_b |
![]() | 三国 太一 | ① | 火 | 374 | 466 | 502 | 435 | 411 | 438 | 2035 | GK2_b |
![]() | 千宮路 大和 | ① | 火 | 374 | 466 | 502 | 435 | 411 | 438 | 2035 | GK2_b |
![]() | 西園 信助 | ① | 山 | 374 | 476 | 502 | 415 | 411 | 438 | 2025 | GK3_c |
![]() | 源田 幸次郎 | ① | 火 | 374 | 466 | 502 | 435 | 411 | 438 | 2035 | GK2_b |
![]() | 井吹 宗正 | ① | 風 | 374 | 466 | 502 | 435 | 411 | 438 | 2035 | GK2_b |
![]() | 四川堂 我流 | ① | 風 | 384 | 476 | 493 | 415 | 408 | 435 | 2027 | GK4_a |
![]() | 海腹 のりか | ① | 風 | 374 | 476 | 498 | 415 | 418 | 445 | 2007 | GK6_c |
| 名前 | 分 岐 | 属 性 | SHO AT | FOC AT | FOC DF | SCR AT | SCR DF | CAS DF | KP | 分類 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 円堂 守 | ② | 山 | 414 | 496 | 487 | 405 | 401 | 418 | 1935 | GK1_a |
![]() | 立向居 勇気 | ② | 林 | 384 | 496 | 522 | 415 | 401 | 408 | 1955 | GK2_b |
![]() | デザーム | ② | 火 | 414 | 496 | 487 | 405 | 401 | 418 | 1935 | GK1_a |
![]() | ロココ・ウルパ | ② | 山 | 384 | 496 | 522 | 415 | 401 | 408 | 1955 | GK2_b |
![]() | 三国 太一 | ② | 火 | 384 | 496 | 522 | 415 | 401 | 408 | 1955 | GK2_b |
![]() | 千宮路 大和 | ② | 火 | 384 | 496 | 522 | 415 | 401 | 408 | 1955 | GK2_b |
![]() | 西園 信助 | ② | 山 | 374 | 486 | 507 | 435 | 391 | 438 | 2005 | GK3_c |
![]() | 源田 幸次郎 | ② | 火 | 384 | 496 | 522 | 415 | 401 | 408 | 1955 | GK2_b |
![]() | 井吹 宗正 | ② | 風 | 384 | 496 | 522 | 415 | 401 | 408 | 1955 | GK2_b |
![]() | 四川堂 我流 | ② | 風 | 414 | 496 | 483 | 405 | 408 | 425 | 1917 | GK4_a |
![]() | 海腹 のりか | ② | 風 | 374 | 486 | 503 | 435 | 398 | 445 | 1987 | GK6_c |
BASARA 分類とLv.50ステータス ATDF
BASARAキャラクターの表の「分類」項目のまとめです。
KIC=キック、CON=コントロール、TEC=テクニック、INT=インテリジェンス、PRE=プレッシャー、PHY=フィジカル、AGI=アジリティ
SHO=シュート、FOC=フォーカス、SCR=スクランブル、CAS=城壁、KP=キーパーパワー
GK Lv.50ステータス
| ステータス 分類 | KIC | CON | TEC | INT | PRE | PHY | AGI | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK1 分岐① | 180 | 204 | 182 | 194 | 207 | 221 | 242 | 1430 |
| GK1 分岐② | 200 | 214 | 182 | 194 | 207 | 211 | 222 | 1430 |
| GK2 分岐① | 180 | 194 | 182 | 204 | 207 | 231 | 232 | 1430 |
| GK2 分岐② | 180 | 204 | 202 | 204 | 197 | 211 | 232 | 1430 |
| GK3 分岐① | 180 | 194 | 192 | 194 | 217 | 221 | 232 | 1430 |
| GK3 分岐② | 180 | 194 | 202 | 194 | 197 | 241 | 222 | 1430 |
| GK4 分岐① | 180 | 204 | 182 | 194 | 214 | 221 | 234 | 1429 |
| GK4 分岐② | 200 | 214 | 182 | 194 | 214 | 211 | 214 | 1429 |
| GK5 分岐① | 180 | 194 | 182 | 204 | 214 | 231 | 224 | 1429 |
| GK5 分岐② | 180 | 204 | 202 | 204 | 204 | 211 | 224 | 1429 |
| GK6 分岐① | 180 | 194 | 192 | 194 | 224 | 221 | 224 | 1429 |
| GK6 分岐② | 180 | 194 | 202 | 194 | 204 | 241 | 214 | 1429 |
GK ATDF Lv.50
| 分類 | SHO AT | FOC AT | FOC DF | SCR AT | SCR DF | CAS DF | KP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK1 分岐① | 384 | 476 | 497 | 415 | 401 | 428 | 2045 |
| GK1 分岐② | 414 | 496 | 487 | 405 | 401 | 418 | 1935 |
| GK2 分岐① | 374 | 466 | 502 | 435 | 411 | 438 | 2035 |
| GK2 分岐② | 384 | 496 | 522 | 415 | 401 | 408 | 1955 |
| GK3 分岐① | 374 | 476 | 502 | 415 | 411 | 438 | 2025 |
| GK3 分岐② | 374 | 486 | 507 | 435 | 391 | 438 | 2005 |
| GK4 分岐① | 384 | 476 | 493 | 415 | 408 | 435 | 2027 |
| GK4 分岐② | 414 | 496 | 483 | 405 | 408 | 425 | 1917 |
| GK5 分岐① | 374 | 466 | 498 | 435 | 418 | 445 | 2017 |
| GK5 分岐② | 384 | 496 | 518 | 415 | 408 | 415 | 1937 |
| GK6 分岐① | 374 | 476 | 498 | 415 | 418 | 445 | 2007 |
| GK6 分岐② | 374 | 486 | 503 | 435 | 398 | 445 | 1987 |
1~3枠目のパッシブの分類
GK
| パッシブ 分類 | 1~3枠目のパッシブ |
|---|---|
| GK_a | 同属性の城壁DF+1.5% 周囲のシュートAT+3.5% 周囲の城壁DF+3.5% |
| GK_b | 異属性の城壁DF+1% 周囲のフォーカスATDF+2% 周囲の城壁DF+3.5% |
| GK_c | 周囲の城壁DF+3.5% 自陣での自身のフォーカスATDF+7% 異属性の城壁DF+1% |
最もKPが高いGK BASARA選手
最もKPが高いGK BASARA選手は、円堂 守などのステータス分類が「GK1」の選手たちです。
HEROレアリティがない他のGKキャラクターのBASARAステータスについては、「最強BASARA GK選手の見つけ方」を御覧ください。

【イナイレV】最強BASARA GK選手の見つけ方【攻略】
最強BASARA GK選手の見つけ方【イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード】 「イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード」の「円堂えんどう守まもる」の等の最もKP(…
FW BASARA選手のLv.50ステータス ATDF

【イナイレV】FW BASARA選手のLv.50ステータス ATDF【攻略】
FWのBASARA選手のLv.50ステータスとATDF値の一覧【イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード】 「イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード」のHEROレアリ…
MF BASARA選手のLv.50ステータス ATDF

【イナイレV】MF BASARA選手のLv.50ステータス ATDF【攻略】
MFのBASARA選手のLv.50ステータスとATDF値の一覧【イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード】 「イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード」のHEROレアリ…
DF BASARA選手のLv.50ステータス ATDF

【イナイレV】DF BASARA選手のLv.50ステータス ATDF【攻略】
DFのBASARA選手のLv.50ステータスとATDF値の一覧【イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード】 「イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード」のHEROレアリ…
BASARA選手一覧

【イナイレV】BASARA選手一覧 必殺技 パッシブ【攻略】
必殺技枠からパッシブまで網羅したHEROレアリティがあるBASARA選手一覧 検索機能付き【イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード】 「イナズマイレブン 英雄たちのヴィクト…
©2025 LEVEL5 Inc.
リンク
リンク
リンク













コメント