サポートカード SSR [単焦点でつかまえて]アストンマーチャンのスキルの持続時間&発動条件や効果の詳細
[]の数字は9人レース、()内の数字は12人のレースの時の発動条件を満たす順位となっています。詳細は順位割合へ。
イベントスキル
| スキル名 | 匠のステアリング![]() |
|---|---|
| 説明 | コーナーで前方にいると前に出る<短距離> |
| 詳細 | 短距離レースのコーナーのランダムな位置で順位が50%以上[1-5](1-6) 急旋回の上位レアスキル |
| 基準持続時間 | 2.4秒 |
| 所持ウマ娘 | - |
| サポート カード | ![]() |
| スキル名 | 海の加護![]() |
|---|---|
| 説明 | レース序盤の始めの方に加速力がわずかに上がる、獲得したスキルの数に応じて効果が高まる |
| 詳細 | レース序盤前半のランダムな位置、獲得したスキル一つにつき+1%、最大+20% 上位レアスキルは大海の叡智 |
| 基準持続時間 | 1.5秒 |
| スキルヒント | グランドマスターズシナリオ、シニア級12月後半終了後のイベントで青の女神(ゴドルフィンバルブ)を選択 |
| スキル名 | 圧倒![]() |
|---|---|
| 説明 | レース終盤始めの方で前方にいると加速力が上がる<短距離> |
| 詳細 | 短距離レース終盤前半のランダムな位置で順位が50%以上[1-5](1-6) 押せ押せムードの上位レアスキル |
| 基準持続時間 | 1.8秒 |
| 所持ウマ娘 | - |
| サポート カード | ![]() |
| スキル名 | 押せ押せムード![]() |
|---|---|
| 説明 | レース終盤始めの方で前方にいると加速力がわずかに上がる<短距離> |
| 詳細 | 短距離レース終盤前半のランダムな位置で順位が50%以上[1-5](1-6) 上位レアスキルは圧倒 |
| 基準持続時間 | 1.8秒 |
| スキル名 | いつまでも健やかに![]() |
|---|---|
| 説明 | レース最終盤でラストスパートの最中ならわずかに前に出る<短距離/マイル> |
| 詳細 | 短距離・マイルレースのラストスパートのランダムな位置でわずかに現在速度アップ 上位レアスキルは私たちの走る道程 |
| 基準持続時間 | 2.4秒 |
| スキルヒント | 豊食祭シナリオ、育成終了時 |
| スキル名 | 軽い足取り![]() |
|---|---|
| 説明 | レース終盤が迫ったとき前方にいると速度がわずかに上がる<短距離> |
| 詳細 | 短距離レースの中盤後半のランダムな位置で順位が50%以上[1-5](1-6) 上位レアスキルは意気衝天 |
| 基準持続時間 | 2.4秒 |
| スキル名 | 危険回避![]() |
|---|---|
| 説明 | レース序盤に前が詰まるか競り合うとコース取りが少し上手くなりバ場の真ん中に向かって移動する<作戦・逃げ> |
| 詳細 | 作戦・逃げ、レース序盤に前かサイドがブロックされた時間が1秒以上 上位レアスキルはシックスセンス |
| 基準持続時間 | 3.0秒 |
| スキル名 | スプリントギア![]() |
|---|---|
| 説明 | レース終盤に加速力がわずかに上がる<短距離> |
| 詳細 | 短距離レース終盤のランダムな位置 上位レアスキルはスプリントターボ |
| 基準持続時間 | 3.0秒 |
所持スキル
| スキル名 | 秋ウマ娘○![]() |
|---|---|
| 説明 | 秋のレースが少し得意になる |
| 詳細 | 秋のレースでスピード+40 上位スキルは秋ウマ娘◎ |
| スキル名 | 短距離直線○![]() |
|---|---|
| 説明 | 直線で速度がわずかに上がる<短距離> |
| 詳細 | 直線ランダム発動 上位スキルは短距離直線◎ |
| 基準持続時間 | 3.0秒 |
| スキル名 | 短距離コーナー○![]() |
|---|---|
| 説明 | コーナーで速度がわずかに上がる<短距離> |
| 詳細 | コーナーランダム発動 上位スキルは短距離コーナー◎ |
| 基準持続時間 | 3.0秒 |
| スキル名 | 後方釘付![]() |
|---|---|
| 説明 | レース序盤に前の方にいると後方のウマ娘が少し委縮する<短距離> |
| 詳細 | 短距離レース序盤のランダムな位置で順位が50%以上[1-5](1-6)、スタートから5秒後以降に発動、対象最大18人 上位レアスキルは悩殺術 |
| 基準持続時間 | 3.0秒 |
| スキル名 | 軽い足取り![]() |
|---|---|
| 説明 | レース終盤が迫ったとき前方にいると速度がわずかに上がる<短距離> |
| 詳細 | 短距離レースの中盤後半のランダムな位置で順位が50%以上[1-5](1-6) 上位レアスキルは意気衝天 |
| 基準持続時間 | 2.4秒 |
| スキル名 | 急発進![]() |
|---|---|
| 説明 | スタート時に加速力がわずかに上がる<短距離> |
| 詳細 | 短距離レース序盤 上位レアスキルはロケットスタート |
| 基準持続時間 | 1.5秒 |
| スキル名 | 瞬発力![]() |
|---|---|
| 説明 | レース中盤に速度がわずかに上がる<短距離> |
| 詳細 | 短距離レースの中盤のランダムな位置 上位レアスキルは電迅速攻 |
| 基準持続時間 | 1.8秒 |
| スキルヒント | 収穫ッ!満腹ッ!大豊食祭シナリオでヒシアケボノを編成せずに「それぞれの"食"」でヒシアケボノを選択 |
| スキル名 | 譲れぬ一歩![]() |
|---|---|
| 説明 | レース終盤始めの方で前方にいると加速力がわずかに上がる<逃げ・短距離> |
| 詳細 | 作戦・逃げ、短距離レース終盤前半のランダムな位置で順位が50%以上[1-5](1-6) 上位レアスキルはイニシアチブ |
| 基準持続時間 | 1.8秒 |
| スキル名 | 火花散らして![]() |
|---|---|
| 説明 | レース終盤始めの方で前方にいると加速力がわずかに上がる<先行・短距離> |
| 詳細 | 作戦・先行、短距離レース終盤前半のランダムな位置で順位が50%以上[1-5](1-6) 上位レアスキルは丁々発止 |
| 基準持続時間 | 1.8秒 |
| スキル名 | 弾ける足取り![]() |
|---|---|
| 説明 | 追い抜こうとすると速度がわずかに上がる<短距離> |
| 詳細 | 短距離レースで追い越し対象が存在する、スタートから5秒後以降 上位レアスキルは閃く雷光 |
| 基準持続時間 | 2.4秒 |
| スキル名 | 押しの一手![]() |
|---|---|
| 説明 | 終盤以降かつ残り600mを切っているとき先頭にいるか前方で追い抜こうとすると加速力がわずかに上がる<逃げ/先行> |
| 詳細 | 作戦・逃げ/先行、終盤以降の残り600m以下で先頭か、順位が50%以上[1-5](1-6)で追い越し対象が存在する 上位レアスキルは猪突猛進 |
| 基準持続時間 | 1.5秒 |
| スキル名 | 急旋回![]() |
|---|---|
| 説明 | コーナーで前方にいるとわずかに前に出る<短距離> |
| 詳細 | 短距離レースのコーナーのランダムな位置で順位が50%以上[1-5](1-6) 上位レアスキルは匠のステアリング |
| 基準持続時間 | 2.4秒 |
| スキル名 | 猛プッシュ![]() |
|---|---|
| 説明 | レース中盤に前方にいると持久力を少し使って速度を少し上げる<短距離> |
| 詳細 | 短距離レース中盤のランダムな位置で順位が50%以上[1-5](1-6)、持久力2.0%消費 上位レアスキルはまだなし |
| 基準持続時間 | 2.4秒 |
| スキル名 | 押せ押せムード![]() |
|---|---|
| 説明 | レース終盤始めの方で前方にいると加速力がわずかに上がる<短距離> |
| 詳細 | 短距離レース終盤前半のランダムな位置で順位が50%以上[1-5](1-6) 上位レアスキルは圧倒 |
| 基準持続時間 | 1.8秒 |
© Cygames, Inc.




![[単焦点でつかまえて]アストンマーチャン](https://www.price-shopping.com/wp/wp-content/uploads/2026/04/4a77b19b3682d5bcf2c1e63aef83896c.png)








![【ウマ娘】[万折不撓の纏]ラッキーライラックのスキル 持続時間&詳細【プリティーダービー】 【ウマ娘】[万折不撓の纏]ラッキーライラックのスキル 持続時間&詳細【プリティーダービー】](https://www.price-shopping.com/wp/wp-content/uploads/2026/04/ba7d7b40eece4b3a22ba310be867b3df-120x68.webp)
![【ウマ娘】SR [そびえ立つ背中]ヒシアマゾンのスキル 持続時間&詳細 サポートカード【プリティーダービー】 【ウマ娘】SR [そびえ立つ背中]ヒシアマゾンのスキル 持続時間&詳細 サポートカード【プリティーダービー】](https://www.price-shopping.com/wp/wp-content/uploads/2026/04/76bda0a1c82a1f063b805aa693060c0c-120x68.webp)
コメント