ビルドタイプに必殺技からパッシブまで網羅したHERO選手一覧 検索機能付き【イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード】
「イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード」のHEROキャラクター一覧です。
検索機能もあり、名前だけでなくポジション・属性・ビルドタイプ、必殺技にパッシブでの検索も可能です。
HERO選手のLv.50ステータスとATDF値は↓
HEROとは
HERO選手とは、レジェンダリーよりも一段階上のレアリティのキャラクターです。プレイヤーズユニバースのガチャで入手するか、HEROがドロップする試合で入手するか、スピリット交換所かヴィクトリーボックス(レジェンド)から入手できます。強化ではHEROにすることはできません。
試合には同時に2人までしか出場させることができません。控えのHERO選手と出場中のHERO選手を交代させて出場させることは可能ですので、チームの控えに3人~のHERO選手を入れることもできます。
HEROのビルドタイプやパッシブはスピリットによって固定です。
ビルドタイプの異なる同じキャラクターのHEROの必殺技
HEROが覚える必殺技は、ビルドタイプの違う同じキャラクターで一部を除き同じになっています。一部のキャラクターは、超次元技のみ異なっています。
超次元技が異なるHEROキャラクター
松風天馬は、キズナビルドのHEROの場合は超次元技が「グリフォン」ですが、カウンタービルドのHEROの場合は「ミキシトランス・シュウ」です。
フェイ・ルーンは、ひっさつビルドのHEROの場合は超次元技が「ミキシトランス・ティラノ」ですが、キズナビルドのHEROの場合は「ミキシトランス・ビッグ」です。
ザナーク・アバロニクは、カウンタービルドのHEROの場合は超次元技が「ミキシトランス・曹操」ですが、ラフプレービルドの場合は「ミキシトランス・クララJ」です。
サリュー・エヴァンは、ひっさつビルドのHEROの場合は超次元技が「ミキシトランス・S遺伝子」ですが、ラフプレービルドのHEROの場合は化身アームド「エヴァース」になっています。
ビルドタイプの異なる同じキャラクターのHEROの1~3枠目のパッシブ
HEROの1~3枠目のパッシブは、ビルドタイプの異なる同じキャラクターで多くの場合に同じになっていますが、異なっているHEROもいます。
1~3枠目のパッシブが異なるHERO
HEROのビルドタイプパッシブ
HEROキャラクターの4~5枠目のビルドタイプパッシブは、一部の例外を除きビルドタイプで同じになっています。
例外として、ラフプレービルドのGKのHEROは、カウンタービルドのパッシブになっています。
また、キズナビルドのフェイ・ルーンの4枠目のパッシブがラフプレービルドの「チームのダッシュでのファウル率-4%」になっています。
ひっさつビルドタイプのHEROのパッシブ
チームのひっさつ率+2.7%
テンションビルドタイプのHEROのパッシブ
獲得テンション+4%
チームのフォーカスATDF+1.5%
カウンタービルドタイプのHEROのパッシブ
15秒間チームのシュートAT+3%
15秒間チームのシュートAT+3.5%
キズナビルドタイプのHEROのパッシブ
チームのダイレクト時のAT+3.5%
獲得キズナパワー+5.5%
ラフプレービルドタイプのHEROのパッシブ
テンション上昇4%
GKは、カウンタービルドのパッシブになっています。
正義ビルドタイプのHEROのパッシブ
チームのATDF+1.5%
チームのATDF+2%
HERO検索
名前だけでなく様々なキーワードで検索が可能です。
チェックボックスで表示を絞ってから検索すると、検索結果も同様になります。検索結果を出してから絞り込みたい時は、チェックを入れてから再び検索して下さい。
■ポジション■
■属性■
■ビルドタイプ■
HERO一覧
■ポジション■
■属性■
■ビルドタイプ■
| 名前 | Pos | 属 性 | ビルド タイプ | 入手場所 | 必殺技 | 1~3枠目のパッシブ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 円堂 守 | GK | ![]() 山 | カウンター | ダイヤモンド座 | ゴッドハンドV 80 ゴッドキャッチG2 100 オメガ・ザ・ハンドG2 100 キーパー根性 | 周囲の城壁DF+3.5% 同属性の城壁DF+1.5% 同属性の城壁DF+1.5% |
![]() | 円堂 守 | GK | ![]() 山 | 正義 | とっくんノート座 | ゴッドハンドV 80 ゴッドキャッチG2 100 オメガ・ザ・ハンドG2 100 キーパー根性 | 周囲の城壁DF+3.5% 同属性の城壁DF+1.5% 同属性の城壁DF+1.5% |
![]() | 豪炎寺 修也 | FW | ![]() 火 | カウンター | トルネード座 | 爆熱スクリュー 80 マキシマムファイア 60 グランドファイア ![]() 100 ヒートタックル 60 イグナイトスティール 60 熱血オーバードライブ | 敵陣での自身のシュートAT+8% 周囲に同属性がいる時自身のシュートAT+8% 敵陣での自身のシュートAT+8% |
![]() | 豪炎寺 修也 | FW | ![]() 火 | 正義 | スパイク座 | 爆熱スクリュー 80 マキシマムファイア 60 グランドファイア ![]() 100 ヒートタックル 60 イグナイトスティール 60 熱血オーバードライブ | 敵陣での自身のシュートAT+8% 周囲に同属性がいる時自身のシュートAT+8% 敵陣での自身のシュートAT+8% |
![]() | 壁山 塀吾郎 | DF | ![]() 山 | ひっさつ | ダイヤモンド座 | ザ・ウォール改 ![]() 60 ザ・マウンテンV2 ![]() 70 アトランティスウォール ![]() 70 鉄壁ガーディアン | 自陣での自身のフォーカスATDF+7% 周囲に同属性がいる時自身の城壁DF+7% 周囲に異属性がいる時自身の城壁DF+5% |
![]() | 壁山 塀吾郎 | DF | ![]() 山 | 正義 | おにぎり座 | ザ・ウォール改 ![]() 60 ザ・マウンテンV2 ![]() 70 アトランティスウォール ![]() 70 鉄壁ガーディアン | 自陣での自身のフォーカスATDF+7% 周囲に同属性がいる時自身の城壁DF+7% 周囲に異属性がいる時自身の城壁DF+5% |
![]() | 風丸 一郎太 | DF | ![]() 風 | ラフプレー | まなびや座 | 風神の舞改 70 竜巻落としV2 80 ザ・ハリケーン 80 エレメントアクセル | 自陣での自身のフォーカスATDF+7% 自陣での自身のフォーカスATDF+7% 周囲に同属性がいる時自身のシュートAT+8% |
![]() | 風丸 一郎太 | DF | ![]() 風 | 正義 | とっくんノート座 | 風神の舞改 70 竜巻落としV2 80 ザ・ハリケーン 80 エレメントアクセル | 自陣での自身のフォーカスATDF+7% 自陣での自身のフォーカスATDF+7% 周囲に同属性がいる時自身のシュートAT+8% |
![]() | 一之瀬 一哉 | MF | ![]() 林 | カウンター | てっぺん座 | 真ペガサスショット 70 ジ・イカロス 70 グランフェンリル 80 熱血オーバードライブ | 敵陣での自身のシュートAT+8% 周囲に同属性がいる時自身のフォーカスATDF+8% 周囲に同属性がいる時自身のフォーカスATDF+8% |
![]() | 一之瀬 一哉 | MF | ![]() 林 | キズナ | メガネ座 | 真ペガサスショット 70 ジ・イカロス 70 グランフェンリル 80 熱血オーバードライブ | 敵陣での自身のシュートAT+8% 周囲に同属性がいる時自身のフォーカスATDF+8% 周囲に同属性がいる時自身のフォーカスATDF+8% |
![]() | 源田 幸次郎 | GK | ![]() 火 | ひっさつ | 交換所 | フルパワーシールド 70 ドリルスマッシャー 80 ビーストファングG3 80 キーパー根性 | 同属性の城壁DF+1.5% 同属性の城壁DF+1.5% 異属性の城壁DF+1% |
![]() | 源田 幸次郎 | GK | ![]() 火 | ラフプレー | ペンギン座 | フルパワーシールド 70 ドリルスマッシャー 80 ビーストファングG3 80 キーパー根性 | 同属性の城壁DF+1.5% 同属性の城壁DF+1.5% 異属性の城壁DF+1% |
![]() | 鬼道 有人 | MF | ![]() 風 | ラフプレー | レジェンド箱 | キラーフィールズ 80 皇帝ペンギン3号G3 100 プライムレジェンド 100 タイムブースト | 敵陣でのチームのフォーカスATDF+1% 自陣でのチームのフォーカスATDF+1% 敵陣での自身のシュートAT+8% |
![]() | 鬼道 有人 | MF | ![]() 風 | 正義 | てっこつ座 | キラーフィールズ 80 皇帝ペンギン3号G3 100 プライムレジェンド 100 タイムブースト | 敵陣でのチームのフォーカスATDF+1% 自陣でのチームのフォーカスATDF+1% 敵陣での自身のシュートAT+8% |
![]() | 亜風炉 照美 | MF | ![]() 林 | ひっさつ | イナビカリ座 | ゴッドブレイク 80 ヘブンズタイムV2 80 カオスブレイクG2 100 タイムブースト | 敵陣での自身のシュートAT+8% 敵陣でのチームのフォーカスATDF+1% 敵陣でのチームのフォーカスATDF+1% |
![]() | 亜風炉 照美 | MF | ![]() 林 | テンション | てっぺん座 | ゴッドブレイク 80 ヘブンズタイムV2 80 カオスブレイクG2 100 タイムブースト | 敵陣での自身のシュートAT+8% 敵陣でのチームのフォーカスATDF+1% 敵陣でのチームのフォーカスATDF+1% |
![]() | レーゼ | MF | ![]() 林 | キズナ | エイリア座 | アストロブレイク 60 ライトニングアクセル 70 ユニバースブラストV3 70 エレメントアクセル | 敵陣での自身のシュートAT+8% 敵陣での自身のフォーカスATDF+8% 敵陣での自身のフォーカスATDF+8% |
![]() | レーゼ | MF | ![]() 林 | ラフプレー | UFO座 | アストロブレイク 60 ライトニングアクセル 70 ユニバースブラストV3 70 エレメントアクセル | 敵陣での自身のシュートAT+8% 敵陣での自身のフォーカスATDF+8% 敵陣での自身のフォーカスATDF+8% |
![]() | デザーム | GK | ![]() 火 | ひっさつ | ホイッスル座 | ドリルスマッシャーV2 80 シュートブレイク 60 グングニルV2 ![]() 60 熱血オーバードライブ | 周囲の城壁DF+3.5% 異属性の城壁DF+1% 異属性の城壁DF+1% |
![]() | デザーム | GK | ![]() 火 | テンション | 交換所 | ドリルスマッシャーV2 80 シュートブレイク 60 グングニルV2 ![]() 60 熱血オーバードライブ | 周囲の城壁DF+3.5% 異属性の城壁DF+1% 異属性の城壁DF+1% |
![]() | バーン | FW | ![]() 火 | ひっさつ | エイリア座 | フレイムベール 60 アトミックフレアV2 ![]() 70 ファイアブリザード改 80 エレメントアクセル | 敵陣での自身のシュートAT+8% 周囲に異属性がいる時自身のシュートAT+8% 敵陣での自身のシュートAT+8% |
![]() | バーン | FW | ![]() 火 | テンション | ダイヤモンド座 | フレイムベール 60 アトミックフレアV2 ![]() 70 ファイアブリザード改 80 エレメントアクセル | 敵陣での自身のシュートAT+8% 周囲に異属性がいる時自身のシュートAT+8% 敵陣での自身のシュートAT+8% |
![]() | ガゼル | FW | ![]() 風 | ひっさつ | トルネード座 | ウォーターベール 60 ノーザンインパクトG2 70 ファイアブリザード改 80 エレメントアクセル | 敵陣での自身のシュートAT+8% 周囲に異属性がいる時自身のシュートAT+8% 敵陣での自身のシュートAT+8% |
![]() | ガゼル | FW | ![]() 風 | キズナ | ジャッジ座 | ウォーターベール 60 ノーザンインパクトG2 70 ファイアブリザード改 80 エレメントアクセル | 敵陣での自身のシュートAT+8% 敵陣での自身のフォーカスATDF+8% 敵陣での自身のシュートAT+8% |
![]() | ウルビダ | MF | ![]() 風 | テンション | 交換所 | メテオシャワー 70 スペースペンギンV3 100 スーパーエラシコ 60 タイムブースト | 敵陣での自身のシュートAT+8% 敵陣でのチームのフォーカスATDF+1% 敵陣でのチームのフォーカスATDF+1% |
![]() | ウルビダ | MF | ![]() 風 | 正義 | ペンギン座 | メテオシャワー 70 スペースペンギンV3 100 スーパーエラシコ 60 タイムブースト | 敵陣でのチームのフォーカスATDF+1% 自陣でのチームのフォーカスATDF+1% 敵陣での自身のシュートAT+8% |
![]() | グラン | FW | ![]() 火 | ラフプレー | りゅうせい座 | 流星ブレードV2 ![]() 70 サザンクロスカット 70 スーパーノヴァV2 100 タイムブースト | 敵陣での自身のシュートAT+8% 同ポジションのシュートAT+3.5% 敵陣での自身のシュートAT+6% |
![]() | グラン | FW | ![]() 火 | 正義 | エイリア座 | 流星ブレードV2 ![]() 70 サザンクロスカット 70 スーパーノヴァV2 100 タイムブースト | 敵陣での自身のシュートAT+8% 同ポジションのシュートAT+3.5% 敵陣での自身のシュートAT+8% |
![]() | 吹雪 士郎 | FW | ![]() 風 | テンション | キャラバン座 | エターナルブリザードV2 60 ウルフレジェンド ![]() 70 スノーエンジェル 60 アイスグランド 60 エレメントアクセル | 敵陣での自身のシュートAT+8% 周囲に異属性がいる時自身のシュートAT+8% 敵陣での自身のシュートAT+8% |
![]() | 吹雪 士郎 | FW | ![]() 風 | 正義 | 交換所 | エターナルブリザードV2 60 ウルフレジェンド ![]() 70 スノーエンジェル 60 アイスグランド 60 エレメントアクセル | 敵陣での自身のシュートAT+8% 周囲に異属性がいる時自身のシュートAT+8% 敵陣での自身のシュートAT+8% |
![]() | 立向居 勇気 | GK | ![]() 林 | テンション | マジン・座 | マジン・ザ・ハンド 80 ムゲン・ザ・ハンドG2 80 魔王・ザ・ハンドG2 100 キーパー根性 | 周囲の城壁DF+3.5% 同属性の城壁DF+1.5% 同属性の城壁DF+1.5% |
![]() | 立向居 勇気 | GK | ![]() 林 | カウンター | らーめん座 | マジン・ザ・ハンド 80 ムゲン・ザ・ハンドG2 80 魔王・ザ・ハンドG2 100 キーパー根性 | 周囲の城壁DF+3.5% 同属性の城壁DF+1.5% 同属性の城壁DF+1.5% |
![]() | 綱海 条介 | DF | ![]() 風 | テンション | メガネ座 | スピニングカット ![]() 50 エアライド 70 ザ・タイフーンV3 60 エレメントアクセル | 自陣での自身のフォーカスATDF+7% 周囲に同属性がいる時自身の城壁DF+7% 自陣での自身のフォーカスATDF+7% |
![]() | 綱海 条介 | DF | ![]() 風 | キズナ | ミサンガ座 | スピニングカット ![]() 50 エアライド 70 ザ・タイフーンV3 60 エレメントアクセル | 自陣での自身のフォーカスATDF+7% 周囲に同属性がいる時自身の城壁DF+7% 自陣での自身のフォーカスATDF+7% |
![]() | 宇都宮 虎丸 | FW | ![]() 林 | テンション | イナビカリ座 | タイガードライブ ![]() 60 タイガーストーム 80 真グラディウスアーチ ![]() 70 熱血オーバードライブ | 敵陣での自身のシュートAT+8% 周囲に同属性がいる時自身のシュートAT+8% 敵陣での自身のフォーカスATDF+8% |
![]() | 宇都宮 虎丸 | FW | ![]() 林 | カウンター | スパイク座 | タイガードライブ ![]() 60 タイガーストーム 80 真グラディウスアーチ ![]() 70 熱血オーバードライブ | 敵陣での自身のシュートAT+8% 周囲に同属性がいる時自身のシュートAT+8% 敵陣での自身のフォーカスATDF+8% |
![]() | 飛鷹 征矢 | DF | ![]() 風 | ひっさつ | てっとう座 | 真空魔V3 ![]() 70 ジャッジスルー3 100 ハリケーンアロー 60 鉄壁ガーディアン | 自陣での自身のフォーカスATDF+7% 自陣でのチームのフォーカスATDF+1% 自陣でのチームのフォーカスATDF+1% |
![]() | 飛鷹 征矢 | DF | ![]() 風 | ラフプレー | らーめん座 | 真空魔V3 ![]() 70 ジャッジスルー3 100 ハリケーンアロー 60 鉄壁ガーディアン | 自陣での自身のフォーカスATDF+7% 自陣でのチームのフォーカスATDF+1% 自陣でのチームのフォーカスATDF+1% |
![]() | 不動 明王 | MF | ![]() 火 | ひっさつ | ペンギン座 | キラーフィールズV2 80 ノーエスエイプ 80 皇帝ペンギン3号G2 100 エレメントアクセル | 敵陣での自身のフォーカスATDF+8% 周囲に異属性がいる時自身のフォーカスATDF+7% 周囲に異属性がいる時自身のフォーカスATDF+7% |
![]() | 不動 明王 | MF | ![]() 火 | ラフプレー | 交換所 | キラーフィールズV2 80 ノーエスエイプ 80 皇帝ペンギン3号G2 100 エレメントアクセル | 敵陣での自身のフォーカスATDF+8% 周囲に異属性がいる時自身のフォーカスATDF+7% 周囲に異属性がいる時自身のフォーカスATDF+7% |
![]() | フィディオ・アルデナ | FW | ![]() 林 | テンション | トロフィー座 | 真オーディンソード 70 ディバインアロー 60 オリンポスハーモニー 70 タイムブースト | 敵陣での自身のシュートAT+6% 敵陣での自身のフォーカスATDF+8% 敵陣での自身のシュートAT+8% |
![]() | フィディオ・アルデナ | FW | ![]() 林 | 正義 | ミサンガ座 | 真オーディンソード 70 ディバインアロー 60 オリンポスハーモニー 70 タイムブースト | 敵陣での自身のシュートAT+6% 敵陣での自身のフォーカスATDF+8% 敵陣での自身のシュートAT+8% |
![]() | ロココ・ウルパ | GK | ![]() 山 | カウンター | 交換所 | ゴッドハンドX 80 タマシイ・ザ・ハンドG2 100 XブラストV2 70 熱血オーバードライブ | 周囲の城壁DF+3.5% 周囲の城壁DF+3.5% 同属性の城壁DF+1.5% |
![]() | ロココ・ウルパ | GK | ![]() 山 | 正義 | トロフィー座 | ゴッドハンドX 80 タマシイ・ザ・ハンドG2 100 XブラストV2 70 熱血オーバードライブ | 周囲の城壁DF+3.5% 周囲の城壁DF+3.5% 同属性の城壁DF+1.5% |
![]() | バダップ・スリード | FW | ![]() 林 | カウンター | マジン・座 | デススピアー ![]() 60 ジャッジスルー3 100 デスブレイクG3 100 エレメントアクセル | 敵陣での自身のシュートAT+8% 同属性のシュートAT+1.5% 敵陣での自身のシュートAT+8% |
![]() | バダップ・スリード | FW | ![]() 林 | ラフプレー | 交換所 | デススピアー ![]() 60 ジャッジスルー3 100 デスブレイクG3 100 エレメントアクセル | 敵陣での自身のシュートAT+8% 同属性のシュートAT+1.5% 敵陣での自身のシュートAT+8% |
![]() | 松風 天馬 | MF | ![]() 風 | カウンター | てっとう座 | 風穴ドライブ改 70 エボリューション 100 最強イレブン波動改 100 ミキシトランス・シュウ![]() | 敵陣での自身のシュートAT+8% 敵陣での自身のフォーカスATDF+8% 敵陣でのチームのフォーカスATDF+1% |
![]() | 松風 天馬 | MF | ![]() 風 | キズナ | スパイク座 | 風穴ドライブ改 70 エボリューション 100 最強イレブン波動改 100 グリフォン ![]() 100 | 敵陣での自身のシュートAT+8% 敵陣での自身のフォーカスATDF+8% 敵陣でのチームのフォーカスATDF+1% |
![]() | 剣城 京介 | FW | ![]() 火 | キズナ | りゅうせい座 | デスドロップ 70 デビルバーストG3 70 ファイアトルネードDD 80 ランスロット ![]() 100 アームド | 敵陣での自身のシュートAT+8% 敵陣での自身のフォーカスATDF+8% 敵陣での自身のシュートAT+8% |
![]() | 剣城 京介 | FW | ![]() 火 | ラフプレー | トルネード座 | デスドロップ 70 デビルバーストG3 70 ファイアトルネードDD 80 ランスロット ![]() 100 アームド | 敵陣での自身のシュートAT+8% 敵陣での自身のフォーカスATDF+8% 敵陣での自身のシュートAT+8% |
![]() | 神童 拓人 | MF | ![]() 林 | テンション | レジェンド箱 | フォルテシモV3 50 ジョーカーレインズ 70 オリンポスハーモニー 70 マエストロ ![]() 80 アームド | 敵陣でのチームのフォーカスATDF+1% 周囲のフォーカスATDF+2% ゾーンエリア外でのチームのフォーカスATDF+1% |
![]() | 神童 拓人 | MF | ![]() 林 | 正義 | ホイッスル座 | フォルテシモV3 50 ジョーカーレインズ 70 オリンポスハーモニー 70 マエストロ 80 アームド | 敵陣でのチームのフォーカスATDF+1% 周囲のフォーカスATDF+2% ゾーンエリア外でのチームのフォーカスATDF+1% |
![]() | 西園 信助 | GK | ![]() 山 | キズナ | タイヤ座 | 真ぶっとびパンチ 60 ゴッドハンドV 80 ムゲン・ザ・ハンド 80 ミキシトランス・劉備![]() | 同属性の城壁DF+1.5% 異属性の城壁DF+1% 異属性の城壁DF+1% |
![]() | 西園 信助 | GK | ![]() 山 | ラフプレー | ゆうじょう座 | 真ぶっとびパンチ 60 ゴッドハンドV 80 ムゲン・ザ・ハンド 80 ミキシトランス・劉備![]() | 同属性の城壁DF+1.5% 異属性の城壁DF+1% 異属性の城壁DF+1% |
![]() | 霧野 蘭丸 | DF | ![]() 林 | カウンター | おでん座 | ザ・ミスト 60 ディープミストV3 ![]() 70 サザンクロスカット 70 ミキシトランス・ジャンヌ![]() | 周囲に異属性がいる時自身の城壁DF+5% 周囲に異属性がいる時自身の城壁DF+5% 自陣でのチームのフォーカスATDF+1% |
![]() | 霧野 蘭丸 | DF | ![]() 林 | キズナ | キャラバン座 | ザ・ミスト 60 ディープミストV3 ![]() 70 サザンクロスカット 70 ミキシトランス・ジャンヌ![]() | 周囲に異属性がいる時自身の城壁DF+5% 周囲に異属性がいる時自身の城壁DF+5% 自陣でのチームのフォーカスATDF+1% |
![]() | 三国 太一 | GK | ![]() 火 | ひっさつ | おにぎり座 | フェンス・オブ・ガイア 60 真無頼ハンド 70 ゴッドハンドX 80 キーパー根性 | 周囲の城壁DF+3.5% 周囲の城壁DF+3.5% 異属性の城壁DF+1% |
![]() | 三国 太一 | GK | ![]() 火 | キズナ | ハンド座 | フェンス・オブ・ガイア 60 真無頼ハンド 70 ゴッドハンドX 80 キーパー根性 | 周囲の城壁DF+3.5% 周囲の城壁DF+3.5% 異属性の城壁DF+1% |
![]() | 千宮路 大和 | GK | ![]() 火 | カウンター | ジャッジ座 | シュートブレイクV2 60 グラビティポイントV2 70 ゴッドハンドX 80 キングバーンW ![]() 100 | 同属性の城壁DF+1.5% 同属性の城壁DF+1.5% 同属性の城壁DF+1.5% |
![]() | 千宮路 大和 | GK | ![]() 火 | ラフプレー | てっこつ座 | シュートブレイクV2 60 グラビティポイントV2 70 ゴッドハンドX 80 キングバーンW ![]() 100 | 同属性の城壁DF+1.5% 同属性の城壁DF+1.5% 同属性の城壁DF+1.5% |
![]() | 白竜 | FW | ![]() 風 | ひっさつ | 交換所 | ホワイトハリケーン ![]() 60 ゼロマグナム 無80 真ドラゴンブラスター 70 シャイニングドラゴン ![]() 100 アームド | 敵陣での自身のシュートAT+8% 周囲に異属性がいる時自身のシュートAT+8% 敵陣での自身のシュートAT+8% |
![]() | 白竜 | FW | ![]() 風 | ラフプレー | ドラゴン座 | ホワイトハリケーン ![]() 60 ゼロマグナム 無80 真ドラゴンブラスター 70 シャイニングドラゴン ![]() 100 アームド | 敵陣での自身のシュートAT+8% 周囲に異属性がいる時自身のシュートAT+8% 敵陣での自身のシュートAT+8% |
![]() | シュウ | FW | ![]() 林 | ひっさつ | ゆうじょう座 | ブラックアッシュG2 70 ゼロマグナムG2 無80 バニシングカット 無70 ダークエクソダス ![]() 100 | 敵陣での自身のシュートAT+8% 周囲に同属性がいる時自身のフォーカスATDF+8% 敵陣での自身のシュートAT+8% |
![]() | シュウ | FW | ![]() 林 | キズナ | おうえん座 | ブラックアッシュG2 70 ゼロマグナムG2 無80 バニシングカット 無70 ダークエクソダス ![]() 100 | 敵陣での自身のシュートAT+8% 周囲に同属性がいる時自身のフォーカスATDF+8% 敵陣での自身のシュートAT+8% |
![]() | フェイ・ルーン | FW | ![]() 林 | ひっさつ | タイヤ座 | バウンサーラビット 60 エアーバレット ![]() 60 真エクストリームラビット 70 ミキシトランス・ティラノ![]() | 周囲に同属性がいる時自身のシュートAT+8% 周囲に同属性がいる時自身のシュートAT+8% 敵陣での自身のシュートAT+8% |
![]() | フェイ・ルーン | FW | ![]() 林 | キズナ | きょうりゅう座 | バウンサーラビット 60 エアーバレット ![]() 60 真エクストリームラビット 70 ミキシトランス・ビッグ![]() | 周囲に同属性がいる時自身のシュートAT+8% 周囲に同属性がいる時自身のシュートAT+8% 敵陣での自身のシュートAT+8% |
![]() | 菜花 黄名子 | DF | ![]() 火 | テンション | おうえん座 | もちもち黄粉餅改 ![]() 60 やきもちスクリュー改 ![]() 70 スカイウォーク 60 ミキシトランス・Mドラゴン![]() | 周囲に同属性がいる時自身の城壁DF+7% 周囲に同属性がいる時自身の城壁DF+7% 周囲に同属性がいる時自身のシュートAT+8% |
![]() | 菜花 黄名子 | DF | ![]() 火 | キズナ | きょうりゅう座 | もちもち黄粉餅改 ![]() 60 やきもちスクリュー改 ![]() 70 スカイウォーク 60 ミキシトランス・Mドラゴン![]() | 周囲に同属性がいる時自身の城壁DF+7% 周囲に同属性がいる時自身の城壁DF+7% 周囲に同属性がいる時自身のシュートAT+8% |
![]() | アルファ | FW | ![]() 火 | カウンター | ハンド座 | スピニングトランザムV3 50 クレイモア 60 オメガアタック 無100 鳳凰 ![]() 100 アームド | 敵陣での自身のフォーカスATDF+8% 周囲に同属性がいる時自信のフォーカスATDF+8% 敵陣での自身のシュートAT+8% |
![]() | アルファ | FW | ![]() 火 | 正義 | UFO座 | スピニングトランザムV3 50 クレイモア 60 オメガアタック 無100 鳳凰 ![]() 100 アームド | 敵陣での自身のフォーカスATDF+8% 周囲に同属性がいる時自信のフォーカスATDF+8% 敵陣での自身のシュートAT+8% |
![]() | ベータ | FW | ![]() 風 | ひっさつ | おでん座 | ダブルショット 無60 スピニングアッパー 60 真オメガアタック 無100 アテナ ![]() 100 アームド | 周囲に異属性がいる時自身のシュートAT+8% 周囲に異属性がいる時自身のシュートAT+8% 敵陣での自身のシュートAT+8% |
![]() | ベータ | FW | ![]() 風 | テンション | まなびや座 | ダブルショット 無60 スピニングアッパー 60 真オメガアタック 無100 アテナ 100 アームド | 周囲に異属性がいる時自身のシュートAT+8% 周囲に異属性がいる時自身のシュートAT+8% 敵陣での自身のシュートAT+8% |
![]() | ガンマ | FW | ![]() 林 | キズナ | ドラゴン座 | ガンマストライクV3 ![]() 70 無影乱舞 80 オメガアタック 無100 リュカオン ![]() 100 | 敵陣での自身のシュートAT+8% 周囲のシュートAT+3.5% 敵陣での自身のフォーカスATDF+8% |
![]() | ガンマ | FW | ![]() 林 | ラフプレー | ジャッジ座 | ガンマストライクV3 ![]() 70 無影乱舞 80 オメガアタック 無100 リュカオン ![]() 100 | 敵陣での自身のシュートAT+8% 周囲のシュートAT+3.5% 敵陣での自身のフォーカスATDF+8% |
![]() | ザナーク・アバロニク | FW | ![]() 山 | カウンター | トロフィー座 | ディザスターブレイクG3 70 バンジースラスト 60 スクリュードライバー 60 ミキシトランス・曹操![]() | 敵陣での自身のシュートAT+6% 敵陣での自身のシュートAT+6% 敵陣での自身のシュートAT+8% |
![]() | ザナーク・アバロニク | FW | ![]() 山 | ラフプレー | 交換所 | ディザスターブレイクG3 70 バンジースラスト 60 スクリュードライバー 60 ミキシトランス・クララJ![]() | 敵陣での自身のシュートAT+6% 敵陣での自身のシュートAT+6% 敵陣での自身のシュートAT+8% |
![]() | サリュー・エヴァン | FW | ![]() 山 | ひっさつ | 交換所 | シェルビットバーストG2 無80 デコイ・リリースV2 無80 ドラゴンブラスター 70 ミキシトランス・S遺伝子 無 | 敵陣での自身のシュートAT+8% 周囲に同属性がいる時自身のシュートAT+8% 周囲に異属性がいる時自身のシュートAT+8% |
![]() | サリュー・エヴァン | FW | ![]() 山 | ラフプレー | ミサンガ座 | シェルビットバーストG2 無80 デコイ・リリースV2 無80 ドラゴンブラスター 70 エヴァース ![]() 100 アームド | 敵陣での自身のシュートAT+8% 周囲に同属性がいる時自身のシュートAT+8% 周囲に異属性がいる時自身のシュートAT+8% |
![]() | 瞬木 隼人 | FW | ![]() 風 | カウンター | てっとう座 | パルクールアタックV2 70 ダークトルネード ![]() 60 ブラックドーンV2 100 ソウル・ハヤブサ ![]() 100 | 敵陣での自身のフォーカスATDF+8% 周囲に同属性がいる時自信のフォーカスATDF+8% 敵陣での自身のシュートAT+8% |
![]() | 瞬木 隼人 | FW | ![]() 風 | ラフプレー | イナビカリ座 | パルクールアタックV2 70 ダークトルネード ![]() 60 ブラックドーンV2 100 ソウル・ハヤブサ ![]() 100 | 敵陣での自身のシュートAT+6% 敵陣での自身のシュートAT+6% 敵陣での自身のシュートAT+8% |
![]() | 井吹 宗正 | GK | ![]() 風 | ひっさつ | マジン・座 | ワイルドダンクV2 50 ライジングスラッシュ 80 ゲキリンダンク改 100 ソウル・マンモス ![]() 100 | 周囲の城壁DF+3.5% 異属性の城壁DF+1% 異属性の城壁DF+1% |
![]() | 井吹 宗正 | GK | ![]() 風 | 正義 | ハンド座 | ワイルドダンクV2 50 ライジングスラッシュ 80 ゲキリンダンク改 100 ソウル・マンモス ![]() 100 | 周囲の城壁DF+3.5% 同属性の城壁DF+1.5% 同属性の城壁DF+1.5% |
![]() | 九坂 隆二 | MF | ![]() 山 | カウンター | おにぎり座 | オラオラメンチ 60 キョウボウヘッド改 ![]() 50 怒髪天モード![]() アイアンウォール ![]() 70 ソウル・グリズリー ![]() 100 | 敵陣での自身のシュートAT+8% 周囲に同属性がいる時自身のフォーカスATDF+8% 周囲に同属性がいる時自身のフォーカスATDF+8% |
![]() | 九坂 隆二 | MF | ![]() 山 | ラフプレー | まなびや座 | オラオラメンチ 60 キョウボウヘッド改 ![]() 50 怒髪天モード![]() アイアンウォール ![]() 70 ソウル・グリズリー ![]() 100 | 敵陣での自身のフォーカスATDF+8% 周囲に異属性がいる時自身のフォーカスATDF+7% 周囲に異属性がいる時自身のフォーカスATDF+7% |
