化身一覧 パッシブ効果と化身技一覧【イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード】
「イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード」の化身一覧です。化身のパッシブ効果や属性、化身技での検索が可能です。
「ver.5.0.1」キズナビッグウェイブDLC対応。

化身検索
化身名だけでなく、パッシブ効果等での検索も可能です。
チェックボックスで表示を絞ってから検索すると、検索結果も同様になります。検索結果を出してから絞り込みたい時は、チェックを入れてから再び検索して下さい。
■化身属性■
■化身技■
化身一覧
化身購入に必要なスピリットは基本的にレジェンダリーレアリティのスピリットです。
■化身属性■
■化身技■
| 化身名 | 属 性 | パッシブ効果 | 化身技 | 技種 | 属 性 | 威力 | アームド可能 | 必要スピリット[L] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦旗士ブリュンヒルデ | 林 | 周囲の城壁DF+10% | ヴァルキリーフラッグ | ディフェンス | 林 | 140 | 霧野 蘭丸 スティン・シーアン | 霧野 蘭丸×5 |
| 護星神タイタニアス | 山 | きあい率+5% | マジン・ザ・ハンド | キーパー | 山 | 120 | 西園 信助 | 西園 信助×5 |
| 魔神ペガサス | 風 | チームのパス時 獲得キズナパワー+50% | ペガサスブレイク | オフェンス | 風 | 140 | 松風 天馬 | 松風 天馬×5 |
| 奏者マエストロ | 林 | 周囲に同属性がいる時 自身のフォーカスATDF+10% | ハーモニクス | シュート | 林 | 120 | 神童 拓人 | 神童 拓人×5 |
| 剣聖ランスロット | 火 | 周囲に異属性がいる時 自身のシュートAT+10% | ロストエンジェル | シュート | 火 | 140 | 剣城 京介 | 剣城 京介×5 |
| 戦国武神ムサシ | 山 | 敵陣での自身のシュートAT+10% | 武神連斬 | シュート | 山 | 140 | 錦 龍馬 | 錦 龍馬×5 |
| 妖鬼カマイタチ | 風 | 自陣での自身のスクランブルATDF+20% | 旋風の刀 | オフェンス | 風 | 140 | – | 稲葉 大安×5 |
| 鳥人ファルコ | 風 | 同属性のスクランブルATDF+10 | ファルコ・ウィング | シュート | 風 | 140 | – | 隼総 英聖×5 |
| 機械兵ガレウス | 風 | きあい率+5% | ガーディアンシールド | キーパー | 風 | 140 | – | 篠山 ミツル×5 |
| 奇術魔ピューリム | 林 | チームのひっさつ率+10% | マジシャンズボックス | シュート | 林 | 140 | – | 光良 夜桜×5 |
| 竜騎士テディス | 風 | 自陣での自身のフォーカスATDF+20% | ドラゴンストーム | ディフェンス | 風 | 140 | キメラ | 龍崎 皇児×5 |
| 黒き翼レイブン | 山 | チームのダッシュでのファウル率-15% | レイジングクロウ | シュート | 山 | 140 | ガロ | 御門 春馬×5 |
| 精鋭兵ポーン | 火 | 同属性の城壁DF+10% | マシンガンビート | オフェンス | 火 | 120 | – | 青銅 弾×5 |
| 音速のバリウス | 風 | 敵陣での自身のスクランブルATDF+15% | オーバードライブ | オフェンス | 風 | 140 | クオース | 湾田 七雄人×5 |
| 海王ポセイドン | 風 | 敵陣での自身のシュートAT+10% | ヘヴィアクアランス | シュート | 風 | 140 | ロデオ | 浪川 蓮助×5 |
| 巨神ギガンテス | 山 | チームのフォーカスまたはスクランブル勝利時 獲得テンション+10% | ギガンティックボム | キーパー | 山 | 140 | シュテン | 兵頭 司×5 |
| 豪雪のサイア | 風 | 周囲に同属性がいる時 自身のシュートAT+20% | アイシクルロード | シュート | 風 | 140 | ユウチ | 雪村 豹牙×5 |
| 重機兵バロン | 山 | きあい率+5% | ガーディアンシールド | キーパー | 風 | 140 | ザノウ | 硬山 強×5 |
| 鉄騎兵ナイトW | 山 | 異属性のフォーカスATDF+10% | ギャロップバスター | シュート | 山 | 120 | – | 滝 総介×5 |
| 人工化身プラズマシャドウDF | 風 | 自陣でのチームのフォーカスATDF+10% | シャドウガード | ディフェンス | 風 | 120 | バド・アッド リン・クール マ・ドネル ザラ・クス | バド・アッド×5 |
| 勝負師ダイスマン | 山 | チームのフォーカスまたはスクランブル勝利時 獲得テンション+10% | ラッキーダイス | キーパー | 林 | 140 | – | 箱野 随一×5 |
| 幻影のダラマンガラス | 林 | 周囲のフォーカスATDF+10% | ダンシングゴースト | オフェンス | 林 | 140 | ソムニ | 真帆路 正×5 |
| 鉄壁のギガドーン | 山 | チームのパス時 獲得キズナパワー+50% | ギガンティックボム | キーパー | 山 | 140 | ブーフウ | 佐田 土佐丸×5 |
| 太陽神アポロ | 火 | 同ポジションのシュートAT+10% | サンシャインフォース | シュート | 火 | 140 | 雨宮 太陽 ハザード・レード | 雨宮 太陽×5 |
| 海帝ネプチューン | 風 | 敵陣での自身のフォーカスATDF+15% | ヘヴィアクアランス | シュート | 風 | 140 | – | 根淵 海友×5 |
| 炎魔ガザード | 火 | 周囲に同属性がいる時 自身のシュートAT+20% | 爆熱ストーム | シュート | 火 | 120 | ザット | 黒裂 真命×5 |
| 賢王キングバーン | 火 | チームのフォーカスまたはスクランブル勝利時 獲得テンション+10% | キングファイア | キーパー | 火 | 140 | – | 千宮路 大和×5 |
| 魔女クィーンレディアW | 林 | 自陣でのチームのフォーカスATDF+10% | チェックメイト | シュート | 林 | 120 | ジニアス | 護巻 徹郎×5 |
| 番人の塔ルークW | 山 | 周囲に同属性がいる時 自身の城壁DF+20% | ストロングタワー | ディフェンス | 山 | 140 | – | 郷石 閃真×5 |
| 魔帝相ビショップ | 林 | 周囲のスクランブルATDF+10% | ダークスペース | ディフェンス | 林 | 120 | – | 五味 清栄×5 |
| 暗黒神ダークエクソダス | 林 | 同ポジションのシュートAT+10% | 魔王の斧 | シュート | 林 | 140 | シュウ | シュウ×5 |
| 光速闘士ロビン | 林 | 同ポジションのスクランブルATDF+10% | 満月ラッシュ | シュート | 林 | 140 | フェイ・ルーン | フェイ・ルーン×5 |
| 魔戦士ペンドラゴン | 無 | チームのひっさつ率+10% | ソウル・ブリンガー | シュート | 無 | 140 | 剣城 優一 | 剣城 優一×5 |
| 太古の戦士ジャガウォック | 風 | 周囲に同属性がいる時 自身のフォーカスATDF+20% | ハンティングランス | ディフェンス | 風 | 140 | トーブ | トーブ×5 |
| 天空の支配者 鳳凰 | 火 | ゾーンエリア外での 自身のスクランブルATDF+20% | 鳳凰烈火 | シュート | 火 | 140 | アルファ | アルファ×5 |
| 虚空の女神アテナ | 風 | チームのパス時 獲得キズナパワー+50% | アテナ・アサルト | シュート | 風 | 140 | ベータ 紅菊 | ベータ×5 |
| 迅狼リュカオン | 林 | 敵陣での自身のフォーカスATDF+15% | シップウジンライ | オフェンス | 林 | 140 | ガンマ | ガンマ×5 |
| 魔界王ゾディアク | 山 | チームのダッシュでのファウル率-15% | レッドプリズン | シュート | 山 | 140 | ザナーク・アバロニク | ザナーク・アバロニク×5 |
| 剛力の玄武 | 山 | 周囲の城壁DF+10% | 正拳亀甲波 | ディフェンス | 山 | 140 | ザナーク・アバロニク 曹 操 ベノム・ブラグ | 曹 操×5 |
| 人工化身プラズマシャドウGK | 林 | チームのひっさつに必要なテンション-20% | シャドウハンド | キーパー | 林 | 120 | ラウ・セム ニー・ベル | ラウ・セム×5 |
| 人工化身プラズマシャドウSH | 火 | 周囲に異属性がいる時 自身のシュートAT+20% | シャドウレッグ | シュート | 火 | 120 | ブル・レクス グラ・フォム ア・シモフ イル・メル | グラ・フォム×5 |
| 深淵のアギラウス | 風 | チームのひっさつに必要なテンション-20% | ギガバイトスクリュー | キーパー | 風 | 140 | ファダム | ファダム×5 |
| 情熱のラヴァーズ♀ | 風 | 自陣でのチームのフォーカスATDF+10% | ハートレイピア | シュート | 風 | 140 | メイア | メイア×5 |
| 情熱のラヴァーズ♂ | 山 | 敵陣でのチームのフォーカスATDF+10% | ハートレイピア | シュート | 山 | 140 | ギリス | ギリス×5 |
| 白尾神タマズサ | 林 | チームのパス時 獲得キズナパワー+50% | シキガミラインズ | キーパー | 林 | 140 | チェット | チェット×5 |
| 超魔神エヴァース | 山 | チームのひっさつに必要なテンション-20% | モータルスマッシュ | シュート | 山 | 140 | サリュー・エヴァン | サリュー・エヴァン×5 |
| 聖獣シャイニングドラゴン | 風 | 同ポジションのシュートAT+10% | ホワイトブレス | シュート | 風 | 140 | 白竜 ハッシュ・シルヴァン | 白竜×5 |
| 人工化身プラズマシャドウOF | 山 | 周囲に異属性がいる時 自身のフォーカスATDF+20% | シャドウソード | オフェンス | 山 | 120 | エミ・ウル ファ・ニール ダイ・ロード レイ・ルク セイ・サーボ ケイ・ロウ | レイ・ルク×5 |
| 魔槍剣聖クララバニー | 火 | 同ポジションのシュートAT+10% | エンプレス・シャドウ | シュート | 火 | 140 | – | 西條 リル×5 |
| エンターテイナー | 林 | 異ポジションのフォーカスATDF+10% | サンライズカーニバル | オフェンス | 林 | 140 | – | 木曽路 兵太×5 |
| 城壁巨兵ウォーボーグ | 山 | チームのひっさつに必要なテンション-20% | ディスペア・フォートレス | ディフェンス | 山 | 140 | – | 屋城 統×5 |
| 魔神ヴィクトリー | 火 | 周囲に異属性がいる時 自身のシュートAT+20% | メテオッド・ファイアトルネードV | シュート | 火 | 140 | – | 円堂 ハル×5 |
| 魔神ペガサスアーク | 風 | 周囲に同属性がいる時 自身のフォーカスATDF+20% | ジャスティスウィング | シュート | 風 | 140 | 松風 天馬 | 松風 天馬×5 イナズマの花×2 条件:[L]松風 天馬Lv.50以上 |
| 魔帝グリフォン | 火 | 敵陣でのチームのフォーカスATDF+10% | ソード・オブ・ファイア | シュート | 火 | 140 | 松風 天馬 神童 拓人 剣城 京介 | 神童 拓人×3 剣城 京介×3 条件:[L]松風 天馬Lv.50以上 |
| 聖騎士アーサー | 無 | 異属性のシュートAT+10% | ソードエクスカリバー | シュート | 無 | 140 | シュウ 白竜 | 白竜×3 シュウ×3 条件:[L]白竜Lv.50以上 |
| 暁ノ巫女アマテラス | 火 | 周囲に同属性がいる時 自身のフォーカスATDF+20% | 光輪の矢 | ディフェンス | 火 | 140 | 菜花 黄名子 | 菜花 黄名子×5 イナズマの花×2 条件:[L]菜花 黄名子Lv.50以上 |
| 魔神グレイト | 山 | きあい率+5% | グレイト・ザ・ハンド | キーパー | 山 | 140 | ジャンク・ゴルダス | 剣城 優一×5 [G]四川堂 我流×2 条件:[L]円堂 守Lv.50以上 |
| 地獄の業炎イグニ | 火 | 敵陣でのチームのフォーカスATDF+10% | バーニングエッジ | オフェンス | 火 | 140 | ガルシャア・ウルフェイン | ガルシャア・ウルフェイン×5 |
| 白夜の閃光ライメーザ | 山 | 自陣でのチームのフォーカスATDF+15% | デモンズボルト | オフェンス | 山 | 140 | ヴァンフェニー・ヴァンプ | ヴァンフェニー・ヴァンプ×5 |
| 混沌の魔女カオス | 風 | 敵陣でのチームのフォーカスATDF+10% | ミスティックソーン | ディフェンス | 風 | 140 | フラン | フラン×5 |
| 蒼天の覇者 玉龍 | 林 | 自陣での自身のフォーカスATDF+10% | テンペスト | オフェンス | 林 | 140 | 諸葛 亮 | 諸葛 亮×5 |
| 夢紳士ドリームアンクル | 林 | ゾーンエリア外での 自身のスクランブルATDF+20% | マジシャンズボックス | シュート | 林 | 140 | ブラド | 不知火 幻一×5 |
| 獄炎のアシュラ | 山 | 周囲に同属性がいる時 自身のシュートAT+20% | 鳳凰烈火 | シュート | 火 | 140 | サジート | サジート×5 |
| 慈愛の女神メティス | 火 | 異ポジションのフォーカスATDF+10% | アテナ・アサルト | シュート | 風 | 140 | – | 如月 まこ×5 |
| 白銀の女王ゲルダ | 林 | 周囲のスクランブルATDF+10% | アイシクルロード | シュート | 風 | 140 | メルフェ | メルフェ×5 |
| 混沌の王アスタロト | 火 | 周囲に同属性がいる時 自身のシュートAT+20% | レッドプリズン | シュート | 山 | 140 | アスタ | アスタ×5 |
| 魔神ペガサスアークR | 風 | 周囲に異属性がいる時 自身のフォーカスATDF+20% | ジャスティスウィング | シュート | 風 | 140 | 松風 天馬 | 松風 天馬×5 |
| 紅きメガホーク | 火 | 自陣でのチームのフォーカスATDF+15% | ファルコ・ウィング | シュート | 風 | 140 | ラセツ | 一文字 斬斗×5 |
| 蒼きリューク | 風 | 敵陣でのチームのフォーカスATDF+10% | レイジングクロウ | シュート | 山 | 140 | シュラ | 柴田 勝時×5 |
| 獣王レオン | 山 | 自陣でのチームのフォーカスATDF+10% | スクラッチレイド | オフェンス | 山 | 140 | ゼイク | 貴志部 大河×5 |
| 魅惑のダラマンローズ | 火 | 敵陣での自身のフォーカスATDF+15% | ダンシングゴースト | オフェンス | 林 | 140 | ニケ | 天瀬 玲亜×5 |
| 光速のマキシム | 火 | 敵陣での自身のフォーカスATDF+15% | オーバードライブ | オフェンス | 風 | 140 | クローマ | 日向 理恩×5 |
| 招雷の青竜 | 林 | 周囲のフォーカスATDF+10% | テンペスト | オフェンス | 林 | 140 | デッキ | デッキ×5 |
| 疾風の白虎 | 風 | 周囲のスクランブルATDF+10% | シップウジンライ | オフェンス | 林 | 140 | チェル | チェル×5 |
| 獅子王アリオス | 山 | 同ポジションのシュートAT+10% | スクラッチレイド | オフェンス | 山 | 140 | イムス | イムス×5 |
| 狂戦士ディアベル | 林 | 周囲の城壁DF+10% | ドラゴンストーム | ディフェンス | 風 | 140 | ヨッカ | 真狩 銀次郎×5 |
| 古代神ククルカン | 風 | チームのフォーカスまたはスクランブル勝利時 獲得テンション+10% | 天空の舞 | ディフェンス | 風 | 140 | ルーダ | ルーダ×5 |
| 飛炎の朱雀 | 火 | 同ポジションのフォーカスATDF+10% | 天空の舞 | ディフェンス | 風 | 140 | シンク | シンク×5 |
| 神官ジャッジ | 林 | 周囲の城壁DF+10% | ブラッディアンコール | ディフェンス | 林 | 140 | チェーリ | 木屋 功治×5 |
| 破壊神デスロス | 火 | 周囲の城壁DF+10% | 破壊弾幕 | ディフェンス | 火 | 140 | ハムス | ハムス×5 |
| 魔王ギラーゼ | 林 | 周囲のシュートAT+10% | ヘルズフィスト | キーパー | 林 | 140 | フランゴ | フランゴ×5 |
| 龍神コロガオン | 火 | チームのひっさつに必要なテンション-20% | クリムゾンスフィア | キーパー | 火 | 140 | ジョーグ | ジョーグ×5 |
| 灼熱のレッドダイス | 火 | チームのパス時 獲得キズナパワー+50% | ラッキーダイス | キーパー | 林 | 140 | – | 古株 考雄×5 |
| 英知の王ブングオー | 林 | チームのフォーカスまたはスクランブル勝利時 獲得テンション+10% | 必勝!我夢射乱 | キーパー | 林 | 140 | – | メカ円堂×5 |
| 不滅の獄長オクロット | 風 | チームのパス時 獲得キズナパワー+50% | ヘルズフィスト | キーパー | 林 | 140 | ホス | ホス×5 |
| 妖狐ダッキ | 風 | チームのパス時 獲得キズナパワー+50% | シキガミラインズ | キーパー | 林 | 140 | – | 土州 恋×5 |
| 賢王キングバーンB | 火 | チームのパス時 獲得キズナパワー+50% | キングファイア | キーパー | 火 | 140 | – | 黒王 主×5 |
| 幸運のラストベガ | 風 | 周囲に同属性がいる時 自身のフォーカスATDF+20% | ラッキーダイス | キーパー | 林 | 140 | ルジク | 目金 欠流×5 |
| 魔帝相ビショップB | 林 | 周囲の城壁DF+10% | ダークスペース | ディフェンス | 林 | 120 | – | 久雲 仁太×5 |
| 番人の塔ルークWB | 山 | 自陣でのチームのフォーカスATDF+10% | ストロングタワー | ディフェンス | 山 | 140 | – | カイ×5 |
| 精鋭兵ポーンB | 火 | 敵陣での自身のスクランブルATDF+15% | マシンガンビート | オフェンス | 火 | 120 | – | 青銅 弾×5 |
| 鉄騎兵ナイトB | 山 | 同ポジションのシュートAT+10% | ギャロップバスター | シュート | 山 | 120 | – | 林音 真琴×5 |
| 魔女クィーンレディアB | 林 | チームのひっさつ率+10% | チェックメイト | シュート | 林 | 120 | – | 黒王 媛子×5 |
| 道化師ファンタム | 山 | 同ポジションのシュートAT+10% | マジシャンズボックス | シュート | 林 | 140 | – | 不知火 影二×5 |
| ゴッデス・ヴィクトリア | 風 | 敵陣でのチームのフォーカスATDF+10% | ルミナスインパクト | シュート | 風 | 140 | – | ヴィクトリオ・アルノ×5 |
| 霊帝ライドウ | 山 | 自陣での自身のフォーカスATDF+20% | 正拳亀甲波 | ディフェンス | 山 | 140 | ジンク | ジンク×5 |
| 猛蛇ヴァリトラ | 火 | きあい率+5% | ギガバイトスクリュー | キーパー | 風 | 140 | ロータス | ロータス |
| 光速騎士ロビン | 林 | 同ポジションのスクランブルATDF+10% | 満月ラッシュ | シュート | 林 | 140 | – | フェイ・ルーン(大人)×5 |
超次元技の効果 隠し能力

超次元技 覚醒パワーの効果 隠し能力

最強の超次元技

©2025 LEVEL5 Inc.

コメント