[マジックナイトガーランド]ヒシアケボノのスキルの持続時間&発動条件や効果の詳細
[]内の数字は9人レース、()内の数字は12人のレースの時の発動条件を満たす順位となっています。詳細は順位割合へ。
固有スキル
| ウマ娘 | [マジックナイトガーランド]ヒシアケボノ![]() |
|---|---|
| スキル名 | シュガーパレード・始動!![]() |
| 説明 | 中盤が迫ったどこかで好位置にいると少しの間速度が上がる、短距離かマイルレースなら少しの間すごく上がる |
| 詳細 | 序盤後半のランダムな位置で順位が20%以下かつ50%以上[2-5](2-6)、短距離かマイルレースなら「すごく」に効果アップ |
| 基準持続時間 | 4.0秒 |
イベントスキル
| スキル名 | アグレッシブ![]() |
|---|---|
| 説明 | レース中盤に持久力を少し使って速度を少し上げる<作戦・先行> |
| 詳細 | 作戦・先行、レース中盤のランダムな位置で持久力を2.0%消費して速度少しアップ 上位レアスキルは影従打破 |
| 基準持続時間 | 2.4秒 |
| スキル名 | 飛躍の予感![]() |
|---|---|
| 説明 | レース終盤が迫ったとき前方にいると速度がわずかに上がる<作戦・先行> |
| 詳細 | 作戦・先行、レース中盤後半のランダムな位置で順位が50%以内[1-5](1-6) 上位レアスキルは流星光底 |
| 基準持続時間 | 2.4秒 |
スキル
| スキル名 | 真っ向勝負![]() |
|---|---|
| 説明 | レース終盤に前方にいると加速力がわずかに上がる<作戦・先行> |
| 詳細 | 作戦・先行、レース終盤前半のランダムな位置で順位が50%以上[1-5](1-6) 上位レアスキルは鍔迫り合い |
| 基準持続時間 | 1.8秒 |
| スキル名 | 胸の高鳴り![]() |
|---|---|
| 説明 | レース終盤始めの方にわずかに前に出る<短距離/マイル> |
| 詳細 | 短距離・マイルレース終盤前半のランダム位置でわずかに現在速度アップ 上位レアスキルはトキメキハート |
| 基準持続時間 | 2.4秒 |
| スキル名 | シビれる走り![]() |
|---|---|
| 説明 | レース中盤に速度がわずかに上がる<短距離/マイル> |
| 詳細 | 短距離/マイルレース中盤のランダムな位置 上位レアスキルはまばたき厳禁! |
| 基準持続時間 | 2.4秒 |
覚醒スキル
覚醒レベル2
| スキル名 | 先行直線○![]() |
|---|---|
| 説明 | 直線で速度がわずかに上がる<作戦・先行> |
| 詳細 | 作戦・先行、直線ランダム発動 上位スキルは先行直線◎ |
| 基準持続時間 | 3.0秒 |
覚醒レベル3
覚醒レベル4
| スキル名 | 良バ場○![]() |
|---|---|
| 説明 | 「良」のバ場状態が少し得意になる |
| 詳細 | 「良」のバ場状態だとパワー+40 上位スキルは良バ場◎ |
覚醒レベル5
| スキル名 | 鍔迫り合い![]() |
|---|---|
| 説明 | レース終盤始めの方で前方にいると加速力が上がる<作戦・先行> |
| 詳細 | 作戦・先行、レース終盤前半のランダムな位置で順位が50%以上[1-5](1-6) 真っ向勝負の上位レアスキル |
| 基準持続時間 | 1.8秒 |
| 所持ウマ娘 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| サポート カード | ![]() ![]() |
進化スキル
まばたき厳禁! の進化スキル
| スキル名 | 手招きシュガーランタン![]() |
|---|---|
| 説明 | レース中盤に速度がすごく上がる<短距離/マイル> |
| 詳細 | 短距離/マイルレース中盤のランダムな位置 [マジックナイトガーランド]ヒシアケボノのまばたき厳禁!の進化スキル ![]() |
| 基準持続時間 | 2.4秒 |
鍔迫り合い の進化スキル
| スキル名 | 満たせ☆ぱんぷきんパワー!![]() |
|---|---|
| 説明 | レース終盤始めの方で前方にいると加速力が上がる、短距離かマイルレースならすごく上がる<作戦・先行> |
| 詳細 | 作戦・先行、終盤前半のランダムな位置で順位が50%以上[1-5](1-6)、短距離/マイルレースなら「すごく」に効果アップ [マジックナイトガーランド]ヒシアケボノの鍔迫り合いの進化スキル ![]() |
| 基準持続時間 | 1.8秒 |
© Cygames, Inc.
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク



![[マジックナイトガーランド]ヒシアケボノ](https://www.price-shopping.com/wp/wp-content/uploads/2025/09/7efc0e8c96cc1b459c15b95006310eea.png)






![[紫雲の夢見取り]トウカイテイオー [紫雲の夢見取り]トウカイテイオー](https://www.price-shopping.com/wp/wp-content/uploads/2025/01/b4d7383c180b96d2902261ea13ce4f38.png)
![[Bubblegum☆Memories]タイキシャトル [Bubblegum☆Memories]タイキシャトル](https://www.price-shopping.com/wp/wp-content/uploads/2025/01/5be791f1caaa9007d6a8bb43d4e9ce47.png)
![[Titania]ファインモーション [Titania]ファインモーション](https://www.price-shopping.com/wp/wp-content/uploads/2025/01/ed078a51d51673decfa32b36ee89d0f3.png)
![[Dot-o'-Lantern]メイショウドトウ [Dot-o'-Lantern]メイショウドトウ](https://www.price-shopping.com/wp/wp-content/uploads/2025/01/0a1bfa7d67d0121f9ec93b64e484940d.png)
![[Prism]ケイエスミラクル [Prism]ケイエスミラクル](https://www.price-shopping.com/wp/wp-content/uploads/2025/01/efb8fdd324757f3155e69a38e0f7a76a.png)
![[Dream Successor]ラインクラフト](https://www.price-shopping.com/wp/wp-content/uploads/2025/01/b6fe2a1881849b6adb3453153de03081.png)
![[Assorted Cuteness♡]フサイチパンドラ](https://www.price-shopping.com/wp/wp-content/uploads/2025/07/ca3f375c369a80ab73b70cad130eda1d.png)
![[Outfit as No.1]ダイワスカーレット [Outfit as No.1]ダイワスカーレット](https://www.price-shopping.com/wp/wp-content/uploads/2025/02/1835b73a8e0e34e335cac5ed3fa83103.png)
![[To you]ケイエスミラクル [To you]ケイエスミラクル](https://www.price-shopping.com/wp/wp-content/uploads/2025/02/7f5117f0736c32229a41b8b404d30911.png)


![【ウマ娘】[精粋]ビリーヴのスキル 持続時間&詳細【プリティーダービー】 【ウマ娘】[精粋]ビリーヴのスキル 持続時間&詳細【プリティーダービー】](https://www.price-shopping.com/wp/wp-content/uploads/2025/09/cba9a6792c531df4710e9e900a836af7-120x68.png)
![【ウマ娘】[トリック☆リボネッタ]マーベラスサンデーのスキル 持続時間&詳細【プリティーダービー】 【ウマ娘】[トリック☆リボネッタ]マーベラスサンデーのスキル 持続時間&詳細【プリティーダービー】](https://www.price-shopping.com/wp/wp-content/uploads/2025/09/859eb73981313a06b65ec4eb200d3ae7-120x68.png)
コメント