ビルドタイプと所持パッシブを網羅した監督一覧 検索機能付き【イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード】
「イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード」のビルドタイプと所持している監督パッシブを網羅した監督一覧です。
検索機能もあり、名前だけでなく、ビルドタイプやパッシブでの検索も可能です。さらに上限値に達するパッシブなのかが検索一発で分かります。
監督検索
監督の名前や、ビルドタイプ、所持しているパッシブ、星座など様々なキーワードでの検索が可能です。
チェックボックスで表示を絞ってから検索すると、検索結果も同様になります。検索結果を出してから絞り込みたい時は、チェックを入れてから再び検索して下さい。
■ビルドタイプ■
監督一覧
■ビルドタイプ■
| 監督名 | ビルド タイプ | 入手方法 | No. | 所持パッシブ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 影山 零治 | テンション | メガネ座 クロニクル フリー対戦 帝国学園 | 44 48 49 63 62 | 同属性の城壁DF+ 異属性の城壁DF+ 自陣でのチームのフォーカスATDF+ テンション100%時チームのシュートAT+ テンション50%以上の時チームのフォーカスATDF+ | |
| 地木流 灰人 | ラフプレー | UFO座 クロニクル フリー対戦 尾刈斗中 | 44 48 56 74 75 | 同属性の城壁DF+ 異属性の城壁DF+ 後半戦 チームのDF+ ゾーンエリア外でのチームのファウル率- チームがダッシュで吹き飛ばした時テンション上昇 | |
| 他山 幸助 | 正義 | タイヤ座 クロニクル フリー対戦 野生中 | 43 47 51 80 77 | 同属性のスクランブルATDF+ 異属性のスクランブルATDF+ ゾーンエリア外でのチームのフォーカスATDF+ ファウルを取られるまでチームのATDF+ 味方が吹き飛ばされた時キズナパワー上昇 | |
| 富山 新一郎 | カウンター | メガネ座 クロニクル フリー対戦 御影専農中 | 43 47 49 66 64 | 同属性のスクランブルATDF+ 異属性のスクランブルATDF+ 自陣でのチームのフォーカスATDF+ キャッチ以外でボール奪還後15秒間DFのフォーカスATDF+ キャッチ以外でボール奪還後15秒間チームのシュートAT+ | |
| 真二屋 才人 | 正義 | おでん座 クロニクル フリー対戦 秋葉名戸学園 | 44 48 49 80 77 | 同属性の城壁DF+ 異属性の城壁DF+ 自陣でのチームのフォーカスATDF+ ファウルを取られるまでチームのATDF+ 味方が吹き飛ばされた時キズナパワー上昇 | |
| 伊賀島 仙一 | ひっさつ | りゅうせい座 クロニクル フリー対戦 戦国伊賀島中 | 41 45 55 57 58 | 同属性のシュートAT+ 敵陣でのチームのフォーカスATDF+ 前半戦 チームのAT+ チームのひっさつ率+ 同点または不利時チームのひっさつ率+ | |
| 新野 亀吉 | カウンター | メガネ座 クロニクル フリー対戦 千羽山中 | 44 48 56 67 65 | 同属性の城壁DF+ 異属性の城壁DF+ 後半戦 チームのDF+ キャッチ以外でボール奪還後15秒間KP上昇 キャッチ以外でボール奪還後15秒間MFのフォーカスATDF+ | |
| 二階堂 修吾 | 正義 | ジャッジ座 クロニクル フリー対戦 木戸川清修中 | 43 47 51 80 77 | 同属性のスクランブルATDF+ 異属性のスクランブルATDF+ ゾーンエリア外でのチームのフォーカスATDF+ ファウルを取られるまでチームのATDF+ 味方が吹き飛ばされた時キズナパワー上昇 | |
| 響木 正剛 | ひっさつ | らーめん座 クロニクル フリー対戦 | 41 45 50 57 59 | 同属性のシュートAT+ 敵陣でのチームのフォーカスATDF+ 異属性のシュートAT+ チームのひっさつ率+ ひっさつ率+15%以上の時チームの城壁貫通率上昇+ | |
| 木崎 里 | カウンター | おでん座 | 44 48 49 67 64 | 同属性の城壁DF+ 異属性の城壁DF+ 自陣でのチームのフォーカスATDF+ キャッチ以外でボール奪還後15秒間KP上昇 キャッチ以外でボール奪還後15秒間チームのシュートAT+ | |
| 北山 峰一 | ひっさつ | メガネ座 クロニクル フリー対戦 白恋中 | 43 47 51 57 58 | 同属性のスクランブルATDF+ 異属性のスクランブルATDF+ ゾーンエリア外でのチームのフォーカスATDF+ チームのひっさつ率+ 同点または不利時チームのひっさつ率+ | |
| 伝開 道忠 | 正義 | キャラバン座 クロニクル フリー対戦 漫遊寺中 | 41 45 51 78 79 | 同属性のシュートAT+ 敵陣でのチームのフォーカスATDF+ ゾーンエリア外でのチームのフォーカスATDF+ 敵のファウル時キズナパワー上昇 ファウルを取られるまでチームの城壁DF+ | |
| 浦部 奈美 | カウンター | おでん座 クロニクル フリー対戦 大阪ギャルズ | 41 45 55 68 64 | 同属性のシュートAT+ 敵陣でのチームのフォーカスATDF+ 前半戦 チームのAT+ キャッチ以外でボール奪還後15秒間チームのラフアタックのATDF+ キャッチ以外でボール奪還後15秒間チームのシュートAT+ | |
| 通 紋次郎 | テンション | タイヤ座 クロニクル フリー対戦 陽花戸中 | 42 46 50 63 62 | 同属性のフォーカスATDF+ 異属性のフォーカスATDF+ 敵陣でのチームのフォーカスATDF+ テンション100%時チームのシュートAT+ テンション50%以上の時チームのフォーカスATDF+ | |
| 与那国 活次 | ひっさつ | メガネ座 クロニクル フリー対戦 大海原中 | 42 46 52 57 59 | 同属性のフォーカスATDF+ 異属性のフォーカスATDF+ 選手交代後 15秒間交代選手のAT+ チームのひっさつ率+ ひっさつ率+15%以上の時チームの城壁貫通率上昇+ | |
| 研崎 竜一 | ひっさつ | エイリア座 クロニクル フリー対戦 ダークエンペラーズ | 44 48 54 59 60 | 同属性の城壁DF+ 異属性の城壁DF+ 必殺タクティクスのリキャスト短縮 ひっさつ率+15%以上の時チームの城壁貫通率上昇+ チームのひっさつに必要なテンション- | |
| 円堂 大介 | 正義 | ハンド座 フリー対戦 ヤングイナズマ | 41 45 51 78 79 | 同属性のシュートAT+ 敵陣でのチームのフォーカスATDF+ ゾーンエリア外でのチームのフォーカスATDF+ 敵のファウル時キズナパワー上昇 ファウルを取られるまでチームの城壁DF+ | |
| 吉良 瞳子 | ひっさつ | イナビカリ座 クロニクル フリー対戦 | 43 47 53 59 60 | 同属性のスクランブルATDF+ 異属性のスクランブルATDF+ 選手交代後 15秒間交代選手のDF+ ひっさつ率+15%以上の時チームの城壁貫通率上昇+ チームのひっさつに必要なテンション- | |
| 久遠 道也 | 正義 | おうえん座 クロニクル | 43 47 51 80 77 | 同属性のスクランブルATDF+ 異属性のスクランブルATDF+ ゾーンエリア外でのチームのフォーカスATDF+ ファウルを取られるまでチームのATDF+ 味方が吹き飛ばされた時キズナパワー上昇 | |
| ロベルト・クライザー | キズナ | メガネ座 クロニクル フリー対戦 ビッグウェイブス | 41 45 55 71 69 | 同属性のシュートAT+ 敵陣でのチームのフォーカスATDF+ 前半戦 チームのAT+ キズナパワー20%以上の時チームのダイレクト時のAT+ チームのパス時獲得キズナパワー+ | |
| エリザ・マノン | 正義 | ミサンガ座 クロニクル フリー対戦 デザートライオン | 41 45 51 78 79 | 同属性のシュートAT+ 敵陣でのチームのフォーカスATDF+ ゾーンエリア外でのチームのフォーカスATDF+ 敵のファウル時キズナパワー上昇 ファウルを取られるまでチームの城壁DF+ | |
| イ・ジンソン | キズナ | りゅうせい座 クロニクル フリー対戦 ファイアードラゴン | 42 46 49 69 72 | 同属性のフォーカスATDF+ 異属性のフォーカスATDF+ 自陣でのチームのフォーカスATDF+ チームのパス時獲得キズナパワー+ チームのスクランブル敗北後10秒間キズナパワーの減少量- | |
| アーロン・アダムス | ひっさつ | トロフィー座 クロニクル フリー対戦 ナイツオブクィーン | 41 45 51 58 60 | 同属性のシュートAT+ 敵陣でのチームのフォーカスATDF+ ゾーンエリア外でのチームのフォーカスATDF+ 同点または不利時チームのひっさつ率+ チームのひっさつに必要なテンション- | |
| ミスターK | 正義 | スパイク座 クロニクル フリー対戦 オルフェウス | 44 48 56 78 79 | 同属性の城壁DF+ 異属性の城壁DF+ 後半戦 チームのDF+ 敵のファウル時キズナパワー上昇 ファウルを取られるまでチームの城壁DF+ | |
| ダニエル・スタービン | ラフプレー | ジャッジ座 クロニクル フリー対戦 ジ・エンパイア | 43 47 49 74 75 | 同属性のスクランブルATDF+ 異属性のスクランブルATDF+ 自陣でのチームのフォーカスATDF+ ゾーンエリア外でのチームのファウル率- チームがダッシュで吹き飛ばした時テンション上昇 | |
| マック・スクライド | キズナ | おうえん座 クロニクル フリー対戦 ユニコーン | 44 48 56 69 70 | 同属性の城壁DF+ 異属性の城壁DF+ 後半戦 チームのDF+ チームのパス時獲得キズナパワー+ キズナパワー20%以上の時チームのスクランブルATDF+ | |
| レオン・サムス | カウンター | きょうりゅう座 | 42 46 50 68 65 | 同属性のフォーカスATDF+ 異属性のフォーカスATDF+ 敵陣でのチームのフォーカスATDF+ キャッチ以外でボール奪還後15秒間チームのラフアタックのATDF+ キャッチ以外でボール奪還後15秒間MFのフォーカスATDF+ | |
| ガルシルド・ベイハン | ひっさつ | てっこつ座 クロニクル フリー対戦 | 44 48 49 57 58 | 同属性の城壁DF+ 異属性の城壁DF+ 自陣でのチームのフォーカスATDF+ チームのひっさつ率+ 同点または不利時チームのひっさつ率+ | |
| 荒矢 大介 | 正義 | ハンド座 クロニクル フリー対戦 リトルギガント | 41 45 51 78 79 | 同属性のシュートAT+ 敵陣でのチームのフォーカスATDF+ ゾーンエリア外でのチームのフォーカスATDF+ 敵のファウル時キズナパワー上昇 ファウルを取られるまでチームの城壁DF+ | |
| 円堂 守 | 正義 | ジャッジ座 クロニクル フリー対戦 イナズマレジェンドジャパン | 44 48 49 80 77 | 同属性の城壁DF+ 異属性の城壁DF+ 自陣でのチームのフォーカスATDF+ ファウルを取られるまでチームのATDF+ 味方が吹き飛ばされた時キズナパワー上昇 | |
| 黒木 善三 | 正義 | ジャッジ座 クロニクル フリー対戦 黒の騎士団 | 41 45 51 78 79 | 同属性のシュートAT+ 敵陣でのチームのフォーカスATDF+ ゾーンエリア外でのチームのフォーカスATDF+ 敵のファウル時キズナパワー上昇 ファウルを取られるまでチームの城壁DF+ | |
| 栄西 教一 | ひっさつ | メガネ座 クロニクル フリー対戦 栄都学園 | 44 48 56 59 60 | 同属性の城壁DF+ 異属性の城壁DF+ 後半戦 チームのDF+ ひっさつ率+15%以上の時チームの城壁貫通率上昇+ チームのひっさつに必要なテンション- | |
| 観月 路子 | ひっさつ | ミサンガ座 クロニクル フリー対戦 天河原中 | 41 45 51 58 60 | 同属性のシュートAT+ 敵陣でのチームのフォーカスATDF+ ゾーンエリア外でのチームのフォーカスATDF+ 同点または不利時チームのひっさつ率+ チームのひっさつに必要なテンション- | |
| 萬屋 能力 | ひっさつ | トロフィー座 クロニクル フリー対戦 万能坂中 | 41 45 55 57 58 | 同属性のシュートAT+ 敵陣でのチームのフォーカスATDF+ 前半戦 チームのAT+ チームのひっさつ率+ 同点または不利時チームのひっさつ率+ | |
| 鬼道 有人 | ひっさつ | ペンギン座 クロニクル フリー対戦 帝国学園 | 44 48 54 59 60 | 同属性の城壁DF+ 異属性の城壁DF+ 必殺タクティクスのリキャスト短縮 ひっさつ率+15%以上の時チームの城壁貫通率上昇+ チームのひっさつに必要なテンション- | |
| 九鬼 真次 | ひっさつ | トロフィー座 クロニクル フリー対戦 海王学園 | 43 47 49 59 60 | 同属性のスクランブルATDF+ 異属性のスクランブルATDF+ 自陣でのチームのフォーカスATDF+ ひっさつ率+15%以上の時チームの城壁貫通率上昇+ チームのひっさつに必要なテンション- | |
| 近藤 啓士 | ひっさつ | らーめん座 クロニクル フリー対戦 月山国光中 | 41 45 55 57 58 | 同属性のシュートAT+ 敵陣でのチームのフォーカスATDF+ 前半戦 チームのAT+ チームのひっさつ率+ 同点または不利時チームのひっさつ率+ | |
| 熊崎 伝治 | ひっさつ | タイヤ座 クロニクル フリー対戦 白恋中 | 43 47 53 59 60 | 同属性のスクランブルATDF+ 異属性のスクランブルATDF+ 選手交代後 15秒間交代選手のDF+ ひっさつ率+15%以上の時チームの城壁貫通率上昇+ チームのひっさつに必要なテンション- | |
| 亜風炉 照美 | ひっさつ | トルネード座 クロニクル フリー対戦 木戸川清修中 | 42 46 49 58 60 | 同属性のフォーカスATDF+ 異属性のフォーカスATDF+ 自陣でのチームのフォーカスATDF+ 同点または不利時チームのひっさつ率+ チームのひっさつに必要なテンション- | |
| 宝水院 忠則 | キズナ | UFO座 クロニクル フリー対戦 幻影学園 | 43 47 51 71 69 | 同属性のスクランブルATDF+ 異属性のスクランブルATDF+ ゾーンエリア外でのチームのフォーカスATDF+ キズナパワー20%以上の時チームのダイレクト時のAT+ チームのパス時獲得キズナパワー+ | |
| 狩部 蘭子 | カウンター | ミサンガ座 クロニクル フリー対戦 新雲学園 | 43 47 53 66 65 | 同属性のスクランブルATDF+ 異属性のスクランブルATDF+ 選手交代後 15秒間交代選手のDF+ キャッチ以外でボール奪還後15秒間DFのフォーカスATDF+ キャッチ以外でボール奪還後15秒間MFのフォーカスATDF+ | |
| イシド シュウジ | 正義 | トロフィー座 クロニクル フリー対戦 聖堂山中 | 43 47 53 77 79 | 同属性のスクランブルATDF+ 異属性のスクランブルATDF+ 選手交代後 15秒間交代選手のDF+ 味方が吹き飛ばされた時キズナパワー上昇 ファウルを取られるまでチームの城壁DF+ | |
| 千宮路 大悟 | カウンター | てっこつ座 クロニクル フリー対戦 ドラゴンリンク | 44 48 49 67 64 | 同属性の城壁DF+ 異属性の城壁DF+ 自陣でのチームのフォーカスATDF+ キャッチ以外でボール奪還後15秒間KP上昇 キャッチ以外でボール奪還後15秒間チームのシュートAT+ | |
| 半田 真一 | カウンター | てっこつ座 クロニクル フリー対戦 稲妻KFC | 44 48 49 67 64 | 同属性の城壁DF+ 異属性の城壁DF+ 自陣でのチームのフォーカスATDF+ キャッチ以外でボール奪還後15秒間KP上昇 キャッチ以外でボール奪還後15秒間チームのシュートAT+ | |
| 木野 秋 | カウンター | おうえん座 クロニクル フリー対戦 秋空チャレンジャーズ | 44 48 54 67 66 | 同属性の城壁DF+ 異属性の城壁DF+ 必殺タクティクスのリキャスト短縮 キャッチ以外でボール奪還後15秒間KP上昇 キャッチ以外でボール奪還後15秒間DFのフォーカスATDF+ | |
| 久遠 道也 (GO シャイン/ダーク) | 正義 | ジャッジ座 クロニクル | 43 47 51 80 77 | 同属性のスクランブルATDF+ 異属性のスクランブルATDF+ ゾーンエリア外でのチームのフォーカスATDF+ ファウルを取られるまでチームのATDF+ 味方が吹き飛ばされた時キズナパワー上昇 | |
| クラーク・ワンダバット | ひっさつ | UFO座 初期チーム | 43 47 51 57 58 | 同属性のスクランブルATDF+ 異属性のスクランブルATDF+ ゾーンエリア外でのチームのフォーカスATDF+ チームのひっさつ率+ 同点または不利時チームのひっさつ率+ | |
| 紅菊 | テンション | イナビカリ座 クロニクル フリー対戦 白鹿組 | 41 45 50 63 61 | 同属性のシュートAT+ 敵陣でのチームのフォーカスATDF+ 異属性のシュートAT+ テンション100%時チームのシュートAT+ チームのフォーカスまたはスクランブル勝利時獲得テンション+ | |
| サカマキ・トグロウ | ラフプレー | スパイク座 クロニクル フリー対戦 パーフェクト・カスケイド | 42 46 49 74 75 | 同属性のフォーカスATDF+ 異属性のフォーカスATDF+ 自陣でのチームのフォーカスATDF+ ゾーンエリア外でのチームのファウル率- チームがダッシュで吹き飛ばした時テンション上昇 | |
| 豪炎寺 修也 | 正義 | エイリア座 クロニクル 運命の対決! | 42 46 52 80 77 | 同属性のフォーカスATDF+ 異属性のフォーカスATDF+ 選手交代後 15秒間交代選手のAT+ ファウルを取られるまでチームのATDF+ 味方が吹き飛ばされた時キズナパワー上昇 | |
| 円堂 大介 (GO2) | 正義 | マジン・座 クロニクル 覇者の聖典!争奪戦! | 42 46 50 80 78 | 同属性のフォーカスATDF+ 異属性のフォーカスATDF+ 敵陣でのチームのフォーカスATDF+ ファウルを取られるまでチームのATDF+ 敵のファウル時キズナパワー上昇 | |
| 黒岩 流星 | ラフプレー | トロフィー座 クロニクル フリー対戦 ファラム・ディーテ | 42 46 52 73 76 | 同属性のフォーカスATDF+ 異属性のフォーカスATDF+ 選手交代後 15秒間交代選手のAT+ チームのダッシュでのファウル率- チームがダッシュで吹き飛ばした後次のラフアタックのATDF+ | |
| チェ・チャンスウ | ラフプレー | おうえん座 クロニクル フリー対戦 ファイアードラゴン | 41 45 51 74 75 | 同属性のシュートAT+ 敵陣でのチームのフォーカスATDF+ ゾーンエリア外でのチームのフォーカスATDF+ ゾーンエリア外でのチームのファウル率- チームがダッシュで吹き飛ばした時テンション上昇 | |
| オーランド・シャーマン | キズナ | きょうりゅう座 クロニクル フリー対戦 ビッグウェイブス | 42 46 49 69 72 | 同属性のフォーカスATDF+ 異属性のフォーカスATDF+ 自陣でのチームのフォーカスATDF+ チームのパス時獲得キズナパワー+ チームのスクランブル敗北後10秒間キズナパワーの減少量- | |
| ムルシド・アミール | テンション | スパイク座 クロニクル フリー対戦 シャムシール | 44 48 49 63 62 | 同属性の城壁DF+ 異属性の城壁DF+ 自陣でのチームのフォーカスATDF+ テンション100%時チームのシュートAT+ テンション50%以上の時チームのフォーカスATDF+ | |
| ラシリー・サランユー | カウンター | ミサンガ座 クロニクル フリー対戦 マッハタイガー | 44 48 56 67 65 | 同属性の城壁DF+ 異属性の城壁DF+ 後半戦 チームのDF+ キャッチ以外でボール奪還後15秒間KP上昇 キャッチ以外でボール奪還後15秒間MFのフォーカスATDF+ | |
| ニコライ・ガガーリン | テンション | メガネ座 クロニクル フリー対戦 ストームウルフ | 43 47 53 62 61 | 同属性のスクランブルATDF+ 異属性のスクランブルATDF+ 選手交代後 15秒間交代選手のDF+ テンション50%以上の時チームのフォーカスATDF+ チームのフォーカスまたはスクランブル勝利時獲得テンション+ | |
| ズンダル・ザンド | キズナ | タイヤ座 クロニクル フリー対戦 サンドリアスイレブン | 43 47 49 69 70 | 同属性のスクランブルATDF+ 異属性のスクランブルATDF+ 自陣でのチームのフォーカスATDF+ チームのパス時獲得キズナパワー+ キズナパワー20%以上の時チームのスクランブルATDF+ | |
| ポルコ・ウミール | 正義 | てっこつ座 クロニクル フリー対戦 サザナーライレブン | 44 48 56 78 79 | 同属性の城壁DF+ 異属性の城壁DF+ 後半戦 チームのDF+ 敵のファウル時キズナパワー上昇 ファウルを取られるまでチームの城壁DF+ | |
| カルデラ・ドーン | ひっさつ | らーめん座 クロニクル フリー対戦 ガードンイレブン | 42 46 52 57 59 | 同属性のフォーカスATDF+ 異属性のフォーカスATDF+ 選手交代後 15秒間交代選手のAT+ チームのひっさつ率+ ひっさつ率+15%以上の時チームの城壁貫通率上昇+ | |
| シムール・フェロモナ | キズナ | ミサンガ座 クロニクル フリー対戦 ラトニークイレブン | 42 46 49 69 72 | 同属性のフォーカスATDF+ 異属性のフォーカスATDF+ 自陣でのチームのフォーカスATDF+ チームのパス時獲得キズナパワー+ チームのスクランブル敗北後10秒間キズナパワーの減少量- | |
| 笹波 雲明 | 正義 | ストーリーモードクリア ヴィクトリー座 | 41 45 50 80 77 | 同属性のシュートAT+ 敵陣でのチームのフォーカスATDF+ 異属性のシュートAT+ ファウルを取られるまでチームのATDF+ 味方が吹き飛ばされた時キズナパワー上昇 | |
| 乙女 仙次郎 | ひっさつ | ヴィクトリー座 フリー対戦 雷門中 | 43 47 53 59 60 | 同属性のスクランブルATDF+ 異属性のスクランブルATDF+ 選手交代後 15秒間交代選手のDF+ ひっさつ率+15%以上の時チームの城壁貫通率上昇+ チームのひっさつに必要なテンション- | |
| 下鶴 改 | ひっさつ | ヴィクトリー座 フリー対戦 北陽学園 | 42 46 49 58 60 | 同属性のフォーカスATDF+ 異属性のフォーカスATDF+ 自陣でのチームのフォーカスATDF+ 同点または不利時チームのひっさつ率+ チームのひっさつに必要なテンション- | |
| 家々 阿比留 | 正義 | おうえん座 フリー対戦 西ノ宮中 | 42 46 49 78 79 | 同属性のフォーカスATDF+ 異属性のフォーカスATDF+ 自陣でのチームのフォーカスATDF+ 敵のファウル時キズナパワー上昇 ファウルを取られるまでチームの城壁DF+ | |
| トレバー・ウィルソン | ひっさつ | ヴィクトリー座 フリー対戦 東風異国館 | 43 47 51 57 58 | 同属性のスクランブルATDF+ 異属性のスクランブルATDF+ ゾーンエリア外でのチームのフォーカスATDF+ チームのひっさつ率+ 同点または不利時チームのひっさつ率+ | |
| 枯薄 月丸 | ひっさつ | マジン・座 フリー対戦 京前嵐山中 | 43 47 49 59 60 | 同属性のスクランブルATDF+ 異属性のスクランブルATDF+ 自陣でのチームのフォーカスATDF+ ひっさつ率+15%以上の時チームの城壁貫通率上昇+ チームのひっさつに必要なテンション- | |
| 不破 アリス | カウンター | ヴィクトリー座 フリー対戦 帝国学園 | 43 47 49 66 64 | 同属性のスクランブルATDF+ 異属性のスクランブルATDF+ 自陣でのチームのフォーカスATDF+ キャッチ以外でボール奪還後15秒間DFのフォーカスATDF+ キャッチ以外でボール奪還後15秒間チームのシュートAT+ | |
| 加蘇村 良人 | キズナ | スパイク座 フリー対戦 二戸川中 | 43 47 51 71 69 | 同属性のスクランブルATDF+ 異属性のスクランブルATDF+ ゾーンエリア外でのチームのフォーカスATDF+ キズナパワー20%以上の時チームのダイレクト時のAT+ チームのパス時獲得キズナパワー+ | |
| 巣ノ守 蜜 | キズナ | てっとう座 フリー対戦 銘蘭学院 | 41 45 50 71 70 | 同属性のシュートAT+ 敵陣でのチームのフォーカスATDF+ 異属性のシュートAT+ キズナパワー20%以上の時チームのダイレクト時のAT+ キズナパワー20%以上の時チームのスクランブルATDF+ | |
| 戸鉢 憲明 | キズナ | らーめん座 フリー対戦 伐天・陽花戸中 | 44 48 49 71 69 | 同属性の城壁DF+ 異属性の城壁DF+ 自陣でのチームのフォーカスATDF+ キズナパワー20%以上の時チームのダイレクト時のAT+ チームのパス時獲得キズナパワー+ | |
| キム・チフン | キズナ | てっとう座 フリー対戦 南雲原ショップキーパーズ | 43 47 51 71 69 | 同属性のスクランブルATDF+ 異属性のスクランブルATDF+ ゾーンエリア外でのチームのフォーカスATDF+ キズナパワー20%以上の時チームのダイレクト時のAT+ チームのパス時獲得キズナパワー+ | |
| 二代目 | 正義 | ペンギン座 フリー対戦 路地裏バックキックス | 43 47 51 80 77 | 同属性のスクランブルATDF+ 異属性のスクランブルATDF+ ゾーンエリア外でのチームのフォーカスATDF+ ファウルを取られるまでチームのATDF+ 味方が吹き飛ばされた時キズナパワー上昇 | |
| 文芸 葉月 | ラフプレー | ミサンガ座 フリー対戦 海カモメサッカークラブ | 41 45 50 73 76 | 同属性のシュートAT+ 敵陣でのチームのフォーカスATDF+ 異属性のシュートAT+ チームのダッシュでのファウル率- チームがダッシュで吹き飛ばした後次のラフアタックのATDF+ | |
| 板垣 統吾郎 | 正義 | ヴィクトリー座 フリー対戦 偉仁銘文堂 | 42 46 49 78 79 | 同属性のフォーカスATDF+ 異属性のフォーカスATDF+ 自陣でのチームのフォーカスATDF+ 敵のファウル時キズナパワー上昇 ファウルを取られるまでチームの城壁DF+ | |
| 蕗田 豊治 | 正義 | ヴィクトリー座 フリー対戦 白恋中 | 42 46 49 78 79 | 同属性のフォーカスATDF+ 異属性のフォーカスATDF+ 自陣でのチームのフォーカスATDF+ 敵のファウル時キズナパワー上昇 ファウルを取られるまでチームの城壁DF+ | |
| 九条 静子 | キズナ | ハンド座 フリー対戦 法令館中 | 42 46 49 69 72 | 同属性のフォーカスATDF+ 異属性のフォーカスATDF+ 自陣でのチームのフォーカスATDF+ チームのパス時獲得キズナパワー+ チームのスクランブル敗北後10秒間キズナパワーの減少量- | |
| 梵 そよぎ | カウンター | てっとう座 フリー対戦 英愛学園 | 44 48 56 67 65 | 同属性の城壁DF+ 異属性の城壁DF+ 後半戦 チームのDF+ キャッチ以外でボール奪還後15秒間KP上昇 キャッチ以外でボール奪還後15秒間MFのフォーカスATDF+ |
監督パッシブのパターン
1~3枠目の監督パッシブの組み合わせを12パターン確認しています。
ビルドタイプが6種類あるので、12×6=72パターンあることになります。
しかし、1~3枠目のパッシブの組み合わせが同じキャラクター同士の場合、ビルドタイプが同じだと4~5枠目も同じになると思われます。つまり召喚されやすいビルドタイプが設定されてはいますが、1~3枠目のパッシブの組み合わせが同じキャラクターであれば、実質監督パッシブのパターンは同じであると言えます。
結論
召喚されやすいビルドタイプを無視した場合、監督パッシブのパターンは実質「12」。
監督パッシブ・所持監督一覧 検索
マネージャー一覧 所持パッシブ ビルドタイプ 検索
©2025 LEVEL5 Inc.
リンク
リンク
リンク




コメント