ビルドタイプと所持パッシブを網羅したマネージャー一覧 検索機能付き【イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード】
「イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード」のビルドタイプと所持しているマネージャーパッシブを網羅したマネージャー一覧です。
検索機能もあり、名前だけでなく、ビルドタイプやパッシブでの検索も可能です。さらに上限値に達するパッシブなのかが検索一発で分かります。
マネージャー検索
マネージャーの名前や、ビルドタイプ、所持しているパッシブ、星座など様々なキーワードでの検索が可能です。
チェックボックスで表示を絞ってから検索すると、検索結果も同様になります。検索結果を出してから絞り込みたい時は、チェックを入れてから再び検索して下さい。
■ビルドタイプ■
マネージャー一覧
■ビルドタイプ■
| マネージャー | ビルド タイプ | 入手方法 | No. | 所持パッシブ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 木野 秋 | テンション | おうえん座 クロニクル | 41 45 50 63 61 | 同属性のシュートAT+ 異属性のシュートAT+ 敵陣でのチームのフォーカスATDF+ テンション100%時チームのシュートAT+ チームのフォーカスまたはスクランブル勝利時獲得テンション+ | |
| 音無 春奈 | キズナ | ペンギン座 クロニクル | 43 47 49 69 70 | 同属性のスクランブルATDF+ 異属性のスクランブルATDF+ 自陣でのチームのフォーカスATDF+ チームのパス時獲得キズナパワー+ キズナパワー20%以上の時チームのスクランブルATDF+ | |
| 雷門 夏未 | キズナ | おにぎり座 クロニクル | 41 45 55 71 69 | 同属性のシュートAT+ 異属性のシュートAT+ 前半戦 チームのAT+ キズナパワー20%以上の時チームのダイレクト時のAT+ チームのパス時獲得キズナパワー+ | |
| 提灯 ほのり | カウンター | UFO座 クロニクル フリー対戦 尾刈斗中 | 42 46 50 68 65 | 同属性のフォーカスATDF+ 異属性のフォーカスATDF+ 敵陣でのチームのフォーカスATDF+ キャッチ以外でボール奪還後15秒間チームのラフアタックのATDF+ キャッチ以外でボール奪還後15秒間MFのフォーカスATDF+ | |
| 富良 民子 | 正義 | おうえん座 クロニクル フリー対戦 野生中 | 44 48 54 77 79 | 同属性の城壁DF+ 異属性の城壁DF+ 必殺タクティクスのリキャスト短縮 味方が吹き飛ばされた時キズナパワー上昇 ファウルを取られるまでチームの城壁DF+ | |
| 明童 芽衣奈 | ひっさつ | ミサンガ座 クロニクル フリー対戦 秋葉名戸学園 | 43 47 53 59 60 | 同属性のスクランブルATDF+ 異属性のスクランブルATDF+ 選手交代後 15秒間交代選手のDF+ ひっさつ率+15%以上の時チームの城壁貫通率上昇+ チームのひっさつに必要なテンション- | |
| 久遠 冬花 | カウンター | とっくんノート座 クロニクル | 44 48 54 67 66 | 同属性の城壁DF+ 異属性の城壁DF+ 必殺タクティクスのリキャスト短縮 キャッチ以外でボール奪還後15秒間KP上昇 キャッチ以外でボール奪還後15秒間DFのフォーカスATDF+ | |
| 空野 葵 (GO シャイン/ダーク) | テンション | おでん座 クロニクル | 42 46 52 63 61 | 同属性のフォーカスATDF+ 異属性のフォーカスATDF+ 選手交代後 15秒間交代選手のAT+ テンション100%時チームのシュートAT+ チームのフォーカスまたはスクランブル勝利時獲得テンション+ | |
| 山菜 茜 | キズナ | おでん座 クロニクル | 42 46 50 71 69 | 同属性のフォーカスATDF+ 異属性のフォーカスATDF+ 敵陣でのチームのフォーカスATDF+ キズナパワー20%以上の時チームのダイレクト時のAT+ チームのパス時獲得キズナパワー+ | |
| 瀬戸 水鳥 | ひっさつ | おでん座 クロニクル | 42 46 50 57 58 | 同属性のフォーカスATDF+ 異属性のフォーカスATDF+ 敵陣でのチームのフォーカスATDF+ チームのひっさつ率+ 同点または不利時チームのひっさつ率+ | |
| 空野 葵 (GO ギャラクシー) | カウンター | おうえん座 クロニクル | 41 45 51 64 66 | 同属性のシュートAT+ 異属性のシュートAT+ ゾーンエリア外でのチームのフォーカスATDF+ キャッチ以外でボール奪還後15秒間チームのシュートAT+ キャッチ以外でボール奪還後15秒間DFのフォーカスATDF+ | |
| 水川 みのり | キズナ | てっとう座 クロニクル | 41 45 50 71 70 | 同属性のシュートAT+ 異属性のシュートAT+ 敵陣でのチームのフォーカスATDF+ キズナパワー20%以上の時チームのダイレクト時のAT+ キズナパワー20%以上の時チームのスクランブルATDF+ | |
| 千乃 妃花 | カウンター | ストーリーモードクリア ヴィクトリー座 | 41 45 50 64 65 | 同属性のシュートAT+ 異属性のシュートAT+ 敵陣でのチームのフォーカスATDF+ キャッチ以外でボール奪還後15秒間チームのシュートAT+ キャッチ以外でボール奪還後15秒間MFのフォーカスATDF+ | |
| 百道 唯奈 | カウンター | ストーリーモードクリア ヴィクトリー座 | 43 47 51 68 66 | 同属性のスクランブルATDF+ 異属性のスクランブルATDF+ ゾーンエリア外でのチームのフォーカスATDF+ キャッチ以外でボール奪還後15秒間チームのラフアタックのATDF+ キャッチ以外でボール奪還後15秒間DFのフォーカスATDF+ | |
| 万部 長夢 | カウンター | ストーリーモードクリア メガネ座 | 44 48 49 67 64 | 同属性の城壁DF+ 異属性の城壁DF+ 自陣でのチームのフォーカスATDF+ キャッチ以外でボール奪還後15秒間KP上昇 キャッチ以外でボール奪還後15秒間チームのシュートAT+ | |
| 有海崎 玲亜 | カウンター | おうえん座 フリー対戦 雷門中 | 43 47 53 66 65 | 同属性のスクランブルATDF+ 異属性のスクランブルATDF+ 選手交代後 15秒間交代選手のDF+ キャッチ以外でボール奪還後15秒間DFのフォーカスATDF+ キャッチ以外でボール奪還後15秒間MFのフォーカスATDF+ | |
| 浦池 密 | ラフプレー | おうえん座 フリー対戦 北陽学園 | 41 45 51 74 75 | 同属性のシュートAT+ 異属性のシュートAT+ ゾーンエリア外でのチームのフォーカスATDF+ ゾーンエリア外でのチームのファウル率- チームがダッシュで吹き飛ばした時テンション上昇 | |
| 千乃 茉莉歌 | テンション | ヴィクトリー座 フリー対戦 西ノ宮中 | 44 48 49 63 62 | 同属性の城壁DF+ 異属性の城壁DF+ 自陣でのチームのフォーカスATDF+ テンション100%時チームのシュートAT+ テンション50%以上の時チームのフォーカスATDF+ | |
| アニータ・ナバロ | 正義 | トロフィー座 フリー対戦 東風異国館 | 43 47 51 80 77 | 同属性のスクランブルATDF+ 異属性のスクランブルATDF+ ゾーンエリア外でのチームのフォーカスATDF+ ファウルを取られるまでチームのATDF+ 味方が吹き飛ばされた時キズナパワー上昇 | |
| 島田 舞茄 | 正義 | おうえん座 フリー対戦 京前嵐山中 | 43 47 49 78 79 | 同属性のスクランブルATDF+ 異属性のスクランブルATDF+ 自陣でのチームのフォーカスATDF+ 敵のファウル時キズナパワー上昇 ファウルを取られるまでチームの城壁DF+ | |
| 参募 コウキ | テンション | らーめん座 フリー対戦 帝国学園 | 42 46 52 63 61 | 同属性のフォーカスATDF+ 異属性のフォーカスATDF+ 選手交代後 15秒間交代選手のAT+ テンション100%時チームのシュートAT+ チームのフォーカスまたはスクランブル勝利時獲得テンション+ | |
| 大字 稲花 | カウンター | ハンド座 フリー対戦 二戸川中 | 42 46 49 65 66 | 同属性のフォーカスATDF+ 異属性のフォーカスATDF+ 自陣でのチームのフォーカスATDF+ キャッチ以外でボール奪還後15秒間MFのフォーカスATDF+ キャッチ以外でボール奪還後15秒間DFのフォーカスATDF+ | |
| 狭来 来世 | ひっさつ | ハンド座 フリー対戦 銘蘭学院 | 44 48 54 59 60 | 同属性の城壁DF+ 異属性の城壁DF+ 必殺タクティクスのリキャスト短縮 ひっさつ率+15%以上の時チームの城壁貫通率上昇+ チームのひっさつに必要なテンション- | |
| 生花 七菜 | キズナ | おうえん座 フリー対戦 伐天・陽花戸中 | 43 47 53 70 72 | 同属性のスクランブルATDF+ 異属性のスクランブルATDF+ 選手交代後 15秒間交代選手のDF+ キズナパワー20%以上の時チームのスクランブルATDF+ チームのスクランブル敗北後10秒間キズナパワーの減少量- | |
| 湯元 千南 | カウンター | ヴィクトリー座 フリー対戦 南雲原ショップキーパーズ | 43 47 51 68 66 | 同属性のスクランブルATDF+ 異属性のスクランブルATDF+ ゾーンエリア外でのチームのフォーカスATDF+ キャッチ以外でボール奪還後15秒間チームのラフアタックのATDF+ キャッチ以外でボール奪還後15秒間DFのフォーカスATDF+ | |
| 横出 笹永 | テンション | メガネ座 フリー対戦 路地裏バックキックス | 41 45 51 62 61 | 同属性のシュートAT+ 異属性のシュートAT+ ゾーンエリア外でのチームのフォーカスATDF+ テンション50%以上の時チームのフォーカスATDF+ チームのフォーカスまたはスクランブル勝利時獲得テンション+ | |
| 泡田 飯彦 | キズナ | ヴィクトリー座 フリー対戦 海カモメサッカークラブ | 44 48 56 69 70 | 同属性の城壁DF+ 異属性の城壁DF+ 後半戦 チームのDF+ チームのパス時獲得キズナパワー+ キズナパワー20%以上の時チームのスクランブルATDF+ | |
| 懐沢 芽朗 | キズナ | メガネ座 フリー対戦 海カモメサッカークラブ | 44 48 56 69 70 | 同属性の城壁DF+ 異属性の城壁DF+ 後半戦 チームのDF+ チームのパス時獲得キズナパワー+ キズナパワー20%以上の時チームのスクランブルATDF+ | |
| ドリサイト 鷹津路 | キズナ | ゆうじょう座 フリー対戦 海カモメサッカークラブ | 42 46 52 71 70 | 同属性のフォーカスATDF+ 異属性のフォーカスATDF+ 選手交代後 15秒間交代選手のAT+ キズナパワー20%以上の時チームのダイレクト時のAT+ キズナパワー20%以上の時チームのスクランブルATDF+ | |
| 菅方 梅真 | 正義 | ヴィクトリー座 フリー対戦 偉仁銘文堂 | 42 46 49 78 79 | 同属性のフォーカスATDF+ 異属性のフォーカスATDF+ 自陣でのチームのフォーカスATDF+ 敵のファウル時キズナパワー上昇 ファウルを取られるまでチームの城壁DF+ | |
| 喜谷 八雲 | 正義 | ヴィクトリー座 フリー対戦 白恋中 | 42 46 49 78 79 | 同属性のフォーカスATDF+ 異属性のフォーカスATDF+ 自陣でのチームのフォーカスATDF+ 敵のファウル時キズナパワー上昇 ファウルを取られるまでチームの城壁DF+ | |
| 小丸 古太 | キズナ | メガネ座 フリー対戦 法令館中 | 43 47 53 70 72 | 同属性のスクランブルATDF+ 異属性のスクランブルATDF+ 選手交代後 15秒間交代選手のDF+ キズナパワー20%以上の時チームのスクランブルATDF+ チームのスクランブル敗北後10秒間キズナパワーの減少量- | |
| 証条 閃果 | ひっさつ | まなびや座 フリー対戦 英愛学園 | 43 47 49 59 60 | 同属性のスクランブルATDF+ 異属性のスクランブルATDF+ 自陣でのチームのフォーカスATDF+ ひっさつ率+15%以上の時チームの城壁貫通率上昇+ チームのひっさつに必要なテンション- |
マネージャーパッシブ・所持マネージャー一覧 検索
監督一覧 所持パッシブ ビルドタイプ 検索
©2025 LEVEL5 Inc.
リンク
リンク
リンク




コメント