MFのHERO選手のLv.50ステータスとATDF値の一覧【イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード】
「イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード」のMFのHERO選手のLv.50ステータスとシュートATなどのATDF値の一覧です。
MF HERO検索
名前だけでなく様々なキーワードで検索が可能です。
チェックボックスで表示を絞ってから検索すると、検索結果も同様になります。検索結果を出してから絞り込みたい時は、チェックを入れてから再び検索して下さい。
■属性■
■ビルドタイプ■
MF HERO Lv.50ステータス
アビラーボードのパラメーターアップの効果を含むステータスです。
■属性■
■ビルドタイプ■
KIC=キック、CON=コントロール、TEC=テクニック、INT=インテリジェンス、PRE=プレッシャー、PHY=フィジカル、AGI=アジリティ
| 名前 | 属 性 | ビルド タイプ | KIC | CON | TEC | INT | PRE | PHY | AGI | 合計 | 入手場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 一之瀬 一哉 | ![]() 林 | カウンター | 185 | 190 | 189 | 168 | 152 | 154 | 142 | 1180 | てっぺん座 |
![]() | 一之瀬 一哉 | ![]() 林 | キズナ | 185 | 190 | 189 | 168 | 152 | 154 | 142 | 1180 | メガネ座 |
![]() | 鬼道 有人 | ![]() 風 | ラフプレー | 182 | 190 | 189 | 171 | 152 | 154 | 142 | 1180 | レジェンド箱 |
![]() | 鬼道 有人 | ![]() 風 | 正義 | 182 | 190 | 189 | 171 | 152 | 154 | 142 | 1180 | てっこつ座 |
![]() | 亜風炉 照美 | ![]() 林 | ひっさつ | 185 | 193 | 183 | 171 | 152 | 154 | 142 | 1180 | イナビカリ座 |
![]() | 亜風炉 照美 | ![]() 林 | テンション | 185 | 193 | 183 | 171 | 152 | 154 | 142 | 1180 | てっぺん座 |
![]() | レーゼ | ![]() 林 | キズナ | 192 | 193 | 186 | 168 | 152 | 154 | 142 | 1187 | エイリア座 |
![]() | レーゼ | ![]() 林 | ラフプレー | 192 | 193 | 186 | 168 | 152 | 154 | 142 | 1187 | UFO座 |
![]() | ウルビダ | ![]() 風 | テンション | 178 | 199 | 194 | 178 | 148 | 142 | 142 | 1181 | 交換所 |
![]() | ウルビダ | ![]() 風 | 正義 | 175 | 196 | 200 | 178 | 148 | 142 | 142 | 1181 | ペンギン座 |
![]() | 不動 明王 | ![]() 火 | ひっさつ | 182 | 192 | 192 | 168 | 152 | 154 | 142 | 1182 | ペンギン座 |
![]() | 不動 明王 | ![]() 火 | ラフプレー | 182 | 192 | 192 | 168 | 152 | 154 | 142 | 1182 | 交換所 |
![]() | 松風 天馬 | ![]() 風 | カウンター | 185 | 198 | 197 | 178 | 148 | 142 | 142 | 1190 | てっとう座 |
![]() | 松風 天馬 | ![]() 風 | キズナ | 185 | 198 | 197 | 178 | 148 | 142 | 142 | 1190 | スパイク座 |
![]() | 神童 拓人 | ![]() 林 | テンション | 182 | 190 | 189 | 171 | 152 | 154 | 142 | 1180 | レジェンド箱 |
![]() | 神童 拓人 | ![]() 林 | 正義 | 182 | 190 | 189 | 171 | 152 | 154 | 142 | 1180 | ホイッスル座 |
![]() | 九坂 隆二 | ![]() 山 | カウンター | 178 | 196 | 200 | 175 | 148 | 142 | 142 | 1181 | おにぎり座 |
![]() | 九坂 隆二 | ![]() 山 | ラフプレー | 175 | 198 | 203 | 175 | 148 | 142 | 142 | 1183 | まなびや座 |
![]() | ポワイ・ピチョリ | ![]() 風 | テンション | 178 | 199 | 194 | 178 | 148 | 142 | 142 | 1181 | おでん座 |
![]() | ポワイ・ピチョリ | ![]() 風 | キズナ | 185 | 199 | 197 | 175 | 148 | 142 | 142 | 1188 | おうえん座 |
![]() | ヒラリ・フレイル | ![]() 風 | ひっさつ | 182 | 192 | 192 | 168 | 152 | 154 | 142 | 1182 | ホイッスル座 |
![]() | ヒラリ・フレイル | ![]() 風 | ラフプレー | 182 | 192 | 192 | 168 | 152 | 154 | 142 | 1182 | ドラゴン座 |
MF HERO選手のATDF
■属性■
■ビルドタイプ■
SHO=シュート、FOC=フォーカス、SCR=スクランブル、CAS=城壁、KP=キーパーパワー
| 名前 | 属 性 | ビルド タイプ | SHO AT | FOC AT | FOC DF | SCR AT | SCR DF | CAS DF | KP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 一之瀬 一哉 | ![]() 林 | カウンター | 375 | 471.5 | 428 | 322 | 320 | 306 | 1334 |
![]() | 一之瀬 一哉 | ![]() 林 | キズナ | 375 | 471.5 | 428 | 322 | 320 | 306 | 1334 |
![]() | 鬼道 有人 | ![]() 風 | ラフプレー | 372 | 470 | 431 | 325 | 323 | 306 | 1334 |
![]() | 鬼道 有人 | ![]() 風 | 正義 | 372 | 470 | 431 | 325 | 323 | 306 | 1334 |
![]() | 亜風炉 照美 | ![]() 林 | ひっさつ | 378 | 468.5 | 425 | 325 | 323 | 306 | 1334 |
![]() | 亜風炉 照美 | ![]() 林 | テンション | 378 | 468.5 | 425 | 325 | 323 | 306 | 1334 |
![]() | レーゼ | ![]() 林 | キズナ | 385 | 475 | 425 | 322 | 320 | 306 | 1334 |
![]() | レーゼ | ![]() 林 | ラフプレー | 385 | 475 | 425 | 322 | 320 | 306 | 1334 |
![]() | ウルビダ | ![]() 風 | テンション | 377 | 482 | 443 | 320 | 326 | 290 | 1290 |
![]() | ウルビダ | ![]() 風 | 正義 | 371 | 483.5 | 449 | 320 | 326 | 290 | 1290 |
![]() | 不動 明王 | ![]() 火 | ひっさつ | 374 | 475 | 431 | 322 | 320 | 306 | 1334 |
![]() | 不動 明王 | ![]() 火 | ラフプレー | 374 | 475 | 431 | 322 | 320 | 306 | 1334 |
![]() | 松風 天馬 | ![]() 風 | カウンター | 383 | 487.5 | 446 | 320 | 326 | 290 | 1290 |
![]() | 松風 天馬 | ![]() 風 | キズナ | 383 | 487.5 | 446 | 320 | 326 | 290 | 1290 |
![]() | 神童 拓人 | ![]() 林 | テンション | 372 | 470 | 431 | 325 | 323 | 306 | 1334 |
![]() | 神童 拓人 | ![]() 林 | 正義 | 372 | 470 | 431 | 325 | 323 | 306 | 1334 |
![]() | 九坂 隆二 | ![]() 山 | カウンター | 374 | 485 | 446 | 317 | 323 | 290 | 1290 |
![]() | 九坂 隆二 | ![]() 山 | ラフプレー | 373 | 488.5 | 449 | 317 | 323 | 290 | 1290 |
![]() | ポワイ・ピチョリ | ![]() 風 | テンション | 377 | 482 | 443 | 320 | 326 | 290 | 1290 |
![]() | ポワイ・ピチョリ | ![]() 風 | キズナ | 384 | 488.5 | 443 | 317 | 323 | 290 | 1290 |
![]() | ヒラリ・フレイル | ![]() 風 | ひっさつ | 374 | 475 | 431 | 322 | 320 | 306 | 1334 |
![]() | ヒラリ・フレイル | ![]() 風 | ラフプレー | 374 | 475 | 431 | 322 | 320 | 306 | 1334 |
最もステータスが高いMF HERO選手
ステータスの合計が最も高いMF HERO選手は「松風 天馬」です。
最もフォーカスATが高いMF HERO選手
最もフォーカスATが高いMF HERO選手は「九坂 隆二」(ラフプレー)と「ポワイ・ピチョリ」(キズナ)です。
「松風 天馬」は「1」だけ下回っています。
最もフォーカスDFが高いMF HERO選手
最もフォーカスDFが高いMF HERO選手は「ウルビダ」(正義)と「九坂 隆二」(ラフプレー)です。
「松風 天馬」は「3」だけ下回っています。
アップデートでステータスが変更される場合があります。
FW HERO選手のLv.50ステータス ATDF
DF HERO選手のLv.50ステータス ATDF
GK HERO選手のLv.50ステータス KPDF
©2025 LEVEL5 Inc.
リンク
リンク
リンク
































コメント