GKのHERO選手のLv.50ステータスとKPDF値の一覧【イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード】
「イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード」のDFのHERO選手のLv.50ステータスとKPなどのATDF値の一覧です。
GK HERO検索
名前だけでなく様々なキーワードで検索が可能です。
チェックボックスで表示を絞ってから検索すると、検索結果も同様になります。検索結果を出してから絞り込みたい時は、チェックを入れてから再び検索して下さい。
■属性■
■ビルドタイプ■
GK HERO Lv.50ステータス
アビラーボードのパラメーターアップの効果を含むステータスです。
■属性■
■ビルドタイプ■
KIC=キック、CON=コントロール、TEC=テクニック、INT=インテリジェンス、PRE=プレッシャー、PHY=フィジカル、AGI=アジリティ
| 名前 | 属 性 | ビルド タイプ | KIC | CON | TEC | INT | PRE | PHY | AGI | 合計 | 入手場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 円堂 守 | ![]() 山 | カウンター | 151 | 162 | 152 | 162 | 171 | 179 | 192 | 1169 | ダイヤモンド座 |
![]() | 円堂 守 | ![]() 山 | 正義 | 151 | 162 | 152 | 162 | 171 | 179 | 192 | 1169 | とっくんノート座 |
![]() | 源田 幸次郎 | ![]() 火 | ひっさつ | 151 | 162 | 152 | 162 | 171 | 182 | 189 | 1169 | 交換所 |
![]() | 源田 幸次郎 | ![]() 火 | ラフプレー | 151 | 162 | 152 | 162 | 171 | 182 | 189 | 1169 | ペンギン座 |
![]() | デザーム | ![]() 火 | ひっさつ | 151 | 162 | 152 | 162 | 171 | 182 | 189 | 1169 | ホイッスル座 |
![]() | デザーム | ![]() 火 | テンション | 151 | 162 | 152 | 162 | 171 | 182 | 189 | 1169 | 交換所 |
![]() | 立向居 勇気 | ![]() 林 | テンション | 151 | 162 | 152 | 162 | 168 | 182 | 192 | 1169 | マジン・座 |
![]() | 立向居 勇気 | ![]() 林 | カウンター | 151 | 162 | 152 | 162 | 168 | 182 | 192 | 1169 | らーめん座 |
![]() | ロココ・ウルパ | ![]() 山 | カウンター | 151 | 162 | 152 | 162 | 171 | 182 | 189 | 1169 | 交換所 |
![]() | ロココ・ウルパ | ![]() 山 | 正義 | 151 | 162 | 152 | 162 | 171 | 182 | 189 | 1169 | トロフィー座 |
![]() | 西園 信助 | ![]() 山 | キズナ | 151 | 162 | 152 | 162 | 171 | 179 | 192 | 1169 | タイヤ座 |
![]() | 西園 信助 | ![]() 山 | ラフプレー | 151 | 162 | 152 | 162 | 171 | 179 | 192 | 1169 | ゆうじょう座 |
![]() | 三国 太一 | ![]() 火 | ひっさつ | 151 | 162 | 152 | 162 | 168 | 182 | 192 | 1169 | おにぎり座 |
![]() | 三国 太一 | ![]() 火 | キズナ | 151 | 162 | 152 | 162 | 168 | 182 | 192 | 1169 | ハンド座 |
![]() | 千宮路 大和 | ![]() 火 | カウンター | 151 | 162 | 152 | 162 | 171 | 182 | 189 | 1169 | ジャッジ座 |
![]() | 千宮路 大和 | ![]() 火 | ラフプレー | 151 | 162 | 152 | 162 | 171 | 182 | 189 | 1169 | てっこつ座 |
![]() | 井吹 宗正 | ![]() 風 | ひっさつ | 151 | 162 | 152 | 162 | 171 | 182 | 189 | 1169 | マジン・座 |
![]() | 井吹 宗正 | ![]() 風 | 正義 | 151 | 162 | 152 | 162 | 171 | 179 | 192 | 1169 | ハンド座 |
GK HERO選手のATDF
■属性■
■ビルドタイプ■
SHO=シュート、FOC=フォーカス、SCR=スクランブル、CAS=城壁、KP=キーパーパワー
| 名前 | 属 性 | ビルド タイプ | SHO AT | FOC AT | FOC DF | SCR AT | SCR DF | CAS DF | KP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 円堂 守 | ![]() 山 | カウンター | 313 | 389.5 | 410 | 341 | 333 | 350 | 1647 |
![]() | 円堂 守 | ![]() 山 | 正義 | 313 | 389.5 | 410 | 341 | 333 | 350 | 1647 |
![]() | 源田 幸次郎 | ![]() 火 | ひっさつ | 313 | 389.5 | 408.5 | 344 | 333 | 353 | 1644 |
![]() | 源田 幸次郎 | ![]() 火 | ラフプレー | 313 | 389.5 | 408.5 | 344 | 333 | 353 | 1644 |
![]() | デザーム | ![]() 火 | ひっさつ | 313 | 389.5 | 408.5 | 344 | 333 | 353 | 1644 |
![]() | デザーム | ![]() 火 | テンション | 313 | 389.5 | 408.5 | 344 | 333 | 353 | 1644 |
![]() | 立向居 勇気 | ![]() 林 | テンション | 313 | 389.5 | 410 | 344 | 330 | 350 | 1650 |
![]() | 立向居 勇気 | ![]() 林 | カウンター | 313 | 389.5 | 410 | 344 | 330 | 350 | 1650 |
![]() | ロココ・ウルパ | ![]() 山 | カウンター | 313 | 389.5 | 408.5 | 344 | 333 | 353 | 1644 |
![]() | ロココ・ウルパ | ![]() 山 | 正義 | 313 | 389.5 | 408.5 | 344 | 333 | 353 | 1644 |
![]() | 西園 信助 | ![]() 山 | キズナ | 313 | 389.5 | 410 | 341 | 333 | 350 | 1647 |
![]() | 西園 信助 | ![]() 山 | ラフプレー | 313 | 389.5 | 410 | 341 | 333 | 350 | 1647 |
![]() | 三国 太一 | ![]() 火 | ひっさつ | 313 | 389.5 | 410 | 344 | 330 | 350 | 1650 |
![]() | 三国 太一 | ![]() 火 | キズナ | 313 | 389.5 | 410 | 344 | 330 | 350 | 1650 |
![]() | 千宮路 大和 | ![]() 火 | カウンター | 313 | 389.5 | 408.5 | 344 | 333 | 353 | 1644 |
![]() | 千宮路 大和 | ![]() 火 | ラフプレー | 313 | 389.5 | 408.5 | 344 | 333 | 353 | 1644 |
![]() | 井吹 宗正 | ![]() 風 | ひっさつ | 313 | 389.5 | 408.5 | 344 | 333 | 353 | 1644 |
![]() | 井吹 宗正 | ![]() 風 | 正義 | 313 | 389.5 | 410 | 341 | 333 | 350 | 1647 |
最もステータスが高いGK HERO選手
GK HERO選手は、全員合計ステータスが同じです。
最もKPが高いGK HERO選手
最もKPが高いGK HERO選手は「立向居 勇気」と「三国 太一」です。
「円堂 守」は「3」下回っていますが、「100」キーパー技を2つ持ってます。「立向居 勇気」は「100」キーパー技は1つです。
アップデートでステータスが変更される場合があります。
FW HERO選手のLv.50ステータス ATDF
MF HERO選手のLv.50ステータス ATDF
DF HERO選手のLv.50ステータス ATDF
©2025 LEVEL5 Inc.
リンク
リンク
リンク




























コメント