GK選手のステータスパターン ノーマル~レジェンダリーレアリティ【イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード】
「イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード」のレジェンダリー~ノーマルレアリティのGK選手のステータスパターンの一覧です。
レジェンダリーレアリティLv.50でのステータスやATDF値も載せています。
GK選手のステータスパターン
公式のinagleに乗っている選手のパラメーターは、ノーマルレアリティでのLv.50でのステータスになっています。また、アビラーボードによるパラメーターアップの効果は含んでいないステータスになっています。
inagleに乗っているGK選手のパラメーターのパターンは、最初は7パターンありましたが、アレス・バサラシードDLCのアップデートでステータス格差が緩和され、GK6とGK7が同じステータスになったので、6パターンになりました。
KIC=キック、CON=コントロール、TEC=テクニック、INT=インテリジェンス、PRE=プレッシャー、PHY=フィジカル、AGI=アジリティ
| Lv.50 ノーマル | KIC | CON | TEC | PRE | PHY | AGI | INT | 合計 | 選手の例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK1 | 90 | 97 | 91 | 98 | 105 | 111 | 97 | 689 | 円堂 守 等 |
| GK2 | 87 | 95 | 89 | 96 | 104 | 109 | 94 | 674 | デザーム 等 |
| GK3 | 87 | 95 | 89 | 99 | 104 | 106 | 94 | 674 | 四川堂 我流 等 |
| GK4 | 86 | 94 | 88 | 98 | 103 | 105 | 93 | 667 | 綾野 勇一 等 |
| GK5 | 85 | 93 | 88 | 95 | 103 | 109 | 94 | 667 | 杉森 威 等 |
| GK6 | 84 | 92 | 86 | 97 | 101 | 104 | 92 | 656 | 兵藤 雄平 等 |
| GK7 | 84 | 92 | 86 | 97 | 101 | 104 | 92 | 656 | 不死 祀 等 |
ノーマルレアリティLv.50でのATDF値は以下のようになります。
SHO=シュート、FOC=フォーカス、SCR=スクランブル、CAS=城壁、KP=キーパーパワー
| Lv.50 ノーマル | SHO AT | FOC AT | FOC DF | SCR AT | SCR DF | CAS DF | KP | 選手の例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK1 | 187 | 233 | 243.5 | 202 | 195 | 203 | 955 | 円堂 守 等 |
| GK2 | 182 | 227.5 | 237.5 | 198 | 190 | 200 | 940 | デザーム 等 |
| GK3 | 182 | 227.5 | 236 | 198 | 193 | 203 | 934 | 四川堂 我流 等 |
| GK4 | 180 | 225 | 233.5 | 196 | 191 | 201 | 925 | 綾野 勇一 等 |
| GK5 | 178 | 223.5 | 236.5 | 197 | 189 | 198 | 935 | 杉森 威 等 |
| GK6 | 176 | 220 | 230 | 193 | 189 | 198 | 913 | 兵藤 雄平 等 |
| GK7 | 176 | 220 | 230 | 193 | 189 | 198 | 913 | 不死 祀 等 |
レジェンダリーレアリティLv.50のステータス
レジェンダリーレアリティLv.50のステータスは以下のようになります。アビラーボードによるパラメーターアップの効果は含んでいません。
GKの選手は基本的に、アビラーボードのパラメーターアップで、「フィジカル」が「+10」、「アジリティ」が「+13」されます。
KIC=キック、CON=コントロール、TEC=テクニック、INT=インテリジェンス、PRE=プレッシャー、PHY=フィジカル、AGI=アジリティ
| Lv.50 レジェンダリー | KIC | CON | TEC | PRE | PHY | AGI | INT | 合計 | 選手の例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK1 | 126 | 135 | 127 | 137 | 147 | 155 | 135 | 962 | 円堂 守 等 |
| GK2 | 121 | 133 | 124 | 134 | 145 | 152 | 131 | 940 | デザーム 等 |
| GK3 | 121 | 133 | 124 | 138 | 145 | 148 | 131 | 940 | 四川堂 我流 等 |
| GK4 | 120 | 131 | 123 | 137 | 144 | 147 | 130 | 932 | 綾野 勇一 等 |
| GK5 | 119 | 130 | 123 | 133 | 144 | 152 | 131 | 932 | 杉森 威 等 |
| GK6 | 117 | 128 | 120 | 135 | 141 | 145 | 128 | 914 | 兵藤 雄平 等 |
| GK7 | 117 | 128 | 120 | 135 | 141 | 145 | 128 | 914 | 不死 祀 等 |
レジェンダリーレアリティLv.50でのATDF値は以下のようになります。
SHO=シュート、FOC=フォーカス、SCR=スクランブル、CAS=城壁、KP=キーパーパワー
| Lv.50 レジェンダリー | SHO AT | FOC AT | FOC DF | SCR AT | SCR DF | CAS DF | KP | 選手の例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK1 | 261 | 325 | 339.5 | 282 | 272 | 284 | 1335 | 円堂 守 等 |
| GK2 | 254 | 317.5 | 331 | 276 | 265 | 279 | 1311 | デザーム 等 |
| GK3 | 254 | 317.5 | 329 | 276 | 269 | 283 | 1303 | 四川堂 我流 等 |
| GK4 | 251 | 314 | 326.5 | 274 | 267 | 281 | 1294 | 綾野 勇一 等 |
| GK5 | 249 | 312.5 | 330 | 275 | 264 | 277 | 1306 | 杉森 威 等 |
| GK6 | 245 | 306.5 | 320.5 | 269 | 263 | 276 | 1273 | 兵藤 雄平 等 |
| GK7 | 245 | 306.5 | 320.5 | 269 | 263 | 276 | 1273 | 不死 祀 等 |
最強GK選手一覧 レジェンダリーレアリティ
FW選手のステータスパターン
MF選手のステータスパターン
DF選手のステータスパターン
©2025 LEVEL5 Inc.





コメント