MFのBASARA選手のLv.50ステータスとATDF値の一覧【イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード】
「イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード」のHEROレアリティがあるBASARA選手のMFのLv.50ステータスとシュートATなどのATDF値の一覧です。
MF BASARA検索
名前だけでなく様々なキーワードで検索が可能です。
チェックボックスで表示を絞ってから検索すると、検索結果も同様になります。検索結果を出してから絞り込みたい時は、チェックを入れてから再び検索して下さい。
■属性■
MF BASARA Lv.50ステータス
アビラーボードのパラメーターアップの効果を含むステータスです。
■属性■
KIC=キック、CON=コントロール、TEC=テクニック、INT=インテリジェンス、PRE=プレッシャー、PHY=フィジカル、AGI=アジリティ
| 名前 | 分 岐 | 属 性 | KIC | CON | TEC | INT | PRE | PHY | AGI | 合計 | 分類 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 松風 天馬 | ① | 風 | 211 | 231 | 262 | 220 | 177 | 170 | 170 | 1441 | MF1_a |
![]() | 鬼道 有人 | ① | 風 | 220 | 224 | 249 | 211 | 182 | 184 | 170 | 1440 | MF2_a |
![]() | 一之瀬 一哉 | ① | 林 | 220 | 224 | 249 | 211 | 182 | 184 | 170 | 1440 | MF2_a |
![]() | 亜風炉 照美 | ① | 林 | 220 | 224 | 249 | 211 | 182 | 184 | 170 | 1440 | MF2_a |
![]() | 不動 明王 | ① | 火 | 220 | 224 | 249 | 211 | 182 | 184 | 170 | 1440 | MF2_a |
![]() | レーゼ | ① | 林 | 220 | 224 | 249 | 211 | 182 | 184 | 170 | 1440 | MF2_a |
![]() | 神童 拓人 | ① | 林 | 210 | 224 | 229 | 231 | 182 | 194 | 170 | 1440 | MF3_b |
![]() | ウルビダ | ① | 風 | 211 | 231 | 262 | 220 | 177 | 170 | 170 | 1441 | MF1_a |
![]() | 九坂 隆二 | ① | 山 | 201 | 231 | 242 | 240 | 177 | 180 | 170 | 1441 | MF4_b |
![]() | ポワイ・ピチョリ | ① | 風 | 201 | 231 | 242 | 240 | 177 | 180 | 170 | 1441 | MF4_b |
![]() | ヒラリ・フレイル | ① | 風 | 220 | 224 | 249 | 211 | 182 | 184 | 170 | 1440 | MF2_a |
![]() | 木曽路 兵太 | ① | 林 | 220 | 224 | 249 | 211 | 182 | 184 | 170 | 1440 | MF2_a |
![]() | 柳生 駿河 | ① | 山 | 210 | 224 | 229 | 231 | 182 | 194 | 170 | 1440 | MF3_b |
| 名前 | 分 岐 | 属 性 | KIC | CON | TEC | INT | PRE | PHY | AGI | 合計 | 分類 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 松風 天馬 | ② | 風 | 221 | 251 | 242 | 210 | 177 | 170 | 170 | 1441 | MF1_a |
![]() | 鬼道 有人 | ② | 風 | 230 | 244 | 229 | 201 | 182 | 184 | 170 | 1440 | MF2_a |
![]() | 一之瀬 一哉 | ② | 林 | 230 | 244 | 229 | 201 | 182 | 184 | 170 | 1440 | MF2_a |
![]() | 亜風炉 照美 | ② | 林 | 230 | 244 | 229 | 201 | 182 | 184 | 170 | 1440 | MF2_a |
![]() | 不動 明王 | ② | 火 | 230 | 244 | 229 | 201 | 182 | 184 | 170 | 1440 | MF2_a |
![]() | レーゼ | ② | 林 | 230 | 244 | 229 | 201 | 182 | 184 | 170 | 1440 | MF2_a |
![]() | 神童 拓人 | ② | 林 | 210 | 224 | 219 | 211 | 192 | 214 | 170 | 1440 | MF3_b |
![]() | ウルビダ | ② | 風 | 221 | 251 | 242 | 210 | 177 | 170 | 170 | 1441 | MF1_a |
![]() | 九坂 隆二 | ② | 山 | 201 | 231 | 232 | 220 | 187 | 200 | 170 | 1441 | MF4_b |
![]() | ポワイ・ピチョリ | ② | 風 | 201 | 231 | 232 | 220 | 187 | 200 | 170 | 1441 | MF4_b |
![]() | ヒラリ・フレイル | ② | 風 | 230 | 244 | 229 | 201 | 182 | 184 | 170 | 1440 | MF2_a |
![]() | 木曽路 兵太 | ② | 林 | 230 | 244 | 229 | 201 | 182 | 184 | 170 | 1440 | MF2_a |
![]() | 柳生 駿河 | ② | 山 | 210 | 224 | 219 | 211 | 192 | 214 | 170 | 1440 | MF3_b |
MF BASARA選手のATDF
■属性■
SHO=シュート、FOC=フォーカス、SCR=スクランブル、CAS=城壁、KP=キーパーパワー
| 名前 | 分 岐 | 属 性 | SHO AT | FOC AT | FOC DF | SCR AT | SCR DF | CAS DF | KP | 分類 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 松風 天馬 | ① | 風 | 442 | 598.5 | 567 | 390 | 397 | 347 | 1544 | MF1_a |
![]() | 鬼道 有人 | ① | 風 | 444 | 583 | 545 | 395 | 393 | 366 | 1596 | MF2_a |
![]() | 一之瀬 一哉 | ① | 林 | 444 | 583 | 545 | 395 | 393 | 366 | 1596 | MF2_a |
![]() | 亜風炉 照美 | ① | 林 | 444 | 583 | 545 | 395 | 393 | 366 | 1596 | MF2_a |
![]() | 不動 明王 | ① | 火 | 444 | 583 | 545 | 395 | 393 | 366 | 1596 | MF2_a |
![]() | レーゼ | ① | 林 | 444 | 583 | 545 | 395 | 393 | 366 | 1596 | MF2_a |
![]() | 神童 拓人 | ① | 林 | 434 | 558 | 545 | 425 | 413 | 376 | 1626 | MF3_b |
![]() | ウルビダ | ① | 風 | 442 | 598.5 | 567 | 390 | 397 | 347 | 1544 | MF1_a |
![]() | 九坂 隆二 | ① | 山 | 432 | 573.5 | 567 | 420 | 417 | 357 | 1574 | MF4_b |
![]() | ポワイ・ピチョリ | ① | 風 | 432 | 573.5 | 567 | 420 | 417 | 357 | 1574 | MF4_b |
![]() | ヒラリ・フレイル | ① | 風 | 444 | 583 | 545 | 395 | 393 | 366 | 1596 | MF2_a |
![]() | 木曽路 兵太 | ① | 林 | 444 | 583 | 545 | 395 | 393 | 366 | 1596 | MF2_a |
![]() | 柳生 駿河 | ① | 山 | 434 | 558 | 545 | 425 | 413 | 376 | 1626 | MF3_b |
| 名前 | 分 岐 | 属 性 | SHO AT | FOC AT | FOC DF | SCR AT | SCR DF | CAS DF | KP | 分類 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 松風 天馬 | ② | 風 | 472 | 603.5 | 537 | 380 | 387 | 347 | 1544 | MF1_a |
![]() | 鬼道 有人 | ② | 風 | 474 | 588 | 515 | 385 | 383 | 366 | 1596 | MF2_a |
![]() | 一之瀬 一哉 | ② | 林 | 474 | 588 | 515 | 385 | 383 | 366 | 1596 | MF2_a |
![]() | 亜風炉 照美 | ② | 林 | 474 | 588 | 515 | 385 | 383 | 366 | 1596 | MF2_a |
![]() | 不動 明王 | ② | 火 | 474 | 588 | 515 | 385 | 383 | 366 | 1596 | MF2_a |
![]() | レーゼ | ② | 林 | 474 | 588 | 515 | 385 | 383 | 366 | 1596 | MF2_a |
![]() | 神童 拓人 | ② | 林 | 434 | 548 | 515 | 425 | 403 | 406 | 1706 | MF3_b |
![]() | ウルビダ | ② | 風 | 472 | 603.5 | 537 | 380 | 387 | 347 | 1544 | MF1_a |
![]() | 九坂 隆二 | ② | 山 | 432 | 563.5 | 537 | 420 | 407 | 387 | 1654 | MF4_b |
![]() | ポワイ・ピチョリ | ② | 風 | 432 | 563.5 | 537 | 420 | 407 | 387 | 1654 | MF4_b |
![]() | ヒラリ・フレイル | ② | 風 | 474 | 588 | 515 | 385 | 383 | 366 | 1596 | MF2_a |
![]() | 木曽路 兵太 | ② | 林 | 474 | 588 | 515 | 385 | 383 | 366 | 1596 | MF2_a |
![]() | 柳生 駿河 | ② | 山 | 434 | 548 | 515 | 425 | 403 | 406 | 1706 | MF3_b |
BASARA 分類とLv.50ステータス ATDF
BASARAキャラクターの表の「分類」項目のまとめです。
KIC=キック、CON=コントロール、TEC=テクニック、INT=インテリジェンス、PRE=プレッシャー、PHY=フィジカル、AGI=アジリティ
SHO=シュート、FOC=フォーカス、SCR=スクランブル、CAS=城壁、KP=キーパーパワー
MF Lv.50ステータス
| ステータス 分類 | KIC | CON | TEC | INT | PRE | PHY | AGI | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF1 分岐① | 211 | 231 | 262 | 220 | 177 | 170 | 170 | 1441 |
| MF1 分岐② | 221 | 251 | 242 | 210 | 177 | 170 | 170 | 1441 |
| MF2 分岐① | 220 | 224 | 249 | 211 | 182 | 184 | 170 | 1440 |
| MF2 分岐② | 230 | 244 | 229 | 201 | 182 | 184 | 170 | 1440 |
| MF3 分岐① | 210 | 224 | 229 | 231 | 182 | 194 | 170 | 1440 |
| MF3 分岐② | 210 | 224 | 219 | 211 | 192 | 214 | 170 | 1440 |
| MF4 分岐① | 201 | 231 | 242 | 240 | 177 | 180 | 170 | 1441 |
| MF4 分岐② | 201 | 231 | 232 | 220 | 187 | 200 | 170 | 1441 |
MF ATDF Lv.50
| 分類 | SHO AT | FOC AT | FOC DF | SCR AT | SCR DF | CAS | KP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF1 分岐① | 442 | 598.5 | 567 | 390 | 397 | 347 | 1544 |
| MF1 分岐② | 472 | 603.5 | 537 | 380 | 387 | 347 | 1544 |
| MF2 分岐① | 444 | 583 | 545 | 395 | 393 | 366 | 1596 |
| MF2 分岐② | 474 | 588 | 515 | 385 | 383 | 366 | 1596 |
| MF3 分岐① | 434 | 558 | 545 | 425 | 413 | 376 | 1626 |
| MF3 分岐② | 434 | 548 | 515 | 425 | 403 | 406 | 1706 |
| MF4 分岐① | 432 | 573.5 | 567 | 420 | 417 | 357 | 1574 |
| MF4 分岐② | 432 | 563.5 | 537 | 420 | 407 | 387 | 1654 |
1~3枠目のパッシブの分類
MF
| パッシブ 分類 | 1~3枠目のパッシブ |
|---|---|
| MF_a | 自陣でのチームのフォーカスATDF+1% 敵陣での自身のシュートAT+8% 周囲に異属性がいる時自身のフォーカスATDF+7% |
| MF_b | 自陣でのチームのフォーカスATDF+1% 周囲に同属性がいる時自身の城壁DF+7% 周囲に同属性がいる時自身のフォーカスATDF+8% |
最もフォーカスATDFが高いMF BASARA選手
最もフォーカスATDFが高いMF BASARA選手は、ステータスやパッシブが「MF1_a」に分類されている選手です。
FW BASARA選手のLv.50ステータス ATDF
DF BASARA選手のLv.50ステータス ATDF
GK BASARA選手のLv.50ステータス KPDF
BASARA選手一覧
©2025 LEVEL5 Inc.
リンク
リンク
リンク



















コメント