2025年8月29日 アップデートで追加されたスキルなどの一覧
リンク
リンク
リンク
リンク
[]内の数字は9人レース、()内の数字は12人のレースの時の発動条件を満たす順位となっています。詳細は順位割合へ。
ウマ娘 固有スキル
| ウマ娘 | [秋日色アンダンテ]ケイエスミラクル![]() |
|---|---|
| スキル名 | きせき・おもい・かなで![]() |
| 説明 | レース中盤に中団で競り合っていた場合ラストスパートで速度が上がる、さらに短距離レースでスキル発動時3番手以内ならわずかに前に出る |
| 詳細 | レース中盤で順位が20%以下かつ70%以上[2-6](2-8)でサイドがブロックされている(競り合っている)時間が2秒以上の場合ラストスパートで発動、短距離レースでスキル発動時3番手以内ならさらにわずかに現在速度アップ |
| 基準持続時間 | 5.0秒 |
| ウマ娘 | [ハッピー・リトル・ノーツ]ヒシミラクル![]() |
|---|---|
| スキル名 | 小さな奇跡、フォーユー♪![]() |
| 説明 | レース中盤に追い抜こうとすると短い間少し前に出る、その後終盤の最終コーナー後半で中団以降にいると少しの間速度が上がる |
| 詳細 | レース中盤で追い越し対象が存在すると少し現在速度アップ(基準持続時間3.0秒)、このスキル発動後の終盤の最終コーナー後半で順位が40%以下[4-9](5-12)(基準持続時間4.0秒) |
| 基準持続時間 | 3.0秒 4.0秒 |
継承固有スキル
| ウマ娘 | [秋日色アンダンテ]ケイエスミラクル![]() |
|---|---|
| スキル名 | きせき・おもい・かなで![]() |
| 説明 | レース中盤に中団で競り合っていた場合ラストスパートで速度がわずかに上がる、さらに短距離レースでスキル発動時3番手以内ならほんのわずかに前に出る |
| 詳細 | レース中盤で順位が20%以下かつ70%以上[2-6](2-8)でサイドがブロックされている(競り合っている)時間が2秒以上の場合ラストスパートで発動、短距離レースでスキル発動時3番手以内ならさらにほんのわずかに現在速度アップ |
| 基準持続時間 | 3.0秒 |
| ウマ娘 | [ハッピー・リトル・ノーツ]ヒシミラクル![]() |
|---|---|
| スキル名 | 小さな奇跡、フォーユー♪![]() |
| 説明 | レース中盤に追い抜こうとすると短い間ちょっと前に出る、その後終盤の最終コーナー後半で中団以降にいると少しの間速度がわずかに上がる |
| 詳細 | レース中盤で追い越し対象が存在するとちょっと現在速度アップ(基準持続時間1.8秒)、このスキル発動後の終盤の最終コーナー後半で順位が40%以下[4-9](5-12)(基準持続時間2.4秒) |
| 基準持続時間 | 1.8秒 2.4秒 |
スキル
| スキル名 | 即断即決![]() |
|---|---|
| 説明 | ラストスパートの最中に速度が上がる<作戦・追込> |
| 詳細 | 作戦・追込、ラストスパート前半のランダムな位置のラストスパート中 追駆の上位レアスキル |
| 基準持続時間 | 3.0秒 |
| 所持ウマ娘 | - |
| サポート カード | ![]() |
| スキル名 | 弾ける足取り![]() |
|---|---|
| 説明 | 追い抜こうとすると速度がわずかに上がる<短距離> |
| 詳細 | 短距離レースで追い越し対象が存在する、スタートから5秒後以降 上位レアスキルは閃く雷光 |
| 基準持続時間 | 2.4秒 |
| スキル名 | 彗星色の羽搏き![]() |
|---|---|
| 説明 | 追い抜こうとすると速度が上がりさらに自身を含むチームメンバーがわずかに前に出る<短距離> |
| 詳細 | 短距離レースで追い越し対象が存在する、スタートから5秒後以降、さらに自身を含むチームメンバーがわずかに現在速度アップ [秋日色アンダンテ]ケイエスミラクルの閃く雷光の進化スキル ![]() |
| 基準持続時間 | 2.4秒 |
| スキル名 | 問答無用![]() |
|---|---|
| 説明 | レース中盤に前方にいると速度が上がる<短距離> |
| 詳細 | 短距離レース中盤のランダムな位置で順位が50%以上[1-5](1-6) 待ったなしの上位レアスキル |
| 基準持続時間 | 2.4秒 |
| 所持ウマ娘 | - |
| サポート カード | ![]() |
| スキル名 | 待ったなし![]() |
|---|---|
| 説明 | レース中盤に前方にいると速度がわずかに上がる<短距離> |
| 詳細 | 短距離レース中盤のランダムな位置で順位が50%以上[1-5](1-6) 上位レアスキルは問答無用 |
| 基準持続時間 | 2.4秒 |
| スキル名 | ヒートアップ![]() |
|---|---|
| 説明 | レース終盤始めの方に中団以降にいると加速力がわずかに上がる<追込・短距離> |
| 詳細 | 作戦・追込、短距離レース終盤前半のランダムな位置で順位が40%以下[4-9](5-12) 上位レアスキルはまだなし |
| 基準持続時間 | 1.8秒 |
| スキル名 | 急降下![]() |
|---|---|
| 説明 | 下り坂で加速力がわずかに上がる<作戦・追込> |
| 詳細 | 作戦・追込、下り坂のランダムな位置 上位レアスキルはまだなし |
| 基準持続時間 | 3.0秒 |
| スキル名 | 『見ていて、くださいね』![]() |
|---|---|
| 説明 | レース中盤に持久力を少し使って速度をすごく上げる、短距離レースなら持久力を使わずにものすごく上げる<作戦・先行> |
| 詳細 | 作戦・先行、レース中盤のランダム位置、持久力2.0%消費、短距離レースなら持久力消費なし [秋日色アンダンテ]ケイエスミラクルの影従打破の進化スキル ![]() |
| 基準持続時間 | 2.4秒 |
| スキル名 | お邪魔しま~す♪![]() |
|---|---|
| 説明 | 前のウマ娘のすぐ後ろに付けると速度がすごく上がる |
| 詳細 | すぐ後ろに付けて3秒以上時間経過。スタートから10秒後以降。複数回発動の可能性アリ [ハッピー・リトル・ノーツ]ヒシミラクルのいいとこ入った!の進化スキル ![]() |
| 基準持続時間 | 3.0秒 |
| スキル名 | まさかここから大逆転!?![]() |
|---|---|
| 説明 | レース終盤始めの方早めに中団以降にいると加速力が少し上がる、さらにスキル発動時下り坂にいて余力十分ならすごく前に出る<差し・中距離> |
| 詳細 | 作戦・差し、中距離レース終盤1/4区間の前半のランダムな位置で順位が40%以下[4-9](5-12)、さらにスキル発動時下り坂にいて最大ラストスパートならすごく現在速度アップ [ハッピー・リトル・ノーツ]ヒシミラクルの起死回生の進化スキル ![]() |
| 基準持続時間 | 1.8秒 |
| スキル名 | ディライトフルメモリー![]() |
|---|---|
| 説明 | 最終コーナーで前方にいるとしばらくの間前に出る<先行・中距離> |
| 詳細 | 作戦・先行、中距離レースの最終コーナーのランダムな位置で順位が半分以上[1-5](1-6)だと現在速度アップ [Noble Seamair]ファインモーションのスピードスターの進化スキル ![]() |
| 基準持続時間 | 4.0秒 |
| スキル名 | 最っっっ高のプリンセス![]() |
|---|---|
| 説明 | 最終直線で前に出る京都レース場ならものすごく前に出る<差し・中距離> |
| 詳細 | 作戦・差し、中距離レースの最終直線で現在速度アップ、京都レース場ならものすごく現在速度アップ [水干撫子]カワカミプリンセスのトップギアの進化スキル ![]() |
| 基準持続時間 | 2.4秒 |
| スキル名 | ノクス・ルミナ![]() |
|---|---|
| 説明 | 終盤始めの方早めに加速力が少し上がる、さらに2000mのレースなら持久力を少し使って少し前に出る<追込・中距離> |
| 詳細 | 作戦・追込、中距離レース終盤1/4区間の前半のランダムな位置、さらに2000mのレースなら持久力を2.0%消費し少し現在速度アップ [リアライズ・ルーン]スイープトウショウの抜群の切れ味の進化スキル ![]() |
| 基準持続時間 | 1.2秒 |
追加進化スキルは、2025年9月1日(月)12:00に追加されます。
新登場ウマ娘
[秋日色アンダンテ]ケイエスミラクル
[ハッピー・リトル・ノーツ]ヒシミラクル
新登場サポートカード
SSR [カルストンライトオ、猫です]カルストンライトオ
SSR [今宵、我が君のために]デュランダル
イベント限定 SSR [今日が楽しかったから、]ダンツフレーム
スキル効果量
速度アップ 現在速度アップ
| 副詞 | ほんのちょっと | ちょっと | わずか | 少し | – | すごく | ものすごく | とてつもなく |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 効果量[m/s] | 0.025 | 0.05 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.55 | 0.65 |
加速力アップ
| 副詞 | ほんのちょっと | ちょっと | わずか | 少し | - | すごく | ものすごく |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 効果量[m/s^2] | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | - |
回復
| 副詞 | ほんのちょっと | ちょっと | わずか | 少し | - | すごく | ものすごく |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 効果量[%] | - | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 9.5 |
緑スキル
| 副詞 | ほんのちょっと | ちょっと | わずか | 少し | - | すごく | ものすごく |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上昇値 | - | - | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
速度ダウン
| 副詞 | ほんのちょっと | ちょっと | わずか | 少し | - | すごく | ものすごく |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 効果量[m/s] | 0.025 | 0.05 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | - | - |
加速ダウン
| 副詞 | ほんのちょっと | ちょっと | わずか | 少し | - | すごく | ものすごく |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 効果量[m/s^2] | - | - | -0.1 | -0.2 | -0.3 | - | - |
持久力デバフ
| 副詞 | ほんのちょっと | ちょっと | わずか | 少し | - | すごく | ものすごく |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 効果量[%] | - | -0.5 | -1.0 | -2.0 | -3.0 | - | - |
視野スキル
| 副詞 | ほんのちょっと | ちょっと | わずか | 少し | - | すごく | ものすごく |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 効果量[m] | - | - | 5 | 10 | 15 | - | - |
| 副詞 | ほんのちょっと | ちょっと | わずか | 少し | - | すごく | ものすごく |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 効果量[m] | - | - | -3 | -5 | -10 | - | - |
© Cygames, Inc.
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
![[秋日色アンダンテ]ケイエスミラクル](https://www.price-shopping.com/wp/wp-content/uploads/2025/08/3d6f9a0bcb5d616cfc5bd6a414497c60-1.png)

![[ハッピー・リトル・ノーツ]ヒシミラクル](https://www.price-shopping.com/wp/wp-content/uploads/2025/08/5af352f0de83d1b5e6cd2b5618d56f64-1.png)




![[今宵、我が君のために]デュランダル](https://www.price-shopping.com/wp/wp-content/uploads/2025/08/eb1b0f0bcbd293c89f7dc338ff695ead-1.png)

![[カルストンライトオ、猫です]カルストンライトオ](https://www.price-shopping.com/wp/wp-content/uploads/2025/08/e42445f21dddd9681acbdaaade10d68e-1.png)


![[Noble Seamair]ファインモーション [Noble Seamair]ファインモーション](https://www.price-shopping.com/wp/wp-content/uploads/2024/12/c0a95496a3375e162625fe6a7cb16071.png)
![[水干撫子]カワカミプリンセス [水干撫子]カワカミプリンセス](https://www.price-shopping.com/wp/wp-content/uploads/2025/01/f7c0b8f893d338ebf3f42a71734cc864.png)
![[リアライズ・ルーン]スイープトウショウ](https://www.price-shopping.com/wp/wp-content/uploads/2025/01/de5e268932034dd4a1ff1ea0b78c03f2.png)

![【ウマ娘】[秋日色アンダンテ]ケイエスミラクルのスキル 持続時間&詳細【プリティーダービー】 【ウマ娘】[秋日色アンダンテ]ケイエスミラクルのスキル 持続時間&詳細【プリティーダービー】](https://www.price-shopping.com/wp/wp-content/uploads/2025/08/31b2f0060e95972e679c5cb8865e788a-160x90.png)
![【ウマ娘】[ハッピー・リトル・ノーツ]ヒシミラクルのスキル 持続時間&詳細【プリティーダービー】 【ウマ娘】[ハッピー・リトル・ノーツ]ヒシミラクルのスキル 持続時間&詳細【プリティーダービー】](https://www.price-shopping.com/wp/wp-content/uploads/2025/08/1e2ee786483461ddad738a242a1b931a-160x90.png)

![【ウマ娘】SSR [カルストンライトオ、猫です]カルストンライトオのスキル 持続時間&詳細 サポートカード【プリティーダービー】 【ウマ娘】SSR [カルストンライトオ、猫です]カルストンライトオのスキル 持続時間&詳細 サポートカード【プリティーダービー】](https://www.price-shopping.com/wp/wp-content/uploads/2025/08/a623cc12c4313b363c7a29c27c857936-160x90.png)
![【ウマ娘】SSR [今宵、我が君のために]デュランダルのスキル 持続時間&詳細 サポートカード【プリティーダービー】 【ウマ娘】SSR [今宵、我が君のために]デュランダルのスキル 持続時間&詳細 サポートカード【プリティーダービー】](https://www.price-shopping.com/wp/wp-content/uploads/2025/08/915d285e63d8d069ce7d305eef2c418f-160x90.png)
![【ウマ娘】イベント限定 SSR [今日が楽しかったから、]ダンツフレームのスキル 持続時間&詳細 サポートカード【プリティーダービー】 【ウマ娘】イベント限定 SSR [今日が楽しかったから、]ダンツフレームのスキル 持続時間&詳細 サポートカード【プリティーダービー】](https://www.price-shopping.com/wp/wp-content/uploads/2025/08/ff7783a931d7d3fea6c49779e3979b31-160x90.png)
![【ウマ娘】イベント限定 SSR [今日が楽しかったから、]ダンツフレームのスキル 持続時間&詳細 サポートカード【プリティーダービー】 【ウマ娘】イベント限定 SSR [今日が楽しかったから、]ダンツフレームのスキル 持続時間&詳細 サポートカード【プリティーダービー】](https://www.price-shopping.com/wp/wp-content/uploads/2025/08/ff7783a931d7d3fea6c49779e3979b31-120x68.png)
![【ウマ娘】[Red Devil Gear]エスポワールシチーのスキル 持続時間&詳細【プリティーダービー】 【ウマ娘】[Red Devil Gear]エスポワールシチーのスキル 持続時間&詳細【プリティーダービー】](https://www.price-shopping.com/wp/wp-content/uploads/2025/09/81a40d0241c9e3357b341fd5d1ae8cd5-120x68.png)
コメント