必殺技枠からパッシブまで網羅したHEROレアリティがあるBASARA選手一覧 検索機能付き【イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード】
「イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード」のHEROレアリティがあるキャラクターのBASARAレアリティ一覧です。
検索機能もあり、名前だけでなくポジション・属性、必殺技の種類にパッシブでの検索も可能です。
BASARA選手のLv.50ステータスやATDFは以下↓の記事へ。
BASARAとは
BASARA選手とは、HEROレアリティよりも一段階上の最高レアリティのキャラクターです。
入手するには、各キャラクター毎に対応するHEROスピリット4種が各2個ずつ必要になります。強化ではBASARAにすることはできません。
試合には同時に1人までしか出場させることができません。控えのBASARA選手と出場中のBASARA選手を交代させて出場させることは可能ですので、チームの控えに2人~のBASARA選手を入れることもできます。
BASARA選手は、ビルドタイプを任意に変更することが可能です。またHEROと違い必殺技の変更が可能です。
BASARA検索
名前だけでなく様々なキーワードで検索が可能です。
チェックボックスで表示を絞ってから検索すると、検索結果も同様になります。検索結果を出してから絞り込みたい時は、チェックを入れてから再び検索して下さい。
■ポジション■
■属性■
BASARA一覧 HEROレアリティがあるキャラクター
分類列は、ステータスパターンと1~3枠目のパッシブの種類による分類です。数字がステータスパターンを、アルファベットがパッシブのパターンになっています。
■ポジション■
■属性■
| 名前 | Pos | 属 性 | アビラーボード 分岐① | アビラーボード 分岐② | パッシブ | 分類 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 豪炎寺 修也 | FW | ![]() 火 | シュート技×5 オフェンス技×0 ディフェンス技×0自由枠×1 | シュート技×3 オフェンス技×1 ディフェンス技×1自由枠×1 | 同ポジションのシュートAT+3.5% 敵陣での自身のシュートAT+8% 周囲に同属性がいる時自身のシュートAT+8% | FW1_a |
![]() | 吹雪 士郎 | FW | ![]() 風 | シュート技×4 オフェンス技×0 ディフェンス技×1自由枠×1 | シュート技×3 オフェンス技×0 ディフェンス技×2自由枠×1 | 同ポジションのシュートAT+3.5% 敵陣での自身のシュートAT+8% 周囲に同属性がいる時自身のシュートAT+8% | FW2_a |
![]() | グラン | FW | ![]() 火 | シュート技×4 オフェンス技×1 ディフェンス技×0自由枠×1 | シュート技×3 オフェンス技×2 ディフェンス技×0自由枠×1 | 同ポジションのシュートAT+3.5% 敵陣での自身のシュートAT+8% 周囲に同属性がいる時自身のシュートAT+8% | FW1_a |
![]() | フィディオ・アルデナ | FW | ![]() 林 | シュート技×4 オフェンス技×1 ディフェンス技×0自由枠×1 | シュート技×3 オフェンス技×2 ディフェンス技×0自由枠×1 | 同ポジションのシュートAT+3.5% 敵陣での自身のシュートAT+8% 周囲に同属性がいる時自身のシュートAT+8% | FW1_a |
![]() | バダップ・スリード | FW | ![]() 林 | シュート技×4 オフェンス技×1 ディフェンス技×0自由枠×1 | シュート技×3 オフェンス技×2 ディフェンス技×0自由枠×1 | 同ポジションのシュートAT+3.5% 敵陣での自身のシュートAT+8% 周囲に同属性がいる時自身のシュートAT+8% | FW1_a |
![]() | 剣城 京介 | FW | ![]() 火 | シュート技×5 オフェンス技×0 ディフェンス技×0自由枠×1 | シュート技×5 オフェンス技×0 ディフェンス技×0自由枠×1 | 同ポジションのシュートAT+3.5% 敵陣での自身のシュートAT+8% 周囲に同属性がいる時自身のシュートAT+8% | FW1_a |
![]() | 白竜 | FW | ![]() 風 | シュート技×5 オフェンス技×0 ディフェンス技×0自由枠×1 | シュート技×4 オフェンス技×0 ディフェンス技×1自由枠×1 | 同ポジションのシュートAT+3.5% 敵陣での自身のシュートAT+8% 周囲に同属性がいる時自身のシュートAT+8% | FW1_a |
![]() | シュウ | FW | ![]() 林 | シュート技×4 オフェンス技×0 ディフェンス技×1自由枠×1 | シュート技×2 オフェンス技×1 ディフェンス技×2自由枠×1 | 同ポジションのシュートAT+3.5% 敵陣での自身のシュートAT+8% 周囲に同属性がいる時自身のシュートAT+8% | FW1_a |
![]() | フェイ・ルーン | FW | ![]() 林 | シュート技×4 オフェンス技×0 ディフェンス技×1自由枠×1 | シュート技×3 オフェンス技×1 ディフェンス技×1自由枠×1 | 同ポジションのシュートAT+3.5% 敵陣での自身のシュートAT+8% 周囲に同属性がいる時自身のシュートAT+8% | FW2_a |
![]() | アルファ | FW | ![]() 火 | シュート技×4 オフェンス技×1 ディフェンス技×0自由枠×1 | シュート技×3 オフェンス技×2 ディフェンス技×0自由枠×1 | 同ポジションのシュートAT+3.5% 敵陣での自身のシュートAT+8% 周囲に同属性がいる時自身のシュートAT+8% | FW1_a |
![]() | ベータ | FW | ![]() 風 | シュート技×4 オフェンス技×1 ディフェンス技×0自由枠×1 | シュート技×3 オフェンス技×2 ディフェンス技×0自由枠×1 | 同ポジションのシュートAT+3.5% 敵陣での自身のシュートAT+8% 周囲に同属性がいる時自身のシュートAT+8% | FW1_a |
![]() | ガンマ | FW | ![]() 林 | シュート技×4 オフェンス技×0 ディフェンス技×1自由枠×1 | シュート技×3 オフェンス技×1 ディフェンス技×1自由枠×1 | 同ポジションのシュートAT+3.5% 敵陣での自身のシュートAT+8% 周囲に同属性がいる時自身のシュートAT+8% | FW1_a |
![]() | ザナーク・アバロニク | FW | ![]() 山 | シュート技×3 オフェンス技×1 ディフェンス技×1自由枠×1 | シュート技×1 オフェンス技×2 ディフェンス技×2自由枠×1 | 同ポジションのシュートAT+3.5% 敵陣での自身のシュートAT+8% 周囲に同属性がいる時自身のシュートAT+8% | FW1_a |
![]() | サリュー・エヴァン | FW | ![]() 山 | シュート技×3 オフェンス技×2 ディフェンス技×0自由枠×1 | シュート技×3 オフェンス技×2 ディフェンス技×0自由枠×1 | 同ポジションのシュートAT+3.5% 敵陣での自身のシュートAT+8% 周囲に同属性がいる時自身のシュートAT+8% | FW1_a |
![]() | 円堂 ハル | FW | ![]() 山 | シュート技×5 オフェンス技×0 ディフェンス技×0自由枠×1 | シュート技×3 キーパー技×2自由枠×1 | 周囲のシュートAT+3.5% 周囲の城壁DF+3.5% 周囲に同属性がいる時自身のシュートAT+8% | FW3-1_b |
![]() | 桜咲 丈二 | FW | ![]() 山 | シュート技×4 オフェンス技×0 ディフェンス技×1自由枠×1 | シュート技×3 オフェンス技×0 ディフェンス技×2自由枠×1 | 同属性のシュートAT+1.5% 自陣でのチームのフォーカスATDF+1% 周囲に異属性がいる時自身のシュートAT+8% | FW4_c |
![]() | 宇都宮 虎丸 | FW | ![]() 林 | シュート技×5 オフェンス技×0 ディフェンス技×0自由枠×1 | シュート技×4 オフェンス技×1 ディフェンス技×0自由枠×1 | 同ポジションのシュートAT+3.5% 敵陣での自身のシュートAT+8% 周囲に同属性がいる時自身のシュートAT+8% | FW1_a |
![]() | 瞬木 隼人 | FW | ![]() 風 | シュート技×5 オフェンス技×0 ディフェンス技×0自由枠×1 | シュート技×4 オフェンス技×1 ディフェンス技×0自由枠×1 | 同ポジションのシュートAT+3.5% 敵陣での自身のシュートAT+8% 周囲に同属性がいる時自身のシュートAT+8% | FW1_a |
![]() | ビットウェイ・オズロック | FW | ![]() 風 | シュート技×4 オフェンス技×0 ディフェンス技×1自由枠×1 | シュート技×3 オフェンス技×0 ディフェンス技×2自由枠×1 | 同ポジションのシュートAT+3.5% 敵陣での自身のシュートAT+8% 周囲に同属性がいる時自身のシュートAT+8% | FW1_a |
![]() | アクロウス・オビエス | FW | ![]() 風 | シュート技×4 オフェンス技×1 ディフェンス技×0自由枠×1 | シュート技×3 オフェンス技×2 ディフェンス技×0自由枠×1 | 同ポジションのシュートAT+3.5% 敵陣での自身のシュートAT+8% 周囲に同属性がいる時自身のシュートAT+8% | FW1_a |
![]() | サージェス・ルーグ | FW | ![]() 火 | シュート技×4 オフェンス技×1 ディフェンス技×0自由枠×1 | シュート技×3 オフェンス技×2 ディフェンス技×0自由枠×1 | 同ポジションのシュートAT+3.5% 敵陣での自身のシュートAT+8% 周囲に同属性がいる時自身のシュートAT+8% | FW1_a |
![]() | バーン | FW | ![]() 火 | シュート技×4 オフェンス技×1 ディフェンス技×0自由枠×1 | シュート技×3 オフェンス技×2 ディフェンス技×0自由枠×1 | 同ポジションのシュートAT+3.5% 敵陣での自身のシュートAT+8% 周囲に同属性がいる時自身のシュートAT+8% | FW1_a |
![]() | ガゼル | FW | ![]() 風 | シュート技×4 オフェンス技×1 ディフェンス技×0自由枠×1 | シュート技×3 オフェンス技×2 ディフェンス技×0自由枠×1 | 同ポジションのシュートAT+3.5% 敵陣での自身のシュートAT+8% 周囲に同属性がいる時自身のシュートAT+8% | FW1_a |
![]() | リュゲル・バラン | FW | ![]() 林 | シュート技×4 オフェンス技×1 ディフェンス技×0自由枠×1 | シュート技×3 オフェンス技×2 ディフェンス技×0自由枠×1 | 同ポジションのシュートAT+3.5% 敵陣での自身のシュートAT+8% 周囲に同属性がいる時自身のシュートAT+8% | FW1_a |
![]() | ガンダレス・バラン | FW | ![]() 林 | シュート技×4 オフェンス技×1 ディフェンス技×0自由枠×1 | シュート技×3 オフェンス技×2 ディフェンス技×0自由枠×1 | 同ポジションのシュートAT+3.5% 敵陣での自身のシュートAT+8% 周囲に同属性がいる時自身のシュートAT+8% | FW1_a |
![]() | 稲森 明日人 | FW | ![]() 火 | シュート技×4 オフェンス技×1 ディフェンス技×0自由枠×1 | シュート技×3 オフェンス技×2 ディフェンス技×0自由枠×1 | 同ポジションのシュートAT+3.5% 敵陣での自身のシュートAT+8% 周囲に同属性がいる時自身のシュートAT+8% | FW2_a |
![]() | 灰崎 凌兵 | FW | ![]() 林 | シュート技×5 オフェンス技×0 ディフェンス技×0自由枠×1 | シュート技×4 オフェンス技×0 ディフェンス技×1自由枠×1 | 同属性のシュートAT+1.5% 自陣でのチームのフォーカスATDF+1% 周囲に異属性がいる時自身のシュートAT+8% | FW5-1_c |
![]() | 野坂 悠馬 | FW | ![]() 火 | シュート技×4 オフェンス技×1 ディフェンス技×0自由枠×1 | シュート技×2 オフェンス技×2 ディフェンス技×1自由枠×1 | 同属性のシュートAT+1.5% 自陣でのチームのフォーカスATDF+1% 周囲に異属性がいる時自身のシュートAT+8% | FW5-1_c |
![]() | 吉良 ヒロト | FW | ![]() 林 | シュート技×5 オフェンス技×0 ディフェンス技×0自由枠×1 | シュート技×4 オフェンス技×1 ディフェンス技×0自由枠×1 | 同ポジションのシュートAT+3.5% 敵陣での自身のシュートAT+8% 周囲に同属性がいる時自身のシュートAT+8% | FW1_a |
![]() | 吹雪 アツヤ | FW | ![]() 火 | シュート技×4 オフェンス技×0 ディフェンス技×1自由枠×1 | シュート技×3 オフェンス技×0 ディフェンス技×2自由枠×1 | 同属性のシュートAT+1.5% 自陣でのチームのフォーカスATDF+1% 周囲に異属性がいる時自身のシュートAT+8% | FW4_c |
![]() | 忍原 来夏 | FW | ![]() 火 | シュート技×3 オフェンス技×1 ディフェンス技×1自由枠×1 | シュート技×2ディフェンス技×1 キーパー技×2自由枠×1 | 周囲のシュートAT+3.5% 周囲の城壁DF+3.5% 周囲に同属性がいる時自身のシュートAT+8% | FW3-2_b |
![]() | 空宮 征 | FW | ![]() 火 | シュート技×3 オフェンス技×1 ディフェンス技×1自由枠×1 | シュート技×2 オフェンス技×1 ディフェンス技×2自由枠×1 | 同属性のシュートAT+1.5% 自陣でのチームのフォーカスATDF+1% 周囲に異属性がいる時自身のシュートAT+8% | FW5-2_c |
![]() | 松風 天馬 | MF | ![]() 風 | シュート技×3 オフェンス技×1 ディフェンス技×1自由枠×1 | シュート技×4 オフェンス技×1 ディフェンス技×0自由枠×1 | 自陣でのチームのフォーカスATDF+1% 敵陣での自身のシュートAT+8% 周囲に異属性がいる時自身のフォーカスATDF+7% | MF1_a |
![]() | 鬼道 有人 | MF | ![]() 風 | シュート技×3 オフェンス技×2 ディフェンス技×0自由枠×1 | シュート技×4 オフェンス技×1 ディフェンス技×0自由枠×1 | 自陣でのチームのフォーカスATDF+1% 敵陣での自身のシュートAT+8% 周囲に異属性がいる時自身のフォーカスATDF+7% | MF2_a |
![]() | 一之瀬 一哉 | MF | ![]() 林 | シュート技×3 オフェンス技×1 ディフェンス技×1自由枠×1 | シュート技×4 オフェンス技×1 ディフェンス技×0自由枠×1 | 自陣でのチームのフォーカスATDF+1% 敵陣での自身のシュートAT+8% 周囲に異属性がいる時自身のフォーカスATDF+7% | MF2_a |
![]() | 亜風炉 照美 | MF | ![]() 林 | シュート技×3 オフェンス技×2 ディフェンス技×0自由枠×1 | シュート技×4 オフェンス技×1 ディフェンス技×0自由枠×1 | 自陣でのチームのフォーカスATDF+1% 敵陣での自身のシュートAT+8% 周囲に異属性がいる時自身のフォーカスATDF+7% | MF2_a |
![]() | 不動 明王 | MF | ![]() 火 | シュート技×2 オフェンス技×2 ディフェンス技×1自由枠×1 | シュート技×3 オフェンス技×1 ディフェンス技×1自由枠×1 | 自陣でのチームのフォーカスATDF+1% 敵陣での自身のシュートAT+8% 周囲に異属性がいる時自身のフォーカスATDF+7% | MF2_a |
![]() | レーゼ | MF | ![]() 林 | シュート技×3 オフェンス技×2 ディフェンス技×0自由枠×1 | シュート技×4 オフェンス技×1 ディフェンス技×0自由枠×1 | 自陣でのチームのフォーカスATDF+1% 敵陣での自身のシュートAT+8% 周囲に異属性がいる時自身のフォーカスATDF+7% | MF2_a |
![]() | 神童 拓人 | MF | ![]() 林 | シュート技×4 オフェンス技×1 ディフェンス技×0自由枠×1 | シュート技×4 オフェンス技×1 ディフェンス技×0自由枠×1 | 自陣でのチームのフォーカスATDF+1% 周囲に同属性がいる時自身の城壁DF+7% 周囲に同属性がいる時自身のフォーカスATDF+8% | MF3_b |
![]() | ウルビダ | MF | ![]() 風 | シュート技×2 オフェンス技×3 ディフェンス技×0自由枠×1 | シュート技×3 オフェンス技×2 ディフェンス技×0自由枠×1 | 自陣でのチームのフォーカスATDF+1% 敵陣での自身のシュートAT+8% 周囲に異属性がいる時自身のフォーカスATDF+7% | MF1_a |
![]() | 九坂 隆二 | MF | ![]() 山 | シュート技×2 オフェンス技×1 ディフェンス技×1自由枠×2 | シュート技×1 オフェンス技×1 ディフェンス技×2自由枠×2 | 自陣でのチームのフォーカスATDF+1% 周囲に同属性がいる時自身の城壁DF+7% 周囲に同属性がいる時自身のフォーカスATDF+8% | MF4_b |
![]() | ポワイ・ピチョリ | MF | ![]() 風 | シュート技×0 オフェンス技×4 ディフェンス技×1自由枠×1 | シュート技×0 オフェンス技×3 ディフェンス技×2自由枠×1 | 自陣でのチームのフォーカスATDF+1% 周囲に同属性がいる時自身の城壁DF+7% 周囲に同属性がいる時自身のフォーカスATDF+8% | MF4_b |
![]() | ヒラリ・フレイル | MF | ![]() 風 | シュート技×2 オフェンス技×3 ディフェンス技×0自由枠×1 | シュート技×3 オフェンス技×2 ディフェンス技×0自由枠×1 | 自陣でのチームのフォーカスATDF+1% 敵陣での自身のシュートAT+8% 周囲に異属性がいる時自身のフォーカスATDF+7% | MF2_a |
![]() | 木曽路 兵太 | MF | ![]() 林 | シュート技×0 オフェンス技×3 ディフェンス技×1自由枠×2 | シュート技×2 オフェンス技×2 ディフェンス技×0自由枠×2 | 自陣でのチームのフォーカスATDF+1% 敵陣での自身のシュートAT+8% 周囲に異属性がいる時自身のフォーカスATDF+7% | MF2_a |
![]() | 柳生 駿河 | MF | ![]() 山 | シュート技×1 オフェンス技×4 ディフェンス技×0自由枠×1 | シュート技×1 オフェンス技×2 ディフェンス技×2自由枠×1 | 自陣でのチームのフォーカスATDF+1% 周囲に同属性がいる時自身の城壁DF+7% 周囲に同属性がいる時自身のフォーカスATDF+8% | MF3_b |
![]() | 壁山 塀吾郎 | DF | ![]() 山 | シュート技×0 オフェンス技×0 ディフェンス技×5自由枠×1 | シュート技×0 オフェンス技×0 ディフェンス技×5自由枠×1 | 自陣でのチームのフォーカスATDF+1% 周囲のフォーカスATDF+2% 周囲に異属性がいる時自身の城壁DF+5% | DF1_a |
![]() | 風丸 一郎太 | DF | ![]() 風 | シュート技×2 オフェンス技×1 ディフェンス技×2自由枠×1 | シュート技×2 オフェンス技×2 ディフェンス技×1自由枠×1 | 自陣でのチームのフォーカスATDF+1% 周囲のフォーカスATDF+2% 周囲に異属性がいる時自身の城壁DF+5% | DF1_a |
![]() | 飛鷹 征矢 | DF | ![]() 風 | シュート技×0 オフェンス技×1 ディフェンス技×4自由枠×1 | シュート技×0 オフェンス技×1 ディフェンス技×4自由枠×1 | 自陣でのチームのフォーカスATDF+1% 周囲のフォーカスATDF+2% 周囲に異属性がいる時自身の城壁DF+5% | DF1_a |
![]() | 菜花 黄名子 | DF | ![]() 火 | シュート技×2 オフェンス技×1 ディフェンス技×2自由枠×1 | シュート技×3 オフェンス技×1 ディフェンス技×1自由枠×1 | 周囲に同属性がいる時自身の城壁DF+7% 周囲に同属性がいる時自身のシュートAT+8% 自陣での自身のフォーカスATDF+7% | DF2_b |
![]() | 霧野 蘭丸 | DF | ![]() 林 | シュート技×0 オフェンス技×1 ディフェンス技×4自由枠×1 | シュート技×0 オフェンス技×2 ディフェンス技×3自由枠×1 | 自陣でのチームのフォーカスATDF+1% 周囲のフォーカスATDF+2% 周囲に異属性がいる時自身の城壁DF+5% | DF1_a |
![]() | 綱海 条介 | DF | ![]() 風 | シュート技×2 オフェンス技×1 ディフェンス技×2自由枠×1 | シュート技×3 オフェンス技×1 ディフェンス技×1自由枠×1 | 自陣でのチームのフォーカスATDF+1% 敵陣での自身のシュートAT+8% 周囲に異属性がいる時自身のフォーカスATDF+7% | DF3_c |
![]() | 水神矢 成龍 | DF | ![]() 風 | シュート技×1 オフェンス技×1 ディフェンス技×3自由枠×1 | シュート技×2 オフェンス技×2 ディフェンス技×1自由枠×1 | 自陣でのチームのフォーカスATDF+1% 周囲のフォーカスATDF+2% 周囲に異属性がいる時自身の城壁DF+5% | DF1_a |
![]() | 古道飼 亀雄 | DF | ![]() 風 | シュート技×0 オフェンス技×1 ディフェンス技×3自由枠×2 | シュート技×1 オフェンス技×1 ディフェンス技×2自由枠×2 | 自陣でのチームのフォーカスATDF+1% 周囲のフォーカスATDF+2% 周囲に異属性がいる時自身の城壁DF+5% | DF1_a |
![]() | 円堂 守 | GK | ![]() 山 | キーパー技×5自由枠×1 | シュート技×2 キーパー技×3自由枠×1 | 同属性の城壁DF+1.5% 周囲のシュートAT+3.5% 周囲の城壁DF+3.5% | GK1_a |
![]() | 立向居 勇気 | GK | ![]() 林 | キーパー技×5自由枠×1 | オフェンス技×1 ディフェンス技×1 キーパー技×3自由枠×1 | 異属性の城壁DF+1% 周囲のフォーカスATDF+2% 周囲の城壁DF+3.5% | GK2_b |
![]() | デザーム | GK | ![]() 火 | シュート技×2 キーパー技×3自由枠×1 | シュート技×3 キーパー技×2自由枠×1 | 同属性の城壁DF+1.5% 周囲のシュートAT+3.5% 周囲の城壁DF+3.5% | GK1_a |
![]() | ロココ・ウルパ | GK | ![]() 山 | シュート技×2 キーパー技×3自由枠×1 | シュート技×2 オフェンス技×1 キーパー技×2自由枠×1 | 異属性の城壁DF+1% 周囲のフォーカスATDF+2% 周囲の城壁DF+3.5% | GK2_b |
![]() | 三国 太一 | GK | ![]() 火 | キーパー技×5自由枠×1 | オフェンス技×1 ディフェンス技×1 キーパー技×3自由枠×1 | 異属性の城壁DF+1% 周囲のフォーカスATDF+2% 周囲の城壁DF+3.5% | GK2_b |
![]() | 千宮路 大和 | GK | ![]() 火 | キーパー技×5自由枠×1 | オフェンス技×2 キーパー技×3自由枠×1 | 異属性の城壁DF+1% 周囲のフォーカスATDF+2% 周囲の城壁DF+3.5% | GK2_b |
![]() | 西園 信助 | GK | ![]() 山 | キーパー技×5自由枠×1 | ディフェンス技×2 キーパー技×3自由枠×1 | 周囲の城壁DF+3.5% 自陣での自身のフォーカスATDF+7% 異属性の城壁DF+1% | GK3_c |
![]() | 源田 幸次郎 | GK | ![]() 火 | キーパー技×5自由枠×1 | キーパー技×5自由枠×1 | 異属性の城壁DF+1% 周囲のフォーカスATDF+2% 周囲の城壁DF+3.5% | GK2_b |
![]() | 井吹 宗正 | GK | ![]() 風 | キーパー技×5自由枠×1 | ディフェンス技×2 キーパー技×3自由枠×1 | 異属性の城壁DF+1% 周囲のフォーカスATDF+2% 周囲の城壁DF+3.5% | GK2_b |
![]() | 四川堂 我流 | GK | ![]() 風 | キーパー技×5自由枠×1 | シュート技×1 オフェンス技×1 キーパー技×3自由枠×1 | 同属性の城壁DF+1.5% 周囲のシュートAT+3.5% 周囲の城壁DF+3.5% | GK4_a |
BASARA 分類とLv.50ステータス ATDF
BASARAキャラクターの表の「分類」項目のLv.50ステータスの詳細です。
KIC=キック、CON=コントロール、TEC=テクニック、INT=インテリジェンス、PRE=プレッシャー、PHY=フィジカル、AGI=アジリティ
SHO=シュート、FOC=フォーカス、SCR=スクランブル、CAS=城壁、KP=キーパーパワー
FW Lv.50ステータス
| ステータス 分類 | KIC | CON | TEC | INT | PRE | PHY | AGI | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW1 分岐① | 263 | 246 | 211 | 187 | 177 | 170 | 170 | 1424 |
| FW1 分岐② | 246 | 246 | 231 | 187 | 177 | 170 | 170 | 1427 |
| FW2 分岐① | 249 | 239 | 204 | 201 | 182 | 177 | 170 | 1422 |
| FW2 分岐② | 232 | 239 | 224 | 201 | 182 | 177 | 170 | 1425 |
| FW3-1 分岐① | 249 | 229 | 204 | 201 | 185 | 177 | 170 | 1415 |
| FW3-1 分岐② | 232 | 224 | 204 | 208 | 195 | 182 | 170 | 1415 |
| FW3-2 分岐① | 249 | 229 | 204 | 201 | 185 | 177 | 170 | 1415 |
| FW3-2 分岐② | 232 | 224 | 204 | 201 | 185 | 182 | 190 | 1418 |
| FW4 分岐① | 263 | 236 | 211 | 197 | 177 | 170 | 170 | 1424 |
| FW4 分岐② | 246 | 231 | 211 | 211 | 177 | 175 | 170 | 1421 |
| FW5-1 分岐① | 249 | 229 | 204 | 211 | 182 | 177 | 170 | 1422 |
| FW5-1 分岐② | 232 | 224 | 204 | 225 | 182 | 182 | 170 | 1419 |
| FW5-2 分岐① | 249 | 229 | 204 | 211 | 182 | 177 | 170 | 1422 |
| FW5-2 分岐② | 232 | 224 | 204 | 228 | 182 | 187 | 170 | 1427 |
FW ATDF Lv.50
| 分類 | SHO AT | FOC AT | FOC DF | SCR AT | SCR DF | CAS DF | KP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW1 分岐① | 509 | 588.5 | 483 | 357 | 364 | 347 | 1544 |
| FW1 分岐② | 492 | 600 | 503 | 357 | 364 | 347 | 1544 |
| FW2 分岐① | 488 | 567.5 | 490 | 378 | 383 | 359 | 1575 |
| FW2 分岐② | 471 | 579 | 510 | 378 | 383 | 359 | 1575 |
| FW3-1 分岐① | 478 | 557.5 | 490 | 378 | 386 | 362 | 1581 |
| FW3-1 分岐② | 456 | 544 | 497 | 390 | 403 | 377 | 1616 |
| FW3-2 分岐① | 478 | 557.5 | 490 | 378 | 386 | 362 | 1581 |
| FW3-2 分岐② | 456 | 544 | 500 | 383 | 386 | 367 | 1676 |
| FW4 分岐① | 499 | 578.5 | 493 | 367 | 374 | 347 | 1544 |
| FW4 分岐② | 477 | 565 | 507 | 386 | 388 | 352 | 1559 |
| FW5-1 分岐① | 478 | 557.5 | 500 | 388 | 393 | 359 | 1575 |
| FW5-1 分岐② | 456 | 544 | 514 | 407 | 407 | 364 | 1590 |
| FW5-2 分岐① | 478 | 557.5 | 500 | 388 | 393 | 359 | 1575 |
| FW5-2 分岐② | 456 | 544 | 517 | 415 | 410 | 369 | 1605 |
MF Lv.50ステータス
| ステータス 分類 | KIC | CON | TEC | INT | PRE | PHY | AGI | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF1 分岐① | 211 | 231 | 262 | 220 | 177 | 170 | 170 | 1441 |
| MF1 分岐② | 221 | 251 | 242 | 210 | 177 | 170 | 170 | 1441 |
| MF2 分岐① | 220 | 224 | 249 | 211 | 182 | 184 | 170 | 1440 |
| MF2 分岐② | 230 | 244 | 229 | 201 | 182 | 184 | 170 | 1440 |
| MF3 分岐① | 210 | 224 | 229 | 231 | 182 | 194 | 170 | 1440 |
| MF3 分岐② | 210 | 224 | 219 | 211 | 192 | 214 | 170 | 1440 |
| MF4 分岐① | 201 | 231 | 242 | 240 | 177 | 180 | 170 | 1441 |
| MF4 分岐② | 201 | 231 | 232 | 220 | 187 | 200 | 170 | 1441 |
MF ATDF Lv.50
| 分類 | SHO AT | FOC AT | FOC DF | SCR AT | SCR DF | CAS DF | KP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF1 分岐① | 442 | 598.5 | 567 | 390 | 397 | 347 | 1544 |
| MF1 分岐② | 472 | 603.5 | 537 | 380 | 387 | 347 | 1544 |
| MF2 分岐① | 444 | 583 | 545 | 395 | 393 | 366 | 1596 |
| MF2 分岐② | 474 | 588 | 515 | 385 | 383 | 366 | 1596 |
| MF3 分岐① | 434 | 558 | 545 | 425 | 413 | 376 | 1626 |
| MF3 分岐② | 434 | 548 | 515 | 425 | 403 | 406 | 1706 |
| MF4 分岐① | 432 | 573.5 | 567 | 420 | 417 | 357 | 1574 |
| MF4 分岐② | 432 | 563.5 | 537 | 420 | 407 | 387 | 1654 |
DF Lv.50ステータス
| ステータス 分類 | KIC | CON | TEC | INT | PRE | PHY | AGI | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF1 分岐① | 180 | 189 | 200 | 239 | 224 | 221 | 182 | 1435 |
| DF1 分岐② | 180 | 199 | 210 | 239 | 204 | 221 | 182 | 1435 |
| DF2 分岐① | 190 | 189 | 210 | 239 | 204 | 221 | 182 | 1435 |
| DF2 分岐② | 210 | 199 | 190 | 239 | 204 | 211 | 182 | 1435 |
| DF3 分岐① | 190 | 189 | 220 | 239 | 204 | 211 | 182 | 1435 |
| DF3 分岐② | 200 | 209 | 200 | 229 | 204 | 211 | 182 | 1435 |
DF ATDF Lv.50
| 分類 | SHO AT | FOC AT | FOC DF | SCR AT | SCR DF | CAS DF | KP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF1 分岐① | 369 | 479 | 530 | 460 | 463 | 445 | 1839 |
| DF1 分岐② | 379 | 499 | 540 | 460 | 443 | 425 | 1799 |
| DF2 分岐① | 379 | 494 | 540 | 460 | 443 | 425 | 1799 |
| DF2 分岐② | 409 | 494 | 520 | 450 | 443 | 415 | 1769 |
| DF3 分岐① | 379 | 504 | 550 | 450 | 443 | 415 | 1769 |
| DF3 分岐② | 409 | 509 | 520 | 440 | 433 | 415 | 1769 |
GK Lv.50ステータス
| ステータス 分類 | KIC | CON | TEC | INT | PRE | PHY | AGI | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK1 分岐① | 180 | 204 | 182 | 194 | 207 | 221 | 242 | 1430 |
| GK1 分岐② | 200 | 214 | 182 | 194 | 207 | 211 | 222 | 1430 |
| GK2 分岐① | 180 | 194 | 182 | 204 | 207 | 231 | 232 | 1430 |
| GK2 分岐② | 180 | 204 | 202 | 204 | 197 | 211 | 232 | 1430 |
| GK3 分岐① | 180 | 194 | 192 | 194 | 217 | 221 | 232 | 1430 |
| GK3 分岐② | 180 | 194 | 202 | 194 | 197 | 241 | 222 | 1430 |
| GK4 分岐① | 180 | 204 | 182 | 194 | 214 | 221 | 234 | 1429 |
| GK4 分岐② | 200 | 214 | 182 | 194 | 214 | 211 | 214 | 1429 |
GK ATDF Lv.50
