- 2023年2月24日 2周年アップデートで変更されたスキルの一覧
- ウマ娘 固有スキル
- [スペシャルドリーマー]スペシャルウィーク『シューティングスター』
- [トップ・オブ・ジョイフル]トウカイテイオー『究極テイオーステップ』
- [シューティンスタァ・ルヴュ]フジキセキ『煌星のヴォードヴィル』
- [エレガンス・ライン]メジロマックイーン『貴顕の使命を果たすべく』
- [pf.Victory formula…]ビワハヤヒデ『∴win Q.E.D.』
- [MB-19890425]ミホノブルボン『G00 1st.F∞;』
- [ローゼスドリーム]ライスシャワー『ブルーローズチェイサー』
- [Meisterschaft]エイシンフラッシュ『Schwarzes Schwert』
- [ポップス☆ジョーカー]トーセンジョーダン『YEAH☆VIVID TIME!』
- [ブルー/レイジング]メイショウドトウ『I Never Goof Up!』
- [エンド・オブ・スカイ]メジロマックイーン『最強の名を懸けて』
- [初晴・青き絢爛]テイエムオペラオー『恵福バルカローレ』
- [皓月の弓取り]シンボリルドルフ『翳り退く、さざめきの矢』
- [ソワレ・ド・シャトン]セイウンスカイ『Do Ya Breakin!』
- [ノエルージュ・キャロル]ビワハヤヒデ『Presents from X』
- [サンライト・ブーケ]マヤノトップガン『フラワリー☆マニューバ』
- [Make up Vampire!]ライスシャワー『Drain for rose』
- [コレクト・ショコラティエ]エイシンフラッシュ『Guten Appetit♪』
- スキル
- スキル効果量
- ウマ娘 固有スキル
2023年2月24日 2周年アップデートで変更されたスキルの一覧
[]内の数字は9人レース、()内の数字は12人のレースの時の発動条件を満たす順位となっています。詳細は順位割合へ。
ウマ娘 固有スキル
[スペシャルドリーマー]スペシャルウィーク『シューティングスター』
速度上昇→現在速度上昇
| ウマ娘 | [スペシャルドリーマー]スペシャルウィーク![]() |
|---|---|
| スキル名 | シューティングスター![]() |
| 説明 | レース終盤に前の方で相手を抜くと勢いに乗って前に出てさらに加速力がちょっと上がる |
| 詳細 | レース終盤で追い抜いた時に順位が1位以下かつ半分以上[1-5](1-6)だと現在速度アップし、加速力もちょっと上がる |
| 基準持続時間 | 5.0秒 |
| ウマ娘 | [スペシャルドリーマー]スペシャルウィーク![]() |
|---|---|
| スキル名 | シューティングスター![]() |
| 説明 | レース終盤に前の方で相手を抜くとわずかに前に出てさらに加速力がほんのちょっと上がる |
| 詳細 | レース終盤で追い抜いた時に順位が1位以下かつ半分以上[1-5](1-6)だとわずかに現在速度アップし、加速力もほんのちょっと上がる |
| 基準持続時間 | 3.0秒 |
[トップ・オブ・ジョイフル]トウカイテイオー『究極テイオーステップ』
終盤での前提条件に変更になり、最終直線で発動
| ウマ娘 | [トップ・オブ・ジョイフル]トウカイテイオー![]() |
|---|---|
| スキル名 | 究極テイオーステップ![]() |
| 説明 | レース終盤に前と差が詰まると最終直線で華麗な脚取りを披露し速度がすごく上がる |
| 詳細 | レース終盤以降で順位が3位以上で前と1バ身以内で追い越し対象が存在すると[2-3](2-3)、最終直線で発動 |
| 基準持続時間 | 5.0秒 |
| ウマ娘 | [トップ・オブ・ジョイフル]トウカイテイオー![]() |
|---|---|
| スキル名 | 究極テイオーステップ![]() |
| 説明 | レース終盤に前と差が詰まると最終直線で速度が少し上がる |
| 詳細 | レース終盤以降で順位が3位以上で前と1バ身以内で追い越し対象が存在すると[2-3](2-3)、最終直線で発動 |
| 基準持続時間 | 3.0秒 |
[シューティンスタァ・ルヴュ]フジキセキ『煌星のヴォードヴィル』
順位30%以上→40%以上、終盤での前提条件に変更になり、残り300mで発動
| ウマ娘 | [シューティンスタァ・ルヴュ]フジキセキ![]() |
|---|---|
| スキル名 | 煌星のヴォードヴィル![]() |
| 説明 | 終盤に前の方で少し抜け出ていると残り300mを切ってから輝きを増し速度がすごく上がる |
| 詳細 | 終盤以降で順位が40%以上[1-4](1-5)ですぐ後ろにウマ娘がいる時間が1秒以上あると、残り300m以下で発動 |
| 基準持続時間 | 5.0秒 |
| ウマ娘 | [シューティンスタァ・ルヴュ]フジキセキ![]() |
|---|---|
| スキル名 | 煌星のヴォードヴィル![]() |
| 説明 | 終盤に前の方で少し抜け出ていると残り300mを切ってから速度が少し上がる |
| 詳細 | 終盤以降で順位が40%以上[1-4](1-5)ですぐ後ろにウマ娘がいる時間が1秒以上あると、残り300m以下で発動 |
| 基準持続時間 | 3.0秒 |
[エレガンス・ライン]メジロマックイーン『貴顕の使命を果たすべく』
追加効果:長距離レースで余力十分ならすごく上がる
| ウマ娘 | [エレガンス・ライン]メジロマックイーン![]() |
|---|---|
| スキル名 | 貴顕の使命を果たすべく![]() |
| 説明 | 最終コーナーで前の方にいると抜かせない覚悟を決めて速度が上がる、長距離で余力十分ならすごく上がる |
| 詳細 | 最終コーナーで先頭から最後尾の距離の中で30%以内の前の位置、長距離レースで最大ラストスパートならすごく上がる |
| 基準持続時間 | 5.0秒 |
| ウマ娘 | [エレガンス・ライン]メジロマックイーン![]() |
|---|---|
| スキル名 | 貴顕の使命を果たすべく![]() |
| 説明 | 最終コーナーで前の方にいると速度がわずかに上がる、長距離で余力十分なら少し上がる |
| 詳細 | 最終コーナーで先頭から最後尾の距離の中で30%以内の前の位置、長距離レースで最大ラストスパートなら少し上がる |
| 基準持続時間 | 3.0秒 |
[pf.Victory formula…]ビワハヤヒデ『∴win Q.E.D.』
最終コーナー以降に前の方で追い抜く→終盤の最終コーナー以降で前の方
追加効果:掛かりなしならすごく上がる
| ウマ娘 | [pf.Victory formula...]ビワハヤヒデ![]() |
|---|---|
| スキル名 | ∴win Q.E.D.![]() |
| 説明 | 終盤の最終コーナー以降で前の方だと速度が上がる、冷静さを保っていたなら勝利の方程式を導きすごく上がる |
| 詳細 | 終盤以降の最終コーナー以降で順位が4位以上[1-4](1-4)、掛かりなしならすごく上がる |
| 基準持続時間 | 5.0秒 |
| ウマ娘 | [pf.Victory formula...]ビワハヤヒデ![]() |
|---|---|
| スキル名 | ∴win Q.E.D.![]() |
| 説明 | 終盤の最終コーナー以降で前の方だと速度がわずかに上がる、冷静さを保っていたなら少し上がる |
| 詳細 | 終盤以降の最終コーナー以降で順位が4位以上[1-4](1-4)、掛かりなしなら少し上がる |
| 基準持続時間 | 3.0秒 |
[MB-19890425]ミホノブルボン『G00 1st.F∞;』
掛かりなし削除
追加効果:順位20%以上をキープですごく上がる
| ウマ娘 | [MB-19890425]ミホノブルボン![]() |
|---|---|
| スキル名 | G00 1st.F∞;![]() |
| 説明 | 出遅れずに最終直線で前の方にいると速度が上がる、前方の順位をキープしていた場合はすごく上がる |
| 詳細 | 出遅れなしで最終直線で3位以上[1-3](1-3)、順位20%以上[1-2](1-2)をキープですごく上がる |
| 基準持続時間 | 5.0秒 |
| ウマ娘 | [MB-19890425]ミホノブルボン![]() |
|---|---|
| スキル名 | G00 1st.F∞;![]() |
| 説明 | 出遅れずに最終直線で前の方にいると速度がわずかに上がる、前方の順位をキープしていた場合は少し上がる |
| 詳細 | 出遅れなしで最終直線で3位以上[1-3](1-3)、順位20%以上[1-2](1-2)をキープで少し上がる |
| 基準持続時間 | 3.0秒 |
[ローゼスドリーム]ライスシャワー『ブルーローズチェイサー』
最終コーナー以降に追い抜いて→レース終盤に追い抜いて
| ウマ娘 | [ローゼスドリーム]ライスシャワー![]() |
|---|---|
| スキル名 | ブルーローズチェイサー![]() |
| 説明 | レース終盤に追い抜いて先団につけると最終直線で強い意志を持って速度が上がる |
| 詳細 | 終盤以降で追い抜いて4位以上[1-4](1-4)にいると、最終直線で発動 |
| 基準持続時間 | 5.0秒 |
| ウマ娘 | [ローゼスドリーム]ライスシャワー![]() |
|---|---|
| スキル名 | ブルーローズチェイサー![]() |
| 説明 | レース終盤に追い抜いて先団につけると最終直線で速度がわずかに上がる |
| 詳細 | 終盤以降で追い抜いて4位以上[1-4](1-4)にいると、最終直線で発動 |
| 基準持続時間 | 3.0秒 |
[Meisterschaft]エイシンフラッシュ『Schwarzes Schwert』
出遅れなし削除
追加効果:順位40%~80%を維持ですごく上がる
| ウマ娘 | [Meisterschaft]エイシンフラッシュ![]() |
|---|---|
| スキル名 | Schwarzes Schwert![]() |
| 説明 | 冷静にレースを運び最終直線で3番手以降だと速度が上がる、中団の位置取りを維持しているとすごく上がる |
| 詳細 | 掛かりなしで最終直線で順位が3位以下[3-12](3-12)、順位40%以下かつ80%以上[4-7](5-10)を維持しているとすごく上がる |
| 基準持続時間 | 5.0秒 |
| ウマ娘 | [Meisterschaft]エイシンフラッシュ![]() |
|---|---|
| スキル名 | Schwarzes Schwert![]() |
| 説明 | 冷静にレースを運び最終直線で3番手以降だと速度がわずかに上がる、中団の位置取りを維持していると少し上がる |
| 詳細 | 掛かりなしで最終直線で順位が3位以下[3-12](3-12)、順位40%以下かつ80%以上[4-7](5-10)を維持していると少し上がる |
| 基準持続時間 | 3.0秒 |
[ポップス☆ジョーカー]トーセンジョーダン『YEAH☆VIVID TIME!』
好位置で追い抜く→前の方で追い抜こうとする
| ウマ娘 | [ポップス☆ジョーカー]トーセンジョーダン![]() |
|---|---|
| スキル名 | YEAH☆VIVID TIME!![]() |
| 説明 | 最終直線を走行中に前の方で追い抜こうとするか詰め寄られるとテンションを上げて速度を上げる |
| 詳細 | 最終直線で順位が40%以上[1-4](1-5)で追い越し対象が存在する、または順位が40%以上で後ろに迫られている時間が1秒以上 |
| 基準持続時間 | 5.0秒 |
| ウマ娘 | [ポップス☆ジョーカー]トーセンジョーダン![]() |
|---|---|
| スキル名 | YEAH☆VIVID TIME!![]() |
| 説明 | 最終直線を走行中に前の方で追い抜こうとするか詰め寄られると速度をわずかに上げる |
| 詳細 | 最終直線で順位が40%以上[1-4](1-5)で追い越し対象が存在する、または順位が40%以上で後ろに迫られている時間が1秒以上 |
| 基準持続時間 | 3.0秒 |
[ブルー/レイジング]メイショウドトウ『I Never Goof Up!』
終盤のコーナーで中団以降のポジションから追い抜く→終盤に追い抜く
| ウマ娘 | [ブルー/レイジング]メイショウドトウ![]() |
|---|---|
| スキル名 | I Never Goof Up!![]() |
| 説明 | レース終盤に追い抜くとあきらめない心を発揮して前を目指す |
| 詳細 | 終盤以降に追い抜くと速度と加速力が少し上がる |
| 基準持続時間 | 5.0秒 |
| ウマ娘 | [ブルー/レイジング]メイショウドトウ![]() |
|---|---|
| スキル名 | I Never Goof Up!![]() |
| 説明 | レース終盤に追い抜くとちょっと前を目指す |
| 詳細 | 終盤以降に追い抜くと速度と加速力がちょっと上がる |
| 基準持続時間 | 3.0秒 |
[エンド・オブ・スカイ]メジロマックイーン『最強の名を懸けて』
最終コーナー以降に前めで力が尽きかけ詰め寄られる→終盤かつ最終コーナー以降に前の方で詰め寄られる
| ウマ娘 | [エンド・オブ・スカイ]メジロマックイーン![]() |
|---|---|
| スキル名 | 最強の名を懸けて![]() |
| 説明 | レース終盤かつ最終コーナー以降に前の方で詰め寄られると速度を上げ続ける |
| 詳細 | 終盤の最終コーナー以降で順位が4位以上[1-4](1-4)で後ろに迫られている時間が1秒以上(基準持続時間6.0秒) |
| 基準持続時間 | 6.0秒 |
| ウマ娘 | [エンド・オブ・スカイ]メジロマックイーン![]() |
|---|---|
| スキル名 | 最強の名を懸けて![]() |
| 説明 | レース終盤かつ最終コーナー以降に前の方で詰め寄られると速度をわずかに上げ続ける |
| 詳細 | 終盤の最終コーナー以降で順位が4位以上[1-4](1-4)で後ろに迫られている時間が1秒以上(基準持続時間3.6秒) |
| 基準持続時間 | 3.6秒 |
[初晴・青き絢爛]テイエムオペラオー『恵福バルカローレ』
基準持続時間4.0秒→5.0秒
| ウマ娘 | [初晴・青き絢爛]テイエムオペラオー![]() |
|---|---|
| スキル名 | 恵福バルカローレ![]() |
| 説明 | 残り400m地点で先団だと速度を上げる、それまでに7回以上スキルを使っている場合はすごく上げる |
| 詳細 | 残り401~399m地点で順位が40%以上[1-4](1-5)、スキルを7回以上使用している場合は速度がすごく上がる |
| 基準持続時間 | 5.0秒 |
| ウマ娘 | [初晴・青き絢爛]テイエムオペラオー![]() |
|---|---|
| スキル名 | 恵福バルカローレ![]() |
| 説明 | 残り400m地点で先団だと少しの間速度をわずかに上げる、それまでに7回スキルを使っている場合は少し上げる |
| 詳細 | 残り401~399m地点で順位が40%以上[1-4](1-5)、スキルを7回以上使用している場合は速度が少し上がる |
| 基準持続時間 | 3.0秒 |
[皓月の弓取り]シンボリルドルフ『翳り退く、さざめきの矢』
最終コーナー以降順位40%以上→前提条件で終盤順位50%以上
基準持続時間5.0秒→6.0秒
| ウマ娘 | [皓月の弓取り]シンボリルドルフ![]() |
|---|---|
| スキル名 | 翳り退く、さざめきの矢![]() |
| 説明 | レース終盤に先団で詰め寄られると最終コーナー以降に闘志を燃やして速度を上げ続ける |
| 詳細 | 終盤以降で順位が50%以上[1-5](1-6)で後ろに迫られている時間が2秒以上あると、最終コーナー以降で発動(基準持続時間6.0秒) |
| 基準持続時間 | 6.0秒 |
| ウマ娘 | [皓月の弓取り]シンボリルドルフ![]() |
|---|---|
| スキル名 | 翳り退く、さざめきの矢![]() |
| 説明 | レース終盤に先団で詰め寄られると最終コーナー以降に速度をわずかに上げ続ける |
| 詳細 | 終盤以降で順位が50%以上[1-5](1-6)で後ろに迫られている時間が2秒以上あると、最終コーナー以降で発動(基準持続時間3.6秒) |
| 基準持続時間 | 3.6秒 |
[ソワレ・ド・シャトン]セイウンスカイ『Do Ya Breakin!』
追加の加速ちょっと→わずか
| ウマ娘 | [ソワレ・ド・シャトン]セイウンスカイ![]() |
|---|---|
| スキル名 | Do Ya Breakin!![]() |
| 説明 | 終盤の直線で前の方にいると意気揚々と速度を上げる、そこが向正面の場合さらに加速力をわずかに上げる |
| 詳細 | 終盤の直線で順位が2位以上[1-2](1-2)、向正面ならさらに加速力をわずかに上げる |
| 基準持続時間 | 5.0秒 |
| ウマ娘 | [ソワレ・ド・シャトン]セイウンスカイ![]() |
|---|---|
| スキル名 | Do Ya Breakin!![]() |
| 説明 | 終盤の直線で前の方にいると速度をわずかに上げる、そこが向正面の場合さらに加速力をほんのわずかに上げる |
| 詳細 | 終盤の直線で順位が2位以上[1-2](1-2)、向正面ならさらに加速力をほんのわずかに上げる |
| 基準持続時間 | 3.0秒 |
[ノエルージュ・キャロル]ビワハヤヒデ『Presents from X』
順位40%以上を維持→順位50%以上を維持
| ウマ娘 | [ノエルージュ・キャロル]ビワハヤヒデ![]() |
|---|---|
| スキル名 | Presents from X![]() |
| 説明 | スタート後からレース後半まで好位置を維持し続けるとレース中盤に勝利への道筋を見出し速度を上げる |
| 詳細 | 順位50%以上[1-5](1-6)を維持し続けていると、レース中盤の走行距離50%以降で順位が2位以下かつ40%以上[2-4](2-5)の時 |
| 基準持続時間 | 5.0秒 |
| ウマ娘 | [ノエルージュ・キャロル]ビワハヤヒデ![]() |
|---|---|
| スキル名 | Presents from X![]() |
| 説明 | スタート後からレース後半まで好位置を維持し続けるとレース中盤に速度をわずかに上げる |
| 詳細 | 順位50%以上[1-5](1-6)を維持し続けていると、レース中盤の走行距離50%以降で順位が2位以下かつ40%以上[2-4](2-5)の時 |
| 基準持続時間 | 3.0秒 |
[サンライト・ブーケ]マヤノトップガン『フラワリー☆マニューバ』
最終コーナー→最終コーナー以降
| ウマ娘 | [サンライト・ブーケ]マヤノトップガン![]() |
|---|---|
| スキル名 | フラワリー☆マニューバ![]() |
| 説明 | 最終コーナー以降に前の方で抜くと速度が後ろの方で抜くと加速力が上がる |
| 詳細 | 最終コーナー以降で追い抜いた時に順位が40%以上[1-4](1-5)だと速度アップ |
| 基準持続時間 | 5.0秒 |
| ウマ娘 | [サンライト・ブーケ]マヤノトップガン![]() |
|---|---|
| スキル名 | フラワリー☆マニューバ![]() |
| 説明 | 最終コーナー以降に前の方で抜くと速度が、後ろの方で抜くと加速力がわずかに上がる |
| 詳細 | 最終コーナー以降で追い抜いた時に順位が40%以上[1-4](1-5)だと速度アップ |
| 基準持続時間 | 3.0秒 |
| ウマ娘 | [サンライト・ブーケ]マヤノトップガン![]() |
|---|---|
| スキル名 | フラワリー☆マニューバ![]() |
| 説明 | 最終コーナー以降に前の方で抜くと速度が後ろの方で抜くと加速力が上がる |
| 詳細 | 最終コーナー以降で追い抜いた時に順位が50%以下かつ80%以上[5-7](6-10)だと加速力が上がる |
| 基準持続時間 | 4.0秒 |
| ウマ娘 | [サンライト・ブーケ]マヤノトップガン![]() |
|---|---|
| スキル名 | フラワリー☆マニューバ![]() |
| 説明 | 最終コーナー以降に前の方で抜くと速度が、後ろの方で抜くと加速力がわずかに上がる |
| 詳細 | 最終コーナー以降で追い抜いた時に順位が50%以下かつ80%以上[5-7](6-10)だと加速力がわずかに上がる |
| 基準持続時間 | 2.4秒 |
[Make up Vampire!]ライスシャワー『Drain for rose』
詰め寄られ削除
追加効果:少し速度アップ
| ウマ娘 | [Make up Vampire!]ライスシャワー![]() |
|---|---|
| スキル名 | Drain for rose![]() |
| 説明 | レース中盤で好位置だと前方のウマ娘から持久力を吸い取り自分の速度を少し上げる |
| 詳細 | レース中盤で順位が2位以下かつ50%以上[2-5](2-6)、前方のウマ娘最大18人の持久力を0.5%奪い5.5%回復、速度アップの基準持続時間5.0秒 |
| 基準持続時間 | 5.0秒 |
| ウマ娘 | [Make up Vampire!]ライスシャワー![]() |
|---|---|
| スキル名 | Drain for rose![]() |
| 説明 | レース中盤で好位置だと前方のウマ娘から持久力をわずかに吸い取り自分の速度をちょっと上げる |
| 詳細 | レース中盤で順位が2位以下かつ50%以上[2-5](2-6)、前方のウマ娘最大18人の持久力を0.25%奪い1.5%回復、速度アップの基準持続時間3.0秒 |
| 基準持続時間 | 3.0秒 |
[コレクト・ショコラティエ]エイシンフラッシュ『Guten Appetit♪』
3回追い抜く→2回追い抜く
| ウマ娘 | [コレクト・ショコラティエ]エイシンフラッシュ![]() |
|---|---|
| スキル名 | Guten Appetit♪![]() |
| 説明 | 最終コーナー以降に2回追い抜くと抱いた誇りを力に変えて最終直線で速度を上げ続ける |
| 詳細 | 最終コーナー以降に2回以上追い抜くと最終直線で発動(基準持続時間6.0秒) |
| 基準持続時間 | 6.0秒 |
| ウマ娘 | [コレクト・ショコラティエ]エイシンフラッシュ![]() |
|---|---|
| スキル名 | Guten Appetit♪![]() |
| 説明 | 最終コーナー以降に2回追い抜くと最終直線で速度をわずかに上げ続ける |
| 詳細 | 最終コーナー以降に2回以上追い抜くと最終直線で発動(基準持続時間3.6秒) |
| 基準持続時間 | 3.6秒 |
スキル
淀の申し子
追加効果:スピード
ハヤテ一文字 直線巧者
基準持続時間2.4秒→3.0秒
| スキル名 | 直線巧者![]() |
|---|---|
| 説明 | 直線で速度がわずかに上がる |
| 詳細 | 直線ランダム発動。複数回発動の可能性アリ 上位レアスキルはハヤテ一文字 |
| 基準持続時間 | 3.0秒 |
一陣の風
追加効果:わずかに速度アップ
好転一息 直線回復
直線ランダム→中盤直線
| スキル名 | 直線回復![]() |
|---|---|
| 説明 | レース中盤の直線で持久力がわずかに回復する |
| 詳細 | レース中盤の直線 上位レアスキルは好転一息 |
| 基準持続時間 | - |
鋼の意志 隠れ蓑
追加効果:基準持続時間2.0秒の左右移動
| スキル名 | 鋼の意志![]() |
|---|---|
| 説明 | レース序盤または中盤に前が詰まると強い意志を保ち持久力が回復しコース取りがうまくなる |
| 詳細 | レース序盤または中盤に前を塞がれた時間が1秒以上、前のウマ娘を左右に動いて回避する効果はコース取りレアスキルと同等。スタートから5秒後以降に発動 隠れ蓑の上位レアスキル |
| 基準持続時間 | 2.0秒 |
| 所持ウマ娘 | ![]() |
| サポート カード | ![]() ![]() |
| スキル名 | 隠れ蓑![]() |
|---|---|
| 説明 | レース序盤または中盤に前が詰まると隠れて持久力がわずかに回復しコース取りがわずかにうまくなる |
| 詳細 | レース序盤または中盤に前を塞がれた時間が1秒以上。スタートから5秒後以降に発動 上位レアスキルは鋼の意 |
| 基準持続時間 | 2.0秒 |
全身全霊 末脚
ラストスパート→ラストスパート前半
| スキル名 | 末脚![]() |
|---|---|
| 説明 | ラストスパートの最中に速度がわずかに上がる |
| 詳細 | ラストスパート前半のランダムな位置でラストスパート中 上位レアスキルは全身全霊 |
| 基準持続時間 | 2.4秒 |
迅速果断 位置取り押し上げ
順位半分より下→40%以下
| スキル名 | 迅速果断![]() |
|---|---|
| 説明 | レース中盤に中団以降で速度が上がる<作戦・差し> |
| 詳細 | 作戦・差し、中盤のランダムな位置で順位が40%以下[4-9](5-12) 位置取り押し上げの上位レアスキル |
| 基準持続時間 | 2.4秒 |
| 所持ウマ娘 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| サポート カード | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| スキル名 | 位置取り押し上げ![]() |
|---|---|
| 説明 | レース中盤に中団以降で速度がわずかに上がる<作戦・差し> |
| 詳細 | 作戦・差し、中盤のランダムな位置で順位が40%以下[4-9](5-12) 上位レアスキルは迅速果断 |
| 基準持続時間 | 2.4秒 |
乗り換え上手 差し切り体勢
順位半分より下→40%以下、終盤→終盤前半
| スキル名 | 乗り換え上手![]() |
|---|---|
| 説明 | レース終盤始めの方に中団以降にいると加速力が上がる<作戦・差し> |
| 詳細 | 作戦・差し、終盤前半のランダムな位置で順位が40%以下[4-9](5-12) 差し切り体勢の上位レアスキル |
| 基準持続時間 | 1.8秒 |
| 所持ウマ娘 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| サポート カード | ![]() ![]() ![]() |
| スキル名 | 差し切り体勢![]() |
|---|---|
| 説明 | レース終盤始めの方に中団以降にいると加速力がわずかに上がる<作戦・差し> |
| 詳細 | 作戦・差し、終盤前半のランダムな位置で順位が40%以下[4-9](5-12) 上位レアスキルは乗り換え上手 |
| 基準持続時間 | 1.8秒 |
疾風怒濤 仕掛け抜群
前提条件に変更、終盤→ラストスパート前半
| スキル名 | 疾風怒濤![]() |
|---|---|
| 説明 | レース終盤に後方にいるとラストスパートの最中に速度を上げる<作戦・追込> |
| 詳細 | 作戦・追込、終盤の時に先頭から最後尾の距離の中で50%以上後ろの位置にいるとラストスパート前半のランダムな位置でラストスパート中に発動 仕掛け抜群の上位レアスキル |
| 基準持続時間 | 3.0秒 |
| 所持ウマ娘 | ![]() ![]() ![]() |
| サポート カード | ![]() |
| スキル名 | 仕掛け抜群![]() |
|---|---|
| 説明 | レース終盤に後方にいるとラストスパートの最中に速度をわずかに上げる<作戦・追込> |
| 詳細 | 作戦・追込、終盤の時に先頭から最後尾の距離の中で50%以上後ろの位置にいるとラストスパート前半のランダムな位置でラストスパート中に発動 上位レアスキルは疾風怒濤 |
| 基準持続時間 | 3.0秒 |
スプリントターボ スプリントギア
直線→終盤
| スキル名 | スプリントギア![]() |
|---|---|
| 説明 | レース終盤に加速力がわずかに上がる<短距離> |
| 詳細 | 短距離レース終盤のランダムな位置 上位レアスキルはスプリントターボ |
| 基準持続時間 | 3.0秒 |
マイルの支配者 積極策
序盤→序盤後半
| スキル名 | マイルの支配者![]() |
|---|---|
| 説明 | レース中盤が迫ったとき前方にいると速度が上がる<マイル> |
| 詳細 | マイルレース序盤後半のランダムな位置で順位50%以上[1-5](1-6) 積極策の上位レアスキル |
| 基準持続時間 | 3.0秒 |
| 所持ウマ娘 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| サポート カード | ![]() |
| スキル名 | 積極策![]() |
|---|---|
| 説明 | レース中盤が迫ったとき前方にいると速度がわずかに上がる<マイル> |
| 詳細 | マイルレース序盤後半のランダムな位置で順位50%以上[1-5](1-6) 上位レアスキルはマイルの支配者 |
| 基準持続時間 | 3.0秒 |
勝利への執念 食い下がり
最終コーナーで抜かれる→最終コーナー以降で詰め寄られる
| スキル名 | 勝利への執念![]() |
|---|---|
| 説明 | 最終コーナー以降に詰め寄られると速度が上がり、加速力がちょっと上がる<中距離> |
| 詳細 | 中距離レースの最終コーナー以降で後ろに迫られている時間が2秒以上 食い下がりの上位レアスキル |
| 基準持続時間 | 3.0秒 |
| 所持ウマ娘 | ![]() ![]() |
| サポート カード | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| スキル名 | 食い下がり![]() |
|---|---|
| 説明 | 最終コーナー以降に詰め寄られると速度がわずかに上がり、加速力がほんのちょっと上がる<中距離> |
| 詳細 | 中距離レースの最終コーナー以降で後ろに迫られている時間が2秒以上 上位レアスキルは勝利への執念 |
| 基準持続時間 | 3.0秒 |
クールダウン 深呼吸
直線→中盤
| スキル名 | 深呼吸![]() |
|---|---|
| 説明 | レース中盤に息を入れてわずかに疲れにくくなる<長距離> |
| 詳細 | 長距離レース中盤のランダムな位置 上位レアスキルはクールダウン |
| 基準持続時間 | - |
火事場のバ鹿力
追加効果:基準持続時間1.8秒の速度アップ
| スキル名 | 火事場のバ鹿力![]() |
|---|---|
| 説明 | 力尽きそうになったとき走る気力が復活し速度が上がる<長距離> |
| 詳細 | 長距離レースで持久力30%以下の時、速度アップ付き 別腹タンクの上位レアスキル |
| 基準持続時間 | 1.8秒 |
| 所持ウマ娘 | - |
| サポート カード | ![]() ![]() ![]() |
アクセル全開! アクセラレーション
中盤→後半
| スキル名 | アクセラレーション![]() |
|---|---|
| 説明 | レース後半に追い抜くと加速力がわずかに上がる<マイル> |
| 詳細 | マイルレース、走行距離50%以降で追い抜く 上位レアスキルはアクセル全開! |
| 基準持続時間 | 3.0秒 |
ライトニングステップ イナズマステップ
順位条件なし
| スキル名 | ライトニングステップ![]() |
|---|---|
| 説明 | レース中盤にしばらくの間コース取りが上手くなり加速力が少し上がる<中距離> |
| 詳細 | 中距離レース中盤のランダムな位置 イナズマステップの上位レアスキル |
| 基準持続時間 | 4.0秒 |
| 所持ウマ娘 | ![]() |
| サポート カード | ![]() |
| スキル名 | イナズマステップ![]() |
|---|---|
| 説明 | レース中盤にしばらくの間コース取りが少し上手くなり加速力がわずかに上がる<中距離> |
| 詳細 | 中距離レース中盤のランダムな位置 上位レアスキルはライトニングステップ |
| 基準持続時間 | 4.0秒 |
怒涛の追い上げ 追い上げ
追加効果:加速力
| スキル名 | 怒涛の追い上げ![]() |
|---|---|
| 説明 | レース終盤で追い抜くと速度が上がり加速力がちょっと上がる<長距離> |
| 詳細 | 長距離レース終盤で追い抜く、加速力0.1[m/s^2] 追い上げの上位レアスキル |
| 基準持続時間 | 3.0秒 |
| 所持ウマ娘 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| サポート カード | ![]() ![]() |
| スキル名 | 追い上げ![]() |
|---|---|
| 説明 | レース終盤で追い抜くと速度がわずかに上がり加速力がほんのちょっと上がる<長距離> |
| 詳細 | 長距離レース終盤で追い抜く、加速力0.05[m/s^2] 上位レアスキルは怒涛の追い上げ |
| 基準持続時間 | 3.0秒 |
再燃焼 二の矢
2位以下→なし、中盤→終盤、持久力2%消費
| スキル名 | 再燃焼![]() |
|---|---|
| 説明 | レース終盤に持久力を少し使って加速力を上げる<作戦・逃げ> |
| 詳細 | 作戦・逃げ、終盤のランダムな位置で持久力を2%消費 二の矢の上位レアスキル |
| 基準持続時間 | 3.0秒 |
| スキル名 | 二の矢![]() |
|---|---|
| 説明 | レース終盤に持久力を少し使って加速力をわずかに上げる<作戦・逃げ> |
| 詳細 | 作戦・逃げ、終盤のランダムな位置で持久力を2%消費 上位レアスキルは再燃焼 |
| 基準持続時間 | 3.0秒 |
リラックス 小休憩
順位40%以下が追加、終盤→中盤
| スキル名 | リラックス![]() |
|---|---|
| 説明 | レース中盤に中団以降にいると持久力を回復する<作戦・差し> |
| 詳細 | 作戦・差し、レース中盤のランダムな位置で順位が40%以下[4-9](5-12) 小休憩の上位レアスキル |
| 基準持続時間 | - |
| 所持ウマ娘 | ![]() ![]() ![]() |
| サポート カード | ![]() ![]() |
| スキル名 | 小休憩![]() |
|---|---|
| 説明 | レース中盤に中団以降にいると持久力をわずかに回復する<作戦・差し> |
