パワフルプロ野球2024-2025栄冠ナインモードのそれぞれ能力値アップに必要な経験値一覧
パワフルプロ野球2024-2025の栄冠ナインモードのそれぞれの能力値アップに必要な経験値の一覧表です。
パワプロシリーズ30周年記念作『パワフルプロ野球2024-2025』
栄冠ナイン 各能力アップに必要な経験値
1~100まである能力の必要経験値
パワフルプロ野球2024-2025で能力値アップに必要な経験値が上昇したようです。
必要経験値は、走力・肩力・守備を1.0とした場合、ミート・パワー・コントロールは1.3、捕球・スタミナは0.7となります。ミート・パワー・コントロールは必要経験値が1.3倍に、捕球・スタミナは0.7倍になっています。
現在の能力値 | ミート パワー コントロール | 走力 肩力 守備 | 捕球 スタミナ |
---|---|---|---|
1~9 | 1,300 | 1,000 | 700 |
10~19 | 1,560 | 1,200 | 840 |
20~29 | 1,950 | 1,500 | 1,050 |
30~39 | 2,470 | 1,900 | 1,330 |
40~49 | 3,120 | 2,400 | 1,680 |
50~59 | 3,900 | 3,000 | 2,100 |
60~69 | 4,810 | 3,700 | 2,590 |
70~79 | 5,850 | 4,500 | 3,150 |
80~89 | 7,150 | 5,500 | 3,850 |
90~98 | 8,710 | 6,700 | 4,690 |
99 | 13,000 | 10,000 | 7,000 |
弾道
弾道 | 必要経験値 |
---|---|
1→2 | 4,000 |
2→3 | 8,000 |
3→4 | 12,000 |
以前と変わっていません。
球速
球速は、145km/hからの必要経験値が以前より上昇したようです。
現在の球速 | 必要経験値 |
---|---|
80~129 | 2,000 |
130~132 | 2,400 |
133~135 | 2,900 |
136~138 | 3,500 |
139~141 | 4,200 |
142~144 | 5,000 |
145~147 | 6,000 |
148~150 | 7,300 |
151~153 | 9,000 |
154~156 | 11,200 |
157~159 | 14,000 |
160~174 | 17,500 |
球速155km/hとコントロールA80達成はどちらが簡単?
投球戦術の「内角中心」「ストライクをとれ」「緩急重視」の戦術レベル6を出やすくするための球速の条件「155km/h」と、「外角中心」「低め中心」の戦術レベル6を出やすくするためのコントロールの条件「A80」。育成している投手がどちらを達成しやすいのかを比較するためのグラフを用意しました。
コントロールを上げるために必要な経験値が球速に比べかなり上昇したため、多くの投手の場合で球速155km/hの方が達成は容易だと思います。
現在の球速 | 155km/hまでに 必要な経験値 |
---|---|
110 | 172,100 |
111 | 170,100 |
112 | 168,100 |
113 | 166,100 |
114 | 164,100 |
115 | 162,100 |
116 | 160,100 |
117 | 158,100 |
118 | 156,100 |
119 | 154,100 |
120 | 152,100 |
121 | 150,100 |
122 | 148,100 |
123 | 146,100 |
124 | 144,100 |
125 | 142,100 |
126 | 140,100 |
127 | 138,100 |
128 | 136,100 |
129 | 134,100 |
130 | 132,100 |
131 | 129,700 |
132 | 127,300 |
133 | 124,900 |
134 | 122,000 |
135 | 119,100 |
136 | 116,200 |
137 | 112,700 |
138 | 109,200 |
139 | 105,700 |
140 | 101,500 |
141 | 97,300 |
142 | 93,100 |
143 | 88,100 |
144 | 83,100 |
145 | 78,100 |
146 | 72,100 |
147 | 66,100 |
148 | 60,100 |
149 | 52,800 |
150 | 45,500 |
151 | 38,200 |
152 | 29,200 |
153 | 20,200 |
154 | 11,200 |
155 | 0 |
現在のコントロール | コントロールA80 までに必要な経験値 | 能力値1上昇に 必要な経験値 |
---|---|---|
5 | 243,100 | 1,300 |
10 | 236,600 | 1,560 |
15 | 228,800 | 1,560 |
20 | 221,000 | 1,950 |
25 | 211,250 | 1,950 |
30 | 201,500 | 2,470 |
35 | 189,150 | 2,470 |
40 | 176,800 | 3,120 |
45 | 161,200 | 3,120 |
50 | 145,600 | 3,900 |
55 | 126,100 | 3,900 |
60 | 106,600 | 4,810 |
65 | 82,550 | 4,810 |
70 | 58,500 | 5,850 |
75 | 29,250 | 5,850 |
80 | 0 | 7,150 |
変化球
変化球は、球種によって変化量を上げるために必要な経験値が変わります。スライダーやシュート等の変化球を基準に、必要経験値が1.1倍の球種、1.2倍の球種、1.3倍の球種があります。
今作から栄冠ナインでも習得できるオリジナル変化球は、おそらく1.3倍の球種に属していると思われます。Fランクの弱々スライダー系オリジナル変化球でも必要経験値が1.3倍でした。
変化球みがく | 必要経験値1.0倍 の球種 | 必要経験値1.1倍 の球種 | 必要経験値1.2倍 の球種 | 必要経験値1.3倍 の球種 |
---|---|---|---|---|
スライダー系 | スライダー カットボール | Hスライダー | オリジナル変化球 | |
カーブ系 | カーブ スローカーブ ドロップ スラーブ ドロップカーブ | ナックルカーブ パワーカーブ | オリジナル変化球 | |
下方向 | パーム | フォーク Vスライダー SFF チェンジアップ | ナックル オリジナル変化球 | |
シンカー系 | シンカー/スクリュー Hシンカー | サークルチェンジ | オリジナル変化球 | |
シュート系 | シュート | Hシュート シンキングツーシーム | オリジナル変化球 |
変化球の変化量を上げるために必要な経験値は、現在の変化球の総変化量で変わります。総変化量が増えていくほど変化量を上げるために必要な経験値が増えていきます。
第二ストレートは、変化量を3として総変化量を計算して下さい。第二ストレートの習得に必要な経験値が変化球の3倍になっているように、変化量も3倍の扱いになっているようです。
現在の総変化量 | 必要経験値 | 必要経験値 1.1倍の球種 | 必要経験値 1.2倍の球種 | 必要経験値 1.3倍の球種 |
---|---|---|---|---|
1 | 4,100 | 4,510 | 4,920 | 5,330 |
2 | 6,300 | 6,930 | 7,560 | 8,190 |
3 | 8,600 | 9,460 | 10,320 | 11,180 |
4 | 11,000 | 12,100 | 13,200 | 14,300 |
5 | 13,500 | 14,850 | 16,200 | 17,550 |
6 | 16,100 | 17,710 | 19,320 | 20,930 |
7 | 18,500 | 20,350 | 22,200 | 24,050 |
8 | 21,300 | 23,430 | 25,560 | 27,690 |
9 | 24,200 | 26,620 | 29,040 | 31,460 |
10 | 27,200 | 29,920 | 32,640 | 35,360 |
11 | 30,300 | 33,330 | 36,360 | 39,390 |
12 | 33,500 | 36,850 | 40,200 | 43,550 |
13 | 36,800 | 40,480 | 44,160 | 47,840 |
14 | 40,200 | 44,220 | 48,240 | 52,260 |
15 | 43,700 | 48,070 | 52,440 | 56,810 |
16 | 47,300 | 52,030 | 56,760 | 61,490 |
17 | 51,000 | 56,100 | 61,200 | 66,300 |
18 | 54,800 | 60,280 | 65,760 | 71,240 |
19 | 58,700 | 64,570 | 70,440 | 76,310 |
20以上 | 62,700 | 68,970 | 75,240 | 81,510 |
スタミナ消費量も多く必要経験値も多いナックルは、これで強くなかったらただの地雷系変化球になってしまいますが、バランス調整は大丈夫でしょうか?
必要経験値を少なくして変化量を上げるには?
変化球は球種によって変化量を上げるために必要な経験値が異なります。そのため必要経験値が異なる球種の変化量を上げる順番によって、必要となる経験値の総量が変化します。
必要経験値1.0倍の変化球を先に1から5まで上げ、次に必要経験値1.1倍の変化球を1から5まで上げて総変化量を10にした場合の必要経験値の総量は、
39,400(総変化量2から必要経験値1.0倍の変化量1→5) + 88,110(総変化量6から必要経験値1.1倍の変化量1→5) = 127,510
逆に必要経験値1.1倍の変化球を先に1から5まで上げて、次に必要経験値1.0倍の変化球を1から5まで上げて総変化量を10にした場合の必要経験値の総量は、
43,340(総変化量2から必要経験値1.1倍の変化量1→5) + 80,100(総変化量6から必要経験値1.0倍の変化量1→5) = 123,440
となるので、必要経験値が多い1.1倍の変化球を先に上げたほうが必要になる経験値が少なくなることが分かります。
つまり変化球の総変化量を上げる場合は、必要経験値が多い変化球から先に変化量を上げた方が必要経験値が少なくて済むということです!
総変化量10を目指す場合は、覚えているのが2球種の時は必要経験値が多い変化球の変化量を先に3まで上げて、次に必要経験値が少ない変化球の変化量を7まで上げて総変化量を10にします。
覚えているのが3球種の時は、必要経験値が多い変化球の変化量を先に2まで上げて、次に必要経験値が少ない変化球の変化量を7まで上げて総変化量を10にします。
こうすることで必要経験値を少なくして総変化量10を達成することができます。
しかしこれは球種による強さの違いを一切考慮していないことに注意して下さい。もし球種によって必要経験値のように1.1倍、1.2倍の強さの明確な違いがあるのであれば、このやり方は良いとは言えなくなります。
新球種を覚える
新しい球種を覚えるのに必要な経験値は、変化球を覚える場合と第二ストレートを覚える場合で異なります。第二ストレートを覚えるために必要な経験値は変化球の3倍になっています。
第二ストレートはアイテムを使って覚えるのが良さそうです。
また第二ストレートは変化量も3倍の扱いになっているようで、習得すると変化球をみがくために必要な経験値で、第二ストレートは変化量3として計算されるようです。
第二ストレートを覚えるのを総変化量が20以上になってからにすると、変化球をみがく必要経験値の上昇を抑えることができます。
現在の球種の数 | 変化球 必要経験値 | 第二ストレート 3倍 |
---|---|---|
0 | 2,000 | 6,000 |
1 | 4,000 | 12,000 |
2 | 8,000 | 24,000 |
3 | 14,000 | 42,000 |
4 | 24,000 | 72,000 |
5 | 40,000 | 120,000 |
6 | 60,000 | 180,000 |
その他の練習指示
今作から追加された「メインポジションを投手に変更する」のに必要な経験値は、他のポジションに変更する場合の3倍の値の3,000になっているようです。
練習指示 | 必要経験値 |
---|---|
サブポジ習得→△ | 1,000 |
サブポジ習得△→◯ | 2,000 |
サブポジ習得◯→◎ | 3,000 |
メインポジション変更 | 1,000 |
メインポジション投手に変更 | 3,000 |
打席変更 | 1,000 |
打撃フォーム変更 | 1,000 |
投球フォーム変更 | 1,000 |
©Konami Digital Entertainment
コメント