【栄冠ナイン】高校日本代表の選出条件と結果による能力成長と取得できる特殊能力詳細
パワプロシリーズ30周年記念作『パワフルプロ野球2024-2025』
2024年7月18日(木)発売!
8月27日に高校日本代表選出イベントが発生します。最大3人が自分の高校から日本代表として選出されます。
高校日本代表選出条件
高校日本代表に選出される条件は以下となります。
ポジション | 選出条件 |
どこでも | ★450以上 |
投手 | ★400~449の場合 球速156km以上 総変化量12以上 コントロールS のいずれかが該当 |
野手 | ★400~449の場合 野手能力のどれか一つでもS |
投手 | 直前の夏甲子園での結果で 防御率2.00未満かつ投球回数36回以上 |
野手 | 直前の夏甲子園での結果で 本塁打5本以上 安打数10以上かつ打率5割以上 打点10以上 盗塁数6以上 のいずれかが該当 |
選出条件はスタメン・先発になるかどうかに関わります。★450以上なら守備位置が被らなければ必ず選出&スタメン・先発となります。なお、メインポジション捕手は必ず1人までしか選出されません。
スタメン・先発となるか控え選手となるか
ポジション | 選出条件 | 先発 | 中継ぎ | 抑え |
投手 | ★450以上 | 100% | 0% | 0% |
投手 | ★400~449 | 50% | 25% | 25% |
投手 | 甲子園の結果 | 25% | 50% | 25% |
ポジション | 選出条件 | スタメン | 代打 | 代走 |
野手 | ★450以上 | 100%(※) | 0% | 0% |
野手 | ★400~449 | 60% | 能力による | 能力による |
野手 | 甲子園の結果 盗塁以外 | 50% | 50% | 0% |
野手 | 甲子園の結果 盗塁 | 20% | 0% | 80% |
※守備位置が被らなかった場合、被っていると代打になることも
■★400~449の野手でスタメンを外れた場合
走力C未満で、ミートとパワーが走力より高い場合は代打で出場。
ミートとパワーの高い方がC未満で、走力がそれより高いと代走で出場。
走力もミートとパワーの高い方もC以上の時は、
{ (ミートとパワーの高い方) / (走力) }2 × 50 = 代打の確率
となり、(100 – 代打の確率)が代走の確率となる。
全部60なら50%です。
高校日本代表の結果による成長と特殊能力取得
9月6日が高校日本代表の結果発表の日です。基本的に結果の順位が高いほど、選手の★が高いほど大会MVP等良い結果になる確率が上がります。条件に能力があるものは、該当の能力が高いほどその結果を得られる可能性が高くなります。
また、★700以上だと大会MVPか大会ベストナインが確定します。重複して取れない場合は別の結果になります。
ポジション | 結果 | 成長 | 条件 | 重複取得 |
投手 | 大会MVP | 球速+3、コントロール+7 スタミナ+7、総変化量+2 ランダムで 金特「強心臓、怪物球威 ドクターK、精密機械、変幻自在」 の中から一つ 人気者、国際大会○ | 1~3位で先発 | × |
野手 | 大会MVP | 弾道以外の能力全て+7 ランダムで 金特「勝負師、電光石火 安打製造機、アーチスト、魔術師」 の中から一つ 人気者、国際大会○ | 1~3位でスタメン | × |
投手 | 大会 ベストナイン | 球速+2、コントロール+4 スタミナ+4、総変化量+1 ランダムで「対ピンチA、重い球 奪三振、低め○、緩急○」 の中から一つ 国際大会○ | 先発 | ○ |
野手 | 大会 ベストナイン | 弾道以外の能力全て+4 ランダムで「チャンスA、盗塁A アベヒレージヒッター パワーヒッター、守備職人」 の中から一つ 国際大会○ | スタメン | ○ |
投手 | 最優秀防御率 | 強心臓、国際大会○ | 先発 | × |
投手 | 日本のエース | 球速+2、コントロール+5 スタミナ+5、総変化量+1 | 先発 | × |
投手 | 日本の 先発三本柱 | 球速+1、コントロール+3 スタミナ+3、総変化量+1 | 先発 | ○ |
投手 | イニングを 稼いだ | スタミナ+10 | 先発 | ○ |
投手 | 最優秀 救援投手 | 威圧感(投手)、国際大会○ | 控え | × |
投手 | ピンチの場面を 何度も救った 最終回を ピシャリ と抑えた | 対ピンチB未満は対ピンチB 対ピンチBは対ピンチA | 控え | ○ |
投手 | 決め球で 多くの三振 | 奪三振 | 控え | ○ |
野手 | 首位打者 | 安打製造機、国際大会○ | スタメン ミートS | × |
野手 | 最多本塁打 | アーチスト、国際大会○ | スタメン パワーS | × |
野手 | 最多盗塁 | 電光石火、国際大会○ | スタメン 代走 走力S | × |
野手 | 最多打点 | 勝負師、国際大会○ | 打順3~5番 | × |
野手 | 最優秀守備 | 魔術師、国際大会○ | スタメン(DH✗) 守備力と 捕球がA以上 | × |
野手 | ヒットを量産 | ミート+7 | スタメン 代打 ミートB以上 | ○ |
野手 | 豪快な ホームラン | パワー+7 | スタメン 代打 パワーB以上 | ○ |
野手 | チャンスで 期待に応える | チャンスB未満はチャンスB チャンスBはチャンスA | スタメン 代打 | ○ |
野手 | 快足を 飛ばして得点 | 走力+5 走塁B未満は走塁B 走塁Bは走塁A | スタメン 代走 走力B以上 | ○ |
野手 | 守備で チームに貢献 | 守備力+5、守備職人 | スタメン 守備力B以上 | ○ |
捕手 | 好リード | キャッチャーB未満はキャッチャーB キャッチャーBはキャッチャーA | スタメン | ○ |
野手 | 大事な場面 での盗塁 | 走力+5 盗塁B未満は盗塁B 盗塁Bは盗塁A | 代走 | ○ |
野手 | 代打の切り札 | 代打○ | 代打 | ○ |
目立った 活躍はなかった | – | – | ○ |
大会MVPを獲ることで、投手は金特殊能力の強心臓、怪物球威、ドクターK、精密機械、変幻自在のどれかを取得可能。野手は、金特殊能力の勝負師、電光石火、安打製造機、アーチスト、魔術師のどれかを取得可能です。
大会ベストナインだと、投手は対ピンチA、重い球、奪三振、低め、緩急のどれかを取得可能。野手は、チャンスA、盗塁A、アベヒレージヒッター、パワーヒッター、守備職人のどれかを取得可能です。
大会ベストナインは重複可能なため、同時に二人(投手は一人のみ)が大会ベストナインに選ばれることもあります。
©Konami Digital Entertainment
コメント
三年夏に日本代表に選出され、大会MVPに選ばれたのに金特を取得出来ませんでした。
三年夏の時点で怪物球威(金特本)・強心臓(二年夏、大会MVP)の金特を所持していた影響でしょうか?
はい、その影響です。
大会MVPで取得できる金特は、すでに取得している金特も含めてランダムで選ばれます。