パワフルプロ野球2024-2025の栄冠ナインモードで入手できる金特殊能力(超特殊能力)本の一覧
パワフルプロ野球2024-2025の栄冠ナインモードで入手できる金特殊能力(超特殊能力)本の一覧と、対応する青特殊能力の一覧表です。金特殊能力の効果説明も載せ、数値の変化があるものは比較しやすいように対応する青特殊能力の効果も合わせて載せています。
パワプロシリーズ30周年記念作『パワフルプロ野球2024-2025』
金特殊能力(超特殊能力)本の入手方法
金特殊能力本は、甲子園大会出場時の抽選会の翌日にOBからもらえる差し入れで低確率で入手できます。OBから差し入れられるアイテムは青特殊能力本や体力回復アイテムなど様々です。
栄冠ナインで入手できる金特殊能力(超特殊能力)本一覧表
以下の方法で知りたい特殊能力を検索して下さい。
■ページ内検索方法■
iPhone Safari:画面下部中央の「共有ボタン 」→「ページを検索 」
または、「アドレスバー」→検索する文字列を入力→一番下の「 ”○○”を検索 」
スマホChrome:画面右上の「 ︙ 」→「ページ内を検索」
Windows:Ctrl + F
Mac:⌘ command + F
投手能力
金特本の名前 | 金特殊能力の効果 | 対応する 青特殊能力 |
---|---|---|
強心臓の本 | 得点圏に走者がいる時、球速+2km、変化量+3 対ピンチA:球速+2km、変化量+2 | 対ピンチ |
左キラー(投手)の本 | 左打者が相手の時、 球速+3km、コントロール+7、スタミナ消費量-7 対左打者A: 球速+3km、コントロール+6、スタミナ消費量-6 | 対左打者 |
不屈の魂の本 | 動揺状態にほとんどならない | 打たれ強さ |
怪童の本 | ストレートが球速よりも大幅に速く見える | ノビ |
驚異の切れ味の本 | 変化球の曲がり始めが極端に遅くなり、 より打者の近くで変化する | キレ○ |
走者釘付の本 | 投球モーションがより速くなる | クイック |
ガソリンタンクの本 | 登板後のスタミナ回復が非常に早い ペナント/マイライフ用 | 回復 |
鉄腕の本 | ピッチングが調子にすごく影響されにくい | 調子安定 |
怪物球威の本 | 球質が非常に重くなり、 打たれたときの打球が飛びにくくなる | 重い球 |
本塁打厳禁の本 | 失投時にど真ん中にいく確率が2.5%になる(通常は10%) 逃げ球:失投時に真ん中にいく確率が5%になる | 逃げ球 |
ドクターKの本 | 2ストライクに追い込んだ時に、 球速+4km、変化量+2 奪三振:球速+2km、変化量+1 | 奪三振 |
精密機械の本 | ストライクゾーン低めへのコントロールが非常によくなる | 低め○ |
変幻自在の本 | 速い球のあとに遅い変化球、またはその逆で投球した時、 ストレートは球速よりもかなり速く見え、 変化球は曲がり始めがかなり遅くなる | 緩急○ |
ハイスピンジャイロの本 | ストレートがジャイロ回転し、 球速よりも非常に速く見える | ジャイロボール |
勝利の星の本 | 登板中、味方打者のミート+5、パワー+5 勝ち運:味方打者のパワー+5 | 勝ち運 |
ド根性の本 | 先発した時、 スタミナ切れになっても能力の減少が早めに止まる | 根性○ |
終盤力の本 | 先発時に勝っているか3点差以内で負けている時、 球速+4km/h、コントロール+10、変化量+2 尻上がり:7~8回は 球速+2km、コントロール+5、変化量+1 9回以降は球速+4km、コントロール+10、変化量+2 | 尻上がり |
内角無双の本 | 内角への投球時、 ナイスピッチになりやすくなり、球威も大きく上がる | 内角攻め |
主砲キラーの本 | ミートB以上かパワーA以上の打者が相手の時、 球速+3km、変化量+1 さらに変化球が打者の近くで変化するようになる 対強打者○:球速+2km、変化量+1 | 対強打者○ |
ギアチェンジの本 | 先発時の5回以降、 リードが3点以内または同点で走者がいる時、 球速+1km、コントロール+10、 変化球が打者の近くで変化するようになる | – |
闘魂の本 | 自責点2以下で同点か勝っていてスタミナが切れていない時、 球質が重くなり、動揺状態になりにくくなる また、相手打者の「威圧感」を無効化 | 闘志 |
ディレイドアームの本 | 投球時の球持ちがより長くなり、 打者から腕の振りが見えづらく、打ちにくい | 球持ち○ |
クロスキャノンの本 | 利き腕の対角線となるコースに投げた時に、 球速よりも非常に速く見える | クロスファイヤー |
暴れ球の本 | ストレートのノビがよりよくなるが、 ブレやすくなる(コントロール-20ほどのブレ) | 荒れ球 |
超投打躍動の本 | 投手で出場し、2失点以下だと ミートとパワーが大きく上がり、 1安打以上だとコントロールと変化量が大きく上がる | 投打躍動 |
トップギアの本 | 先発時の1~2回 球速+4km、コントロール+13、変化量+2 立ち上がり○:1回は 球速+4km、コントロール+13、変化量+2 2回は球速+2km、コントロール+7、変化量+1 | 立ち上がり○ |
完全燃焼の本 | 2塁以降にランナーがいて スタミナ残量が30%以上の時、 より球質が重く、ノビがよくなり スタミナ消費量は2倍になる | 全開 |
野手系能力
金特本の名前 | 金特殊能力の効果 | 対応する 青特殊能力 |
---|---|---|
勝負師の本 | 2塁以降にランナーがいる時、 ミート+20、パワー+15 チャンスA:ミート+15、パワー+10 | チャンス |
左キラー(野手)の本 左腕キラー | 左投手が相手の時、 ミート+20、パワー+15 対左投手A:ミート+15、パワー+10 | 対左投手 |
鉄人の本 | 非常にケガをしにくくなる | ケガしにくさ |
球界の頭脳の本 | 捕手の時、 投手のコントロール+15、スタミナ消費量-11。 投手が不調か絶不調の時に球速+2km キャッチャーA:投手のコントロール+10、スタミナ消費量-10 投手が不調か絶不調の時に球速+2km | キャッチャー |
電光石火の本 | 盗塁時の走力が大きく上がる。 また塁上が一塁または一・三塁の状況で一塁ランナーの時、 相手投手のコントロール-10、スタミナ消費量+10 盗塁A:一塁または一・三塁の状況で一塁ランナーの時、 相手投手のコントロール-5、スタミナ消費量+5 | 盗塁 |
高速ベースランの本 | 盗塁を除く走力が大きく上がり、 三塁到達時にヘッドスライディングをしない | 走塁 |
ストライク送球の本 | 送球がすごくそれにくくなる プレッシャーランによる悪送球をし難い | 送球 |
安打製造機の本 | ミート打ちの時、 ヒット性の打球がかなり出やすくなる | アベレージヒッター |
アーチストの本 | 強振打ちの時、 ホームラン性の打球がかなり出やすくなる ラインドライブとは同時に取得できない | パワーヒッター |
芸術的流し打ちの本 | ミートで流し打ちをすると、 打球が「流し打ち」よりさらに切れずにヒットになりやすい | 流し打ち |
一球入魂の本 | 1ストライクを取られるまで、 ミート+15、パワー+10 初球○:ミート+10、パワー+5 | 初球○ |
切り込み隊長の本 | ランナーがいない時、 ミート+15、パワー+10 チャンスメーカー:ミート10、パワー+5 | チャンスメーカー |
恐怖の満塁男の本 | 満塁のとき、 ミート+20、パワー+20 満塁男(安打):ミート+15 満塁男(本塁打):パワー+15 | 満塁男 |
伝説のサヨナラ男の本 | サヨナラ勝利になる場面で、 ミート+20、パワー+20 サヨナラ男(安打):2塁以降にサヨナラのランナーがいる時、 ミート+15 サヨナラ男(本塁打):パワー+15 | サヨナラ男 |
代打の神様の本 | 代打として打席に立った時、 ミート+25、パワー+20 代打◯:ミート+15、パワー+15 | 代打◯ |
気迫ヘッドの本 | 際どい時ベースに頭から滑り込む | ヘッドスライディング |
高速レーザーの本 | 外野守備時に軌道が低く非常に速い送球をする | レーザービーム |
魔術師の本 | 守備時に送球速度と背走速度が上がり、動き出しも早くなる | 守備職人 |
鉄の壁の本 | 捕手の時、「ホーム突入」「重戦車」の発動確率を25%にする ホーム死守:発動確率を50%にする | ホーム死守 |
重戦車の本 | ランナーで本塁クロスプレイ時に、 50%の確率で相手捕手がボールをこぼす ホーム突入:25%の確率で相手捕手がボールをこぼす | ホーム突入 |
ささやき戦術の本 | 捕手の時に2塁以降にランナーがいると、 相手打者のミート-5、パワー-5 | – |
火事場の馬鹿力の本 | 7回以降で負けている時、 ミート+20、パワー+20 逆境○:ミート+15、パワー+15 | 逆境○ |
大番狂わせの本 | スタメン出場の5回以降で同点か 7回以降で負けているか同点の場面で ランナーがいるときにパワーがSになる(元々Sだと変化なし) 意外性:パワーが80になる | 意外性 |
広角砲の本 | 強振で流し打ちした時ものすごく強い打球が打てる 引っ張り屋・プルヒッターとは同時に取得できない | 広角打法 |
バズーカ送球の本 | 捕手の時、盗塁を刺す際の送球が低くなる | – |
メッタ打ちの本 | 2安打以上していると、3打席目以降 ミート+20、パワー+5 固め打ち:ミート+10、パワー+5 | 固め打ち |
ロケットスタートの本 | 打ったあとの走り出しが非常に早い | 内野安打○ |
高球必打の本 | 高めのボールを打った時に、打球速度がかなり速くなる 低球必打・ローボールヒッターとは同時に取得できない | ハイボールヒッター |
低球必打の本 | 低めのボールを打った時に、打球速度がかなり速くなる 高球必打・ハイボールヒッターとは同時に取得できない | ローボールヒッター |
内角必打の本 | 内角のボールを打った時に、打球速度がかなり速くなる 外角必打・アウトコースヒッターとは同時に取得できない | インコースヒッター |
外角必打の本 | 外角のボールを打った時に、打球速度がかなり速くなる 内角必打・インコースヒッターとは同時に取得できない | アウトコースヒッター |
精神的支柱の本 | 味方投手のコントロール+10、 味方打者のミート+10、パワー+5 ムード○:ミート+5、パワー+5 | ムード○ |
エースキラーの本 | 球速148km以上かつコントロールC以上かつ 総変化量8以上の投手が相手の時、 ミート+15、パワー+15 対エース〇:ミート+10、パワー+10 | 対エース〇 |
引っ張り屋の本 | 強振で引っ張るとすごく強い打球が飛ぶようになる 広角砲・広角打法とは同時に取得できない | プルヒッター |
トリックスターの本 | 出塁時、相手投手のスタミナ消費量が上がり、 内野の守備力が下がる トリックスター持つ持ち複数出塁で効果が上がり、 投手のコントロールと変化量も低下 | かく乱 |
逆襲の本 | 前の打席で抑えられた投手が相手の時、 ミート+10、パワー+5 リベンジ:ミート+10 | リベンジ |
ヒートアップの本 | ストライクカウントが増えるたび、 ミート+8、パワー+8 窮地○:ミート+4、パワー+4 | 窮地○ |
渾身の決勝打の本 | 6回以降で同点または負けている時、 塁上のランナーが生還すれば勝ち越しの場面で、 ミート+12 決勝打:ミート+5 | 決勝打 |
金特本マラソン
PS4版でセーブデータのバックアップを利用する所謂オンストを使えば、何年もプレイしなくても金特殊能力本をたくさん入手することが可能です。
Switch版ではすべてのセーブデータが元に戻ってしまうためアイテムの個数も元に戻ってしまいます。
やり方は以下
- 甲子園大会出場時の抽選会後の栄冠ナインのセーブデータをバックアップする
- 栄冠ナインで日程を進めてOBからの差し入れをもらう(金特本が来ることを願って)
- 栄冠ナインをセーブして終了する
- バックアップしておいた栄冠ナインのセーブデータを現在のセーブデータに上書きする
- 栄冠ナインを開始すると日程は戻っているが、増えたアイテムはそのままになっている
- 再び日程を進めてアイテムを貰う。以下3へ戻ってループ
所持アイテムのデータはシステムデータにあるため、栄冠ナインのセーブデータだけを戻した場合は入手したアイテムがどんどん増えていくためにこのようなことができます。
金特本を何回も使用する
次は入手した金特殊能力本を何回も使用する方法です。例え1冊しか入手していなくてもPS4版のオンストを利用すれば何回も使用することができます。
やり方は以下
- パワフルプロ野球2024-2025のシステムデータをバックアップする
- 栄冠ナインを開始して金特殊能力本などアイテムを使用する
- 栄冠ナインをセーブして終了する
- バックアップしておいたシステムデータを現在のデータに上書きする
- 再び栄冠ナインを開始するとアイテムの個数が元に戻っているので同じアイテムを何度も使用できる
アイテムを使用する前のシステムデータをバックアップしておけば、アイテム使用後にシステムデータを元に戻すことでアイテムの個数が使用前に戻ります。しかし栄冠ナインのセーブデータはそのままですので、アイテム使用後のセーブデータになります。
©Konami Digital Entertainment
コメント