パワフルプロ野球2024-2025の栄冠ナインモードの特訓パネルで習得できる特殊能力の一覧
パワフルプロ野球2024-2025の栄冠ナインモードの特訓パネルで習得できる特殊能力の一覧表です。特殊能力の効果説明も一緒に載せています。
パワプロシリーズ30周年記念作『パワフルプロ野球2024-2025』
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
特訓による特殊能力の取得確率
特訓難易度 | 取得確率 | 超ノリノリ選手 |
---|---|---|
★★★★★ | 20% | 40% |
★★★★ | 30% | 50% |
★★★ | 40% | 60% |
★★ | 50% | 70% |
★ | 60% | 80% |
★の数が多く難易度が高いほど取得確率が下がります。テンションが超ノリノリの選手は成功確率が+20%されるので、特訓パネルに止まる前に超ノリノリの選手がいるか選手のテンションを見てから特訓パネルに進むと良いでしょう。
特訓で習得できる特殊能力一覧表
以下の方法で特殊能力を検索して下さい。
■ページ内検索方法■
iPhone Safari:画面下部中央の「共有ボタン 」→「ページを検索 」
または、「アドレスバー」→検索する文字列を入力→一番下の「 ”○○”を検索 」
スマホChrome:画面右上の「 ︙ 」→「ページ内を検索」
Windows:Ctrl + F
Mac:⌘ command + F
↓合宿で各進行アイコンから取得できる特殊能力の一覧はこちら↓
特殊能力 効果 | 特訓難易度 | ポジション | 効果 |
---|---|---|---|
威圧感(投手) | ★★★★★ | 投手 | 2番手以降で登板時 相手打者ミート-20、パワー-20 |
威圧感(野手) | ★★★★★ | 野手 | 相手投手の球速-2km、コントロール-10、 スタミナ消費量+15 一つ前の打席の時は、相手投手の球速-2km、 コントロール-10,スタミナ消費量+10 |
キャッチャー+2 | ★★★★★ | 捕手 | A:投手のコントロール+10、 スタミナ消費量-10 投手が不調か絶不調の時に球速+2km B:コントロール+5、スタミナ消費量-5。 投手が不調か絶不調の時に球速+2km C:コントロール+2、スタミナ消費量-2 E:コントロール-2、スタミナ消費量+2 F:コントロール-5、スタミナ消費量+5 G:コントロール-25、スタミナ消費量+20 |
ノビ+2 | ★★★★ | 投手 | A:ストレートがかなり速く見える B:ストレートが速く見える C:ストレートが少し速く見える E:ストレートが少し遅く見える F:ストレートが遅く見える G:ストレートがかなり遅く見える |
奪三振 | ★★★★ | 投手 | 2ストライク時に、球速+2km、変化量+1 |
球持ち○ | ★★★★ | 投手 | ストレート投球時の球持ちが長く、 変化球投球時の球持ちがやや長くなり、 着弾点の表示タイミングが遅くなる |
キャッチャー+1 | ★★★★ | 捕手 | A:投手のコントロール+10、 スタミナ消費量-10 投手が不調か絶不調の時に球速+2km B:コントロール+5、スタミナ消費量-5。 投手が不調か絶不調の時に球速+2km C:コントロール+2、スタミナ消費量-2 E:コントロール-2、スタミナ消費量+2 F:コントロール-5、スタミナ消費量+5 G:コントロール-25、スタミナ消費量+20 |
チャンス+2 | ★★★★ | 野手 | 2塁以降にランナーがいる時、 A:ミート+15、パワー+10 B:ミート+8、パワー+5 C:ミート+5、パワー+2 E:ミート-5、パワー-2 F:ミート-8、パワー-5 G:ミート-15、パワー-10 |
対左投手+2 | ★★★★ | 野手 | 左投手が相手の時、 A:ミート+15、パワー+10 B:ミート+8、パワー+5 C:ミート+5、パワー+2 E:ミート-5、パワー-2 F:ミート-8、パワー-5 G:ミート-15、パワー-10 |
盗塁+2 | ★★★★ | 野手 | A:盗塁時の走力がかなり上がる 一塁または一・三塁の状況で 一塁ランナーの時、 相手投手のコントロール-5、 スタミナ消費量+5 B:盗塁時の走力が上がる C:盗塁時の走力が少し上がる E:盗塁時の走力が少し下がる F:盗塁時の走力が下がる G:盗塁時の走力がかなり下がる |
アベレージヒッター | ★★★★ | 野手 | ミート打ちの時、 ヒット性の打球が出やすくなる |
パワーヒッター | ★★★★ | 野手 | 強振打ちの時、 ホームラン性の打球が出やすくなる ラインドライブとは同時に取得できない |
広角打法 | ★★★★ | 野手 | 強振流し打ちの時、強い打球が飛ぶ プルヒッターとは同時に取得できない |
ノビ+1 | ★★★ | 投手 | A:ストレートがかなり速く見える B:ストレートが速く見える C:ストレートが少し速く見える E:ストレートが少し遅く見える F:ストレートが遅く見える G:ストレートがかなり遅く見える |
キレ○ | ★★★ | 投手 | 変化球が打者の近くで変化するようになる |
ジャイロボール | ★★★ | 投手 | ストレートがジャイロ回転し、 球速より速く見える |
逃げ球 | ★★★ | 投手 | 失投時に真ん中にいく確率が5%になる 通常は10%の確率 |
尻上がり | ★★★ | 投手 | 先発時に勝っているか 3点差以内で負けている時、 7~8回は 球速+2km、コントロール+5、変化量+1 9回以降は 球速+4km、コントロール+10、変化量+2 |
闘志 | ★★★ | 投手 | 自責点2以下で同点か勝っていて スタミナが切れていない時、 球質+2%、動揺状態になりにくくなる。 また、相手打者の「威圧感」を無効化 ポーカーフェイスとは同時に取得できない |
根性○ | ★★★ | 投手 | 先発時、 スタミナ切れになっても 能力の減少がある程度のところで止まる |
クロスファイヤー | ★★★ | 投手 | 利き腕の対角線となるコースに ストレートを投げた時に 球速よりも速く見える |
緩急○ | ★★★ | 投手 | 速い球の後に遅い変化球、 またはその逆で投球した時、 ストレートは球速よりも速く見え、 変化球は打者の近くで変化するようになる |
対強打者○ | ★★★ | 投手 | 相手の打者がミートB以上かパワーA以上の時 球速+2km、変化量+1 |
投打躍動 | ★★★ | 投手 | 投手で出場し、 2失点以下だとミートとパワーが上がり、 1安打以上だとコントロールと変化量が上がる |
立ち上がり○ | ★★★ | 投手 | 先発時、1回は 球速+4km、コントロール+13、変化量+2。 2回は 球速+2km、コントロール+7、変化量+1 |
要所○ | ★★★ | 投手 | 5回以降にランナーが存在し、 一打同点か逆転の場面で、 球速+2km、コントロール+5 |
チャンス+1 | ★★★ | 野手 | 2塁以降にランナーがいる時、 A:ミート+15、パワー+10 B:ミート+8、パワー+5 C:ミート+5、パワー+2 E:ミート-5、パワー-2 F:ミート-8、パワー-5 G:ミート-15、パワー-10 |
対左投手+1 | ★★★ | 野手 | 左投手が相手の時、 A:ミート+15、パワー+10 B:ミート+8、パワー+5 C:ミート+5、パワー+2 E:ミート-5、パワー-2 F:ミート-8、パワー-5 G:ミート-15、パワー-10 |
ケガしにくさ+2 | ★★★ | 両方 | 栄冠ナインでは効果なし ケガをし難くなる |
盗塁+1 | ★★★ | 野手 | A:盗塁時の走力がかなり上がる 一塁または一・三塁の状況で 一塁ランナーの時、 相手投手のコントロール-5、 スタミナ消費量+5 B:盗塁時の走力が上がる C:盗塁時の走力が少し上がる E:盗塁時の走力が少し下がる F:盗塁時の走力が下がる G:盗塁時の走力がかなり下がる |
回復+2 | ★★★ | 両方 | 栄冠ナインでは効果なし 登板、出場後の疲労回復 ペナント/マイライフ用 |
プルヒッター | ★★★ | 野手 | 強振引っ張りで、強い打球が飛ぶ 広角打法とは同時に取得できない |
流し打ち | ★★★ | 野手 | ミートで流し打ちをすると、 打球が切れずにヒットになりやすい |
バント職人 | ★★★ | 両方 | 「バント〇」の上位 バントが非常にゴロになりやすい |
初球○ | ★★★ | 野手 | 1ストライクを取られるまで、 ミート+10、パワー+5 |
チャンスメーカー | ★★★ | 野手 | ランナーがいない時、 ミート10、パワー+5 |
いぶし銀 | ★★★ | 野手 | 7回以降に同点か2点差以内で負けていて、 ランナーなしまたは 2塁以降にランナーがいる時、 ミート打ちでヒット性の打球が出やすくなる |
レーザービーム | ★★★ | 野手 | 外野守備時に、軌道が低く速い送球をする |
対エース○ | ★★★ | 野手 | 球速148km以上かつコントロールC以上かつ 総変化量8以上の投手が相手の時、 ミート+10、パワー+10 |
かく乱 | ★★★ | 野手 | 出塁時、相手投手のスタミナ消費量が上がり 内野の守備力が下がる かく乱持ち複数出塁で効果が上がり、 投手のコントロールと変化量も低下 |
マルチ弾 | ★★★ | 野手 | その試合で本塁打を1本打っている時、 パワー+10 2本目の後は無効 |
リベンジ | ★★★ | 野手 | 前の打席で抑えられた投手が相手の時、 ミート+10 |
窮地○ | ★★★ | 野手 | ストライクカウントが増えるたび、 ミート+4、パワー+4 |
対ピンチ+1 | ★★ | 投手 | 得点圏にランナーがいる時、 A:球速+2km、変化量+2 B:球速+1km、変化量+1 C:球速+1km E:球速-1km F:球速-1km、変化量-1 G:球速-2km、変化量-2 |
対左打者+1 | ★★ | 投手 | 左打者が相手の時、 A:球速+3km、コントロール+6、 スタミナ消費量-6 B:球速+2km、コントロール+5、 スタミナ消費量-5 C:球速+1km、コントロール+2、 スタミナ消費量-2 E:球速-1km、コントロール-2、 スタミナ消費量+2 F:球速-2km、コントロール-5、 スタミナ消費量+5 G:球速-3km、コントロール-6、 スタミナ消費量+6 |
重い球 | ★★ | 投手 | 球質+4% 打球が飛びにくくなる ストレート以外にも効果アリ |
低め○ | ★★ | 投手 | ストライクゾーン低めに投球した時の コントロールがよくなる |
緊急登板○ | ★★ | 投手 | イニング途中での登板時、 コントロール+10 |
球速安定 | ★★ | 投手 | 平均球速+2km |
内角攻め | ★★ | 投手 | 内角への投球時、 ナイスピッチゲージが1%拡大、 球質+3% |
対ランナー○ | ★★ | 投手 | ランナー一塁か、一塁・三塁の時、 コントロール+5、スタミナ消費量-5 |
真っスラ | ★★ | 投手 | ストレートがわずかにスライダー変化する ナチュラルシュートとは同時に取得できない |
ナチュラルシュート | ★★ | 投手 | ストレートがわずかにシュート変化する 真っスラとは同時に取得できない |
ゴロピッチャー | ★★ | 投手 | 相手打者の弾道がやや下がり、 ゴロになりやすい フライボールピッチャーとは同時に取得できない |
フライボールピッチャー | ★★ | 投手 | 相手打者の弾道がやや上がり、 フライになりやすい ゴロピッチャーとは同時に取得できない |
荒れ球 | ★★ | 投手 | ストレートのノビがよくなるが、 コントロールが悪くなる(コントロール-20ほど) |
ケガしにくさ+1 | ★★ | 両方 | 栄冠ナインでは効果なし ケガをし難くなる |
走塁+1 | ★★ | 野手 | 盗塁を除く A:走塁時の走力がかなり上がり、 三塁到達時にヘッドスライディングしない B:走塁時の走力が上がる C:走塁時の走力が少し上がる E:走塁時の走力が少し下がる F:走塁時の走力が下がる G:走塁時の走力がかなり下がる |
送球+1 | ★★ | 野手 | 各塁に送球する時、 A:球がかなりそれにくい B:球がそれにくい C:球が少しそれにくい E:球が少しそれやすい F:球がそれやすい G:球がかなりそれやすい プレッシャーランに対して効果アリ |
回復+1 | ★★ | 両方 | 栄冠ナインでは効果なし 登板、出場後の疲労回復 ペナント/マイライフ用 |
ラインドライブ | ★★ | 野手 | 強振時、ライナー性の打球が出やすくなる パワーヒッターとは同時に取得できない |
固め打ち | ★★ | 野手 | 2安打以上していると、3打席目以降 ミート+10、パワー+5 |
粘り打ち | ★★ | 野手 | 2ストライクの時に、 ミート打ちでミート+10 |
バント○ | ★★ | 両方 | バントがゴロになりやすい |
内野安打○ | ★★ | 野手 | 打った後の走り出しが早い |
逆境○ | ★★ | 野手 | 7回以降で負けている時、 ミート+15、パワー+15 |
ハイボールヒッター | ★★ | 野手 | 高めのボールを打った時に、 打球速度が速くなる ローボールヒッターとは同時に取得できない |
ローボールヒッター | ★★ | 野手 | 低めのボールを打った時に、 打球速度が速くなる ハイボールヒッターとは同時に取得できない |
守備職人 | ★★ | 野手 | 送球速度と背走速度が上がる プレッシャーランに対して効果アリ |
高速チャージ | ★★ | 野手 | 投手、一塁手、三塁手が 相手がバントをした時、 素早くボールに追いつける |
意外性 | ★★ | 野手 | スタメン出場の5回以降で両チーム無得点、 または7回以降で負けているか同点の場面で 同点または勝ち越しのチャンス時に、 パワーが80になる(80以上の時は変化なし) |
インコースヒッター | ★★ | 野手 | 内角のボールを打った時に、 打球反応が速くなる アウトコースヒッターとは同時に取得できない |
アウトコースヒッター | ★★ | 野手 | 外角のボールを打った時に、 打球速度が速くなる インコースヒッターとは同時に取得できない |
カット打ち | ★★ | 野手 | 2ストライク時に、 ミート打ちでファウルになりやすくなる 威圧感(野手)と相性バツグン |
対ストレート○ | ★★ | 野手 | ストレートを打った時に打球速度が速くなる 対変化球○とは同時に取得できない |
対変化球○ | ★★ | 野手 | 変化球を打った時に打球速度が速くなる 対ストレート○とは同時に取得できない |
決勝打 | ★★ | 野手 | 6回以降で同点または負けている時、 塁上のランナーが生還すれば 勝ち越しの場面で、 ミート+5 |
満塁男(本塁打) | ★★ | 野手 | 満塁の時、 パワー+15 |
サヨナラ男(安打) | ★★ | 野手 | 2塁以降にサヨナラのランナーがいる時、 ミート+15 |
サヨナラ男(本塁打) | ★★ | 野手 | ホームランでサヨナラとなる場面で、 パワー+15 |
打たれ強さ+1 | ★ | 投手 | A:かなり動揺状態になりにくい B:通常より動揺状態になりにくい C:通常より少し動揺状態になりにくい E:通常より少し動揺状態になりやすい F:通常より動揺状態になりやすい G:かなり動揺状態になりやすい |
クイック+1 | ★ | 投手 | A:投球モーションがかなり素早く、 かなり盗塁されにくい B:投球モーションが素早く、 盗塁されにくい C:投球モーションが少し素早い E:投球モーションが少し遅い F:投球モーションが遅く、 盗塁されやすい G:投球モーションがかなり遅く、 盗塁されやすい |
牽制○ | ★ | 投手 | 牽制球を投げるモーションが少し早くなり、 悪送球し難くなる |
リリース○ | ★ | 投手 | ストレートと変化球で投球モーションと リリースタイミングが同じになる |
打球反応○ | ★ | 投手 | ピッチャー返しに対する反応が早くなる |
勝ち運 | ★ | 投手 | 登板中、 味方打者のパワー+5 |
回またぎ○ | ★ | 投手 | リリーフで登板時、 1回目の回またぎの際にスタミナが10%回復 |
ポーカーフェイス | ★ | 投手 | 動揺状態やスタミナ切れになっても、 選手の見た目が変化しない 闘志とは同時に取得できない |
全開 | ★ | 投手 | 2塁以降にランナーがいて スタミナ残量が50%以上の時、 球質が重くなりノビがよくなり スタミナ消費量が1.5倍になる |
調子安定(投手) | ★ | 投手 | 調子による影響が小さい |
調子極端(投手) | ★ | 投手 | 調子による影響が大きい |
代打○ | ★ | 野手 | 代打として打席に立った時、 ミート+15、パワー+15 |
ムード○ | ★ | 両方 | ベンチ入りメンバー全員の中で ムード〇がムード✕より多い時、 味方野手の ミート+5、パワー+5 |
ホーム突入 | ★ | 野手 | ランナーで本塁クロスプレイ時に、 25%の確率で相手捕手がボールをこぼす |
プレッシャーラン | ★ | 野手 | 併殺をとられそうなタイミングで 二塁にスライディングした時、 相手野手の一塁送球で 悪送球を発生させることがある |
ダメ押し | ★ | 野手 | 4点以上リードしていると、 7回以降にパワー+10 |
満塁男(安打) | ★ | 野手 | 満塁の時、 ミート+15 |
ヘッドスライディング | ★ | 野手 | 際どいタイミングでの各塁到達時に ヘッドスライディングをする |
悪球打ち | ★ | 野手 | ボールゾーンに ミートカーソルが届くようになる |
ホーム死守 | ★ | 捕手 | 捕手の時、「ホーム突入」「重戦車」の 発動確率を50%にする |
調子安定(野手) | ★ | 両方 | 調子による影響が小さい |
調子極端(野手) | ★ | 両方 | 調子による影響が大きい |
チャンスメーカー、意外性、悪球打ち、調子極端(投手)(野手)は合宿では取得することができません。特にチャンスメーカーが欲しい場合は特訓で習得することを覚えておきましょう。
↓戦術レベル6条件に関してはこちら↓
©Konami Digital Entertainment
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
コメント