パワフルプロ野球2024-2025の栄冠ナインモードで試合結果によって変動する学校の評判値の詳細 アップデート対応完全版
パワフルプロ野球2024-2025の栄冠ナインモードで試合の勝敗によって変動する学校の評判の詳細です。
Nintendo Switch™版Ver.1.3.0、PS4®版Ver.1.03で変更された後、Nintendo Switch™版Ver.1.5.0、PS4®版Ver.1.05で再び変更されました。
パワプロシリーズ30周年記念作『パワフルプロ野球2024-2025』
学校の評判
プレイヤーの高校の評判は初期値の0~100まで変動し、20毎に学校のランクが変わります。
| 学校の評判 | 評判値 |
|---|---|
| 弱小 | 0~19 |
| そこそこ | 20~39 |
| 中堅 | 40~59 |
| 強豪 | 60~79 |
| 名門 | 80~100 |
評判の変動
学校の評判は、試合結果によって変動します。大きな大会で決勝戦に近づくほど、また対戦相手が強いほど勝った時の増加値は大きくなっています。逆に対戦相手が弱いほど負けた時の減少値が大きなっています。
また学校の評判が「そこそこ」までの時、「ボランティア」の進行アイコンが出現し、これを使用することで学校の評判を「10」上げることができます。ただし「ボランティア」で学校の評判のランクが上がることはありません。「19」や「39」で止まります。
評判の変動値は、以下の表の大会種別と対戦相手の評判を足し合わせた値となっています。さらに2024年10月のアップデートで点差による変動値とコールド勝ちと負けによる追加の変動値が加わりました。
また9月の秋の県大会と10月の地区大会は負けた時の減少値が半分になります。小数点以下は切り捨てです。
大会中に学校の評判がランクアップすると、同じ大会中は負けても評判がそのランクの下限でストップし評判が下がりません。
赤字がアップデート後に変更された値です。
大会種別変動値
| 大会種別 | 何回戦目か | 勝 | 負け |
|---|---|---|---|
| 夏 都道府県大会 | 1~3回戦 | 0 | 0←-7 |
| 準決、準々決勝 | 0 | 0←-6 | |
| 決勝 | 2 | 0←-5 | |
| 春・夏 甲子園大会 | 1~2回戦 | 1 | 0←-5 |
| 3回戦、準々決勝 | 2 | 0←-5 | |
| 準決勝 | 3 | 0←-5 | |
| 決勝 | 4 | 0←-3 | |
| 秋 都道府県大会 | 1~2回戦 | 0 | 0←-5 |
| 秋地区大会 | 1回戦 | 2 | 0←-5 |
| 2回戦 | 2 | 0←-5 | |
| 秋全国大会 | 1回戦 | 1←0 | 0←0 |
| 2回戦~ | 1 | 0←-5 | |
| 練習試合 | – | 0 | 0 |
対戦相手変動値 縦型表
対戦相手の評判は前評判ではなく、試合をした時の実際の評価(S~E)です。
公式戦と練習試合で数値が変わります。
アップデートによる変更で大会種別による負けの変動値が全て「0」になったため、同格以下の相手に負けた時の下がる数値が大きくなっている部分があります。
| 公式戦 | 弱小(E) 対戦校 | |
|---|---|---|
| 自校 評判 | 勝 | 負 |
| 弱小 | 6 | -1←0 |
| そこそこ | 4←2 | -3←-5 |
| 中堅 | 1←0 | -10←-11 |
| 強豪 | 0 | -17←-15 |
| 名門 | 0 | -23←-20 |
| 公式戦 | そこそこ(D) 対戦校 | |
| 自校 評判 | 勝 | 負 |
| 弱小 | 9 | 0 |
| そこそこ | 5 | -2←-3 |
| 中堅 | 3←1 | -6←-7 |
| 強豪 | 0 | -12←-11 |
| 名門 | 0 | -19←-15 |
| 公式戦 | 中堅(C) 対戦校 | |
| 自校 評判 | 勝 | 負 |
| 弱小 | 12 | 0 |
| そこそこ | 8 | -1←-2 |
| 中堅 | 4 | -4←-3 |
| 強豪 | 2←1 | -8←-7 |
| 名門 | 0 | -14←-11 |
| 公式戦 | 強豪(B) 対戦校 | |
| 自校 評判 | 勝 | 負 |
| 弱小 | 15 | 0 |
| そこそこ | 11 | 0 |
| 中堅 | 7 | -1←-2 |
| 強豪 | 3 | -5←-3 |
| 名門 | 1 | -10←-7 |
| 公式戦 | 名門(A) 対戦校 | |
| 自校 評判 | 勝 | 負 |
| 弱小 | 18 | 0 |
| そこそこ | 14 | 0 |
| 中堅 | 10 | 0 |
| 強豪 | 6 | -1 |
| 名門 | 2 | -6←-3 |
| 公式戦 | 超名門(S) 対戦校 | |
| 自校 評判 | 勝 | 負 |
| 弱小 | 21 | 0 |
| そこそこ | 17 | 0 |
| 中堅 | 13 | 0 |
| 強豪 | 9 | 0 |
| 名門 | 5 | -1 |
練習試合 縦型表
| 練習試合 | 弱小(E) 対戦校 | |
|---|---|---|
| 自校 評判 | 勝 | 負 |
| 弱小 | 4 | 0 |
| そこそこ | 0 | 0 |
| 中堅 | 0 | -1 |
| 強豪 | 0 | -2 |
| 名門 | 0 | -3 |
| 練習試合 | そこそこ(D) 対戦校 | |
| 自校 評判 | 勝 | 負 |
| 弱小 | 6 | 0 |
| そこそこ | 2 | 0 |
| 中堅 | 0 | 0 |
| 強豪 | 0 | -1 |
| 名門 | 0 | -2 |
| 練習試合 | 中堅(C) 対戦校 | |
| 自校 評判 | 勝 | 負 |
| 弱小 | 8 | 0 |
| そこそこ | 4 | 0 |
| 中堅 | 0 | 0 |
| 強豪 | 0 | 0 |
| 名門 | 0 | -1 |
| 練習試合 | 強豪(B) 対戦校 | |
| 自校 評判 | 勝 | 負 |
| 弱小 | 10 | 0 |
| そこそこ | 6 | 0 |
| 中堅 | 2 | 0 |
| 強豪 | 0 | 0 |
| 名門 | 0 | 0 |
| 練習試合 | 名門(A) 対戦校 | |
| 自校 評判 | 勝 | 負 |
| 弱小 | 12 | 0 |
| そこそこ | 8 | 0 |
| 中堅 | 4 | 0 |
| 強豪 | 1 | 0 |
| 名門 | 0 | 0 |
| 練習試合 | 超名門(S) 対戦校 | |
| 自校 評判 | 勝 | 負 |
| 弱小 | 12 | 0 |
| そこそこ | 8 | 0 |
| 中堅 | 4 | 0 |
| 強豪 | 1 | 0 |
| 名門 | 0 | 0 |
点差・コールド負け追加変動値
公式戦での負け時は点差によって追加の変動値が加わります。格上相手に少ない点差で負けると逆に評判が上がったりします。
| 対戦校 | 1点差負 | 2点差負 | 3点差負 | 4点~差負 | コールド負 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4ランク下 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 |
| 3ランク下 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 |
| 2ランク下 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 |
| 1ランク下 | 0 | 0 | -1 | -2 | -3 |
| 同格 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 |
| 1ランク上 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 2ランク上 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3ランク上 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 4ランク上 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 5ランク上 | 3(予測) | 2(予測) | 1(予測) | 0(予測) | 0(予測) |
コールド勝追加変動値
公式戦でのコールド勝利時には追加の変動値が加わります。コールド勝ちをすると評判がさらに上がります。
| 対戦校 | コールド勝 |
|---|---|
| 4ランク下 | 0 |
| 3ランク下 | 0 |
| 2ランク下 | 0 |
| 1ランク下 | 1 |
| 同格 | 2 |
| 1ランク上 | 3 |
| 2ランク上 | 4 |
| 3ランク上 | 5 |
| 4ランク上 | 5 |
| 5ランク上 | 5(予測) |
対戦相手変動値 横型表
| 公式戦 | 弱小(E) | そこそこ(D) | 中堅(C) | 強豪(B) | 名門(A) | 超名門(S) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自校評判 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝 | 負 |
| 弱小 | 6 | -1←0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 18 | 0 | 21 | 0 |
| そこそこ | 4←2 | -3←-5 | 5 | -2←-3 | 8 | -1←-2 | 11 | 0 | 14 | 0 | 17 | 0 |
| 中堅 | 1←0 | -10←-11 | 3←1 | -6←-7 | 4 | -4←-3 | 7 | -1←-2 | 10 | 0 | 13 | 0 |
| 強豪 | 0 | -17←-15 | 0 | -12←-11 | 2←1 | -8←-7 | 3 | -5←-3 | 6 | -1 | 9 | 0 |
| 名門 | 0 | -23←-20 | 0 | -19←-15 | 0 | -14←-11 | 1 | -10←-7 | 2 | -6←-3 | 5 | -1 |
練習試合
| 練習試合 | 弱小(E) | そこそこ(D) | 中堅(C) | 強豪(B) | 名門(A) | 超名門(S) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 評判\勝敗 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝 | 負 |
| 弱小 | 4 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| そこそこ | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| 中堅 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 強豪 | 0 | -2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 名門 | 0 | -3 | 0 | -2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
評判値をゲージから読み取る
評判値は具体的な数値は表示されませんが、ゲージを20等分した目盛りを用意することで以下の画像のように正確な数値を読み取ることが可能です。

↓評判値用メモリ画像↓

学校の評判で変わる事
学校の評判が変わると、進行アイコン(カード)の枚数やスカウトに行ける範囲、スカウト成功確率、スカウトアイコンが来る枚数、ドラフトで選ばれる人数、入学式の入部人数が変化します。また中堅から強豪に変わると、練習場の土が白土から黒土に変わります。
| 学校の評判 | 進行アイコン (カード) | 土 | 入部人数 | スカウト アイコン | ドラフト |
|---|---|---|---|---|---|
| 弱小 | 4枚 | 白 | 6人 | 11月に1枚 12月に1枚 | 1人 |
| そこそこ | 5枚 | 白 | 7人 | 11月に2枚 12月に1枚 1月に1枚 | 2人 |
| 中堅 | 6枚 | 白 | 8人 | 11月に2枚 12月に1枚 1月に1枚 | 3人 |
| 強豪 | 7枚 | 黒 | 9人 | 11月に2枚 12月に2枚 1月に2枚 | 4人 |
| 名門 | 8枚 | 黒 | 10人 | 11月に2枚 12月に2枚 1月に2枚 | 5人 |
2024-2025では、ドラフトで選ばれる人数は優勝1回で+1人され、最大+3人の8人まで増やすことができます。
スカウト成功確率 スカウト範囲
学校の評判でスカウト成功確率・スカウトに行ける範囲は変化します。
©Konami Digital Entertainment














コメント