パワフルプロ野球2024-2025の栄冠ナインモードの合宿で各練習進行アイコン(カード)から取得できる特殊能力一覧
パワフルプロ野球2024-2025の栄冠ナインモードの合宿で、各練習進行アイコン(カード)から取得できる特殊能力の一覧です。2024-2025対応(たぶん)完全版。2022版からの変更点も記載しています。
↓特訓はこちら↓
パワプロシリーズ30周年記念作『パワフルプロ野球2024-2025』
合宿で特殊能力を取得できる確率
合宿での特殊能力習得確率は以下の表のように特訓難易度の★の数によって決まります。
| 特訓難易度 | 確率[%] | 投手が 野手特殊能力を習得する場合[%] |
|---|---|---|
| ★★★★★ | 5% | 2% |
| ★★★★ | 8% | 4% |
| ★★★ | 11% | 5% |
| ★★ | 14% | 7% |
| ★ | 17% | 8% |
| 緑特殊能力 | 15% | 7% |
特訓とは異なり、テンションが超ノリノリでも習得確率は変わらないようです。また投手が特訓では習得できない野手系特殊能力を習得する場合は、確率が半減されます(小数点以下切り捨て)。
栄冠ナインモードの合宿で各練習進行アイコンから取得できる特殊能力一覧
| 進行アイコン 練習アイコン | 特殊能力 | 特訓難易度 | ポジション |
|---|---|---|---|
| 特打 | アベレージヒッター | ★★★★ | 両方 |
| パワーヒッター | ★★★★ | 両方 | |
| 広角打法 | ★★★★ | 両方 | |
| プルヒッター | ★★★ | 両方 | |
| 流し打ち | ★★★ | 両方 | |
| 窮地○ | ★★★ | 両方 | |
| リベンジ | ★★★ | 両方 | |
| マルチ弾 | ★★★ | 両方 | |
| インコースヒッター | ★★ | 両方 | |
| アウトコースヒッター | ★★ | 両方 | |
| ハイボールヒッター | ★★ | 両方 | |
| ローボールヒッター | ★★ | 両方 | |
| ラインドライブ | ★★ | 両方 | |
| 粘り打ち | ★★ | 両方 | |
| カット打ち | ★★ | 両方 | |
| 対変化球○ | ★★ | 両方 | |
| 決勝打 | ★★ | 両方 | |
| ダメ押し | ★ | 両方 | |
| 特守 | キャッチャー+2 | ★★★★★ | 捕手 |
| キャッチャー+1 | ★★★★ | 捕手 | |
| 投打躍動 | ★★★ | 投手 | |
| 内角攻め | ★★ | 投手 | |
| 真っスラ | ★★ | 投手 | |
| ナチュラルシュート | ★★ | 投手 | |
| 対ランナー○ | ★★ | 投手 | |
| 守備職人 | ★★ | 両方 | |
| 高速チャージ | ★★ | 両方 | |
| レーザービーム | ★★ | 両方 | |
| リリース○ | ★ | 投手 | |
| 打球反応○ | ★ | 投手 | |
| 牽制○ | ★ | 投手 | |
| 総合練習 | キャッチャー+2 | ★★★★★ | 捕手 |
| キャッチャー+1 | ★★★★ | 捕手 | |
| 対強打者○ | ★★★ | 投手 | |
| 対エース○ | ★★★ | 両方 | |
| 決勝打 | ★★ | 両方 | |
| クイック+1 | ★ | 投手 | |
| 牽制○ | ★ | 投手 | |
| プレッシャーラン | ★ | 両方 | |
| ホーム死守 | ★ | 捕手 | |
| ストレッチ | ケガしにくさ+2 | ★★★ | 両方 |
| 回復+2 | ★★★ | 両方 | |
| ケガしにくさ+1 | ★★ | 両方 | |
| 回復+1 | ★★ | 両方 | |
| バント練習 | バント職人 | ★★★ | 両方 |
| 対ランナー○ | ★★ | 投手 | |
| バント○ | ★★ | 両方 | |
| 高速チャージ | ★★ | 両方 | |
| 打球反応○ | ★ | 投手 | |
| クイック+1 | ★ | 投手 | |
| 牽制○ | ★ | 投手 | |
| 素振り | 流し打ち | ★★★ | 両方 |
| 対左投手+1 | ★★★ | 両方 | |
| 粘り打ち | ★★ | 両方 | |
| カット打ち | ★★ | 両方 | |
| 固め打ち | ★★ | 両方 | |
| サヨナラ男(安打) | ★★ | 両方 | |
| 満塁男(安打) | ★ | 両方 | |
| ミートバッティング | 流し打ち | ★★★ | 両方 |
| 対左投手+1 | ★★★ | 両方 | |
| いぶし銀 | ★★★ | 両方 | |
| ラインドライブ | ★★ | 両方 | |
| 粘り打ち | ★★ | 両方 | |
| カット打ち | ★★ | 両方 | |
| 固め打ち | ★★ | 両方 | |
| サヨナラ男(安打) | ★★ | 両方 | |
| 満塁男(安打) | ★ | 両方 | |
| ティーバッティング | アベレージヒッター | ★★★★ | 両方 |
| 広角打法 | ★★★★ | 両方 | |
| 対左投手+2 | ★★★★ | 両方 | |
| 初球○ | ★★★ | 両方 | |
| いぶし銀 | ★★★ | 両方 | |
| インコースヒッター | ★★ | 両方 | |
| アウトコースヒッター | ★★ | 両方 | |
| ハイボールヒッター | ★★ | 両方 | |
| ローボールヒッター | ★★ | 両方 | |
| ラインドライブ | ★★ | 両方 | |
| カット打ち | ★★ | 両方 | |
| 対変化球○ | ★★ | 両方 | |
| 決勝打 | ★★ | 両方 | |
| マシン打撃 | 威圧感(野手) | ★★★★★ | 両方 |
| アベレージヒッター | ★★★★ | 両方 | |
| 広角打法 | ★★★★ | 両方 | |
| 対左投手+2 | ★★★★ | 両方 | |
| 投打躍動 | ★★★ | 投手 | |
| 初球○ | ★★★ | 両方 | |
| インコースヒッター | ★★ | 両方 | |
| アウトコースヒッター | ★★ | 両方 | |
| ハイボールヒッター | ★★ | 両方 | |
| ローボールヒッター | ★★ | 両方 | |
| ラインドライブ | ★★ | 両方 | |
| カット打ち | ★★ | 両方 | |
| 対変化球○ | ★★ | 両方 | |
| 決勝打 | ★★ | 両方 | |
| 腕立て・腹筋 | プルヒッター | ★★★ | 両方 |
| 窮地○ | ★★★ | 両方 | |
| ラインドライブ | ★★ | 両方 | |
| サヨナラ男(本塁打) | ★★ | 両方 | |
| 満塁男(本塁打) | ★★ | 両方 | |
| ケガしにくさ+1 | ★★ | 両方 | |
| 指立て伏せ | プルヒッター | ★★★ | 両方 |
| 窮地○ | ★★★ | 両方 | |
| ラインドライブ | ★★ | 両方 | |
| サヨナラ男(本塁打) | ★★ | 両方 | |
| 満塁男(本塁打) | ★★ | 両方 | |
| ケガしにくさ+1 | ★★ | 両方 | |
| ダンベル | パワーヒッター | ★★★★ | 両方 |
| 広角打法 | ★★★★ | 両方 | |
| マルチ弾 | ★★★ | 両方 | |
| ケガしにくさ+2 | ★★★ | 両方 | |
| 重い球 | ★★ | 投手 | |
| 荒れ球 | ★★ | 投手 | |
| ハイボールヒッター | ★★ | 両方 | |
| ローボールヒッター | ★★ | 両方 | |
| 対ストレート○ | ★★ | 両方 | |
| ホーム突入 | ★ | 両方 | |
| ベンチプレス | 威圧感(野手) | ★★★★★ | 両方 |
| パワーヒッター | ★★★★ | 両方 | |
| 広角打法 | ★★★★ | 両方 | |
| マルチ弾 | ★★★ | 両方 | |
| ケガしにくさ+2 | ★★★ | 両方 | |
| 投打躍動 | ★★★ | 投手 | |
| 重い球 | ★★ | 投手 | |
| 荒れ球 | ★★ | 投手 | |
| ハイボールヒッター | ★★ | 両方 | |
| ローボールヒッター | ★★ | 両方 | |
| 対ストレート○ | ★★ | 両方 | |
| ホーム突入 | ★ | 両方 | |
| ダッシュ | 盗塁+1 | ★★★ | 両方 |
| 内野安打○ | ★★ | 両方 | |
| 走塁+1 | ★★ | 両方 | |
| ヘッドスライディング | ★ | 両方 | |
| インターバル走 | 盗塁+1 | ★★★ | 両方 |
| 内野安打○ | ★★ | 両方 | |
| 走塁+1 | ★★ | 両方 | |
| ヘッドスライディング | ★ | 両方 | |
| ベースランニング | 盗塁+2 | ★★★★ | 両方 |
| かく乱 | ★★★ | 両方 | |
| 内野安打○ | ★★ | 両方 | |
| 走塁+1 | ★★ | 両方 | |
| プレッシャーラン | ★ | 両方 | |
| ハードル | 盗塁+2 | ★★★★ | 両方 |
| かく乱 | ★★★ | 両方 | |
| 内野安打○ | ★★ | 両方 | |
| 走塁+1 | ★★ | 両方 | |
| プレッシャーラン | ★ | 両方 | |
| スローイング | 送球+1 | ★★ | 両方 |
| 遠投 | 送球+1 | ★★ | 両方 |
| チューブトレーニング | レーザービーム | ★★★ | 両方 |
| 送球+1 | ★★ | 両方 | |
| ラットマシン | レーザービーム | ★★★ | 両方 |
| 送球+1 | ★★ | 両方 | |
| ペッパー | 守備職人 | ★★ | 両方 |
| 打球反応○ | ★ | 投手 | |
| クイック+1 | ★ | 投手 | |
| 守備連携 | 守備職人 | ★★ | 両方 |
| 打球反応○ | ★ | 投手 | |
| クイック+1 | ★ | 投手 | |
| 牽制○ | ★ | 投手 | |
| ムード○ | ★ | 両方 | |
| ホーム死守 | ★ | 捕手 | |
| ノック | 根性○ | ★★★ | 投手 |
| 守備職人 | ★★ | 両方 | |
| 高速チャージ | ★★ | 両方 | |
| 打球反応○ | ★ | 投手 | |
| マシンガンノック | 根性○ | ★★★ | 投手 |
| 守備職人 | ★★ | 両方 | |
| 高速チャージ | ★★ | 両方 | |
| 打球反応○ | ★ | 投手 | |
| 座禅 | チャンス+1 | ★★★ | 両方 |
| 対ピンチ+1 | ★★ | 投手 | |
| 逆境○ | ★★ | 両方 | |
| ポーカーフェイス | ★ | 投手 | |
| 全開 | ★ | 投手 | |
| 調子安定(投手) | ★ | 投手 | |
| 調子安定(野手) | ★ | 両方 | |
| ダメ押し | ★ | 両方 | |
| メンタルトレーニング | 闘志 | ★★★ | 投手 |
| 尻上がり | ★★★ | 投手 | |
| チャンス+1 | ★★★ | 両方 | |
| 対ピンチ+1 | ★★ | 投手 | |
| 対ランナー○ | ★★ | 投手 | |
| 逆境○ | ★★ | 両方 | |
| 全開 | ★ | 投手 | |
| 調子安定(投手) | ★ | 投手 | |
| 調子安定(野手) | ★ | 両方 | |
| ダメ押し | ★ | 両方 | |
| 代打○ | ★ | 両方 | |
| アロマテラピー | チャンス+2 | ★★★★ | 両方 |
| 要所○ | ★★★ | 投手 | |
| 窮地○ | ★★★ | 両方 | |
| リベンジ | ★★★ | 両方 | |
| 対ピンチ+1 | ★★ | 投手 | |
| 対ランナー○ | ★★ | 投手 | |
| 緊急登板○ | ★★ | 投手 | |
| 決勝打 | ★★ | 両方 | |
| 勝ち運 | ★ | 投手 | |
| 打たれ強さ+1 | ★ | 投手 | |
| ムード○ | ★ | 両方 | |
| 調子安定(投手) | ★ | 投手 | |
| 調子安定(野手) | ★ | 両方 | |
| ダメ押し | ★ | 両方 | |
| いやしのひととき | チャンス+2 | ★★★★ | 両方 |
| 要所○ | ★★★ | 投手 | |
| 窮地○ | ★★★ | 両方 | |
| リベンジ | ★★★ | 両方 | |
| 対ピンチ+1 | ★★ | 投手 | |
| 対ランナー○ | ★★ | 投手 | |
| 緊急登板○ | ★★ | 投手 | |
| 決勝打 | ★★ | 両方 | |
| 勝ち運 | ★ | 投手 | |
| 打たれ強さ+1 | ★ | 投手 | |
| ムード○ | ★ | 両方 | |
| 調子安定(投手) | ★ | 投手 | |
| 調子安定(野手) | ★ | 両方 | |
| ダメ押し | ★ | 両方 | |
| フォームチェック(球速) | 球持ち○ | ★★★★ | 投手 |
| キャッチャー+1 | ★★★★ | 捕手 | |
| 緩急○ | ★★★ | 投手 | |
| フライボールピッチャー | ★★ | 投手 | |
| 投げ込み | キャッチャー+2 | ★★★★★ | 捕手 |
| 球持ち○ | ★★★★ | 投手 | |
| 緩急○ | ★★★ | 投手 | |
| 真っスラ | ★★ | 投手 | |
| ナチュラルシュート | ★★ | 投手 | |
| フライボールピッチャー | ★★ | 投手 | |
| 球速測定 | ノビ+2 | ★★★★ | 投手 |
| 奪三振 | ★★★★ | 投手 | |
| ノビ+1 | ★★★ | 投手 | |
| ジャイロボール | ★★★ | 投手 | |
| 重い球 | ★★ | 投手 | |
| 球速安定 | ★★ | 投手 | |
| 荒れ球 | ★★ | 投手 | |
| フライボールピッチャー | ★★ | 投手 | |
| マッスラー | 威圧感(投手) | ★★★★★ | 投手 |
| ノビ+2 | ★★★★ | 投手 | |
| 奪三振 | ★★★★ | 投手 | |
| ノビ+1 | ★★★ | 投手 | |
| ジャイロボール | ★★★ | 投手 | |
| 投打躍動 | ★★★ | 投手 | |
| レーザービーム | ★★★ | 両方 | |
| 重い球 | ★★ | 投手 | |
| 球速安定 | ★★ | 投手 | |
| フライボールピッチャー | ★★ | 投手 | |
| 荒れ球 | ★★ | 投手 | |
| フォームチェック(制球) | キャッチャー+1 | ★★★★ | 捕手 |
| クロスファイヤー | ★★★ | 投手 | |
| 対左打者+1 | ★★ | 投手 | |
| ゴロピッチャー | ★★ | 投手 | |
| コース投げ込み | キャッチャー+2 | ★★★★★ | 捕手 |
| クロスファイヤー | ★★★ | 投手 | |
| 対左打者+1 | ★★ | 投手 | |
| ゴロピッチャー | ★★ | 投手 | |
| 的当て | 逃げ球 | ★★★ | 投手 |
| 要所○ | ★★★ | 投手 | |
| 対左打者+1 | ★★ | 投手 | |
| 低め○ | ★★ | 投手 | |
| 内角攻め | ★★ | 投手 | |
| ゴロピッチャー | ★★ | 投手 | |
| コース的当て | 逃げ球 | ★★★ | 投手 |
| 要所○ | ★★★ | 投手 | |
| 対左打者+1 | ★★ | 投手 | |
| 低め○ | ★★ | 投手 | |
| 内角攻め | ★★ | 投手 | |
| ゴロピッチャー | ★★ | 投手 | |
| スクワット | 根性○ | ★★★ | 投手 |
| ケガしにくさ+1 | ★★ | 両方 | |
| 回復+1 | ★★ | 両方 | |
| 全開 | ★ | 投手 | |
| 走り込み | 根性○ | ★★★ | 投手 |
| ケガしにくさ+1 | ★★ | 両方 | |
| 回復+1 | ★★ | 両方 | |
| 全開 | ★ | 投手 | |
| タイヤ引き | 尻上がり | ★★★ | 投手 |
| 立ち上がり○ | ★★★ | 投手 | |
| ケガしにくさ+2 | ★★★ | 両方 | |
| 回復+2 | ★★★ | 両方 | |
| 重い球 | ★★ | 投手 | |
| 回またぎ○ | ★ | 投手 | |
| ローラー | 尻上がり | ★★★ | 投手 |
| 立ち上がり○ | ★★★ | 投手 | |
| 投打躍動 | ★★★ | 投手 | |
| ケガしにくさ+2 | ★★★ | 両方 | |
| 回復+2 | ★★★ | 両方 | |
| 重い球 | ★★ | 投手 | |
| 回またぎ○ | ★ | 投手 | |
| フォームチェック(変) | キャッチャー+1 | ★★★★ | 捕手 |
| 緩急○ | ★★★ | 投手 | |
| 真っスラ | ★★ | 投手 | |
| ナチュラルシュート | ★★ | 投手 | |
| リリース○ | ★ | 投手 | |
| 変化球投げ込み | キャッチャー+2 | ★★★★★ | 捕手 |
| 緩急○ | ★★★ | 投手 | |
| 真っスラ | ★★ | 投手 | |
| ナチュラルシュート | ★★ | 投手 | |
| リリース○ | ★ | 投手 | |
| 握力強化 | 奪三振 | ★★★★ | 投手 |
| キレ○ | ★★★ | 投手 | |
| 真っスラ | ★★ | 投手 | |
| ナチュラルシュート | ★★ | 投手 | |
| 変化球研究 | 威圧感(投手) | ★★★★★ | 投手 |
| 奪三振 | ★★★★ | 投手 | |
| キレ○ | ★★★ | 投手 | |
| 真っスラ | ★★ | 投手 | |
| ナチュラルシュート | ★★ | 投手 |
| 特訓難易度 | 取得確率 | 超ノリノリ選手 |
|---|---|---|
| ★★★★★ | 20% | 40% |
| ★★★★ | 30% | 50% |
| ★★★ | 40% | 60% |
| ★★ | 50% | 70% |
| ★ | 60% | 80% |
パワプロ2022版からの変更点
- 総合練習に「プレッシャーラン」が追加
- 素振りとミートバッティングから「対変化球○」がなくなった
- 腕立て・腹筋と指立て伏せに「プルヒッター」が追加
- ダンベルとベンチプレスに「重い球」が追加
- ラットマシンから「マルチ弾」がなくなった
- マシンガンノックから「窮地○」がなくなった
- アロマテラピーといやしのひとときから「立ち上がり○」がなくなり、タイヤ引きとローラーに「立ち上がり○」が追加
- スクワットと走り込みに「全開」が追加され、タイヤ引きとローラーから全開がなくなった
おすすめの進行アイコンは?
合宿で用意したいおすすめの進行アイコンは以下です。
守備連携
ダッシュ
インターバル走
ベースランニング
ハードル
フォームチェック(変)
変化球投げ込み
合宿での特殊能力の取得確率は特訓に比べ低いので、欲張って特訓難易度の高いものばかりを選ぶと何も取得できないなんてことになりかねません。そのため特訓難易度が低く効果が高いものを選ぶのがおすすめです。
守備連携は、まずチームに1人は絶対にほしい「ムード◯」が狙え、さらに二遊(セカンド・ショート)に付けたい「守備職人」が狙えます。アロマテラピーやいやしのひとときも「ムード◯」が狙えますが他にも選択される特殊能力が多いため、「ムード◯」が狙いにくいという難点があります。
ダッシュ・インターバル走・ベースランニング・ハードルは、栄冠ナインにおいて最強の打撃戦術である「転がせ」の戦術レベル6以上の条件となっている「内野安打◯」を狙うことができます。また盗塁が伸びることで盗塁が成功しやすくなり、「転がせ」の弱点であるゲッツーを回避しやすくなります。
フォームチェック(変)・変化球投げ込みは、投手&捕手用です。投球戦術「緩急重視」の戦術レベル6の条件となっている「緩急◯」と「リリース◯」が狙え、さらに「キャッチャー+1」や「キャッチャー+2」を狙うこともできるお得な進行アイコンです。キャッチャー+は特訓難易度が高いためほぼ取得できませんが、「リリース◯」は特訓難易度★ですので高確率で取得でき、さらに「緩急重視」の戦術レベル6が出せるようになるコストパフォーマンスがとても良い特殊能力です。
この進行アイコンをうまく活かすには、野手に約1週間ほどの練習でキャッチャーの守備適性を最低限取得させておくことです。そうすることで合宿で投手が来た時に、「緩急◯」と「リリース◯」と「キャッチャー+」を同時に狙うことができます。野手の誰かしらがキャッチャーBなどになれば儲けものです。
その他にコントロール型の投手には、的当てとコース的当てがおすすめです。投球戦術「低め中心」の戦術レベル6以上の条件である「低め◯」を狙うことができ、実質青特殊能力の「ゴロピッチャー」も狙うこともできます。球速型の「内角攻め」も取得できるので、どの投手にも使用できる進行アイコンではあります。しかし野手用の特殊能力がないため、全体的な特殊能力の取得確率が下がってしまうという難点があります。
©Konami Digital Entertainment














コメント