パワフルプロ野球2024-2025の栄冠ナインモードの試合の成績で取得できる特殊能力の一覧
パワフルプロ野球2024-2025の栄冠ナインモードの試合の成績で取得できる特殊能力の一覧表です。特殊能力の効果説明も一緒に載せています。
パワプロシリーズ30周年記念作『パワフルプロ野球2024-2025』
試合による特殊能力の取得確率
特殊能力を試合で取得できる確率は試合の種類と対戦校の評判によってきまります。
特殊能力によってはさらに追加の抽選があるものもあります。
特殊能力取得確率 = 試合の種類による確率 × 対戦校補正
試合の種類による特殊能力取得確率
| 試合の種類 | 青特殊能力 取得確率 | 赤特殊能力 取得確率 |
|---|---|---|
| 練習試合 | 5% | 5% |
| 都道府県大会 (7月、9月) | 25% | 25% |
| 甲子園大会 (8月、3月) 秋の地区大会 (10月) | 50% | 50% |
| 秋の全国大会 (11月) | 100% | 25% |
秋の全国大会が最も青特殊能力の取得確率が高くなります。
特殊能力取得 対戦校補正
相手が自校より強いほど青特殊能力取得確率が上昇します。赤特殊能力は逆に相手が自校より弱いほど取得確率が上昇します。
| 弱小(E) 対戦校 | ||
|---|---|---|
| 自校 評判 | 青特 | 赤特 |
| 弱小 | 0.2 | 0.2 |
| そこそこ | 0.15 | 0.25 |
| 中堅 | 0.1 | 0.3 |
| 強豪 | 0.05 | 0.35 |
| 名門 | 0.01 | 0.4 |
| そこそこ(D) 対戦校 | ||
| 自校 評判 | 青特 | 赤特 |
| 弱小 | 0.25 | 0.1 |
| そこそこ | 0.2 | 0.2 |
| 中堅 | 0.15 | 0.25 |
| 強豪 | 0.1 | 0.3 |
| 名門 | 0.05 | 0.35 |
| 中堅(C) 対戦校 | ||
| 自校 評判 | 青特 | 赤特 |
| 弱小 | 0.3 | 0.05 |
| そこそこ | 0.25 | 0.1 |
| 中堅 | 0.2 | 0.2 |
| 強豪 | 0.15 | 0.25 |
| 名門 | 0.1 | 0.3 |
| 強豪(B) 対戦校 | ||
| 自校 評判 | 青特 | 赤特 |
| 弱小 | 0.35 | 0.01 |
| そこそこ | 0.3 | 0.05 |
| 中堅 | 0.25 | 0.1 |
| 強豪 | 0.2 | 0.2 |
| 名門 | 0.15 | 0.25 |
| 名門(A) 対戦校 | ||
| 自校 評判 | 青特 | 赤特 |
| 弱小 | 0.4 | 0 |
| そこそこ | 0.35 | 0.01 |
| 中堅 | 0.3 | 0.05 |
| 強豪 | 0.25 | 0.1 |
| 名門 | 0.2 | 0.2 |
| 超名門(S) 対戦校 | ||
| 自校 評判 | 青特 | 赤特 |
| 弱小 | 0.45 | 0 |
| そこそこ | 0.4 | 0 |
| 中堅 | 0.35 | 0 |
| 強豪 | 0.3 | 0.05 |
| 名門 | 0.25 | 0.1 |
横型表
| 対戦校 | 弱小(E) | そこそこ(D) | 中堅(C) | 強豪(B) | 名門(A) | 超名門(S) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自校評判 | 青特 | 赤特 | 青特 | 赤特 | 青特 | 赤特 | 青特 | 赤特 | 青特 | 赤特 | 青特 | 赤特 |
| 弱小 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.1 | 0.3 | 0.05 | 0.35 | 0.01 | 0.4 | 0 | 0.45 | 0 |
| そこそこ | 0.15 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.1 | 0.3 | 0.05 | 0.35 | 0.01 | 0.4 | 0 |
| 中堅 | 0.1 | 0.3 | 0.15 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.1 | 0.3 | 0.05 | 0.35 | 0 |
| 強豪 | 0.05 | 0.35 | 0.1 | 0.3 | 0.15 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.1 | 0.3 | 0.05 |
| 名門 | 0.01 | 0.4 | 0.05 | 0.35 | 0.1 | 0.3 | 0.15 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.1 |
自校が名門校の場合の特殊能力取得確率
| 名門VS | 弱小(E) 対戦校 | |
|---|---|---|
| 試合の種類 | 青特 | 赤特 |
| 練習試合 | 0.05% | 2% |
| 都道府県大会 | 0.25% | 10% |
| 甲子園大会 秋の地区大会 | 0.5% | 20% |
| 秋の全国大会 | 1% | 10% |
| 名門VS | そこそこ(D) 対戦校 | |
| 試合の種類 | 青特 | 赤特 |
| 練習試合 | 0.25% | 1.75% |
| 都道府県大会 | 1.25% | 8.75% |
| 甲子園大会 秋の地区大会 | 2.5% | 17.5% |
| 秋の全国大会 | 5% | 8.75% |
| 名門VS | 中堅(C) 対戦校 | |
| 試合の種類 | 青特 | 赤特 |
| 練習試合 | 0.5% | 1.5% |
| 都道府県大会 | 2.5% | 7.5% |
| 甲子園大会 秋の地区大会 | 5% | 15% |
| 秋の全国大会 | 10% | 7.5% |
| 名門VS | 強豪(B) 対戦校 | |
| 試合の種類 | 青特 | 赤特 |
| 練習試合 | 0.75% | 1.25% |
| 都道府県大会 | 3.75% | 6.25% |
| 甲子園大会 秋の地区大会 | 7.5% | 12.5% |
| 秋の全国大会 | 15% | 6.25% |
| 名門VS | 名門(A) 対戦校 | |
| 試合の種類 | 青特 | 赤特 |
| 練習試合 | 1% | 1% |
| 都道府県大会 | 5% | 5% |
| 甲子園大会 秋の地区大会 | 10% | 10% |
| 秋の全国大会 | 20% | 5% |
| 名門VS | 超名門(S) 対戦校 | |
| 試合の種類 | 青特 | 赤特 |
| 練習試合 | 1.25% | 0.5% |
| 都道府県大会 | 6.25% | 2.5% |
| 甲子園大会 秋の地区大会 | 12.5% | 5% |
| 秋の全国大会 | 25% | 2.5% |
自校が強豪校の場合の特殊能力取得確率
| 強豪VS | 弱小(E) 対戦校 | |
|---|---|---|
| 試合の種類 | 青特 | 赤特 |
| 練習試合 | 0.25% | 1.75% |
| 都道府県大会 | 1.25% | 8.75% |
| 甲子園大会 秋の地区大会 | 2.5% | 17.5% |
| 秋の全国大会 | 5% | 8.75% |
| 強豪VS | そこそこ(D) 対戦校 | |
| 試合の種類 | 青特 | 赤特 |
| 練習試合 | 0.5% | 1.5% |
| 都道府県大会 | 2.5% | 7.5% |
| 甲子園大会 秋の地区大会 | 5% | 15% |
| 秋の全国大会 | 10% | 7.5% |
| 強豪VS | 中堅(C) 対戦校 | |
| 試合の種類 | 青特 | 赤特 |
| 練習試合 | 0.75% | 1.25% |
| 都道府県大会 | 3.75% | 6.25% |
| 甲子園大会 秋の地区大会 | 7.5% | 12.5% |
| 秋の全国大会 | 15% | 6.25% |
| 強豪VS | 強豪(B) 対戦校 | |
| 試合の種類 | 青特 | 赤特 |
| 練習試合 | 1% | 1% |
| 都道府県大会 | 5% | 5% |
| 甲子園大会 秋の地区大会 | 10% | 10% |
| 秋の全国大会 | 20% | 5% |
| 強豪VS | 名門(A) 対戦校 | |
| 試合の種類 | 青特 | 赤特 |
| 練習試合 | 1.25% | 0.5% |
| 都道府県大会 | 6.25% | 2.5% |
| 甲子園大会 秋の地区大会 | 12.5% | 5% |
| 秋の全国大会 | 25% | 2.5% |
| 強豪VS | 超名門(S) 対戦校 | |
| 試合の種類 | 青特 | 赤特 |
| 練習試合 | 1.5% | 0.25% |
| 都道府県大会 | 7.5% | 1.25% |
| 甲子園大会 秋の地区大会 | 15% | 2.5% |
| 秋の全国大会 | 30% | 1.25% |
試合で特殊能力の取得する条件
試合で取得できる特殊能力 検索
スタミナ消費量は、検証結果に基づいて修正しています。
投手
| 特殊能力 | 取得条件 | 効果 | 特訓難易度 |
|---|---|---|---|
| 威圧感(投手) | 球速145km以上か総変化量10以上 先発完投完全試合で50% ノーヒットノーランで30% | 2番手以降で登板時 相手打者ミート-20、パワー-20 | ★★★★★ |
| ノビ+2 | 球速150km以上 無安打完封 | A:ストレートがかなり速く見える B:ストレートが速く見える C:ストレートが少し速く見える E:ストレートが少し遅く見える F:ストレートが遅く見える G:ストレートがかなり遅く見える | ★★★★ |
| ノビ+1 | 球速145km以上 無安打完封 | A:ストレートがかなり速く見える B:ストレートが速く見える C:ストレートが少し速く見える E:ストレートが少し遅く見える F:ストレートが遅く見える G:ストレートがかなり遅く見える | ★★★ |
| 奪三振 | 球速145km以上かつ総変化量5以上 奪三振10以上 | 2ストライク時に、 球速+2km、変化量+1 | ★★★★ |
| キレ○ | 球速140km以上かつ総変化量5以上 奪三振7以上 | 変化球が打者の近くで変化するようになる 栄冠ナインの「打たせてとれ」の戦術Lv.6条件 | ★★★ |
| 尻上がり | スタミナC以上 先発で9回以降まで登板し6回以降を失点0で勝利 | 先発時に勝っているか 3点差以内で負けている時、 7~8回は 球速+2km、コントロール+5、変化量+1 9回以降は 球速+4km、コントロール+10、変化量+2 | ★★★ |
| 根性○ | スタミナE以下 完投勝利 | 先発時、 スタミナ切れになっても 能力の減少がある程度のところで止まる | ★★★ |
| 対強打者○ | 強豪以上の相手から被安打3以下で勝利投手になる | 相手の打者がミートB以上かパワーA以上の時 球速+2km、変化量+1 | ★★★ |
| 対ピンチ+1 | ランナーが2塁以降にいる時に5打席以上登板し被安打0 | 得点圏にランナーがいる時、 A:球速+2km、変化量+2 B:球速+1km、変化量+1 C:球速+1km E:球速-1km F:球速-1km、変化量-1 G:球速-2km、変化量-2 | ★★ |
| 対左打者+1 | 左打者相手に12打席以上登板し被安打0 | 左打者が相手の時、 A:球速+3km、コントロール+6、 スタミナ消費量-5.4 B:球速+2km、コントロール+5、 スタミナ消費量-4.5 C:球速+1km、コントロール+2、 スタミナ消費量-1.8 E:球速-1km、コントロール-2、 スタミナ消費量+1.8 F:球速-2km、コントロール-5、 スタミナ消費量+4.5 G:球速-3km、コントロール-6、 スタミナ消費量+5.4 | ★★ |
| 重い球 | 球速140km以上 5打者連続内野凡退 | 球質+4% 打球が飛びにくくなる ストレート以外にも効果アリ | ★★ |
| 低め○ | コントロールC以上 投球指示「低め中心」で5打席以上凡退させる | ストライクゾーン低めに投球した時の コントロールがよくなる 栄冠ナインの「低め中心」の戦術Lv.6条件 | ★★ |
| ゴロピッチャー | ゴロでアウトを15以上取る | 相手打者の弾道がやや下がり、 ゴロになりやすい フライボールピッチャーとは同時に取得できない | ★★ |
| フライボールピッチャー | フライでアウトを15以上取る | 相手打者の弾道がやや上がり、 フライになりやすい ゴロピッチャーとは同時に取得できない | ★★ |
| 荒れ球 | 四死球7以上かつ奪三振10以上 | ストレートのノビがよくなるが、 コントロールが悪くなる(コントロール-20ほど) | ★★ |
| 打たれ強さ+1 | 被安打10以上で自責点0 | A:かなり動揺状態になりにくい B:通常より動揺状態になりにくい C:通常より少し動揺状態になりにくい E:通常より少し動揺状態になりやすい F:通常より動揺状態になりやすい G:かなり動揺状態になりやすい | ★ |
| クイック+1 | 盗塁阻止3回以上 | A:投球モーションがかなり素早く、 かなり盗塁されにくい B:投球モーションが素早く、 盗塁されにくい C:投球モーションが少し素早い E:投球モーションが少し遅い F:投球モーションが遅く、 盗塁されやすい G:投球モーションがかなり遅く、 盗塁されやすい | ★ |
| 打球反応○ | ピッチャーゴロ5回以上 | ピッチャー返しに対する反応が早くなる | ★ |
| 勝ち運 | その試合で防御率5.00以上で勝利投手になると50%の確率 | 登板中、 味方打者のパワー+5 | ★ |
| 調子安定(投手) | 球速135km以上かつコントロールD以上かつスタミナD以上かつ総変化量2以上 不調以下で7打者連続で凡退させる | 調子による影響が小さい | ★ |
| 人気者 | 投手の場合甲子園決勝で勝利投手かつ防御率2.00未満、または奪三振10以上 打者の場合3安打以上、またはホームランを打つ | 登板したり、打席に立ったりすると歓声が上がる | – |
| 速球中心 | 投球指示で5回以上速球中心で打席を終える | 投球が速球中心になる 変化球中心とは同時に取得できない | – |
| 変化球中心 | 投球指示で5回以上変化球中心で打席を終える | 投球が変化球中心になる 速球中心とは同時に取得できない | – |
赤特殊能力
| 特殊能力 | 取得条件 | 効果 | 消す青特 |
|---|---|---|---|
| 軽い球 | 球速140km以上 二塁打以上を10本以上打たれる | 球質が軽くなり、打たれたときに打球が飛びやすくなる | 重い球 |
| 一発 | ホームランを2本以上打たれる | 失投したとき、ボールがど真ん中にいく確率が20%になる(通常は10%) | 逃げ球 |
| 負け運 | 防御率1.00以下で負け投手で50%の確率 | 登板中、味方打者のパワー-5 | 勝ち運 |
| スロースターター | 球速135km以上かつコントロールD以上かつスタミナD以上かつ総変化量2以上 先発投手が3回までに3失点する | 先発時、1回は球速-4km、コントロール-13、変化量-2、 2回は球速-2km、コントロール-7、変化量-1 | 立ち上がり◯ |
| 四球 | 四死球5以上 | カウント3ボールの時、 コントロール-20 | – |
| 寸前 | 9回以降に逆転打を打たれて敗戦投手になる | 最終回または先発時の5回でリードしている時、 球速-2km、コントロール-10 | – |
| 対ピンチ-1 | 2塁以降にランナーがいる時に5打席以上登板し被安打3以上 | 得点圏にランナーがいる時、 A:球速+2km、変化量+2 B:球速+1km、変化量+1 C:球速+1km E:球速-1km F:球速-1km、変化量-1 G:球速-2km、変化量-2 | – |
| 対左打者-1 | 左打者に7安打以上打たれる | 左打者が相手の時、 A:球速+3km、コントロール+6、 スタミナ消費量-5.4 B:球速+2km、コントロール+5、 スタミナ消費量-4.5 C:球速+1km、コントロール+2、 スタミナ消費量-1.8 E:球速-1km、コントロール-2、 スタミナ消費量+1.8 F:球速-2km、コントロール-5、 スタミナ消費量+4.5 G:球速-3km、コントロール-6、 スタミナ消費量+5.4 | – |
| 打たれ強さ-1 | 自責点10以上 | A:かなり動揺状態になりにくい B:通常より動揺状態になりにくい C:通常より少し動揺状態になりにくい E:通常より少し動揺状態になりやすい F:通常より動揺状態になりやすい G:かなり動揺状態になりやすい | ★ |
| ノビ-1 | 球速145km以上 先発投手が被安打15以上で負け投手で50%の確率 | A:ストレートがかなり速く見える B:ストレートが速く見える C:ストレートが少し速く見える E:ストレートが少し遅く見える F:ストレートが遅く見える G:ストレートがかなり遅く見える | |
| クイック-1 | 盗塁阻止に3回以上失敗 | A:投球モーションがかなり素早く、 かなり盗塁されにくい B:投球モーションが素早く、 盗塁されにくい C:投球モーションが少し素早い E:投球モーションが少し遅い F:投球モーションが遅く、 盗塁されやすい G:投球モーションがかなり遅く、 盗塁されやすい | ★ |
野手
| 特殊能力 | 取得条件 | 効果 | 特訓難易度 |
|---|---|---|---|
| 威圧感(野手) | ミートB以上またはパワーB以上 ホームランと敬遠の合計が4以上で30%の確率 または出塁率100%で5安打以上 | 相手投手の球速-2km、コントロール-10、 スタミナ消費量+13.5 一つ前の打席の時は、相手投手の球速-2km、 コントロール-10,スタミナ消費量+9 | ★★★★★ |
| キャッチャー+2 | 捕手ポジションを取得している 完全試合時に捕手でフル出場 | A:投手のコントロール+10、 スタミナ消費量-9 投手が不調か絶不調の時に球速+2km B:コントロール+5、スタミナ消費量-4.5 投手が不調か絶不調の時に球速+2km C:コントロール+2、スタミナ消費量-1.8 E:コントロール-2、スタミナ消費量+1.8 F:コントロール-5、スタミナ消費量+4.5 G:コントロール-25、スタミナ消費量+18 | ★★★★★ |
| キャッチャー+1 | ノーヒットノーラン時に捕手でフル出場 | A:投手のコントロール+10、 スタミナ消費量-9 投手が不調か絶不調の時に球速+2km B:コントロール+5、スタミナ消費量-4.5 投手が不調か絶不調の時に球速+2km C:コントロール+2、スタミナ消費量-1.8 E:コントロール-2、スタミナ消費量+1.8 F:コントロール-5、スタミナ消費量+4.5 G:コントロール-25、スタミナ消費量+18 | ★★★★ |
| チャンス+2 | ミートC以上またはパワーC以上 同じ甲子園大会中の2試合で2塁以降にランナーがいる時に3安打以上 | 2塁以降にランナーがいる時、 A:ミート+15、パワー+10 B:ミート+8、パワー+5 C:ミート+5、パワー+2 E:ミート-5、パワー-2 F:ミート-8、パワー-5 G:ミート-15、パワー-10 | ★★★★ |
| チャンス+1 | ミートD以上またはパワーD以上 2塁以降にランナーがいる時に2安打以上 | 2塁以降にランナーがいる時、 A:ミート+15、パワー+10 B:ミート+8、パワー+5 C:ミート+5、パワー+2 E:ミート-5、パワー-2 F:ミート-8、パワー-5 G:ミート-15、パワー-10 | ★★★ |
| 対左投手+2 | ミートC以上またはパワーC以上 同じ甲子園大会中の2試合で左投手から4安打以上 | 左投手が相手の時、 A:ミート+15、パワー+10 B:ミート+8、パワー+5 C:ミート+5、パワー+2 E:ミート-5、パワー-2 F:ミート-8、パワー-5 G:ミート-15、パワー-10 | ★★★★ |
| 対左投手+1 | ミートD以上またはパワーD以上 左投手から4安打以上 | 左投手が相手の時、 A:ミート+15、パワー+10 B:ミート+8、パワー+5 C:ミート+5、パワー+2 E:ミート-5、パワー-2 F:ミート-8、パワー-5 G:ミート-15、パワー-10 | ★★★ |
| 盗塁+2 | 走力C以上 盗塁4回以上成功 | A:盗塁時の走力がかなり上がる 一塁または一・三塁の状況で 一塁ランナーの時、 相手投手のコントロール-5、 スタミナ消費量+4.5 B:盗塁時の走力が上がる C:盗塁時の走力が少し上がる E:盗塁時の走力が少し下がる F:盗塁時の走力が下がる G:盗塁時の走力がかなり下がる 栄冠ナインの「盗塁」の戦術Lv.6条件は盗塁B以上 | ★★★★ |
| 盗塁+1 | 走力D以上 盗塁3回以上成功 | A:盗塁時の走力がかなり上がる 一塁または一・三塁の状況で 一塁ランナーの時、 相手投手のコントロール-5、 スタミナ消費量+4.5 B:盗塁時の走力が上がる C:盗塁時の走力が少し上がる E:盗塁時の走力が少し下がる F:盗塁時の走力が下がる G:盗塁時の走力がかなり下がる 栄冠ナインの「盗塁」の戦術Lv.6条件は盗塁B以上 | ★★★ |
| アベレージヒッター | ミートC以上 同じ甲子園大会中に2試合連続3安打以上 | ミート打ちの時、 ヒット性の打球が出やすくなる 栄冠ナインの「センター返し」の戦術Lv.6条件 | ★★★★ |
| パワーヒッター | パワーC以上 夏の県大会決勝か秋の地区大会2回戦でホームラン3本 または甲子園決勝でホームラン2本 | 強振打ちの時、 ホームラン性の打球が出やすくなる ラインドライブとは同時に取得できない | ★★★★ |
| 広角打法 | ミートD以上かつパワーD以上 流し方向にホームランを打つ | 強振流し打ちの時、強い打球が飛ぶ プルヒッターとは同時に取得できない 栄冠ナインの「流し打ち」の戦術Lv.6条件 | ★★★★ |
| プルヒッター | パワーD以上 引っ張り方向にホームランを打つ | 強振引っ張りで、強い打球が飛ぶ 広角打法とは同時に取得できない 栄冠ナインの「引っ張り」の戦術Lv.6条件 | ★★★ |
| 流し打ち | ミートC以上 流し方向に2安打以上 左打ちセーフティバントでも取得可能 | ミートで流し打ちをすると、 打球が切れずにヒットになりやすい 栄冠ナインの「流し打ち」の戦術Lv.6条件 | ★★★ |
| チャンスメーカー | ランナーがいない時に3安打以上 | ランナーがいない時、 ミート10、パワー+5 | ★★★ |
| レーザービーム | 肩力C以上 外野守備で補殺する 外野からの送球でアウトをとる | 外野守備時に、軌道が低く速い送球をする | ★★★ |
| 対エース○ | 強豪以上の先発投手から5安打以上 | 球速148km以上かつコントロールC以上かつ 総変化量8以上の投手が相手の時、 ミート+10、パワー+10 | ★★★ |
| マルチ弾 | パワーC以上 ホームラン3本以上 | その試合で本塁打を1本打っている時、 パワー+10 2本目の後は無効 | ★★★ |
| 走塁+1 | 走力D以上 三塁打を2本以上打つ | 盗塁を除く A:走塁時の走力がかなり上がり、 三塁到達時にヘッドスライディングしない B:走塁時の走力が上がる C:走塁時の走力が少し上がる E:走塁時の走力が少し下がる F:走塁時の走力が下がる G:走塁時の走力がかなり下がる | ★★ |
| 送球+1 | 肩力D以上 捕手が盗塁を3回防ぐ | 各塁に送球する時、 A:球がかなりそれにくい B:球がそれにくい C:球が少しそれにくい E:球が少しそれやすい F:球がそれやすい G:球がかなりそれやすい プレッシャーランに対して効果アリ | ★★ |
| ラインドライブ | ライナー性の安打を2本以上 | 強振時、ライナー性の打球が出やすくなる パワーヒッターとは同時に取得できない | ★★ |
| 固め打ち | 4安打以上 | 2安打以上していると、3打席目以降 ミート+10、パワー+5 | ★★ |
| 粘り打ち | ミートD以上かつパワーD以上 投手に7球以上投げさせた後に安打を打つ | 2ストライクの時に、 ミート打ちでミート+10 栄冠ナインの「ヒットエンドラン」の戦術Lv.6条件 | ★★ |
| バント○ | 2回以上バントを成功させる | バントがゴロになりやすい 栄冠ナインの「バント系指示」の戦術Lv.6条件 | ★★ |
| 内野安打○ | 走力C以上 内野安打2本以上 | 打った後の走り出しが早い 栄冠ナインの「転がせ」の戦術Lv.6条件 | ★★ |
| 逆境○ | 同点打または逆転打を打つ | 7回以降で負けている時、 ミート+15、パワー+15 | ★★ |
| 意外性 | ミートD以下かつパワーD以下 4安打以上 | スタメン出場の5回以降で両チーム無得点、 または7回以降で負けているか同点の場面で 同点または勝ち越しのチャンス時に、 パワーが80になる(80以上の時は変化なし) | ★★ |
| カット打ち | 3打席以上で投手の平均投球数が6以上 | 2ストライク時に、 ミート打ちでファウルになりやすくなる 威圧感(野手)と相性バツグン | ★★ |
| 決勝打 | 甲子園大会の1試合中で6回以降に勝ち越し打を2本以上 | 6回以降で同点または負けている時、 塁上のランナーが生還すれば 勝ち越しの場面で、 ミート+5 | ★★ |
| 満塁男(本塁打) | 満塁本塁打を打つ | 満塁の時、 パワー+15 | ★★ |
| 満塁男(安打) | 満塁で安打を打つ | 満塁の時、 ミート+15 | ★ |
| サヨナラ男(本塁打) | サヨナラ本塁打を打つ | ホームランでサヨナラとなる場面で、 パワー+15 | ★★ |
| サヨナラ男(安打) | サヨナラ安打を打つ | 2塁以降にサヨナラのランナーがいる時、 ミート+15 | ★★ |
| 代打○ | ミートE以上かつパワーD以上 代打で打点をとる | 代打として打席に立った時、 ミート+15、パワー+15 | ★ |
| 調子安定(野手) | ミートC以上 調子が不調以下で4安打以上 | 調子による影響が小さい | ★ |
| チームプレイ◯ | バント2回以上成功かつ併殺なし | バントや走者進塁のためのバッティングをしやすくなる | – |
| チームプレイ✕ | 併殺2回以上 | バントや走者進塁のためのバッティングをにし難くなる | – |
| 強振多用 | 打撃指示で5回以上強振多用で打席を終える | 強振をよく使うようになる | – |
| ミート多用 | 打撃指示で5回以上ミート多用で打席を終える | ミート打ちをよく使うようになる | – |
| 積極打法 | 打撃指示で5回以上積極打法で打席を終える | 打撃が積極的になる | – |
| 慎重打法 | 打撃指示で5回以上慎重打法で打席を終える | 打撃が慎重になる | – |
| 積極盗塁 | 戦術指示で3回以上盗塁を選択 | 盗塁が積極的になる | – |
| 慎重盗塁 | 走力A以上 盗塁機会が5回以上ある時に1度も盗塁を選択しない | 盗塁が慎重になる | – |
| 選球眼 | ミートD以上かつパワーD以上 四球3回以上 | ストライクとボールの見極めが良くなる | – |
| 人気者 | 投手の場合甲子園決勝で勝利投手かつ防御率2.00未満、または奪三振10以上 打者の場合3安打以上、またはホームランを打つ | 登板したり、打席に立ったりすると歓声が上がる | – |
攻略本の間違い
攻略本では、「チャンス+1」の条件が3安打以上となっていますが、実際は2安打でチャンス+1されます。
また「プルヒッター」の取得条件がパワーC以上になっていますが、実際はパワーD以上で取得可能です。
チャンス+1:✕3安打以上✕→◯2安打以上◯
プルヒッター:✕パワーC以上✕→◯パワーD以上◯
赤特殊能力
| 特殊能力 | 取得条件 | 効果 | 消す青特 |
|---|---|---|---|
| 三振 | 三振を3回以上 | 2ストライクに追い込まれると、 ミート-20(フルカウント時を除く) | 粘り打ち |
| エラー | 捕球D以上 エラー2回以上 | 2塁以降にランナーがいる時、エラー率+5% | – |
| 併殺 | 併殺2回以上 | 2アウト以外で打者が一塁にいると、ゴロを打ちやすくなる | – |
| チャンス-2 | ランナーが2塁以降にいる時に凡退が4回以上 | 2塁以降にランナーがいる時、 A:ミート+15、パワー+10 B:ミート+8、パワー+5 C:ミート+5、パワー+2 E:ミート-5、パワー-2 F:ミート-8、パワー-5 G:ミート-15、パワー-10 | – |
| チャンス-1 | ランナーが2塁以降にいる時に凡退が3回以上 | 2塁以降にランナーがいる時、 A:ミート+15、パワー+10 B:ミート+8、パワー+5 C:ミート+5、パワー+2 E:ミート-5、パワー-2 F:ミート-8、パワー-5 G:ミート-15、パワー-10 | – |
| 対左投手-2 | ミートD以上またはパワーD以上 左投手と5打席以上対戦し安打0 | 左投手が相手の時、 A:ミート+15、パワー+10 B:ミート+8、パワー+5 C:ミート+5、パワー+2 E:ミート-5、パワー-2 F:ミート-8、パワー-5 G:ミート-15、パワー-10 | – |
| 対左投手-1 | ミートD以上またはパワーD以上 左投手と4打席以上対戦し安打0 | 左投手が相手の時、 A:ミート+15、パワー+10 B:ミート+8、パワー+5 C:ミート+5、パワー+2 E:ミート-5、パワー-2 F:ミート-8、パワー-5 G:ミート-15、パワー-10 | – |
| 盗塁-1 | 走力D以上 盗塁を2回以上失敗 | A:盗塁時の走力がかなり上がる 一塁または一・三塁の状況で 一塁ランナーの時、 相手投手のコントロール-5、 スタミナ消費量+4.5 B:盗塁時の走力が上がる C:盗塁時の走力が少し上がる E:盗塁時の走力が少し下がる F:盗塁時の走力が下がる G:盗塁時の走力がかなり下がる 栄冠ナインの「盗塁」の戦術Lv.6条件は盗塁B以上 | – |
狙って取得できる特殊能力
投手
投手では「球速145km以上かつ総変化量5以上」の投手で奪三振10以上で取得する可能性がある「奪三振」、「球速140km以上かつ総変化量5以上」の投手で奪三振7以上で取得する可能性がある「キレ○」、コントロールC以上で投球指示「低め中心」で5打席以上凡退させることで取得する可能性がある「低め○」が狙って取得することがある程度可能な特殊能力です。
「球速145km以上かつ総変化量5以上」投手が奪三振「8~9」まで行っていたら、交代させずに「奪三振」の取得条件を満たす「10」まで粘ることも考えてみましょう。
「球速140km以上かつ総変化量5以上」の投手が奪三振「7」で取得する可能性がある「キレ○」の条件は、ある程度投手が強くなってきたら比較的容易に達成可能です。
コントロールC以上の投手は、「低め中心」を積極的に選ぶことでかなり簡単に「低め○」の条件を達成できます。
2024-2025は打高の影響で打たれやすいため、「尻上がり」や「対強打者◯」の条件達成はなかなか難しいです。
またコールド勝ちで経験値を増やしたほうが良いため、余計「尻上がり」は狙いにくいです。
- 奪三振
- キレ○
- 低め○
野手
野手では「ミートD以上かつパワーD以上」で流し方向にホームランを打つだけで条件をクリアできる「広角打法」、「パワーD以上」で引っ張り方向にホームランを打つだけで条件をクリアできる「プルヒッター」、「ミートC以上」で流し方向に2安打で条件をクリアできる「流し打ち」、4安打すればOKな「固め打ち」、2回以上バントを成功させることで条件をクリアできる「バント○」、同点打または逆転打を打つだけで良い「逆境○」、満塁で打てば条件をクリアする「満塁男(本塁打)」と「満塁男(安打)」、サヨナラを打つだけで条件をクリアする「サヨナラ男(本塁打)」と「サヨナラ男(安打)」、「ミートE以上かつパワーD以上」で代打で打点とるだけで良い「代打○」と多くの特殊能力が比較的簡単に条件をクリア可能です。
左打ちで走力が高い選手は、セーフティバントを2回成功させると「流し打ち」と「バント○」と「内野安打◯」の3つの条件をクリアできます。
またチャンスは上がる条件も下がる条件もどちらも簡単にクリアしてしまい、上下しやすいです。
走力の高い選手は盗塁成功確率も高いため「盗塁+1」の条件「走力D以上で盗塁3回以上成功」も達成しやすいです。
- 広角打法
- プルヒッター
- 流し打ち
- チャンス+1
- 盗塁+1
- 固め打ち
- バント○
- 内野安打◯(主に走力が高い選手のセーフティバント)
- 逆境○
- 満塁男
- サヨナラ男
- 代打○
戦術レベル6条件
青特殊能力一覧
赤特殊能力一覧
特訓で取得できる特殊能力一覧
試合経験値
試合で入手できる信頼度
試合でプレイヤーが操作できる指示機会がくる条件
©Konami Digital Entertainment



















コメント