ミキシトランス一覧 ミキシマックス覧【イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード】
「イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード」のミキシトランス(ミキシマックス)一覧です。使用可能になるミキシトランス技の属性や威力も網羅しています。
「ver.5.0.1」キズナビッグウェイブDLC対応。

ミキシトランス検索
ミキシトランス名だけでなく、キャラクター名での検索も可能です。
チェックボックスで表示を絞ってから検索すると、検索結果も同様になります。検索結果を出してから絞り込みたい時は、チェックを入れてから再び検索して下さい。
■ミキシトランス属性■
■ミキシトランス技■
ミキシトランス一覧
ミキシトランス購入に必要なスピリットは基本的にレジェンダリーレアリティのスピリットです。
■ミキシトランス属性■
■ミキシトランス技■
| ミキシトランス | 属 性 | ミキシトランス技 | 技種 | 属 性 | T | 威力 | ミキシ可能選手 | 必要スピリット[L] 所持キャラクター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミキシトランス・ティラノ | 林 | 古代の牙 | シュート | 山 | 80 | 120 | フェイ・ルーン | フェイ・ルーン×5 フェイ・ルーン[H]が所持 |
| ミキシトランス・ビッグ | 林 | 王者の牙 | シュート | 山 | 80 | 120 | フェイ・ルーン | フェイ・ルーンが所持 フェイ・ルーン[H]が所持 |
| ミキシトランス・剣城 | 火 | デスドロップ | シュート | 火 | 70 | 100 | 剣城 優一 松風 天馬 白竜 | 剣城 京介×5 剣城 優一が所持 |
| ミキシトランス・シュウ | 風 | ブラックアッシュ | シュート | 林 | 70 | 100 | 松風 天馬 白竜 | 松風 天馬×2 シュウ×2 松風 天馬[H]が所持 |
| ミキシトランス・アーサー | 山 | 王の剣 | オフェンス | 山 | 80 | 120 | 松風 天馬 | 松風 天馬×2 アーサー×2 松風 天馬が所持 |
| ミキシトランス・信長 | 林 | 刹那ブースト | シュート | 林 | 80 | 120 | 神童 拓人 | 神童 拓人×2 織田 信長×2 神童 拓人が所持 |
| ミキシトランス・ジャンヌ | 火 | ラ・フラム | ディフェンス ブロック | 火 | 80 | 120 | 霧野 蘭丸 | 霧野 蘭丸が所持 霧野 蘭丸[H]が所持 |
| ミキシトランス・孔明 | 風 | 天地雷鳴 | シュート | 風 | 80 | 120 | 雨宮 太陽 白竜 | 雨宮 太陽×2 白竜×2 雨宮 太陽が所持 白竜が所持 |
| ミキシトランス・曹操 | 山 | ディメンションカット | ディフェンス | 林 | 60 | 85 | ザナーク・アバロニク | ザナーク・アバロニク×2 曹操×2 ザナーク・アバロニク[H]が所持 |
| ミキシトランス・クララJ | 風 | グレートマックスなオレ | シュート | 山 | 80 | 120 | ザナーク・アバロニク | ザナーク・アバロニクが所持 ザナーク・アバロニク[H]が所持 |
| ミキシトランス・劉備 | 山 | 大国謳歌 | キーパー | 山 | 80 | 120 | 西園 信助 | 西園 信助が所持 西園 信助[H]が所持 |
| ミキシトランス・沖田 | 火 | 菊一文字 | シュート カウンター | 火 | 80 | 120 | 剣城 京介 | 剣城 京介×2 沖田 総司×2 剣城 京介が所持 |
| ミキシトランス・坂本 | 山 | クロシオライド | オフェンス | 山 | 80 | 120 | 錦 龍馬 | 錦 龍馬が所持 |
| ミキシトランス・トーチャン | 風 | 古代の翼 | ディフェンス | 風 | 80 | 120 | トーブ | トーブが所持 |
| ミキシトランス・Mドラゴン | 火 | きらきらイリュージョン | ディフェンス | 林 | 80 | 120 | 菜花 黄名子 | 菜花 黄名子が所持 菜花 黄名子[H]が所持 |
| ミキシトランス・S遺伝子 | 無 | エボリューション | シュート | 山 | 100 | 140 | サリュー・エヴァン | サリュー・エヴァンが所持 サリュー・エヴァン[H]が所持 |
| ミキシトランス・黒いバラ | 無 | カオスメテオ | シュート カウンター | 山 | 100 | 140 | フラン | フランが所持 |
| ミキシトランス・G遺伝子 | 無 | アトミックフレア | シュート カウンター | 火 | 70 | 100 | ガルシャア・ウルフェイン | ガルシャア・ウルフェインが所持 |
| ミキシトランス・V遺伝子 | 無 | グレートブラスター | シュート | 無 | 100 | 140 | ヴァンフェニー・ヴァンプ | ヴァンフェニー・ヴァンプが所持 |
| ミキシトランス・来夏 | 火 | ぐるぐるシュート | シュート | 風 | 50 | 70 | 古道飼 亀雄 | 古道飼 亀雄[H]が所持 |
| ミキシトランス・天馬 | 風 | 風穴ドライブ | オフェンス | 風 | 70 | 100 | 剣城 京介 円堂 守 | 松風 天馬×2 剣城 京介×2 |
| ミキシトランス・円堂 | 山 | ギガトンヘッド | シュート | 山 | 70 | 100 | 松風 天馬 | 円堂 守×2 松風 天馬×2 |
| ミキシトランス・白竜 | 風 | ホワイトハリケーン | シュート カウンター | 風 | 60 | 85 | 剣城 京介 シュウ | 剣城 京介×2 白竜×2 |
| ミキシトランス・神童 | 林 | フォルテシモ | シュート | 林 | 50 | 70 | 霧野 蘭丸 | 神童 拓人×2 霧野 蘭丸×2 |
| ミキシトランス・霧野 | 林 | ディープミスト | ディフェンス ブロック | 林 | 70 | 100 | 神童 拓人 狩屋 マサキ | 神童 拓人×2 霧野 蘭丸×2 |
| ミキシトランス・狩屋 | 林 | ハンターズネット | ディフェンス ブロック | 林 | 60 | 85 | 霧野 蘭丸 | 霧野 蘭丸×2 狩屋 マサキ×2 |
| ミキシトランス・吹雪 | 風 | ウルフレジェンド | シュート ロング | 風 | 70 | 100 | 豪炎寺 修也 | 豪炎寺 修也(レジェンド)×2 吹雪 士郎(レジェンド)×2 |
| ミキシトランス・豪炎寺 | 火 | 爆熱スクリュー | シュート | 火 | 80 | 120 | 吹雪 士郎 | 豪炎寺 修也(レジェンド)×2 吹雪 士郎(レジェンド)×2 |
| ミキシトランス・鬼道 | 林 | イナズマブレイク | シュート | 風 | 100 | 140 | 不動 明王 | 鬼道 有人(レジェンド)×2 不動 明王(レジェンド)×2 |
| ミキシトランス・不動 | 火 | 皇帝ペンギン3号 | シュート | 林 | 100 | 140 | 鬼道 有人 | 鬼道 有人(レジェンド)×2 不動 明王(レジェンド)×2 |
化身一覧

ソウル一覧

超次元技の効果 隠し能力

超次元技 覚醒パワーの効果 隠し能力

最強の超次元技

©2025 LEVEL5 Inc.

コメント