ソウル一覧 ソウルストライク一覧【イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード】
「イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード」のソウル一覧です。ソウルの属性、ソウルストライクでの検索が可能です。
「ver.5.0.1」キズナビッグウェイブDLC対応。

ソウル検索
ソウル名だけでなく、ソウルストライクでの検索も可能です。
チェックボックスで表示を絞ってから検索すると、検索結果も同様になります。検索結果を出してから絞り込みたい時は、チェックを入れてから再び検索して下さい。
■ソウル属性■
■ソウルストライク■
ソウル一覧
ソウル購入に必要なスピリットは基本的にレジェンダリーレアリティのスピリットです。
■ソウル属性■
■ソウルストライク■
| ソウル名 | 属 性 | ソウルストライク | 技種 | 属 性 | 威力 | 必要スピリット[L] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソウル・オオカミ | 火 | オオカミ・ストライク | シュート | 火 | 140 | 剣城 京介×5 |
| ソウル・ハヤブサ | 風 | ハヤブサ・グライド | シュート | 風 | 140 | 瞬木 隼人×5 |
| ソウル・ライオン | 林 | ライオン・アサルト | シュート | 林 | 140 | 市川 座名九郎×5 イナズマの花×2 [L]市川 座名九郎Lv.50以上 |
| ソウル・グーマ | 火 | グーマ・インフェルノ | シュート | 火 | 140 | ザバ・ハーラー×5 |
| ソウル・ドルーガ | 火 | ドルーガ・アサルト | シュート | 火 | 140 | ロダン・ガスグス×5 |
| ソウル・ベリオン | 林 | ベリオン・ウィップ | シュート | 林 | 140 | ガンダレス・バラン×5 |
| ソウル・イクサール | 風 | イクサール・キャノン | シュート | 風 | 140 | ビットウェイ・オズロック×5 ゴッドハンド草×2 [L]ビットウェイ・オズロックLv.50以上 |
| ソウル・ベギラン | 無 | ベギラン・ウィップ | シュート | 無 | 140 | タルヴォス・ボソン×5 |
| ソウル・ドラグノヴァ | 無 | ドラグノヴァ・ストライク | シュート | 無 | 140 | アクロウス・オビエス×5 イナズマの花×2 [L]アクロウス・オビエスLv.50以上 |
| ソウル・ゴライガー | 山 | ゴライガー・アサルト | シュート | 山 | 140 | バインド・ハーミット×5 |
| ソウル・ギンロウ | 林 | ギンロウ・ストライク | シュート | 林 | 140 | 千原 サキヤ×5 |
| ソウル・ハクトウワシ | 山 | ハクトウワシ・グライド | シュート | 山 | 140 | イーワット・ビィ×5 |
| ソウル・ペリオン | 風 | ペリオン・ウィップ | シュート | 風 | 140 | リュゲル・バラン×5 |
| ソウル・ヴァイラース | 山 | ヴァイラース・キャノン | シュート | 山 | 140 | インドラ・ヴァーユ×5 |
| ソウル・ホース | 風 | ホース・スプリント | オフェンス | 風 | 140 | 松風 天馬×5 |
| ソウル・ドーマ | 山 | ドーマ・ドリラー | オフェンス | 山 | 140 | ガゼルマ・ウォーグ×5 |
| ソウル・クジャク | 林 | クジャク・ブラインド | オフェンス | 林 | 140 | 神童 拓人×5 |
| ソウル・カモシカ | 風 | カモシカ・ガブリオール | オフェンス | 風 | 140 | 野咲 さくら×5 |
| ソウル・グリズリー | 山 | グリズリー・プレス | オフェンス | 山 | 140 | 九坂 隆二×5 |
| ソウル・フェニキアス | 風 | フェニキアス・ブラインド | オフェンス | 風 | 140 | ヒラリ・フレイル×5 |
| ソウル・グスフィー | 山 | グスフィー・ボム | オフェンス | 山 | 140 | バンダ・コローギュ×5 |
| ソウル・レディオ | 無 | レディオ・ガブリオール | オフェンス | 無 | 140 | イシガシ・ゴーラム×5 |
| ソウル・グリフバーン | 無 | グリフバーン・プレス | オフェンス | 無 | 140 | サージェス・ルーグ×5 ゴッドハンド草×2 [L]サージェス・ルーグLv.50以上 |
| ソウル・ユニヴォルト | 火 | ユニヴォルト・スプリント | オフェンス | 火 | 140 | フォウ・チューダス×5 |
| ソウル・パメリオ | 林 | パメリオ・ガブリオール | オフェンス | 林 | 140 | ハクリー・ターバイ×5 |
| ソウル・ブラキアス | 火 | ブラキアス・ブラインド | オフェンス | 火 | 140 | ルドラ・アルド×5 |
| ソウル・ツキノワグマ | 火 | ツキノワグマ・プレス | オフェンス | 火 | 140 | セレン・メルウィル×5 |
| ソウル・ズーマ | 林 | ズーマ・ドリラー | オフェンス | 林 | 140 | ギーブ&テイク |
| ソウル・ペガサスレッド | 火 | ペガサスレッド・ブレイブ | オフェンス | 火 | 140 | 刃槍 蒼多×5 |
| ソウル・ペガサス | 風 | ペガサス・ブレイブ | オフェンス | 風 | 140 | 松風 天馬×5 イナズマの花×2 [L]松風 天馬Lv.50以上 |
| ソウル・フォックス | 林 | フォックス・ミラージュ | ディフェンス | 林 | 140 | 森村 好葉×5 |
| ソウル・ミミズク | 風 | ミミズク・スティール | ディフェンス | 風 | 140 | 播磨 忠×5 |
| ソウル・バッファロー | 火 | バッファロー・クラッシャー | ディフェンス | 火 | 140 | 鉄角 真×5 |
| ソウル・ラーテル | 風 | ラーテル・クロー | ディフェンス | 風 | 140 | 真名部 陣一郎×5 |
| ソウル・ガンドラン | 山 | ガンドラン・クラッシャー | ディフェンス | 山 | 140 | バルガ・ザックス×5 |
| ソウル・クルペ | 無 | クルペ・クロー | ディフェンス | 無 | 140 | エーギル・セファイド×5 |
| ソウル・フレイミー | 火 | フレイミー・ミラージュ | ディフェンス | 火 | 140 | バンバロス・タワー×5 |
| ソウル・ダンドール | 林 | ダンドール・クラッシャー | ディフェンス | 林 | 140 | アパス・ムーラン×5 |
| ソウル・フクロウ | 山 | フクロウ・スティール | ディフェンス | 山 | 140 | 皆帆 和人×5 |
| ソウル・ギョロム | 火 | ギョロム・クロー | ディフェンス | 火 | 140 | キン・パーク×5 |
| ソウル・マンモス | 風 | マンモス・プレッシャー | キーパー | 風 | 140 | 井吹 宗正×5 |
| ソウル・ゴウリュウ | 火 | ゴウリュウ・スウィング | キーパー | 火 | 140 | アルベガ・ゴードン×5 |
| ソウル・ギギラス | 無 | ギギラス・シールド | キーパー | 無 | 140 | フォボス・クェーサー×5 |
| ソウル・マグナタス | 火 | マグナタス・プレッシャー | キーパー | 火 | 140 | ストレム・グーザー×5 |
| ソウル・ドルメガ | 山 | ドルメガ・プレッシャー | キーパー | 山 | 140 | 円堂 守×5 |
| ソウル・グリムロン | 山 | グリムロン・シールド | キーパー | 山 | 140 | ウリッキィ・レゴーメン×5 |
| ソウル・ジンリュウ | 林 | ジンリュウ・バウンス | ディフェンス | 林 | 140 | ツム・ジッカーゼ×5 |
| ソウル・デルピヌス | 林 | デルピヌス・エコー | キーパー | 林 | 140 | ヴァン・タレル×5 |
| ソウル・ガリュウ | 山 | ガリュウ・バウンス | ディフェンス | 山 | 140 | マヨン・クレステ×5 |
| ソウル・モスフィー | 林 | モスフィー・バースト | キーパー | 林 | 140 | ロンガ・カミキュラ×5 |
| ソウル・アンギドラ | 風 | アンギドラ・コンボ | キーパー | 風 | 140 | アルゴ・バージェス×5 |
| ソウル・サラナージャ | 林 | サラナージャ・コンボ | キーパー | 林 | 140 | アシュビナ・バラニー×5 |
| ソウル・ドルファヌス | 風 | ドルファヌス・スプラッシュ | ディフェンス | 風 | 140 | ポワイ・ピチョリ×5 |
| ソウル・ダルフォヌス | 火 | ダルフォヌス・エコー | キーパー | 火 | 140 | 枝木 早樹×5 |
| ソウル・コスフィー | 風 | コスフィー・バースト | キーパー | 風 | 140 | ネロ×5 |
| ソウル・ケルベギラ | 山 | ケルベギラ・コンボ | キーパー | 山 | 140 | アシュビナ・バラニー×5 |
化身一覧

超次元技の効果 隠し能力

超次元技 覚醒パワーの効果 隠し能力

最強の超次元技

©2025 LEVEL5 Inc.

コメント