『バルダーズ・ゲート3』の巻物として手に入らない呪文の一覧
『バルダーズ・ゲート3』の巻物として手に入らない呪文の一覧です。
ウィザードと他のクラスでマルチクラスビルドし巻物を使っての呪文習得を考慮した時に、巻物として手に入らない呪文の習得を優先したり、ビルド構築を考える際の参考にどうぞ。
巻物が手に入らない初級呪文一覧
初級呪文で巻物があるのは、骨凍え、炎の矢、冷気光線、電撃の手の4種類だけです。
名前 | コスト | 効果 ターン | 射程/範囲 | 命中判定 セーヴ | ダメージ タイプ | レベル強化 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ● | – | 18m/2m | 敏捷力 | 酸 | ダメージ |
![]() | ● | 2 | 自身 | – | – | – |
![]() | ● | 10 | 18m/9m | – | – | – |
![]() | ● | – | 18m | 攻撃ロール | 力場 | ビーム本数 |
![]() | ● | 10 | 9m | – | – | – |
![]() | ● | 10 | 近接 | – | – | – |
![]() | ● | 大休憩まで | 近接/7.5m | – | – | – |
![]() | ● | 10 | 18m | – | – | – |
![]() | ● | – | 18m | – | – | – |
![]() | ● | – | 3m | 耐久力 | 毒 | ダメージ |
![]() | ● | 大休憩まで | 自身 | – | – | – |
![]() | ● | 10 | 近接 | – | – | |
![]() | ● | – | 18m | 敏捷力 | 光輝 | ダメージ |
![]() | ▲ | 10 | 自身 | – | – | – |
![]() | ● | 10 | 自身 | – | – | – |
![]() | ● | – | 9m | 攻撃ロール | 刺突 | ダメージ |
![]() | ● | 2 | 18m | – | – | – |
![]() | ● | 1 | 18m | 判断力 | 精神 | ダメージ |
巻物が手に入らないレベル1呪文
パラディンの武器攻撃とともに使用する一撃系呪文の巻物は当然ながらありません。回復などのクレリック系の巻物も手に入りません。
名前 | コスト | 効果 ターン | 射程/範囲 | 命中判定 セーヴ | ダメージ タイプ | 高レベル 呪文スロット |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ● | 大休憩まで | 自身 | – | – | HP ダメージ |
![]() | ● | 1 | 自身/3m | 筋力 | 死霊 | ダメージ |
![]() ![]() | ● | 10 | 9m | 魅力 | – | ターゲット |
![]() ![]() | ● | 10 | 9m | – | – | ターゲット |
![]() | ● | 1 | 18m | 判断力 | – | ターゲット |
![]() ![]() | ▲ | 3 | 9m | 判断力 | – | – |
![]() | ● | 3 | 9m/4m | – | – | 範囲 |
![]() | ● | – | 近接 | – | 治癒 | 治癒 |
![]() | ● | 2 | 18m | 判断力 | 精神 | ダメージ |
![]() ![]() | ▲ | 3 | 自身 | – | 光輝 | – |
![]() | ● | – | 近接 | 攻撃ロール | 光輝 | ダメージ |
![]() ![]() | ● | 10 | 近接 | – | – | – |
![]() ![]() | ●▲ | 10 | 武器 | 攻撃ロール 筋力 | – | ダメージ |
![]() ![]() | ● | 10 | 18m/3m | 筋力 | – | – |
![]() ![]() | ● | 10 | 18m/6m | 敏捷力 | – | – |
![]() | ● | 2 | 18m | 攻撃ロール | 光輝 | ダメージ |
![]() | ●▲ | – | 18m/2m | 攻撃ロール 敏捷力 | 刺突 | ダメージ |
![]() | ▲ | – | 18m | – | 治癒 | 治癒 |
![]() | リ | – | – | 敏捷力 | 火 | ダメージ |
![]() ![]() | ● | 10 | 近接 | – | – | ターゲット |
![]() ![]() | ▲ | 大休憩まで | 18m | – | 死霊 | – |
![]() ![]() | ▲ | 大休憩まで | 18m | – | – | – |
![]() | ● | – | 近接 | 攻撃ロール | 死霊 | ダメージ |
![]() | ▲ | 10 | 18m | – | – | – |
![]() ![]() | ●▲ | 10 | 近接 | 攻撃ロール 耐久力 | 火 | ダメージ |
![]() | リ | 1 | 自身 | – | – | – |
![]() ![]() | ▲ | 大休憩まで | 18m | – | – | – |
![]() ![]() | ● | 大休憩まで | 自身 | – | – | – |
![]() | ●▲ | 1 | 近接 | 攻撃ロール 筋力 | 雷鳴 | – |
![]() | ●▲ | 2 | 近接 | 攻撃ロール 判断力 | 精神 | – |
巻物が手に入らないレベル2呪文
「助力」は巻物が手に入りますが、ウィザードは「助力」の巻物から呪文を習得できません。
名前 | コスト | 効果 ターン | 射程/範囲 | 命中判定 セーヴ | ダメージ タイプ | 高レベル 呪文スロット |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ● | 大休憩まで | 近接 | – | – | – |
![]() ![]() | ● | 10 | 武器射程 | 攻撃ロール 耐久力 | 光輝 | ダメージ |
![]() ![]() | ● | 10 | 18m/6m | – | – | – |
![]() ![]() | ● | – | 近接 | – | – | ターゲット |
![]() | ● | 10 | 6m | 判断力 | – | – |
![]() ![]() | ● | 10 | 18m | 耐久力 | 火 | ダメージ |
![]() | ● | – | 近接 | – | – | – |
![]() ![]() | ● | 10 | 18m/1m | 耐久力 | 光輝 | ダメージ |
![]() ![]() | ● | 大休憩まで | 自身/9m | – | – | – |
![]() | ● | – | 自身/9m | – | 治癒 | 治癒 |
![]() | ● | 大休憩まで | 近接 | – | – | – |
![]() ![]() ![]() | ● | 100 | 18m/6m | – | – | – |
![]() ![]() | ● | 100 | 18m/6m | – | 刺突 | – |
![]() | ▲ | 10 | 18m | – | 力場 | ダメージ HP |
![]() | ● | 大休憩まで | 近接 | – | – | – |
巻物が手に入らないレベル3呪文
名前 | コスト | 効果 ターン | 射程/範囲 | 命中判定 セーヴ | ダメージ タイプ | 高レベル 呪文スロット |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ● | 10 | 自身/9m | – | – | – |
![]() | ●▲ | 10 | 近接 | 攻撃ロール 耐久力 | 光輝 | – |
![]() ![]() | ● | 10 | 18m/2m | 敏捷力 | 電撃 | ダメージ |
![]() | ● | – | 自身/9m | 敏捷力 | 武器 | – |
![]() | リ | – | 18m | – | – | – |
![]() ![]() | ● | 10 | 自身/9m | – | 光輝 | – |
![]() | ● | 大休憩まで 20 | 18m/15m | – | – | – |
![]() ![]() | ● | 大休憩まで | 近接 | – | 選択 | – |
![]() ![]() | ● | 10 | 18m/6m | 敏捷力 | 冷気 酸 | – |
![]() | ● | – | 18m/3m | 敏捷力 | 電撃 | – |
![]() | ▲ | – | 自身/18m | – | 治癒 | 治癒 |
![]() | ● | 10 | 18m/6m | – | – | – |
![]() ![]() | ● | 10 | 自身/3m | 判断力 | 光輝 | ダメージ |
![]() | ● | 10 | 自身/9m | – | 治癒 | – |
巻物が手に入らないレベル4呪文
名前 | コスト | 効果 ターン | 射程/範囲 | 命中判定 セーヴ | ダメージ タイプ | 高レベル 呪文スロット |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ● | 大休憩まで | 18m | – | – | – |
![]() | ● | 大休憩まで | 近接 | – | – | – |
![]() ![]() | ● | 10 | 18m | 判断力 | – | – |
![]() | ● | 大休憩まで | 近接 | – | – | – |
![]() ![]() | ● | 10 | 9m | – | – | – |
![]() | ● | 10 | 9m | – | 光輝 | – |
巻物が手に入らないレベル5呪文
名前 | コスト | 効果 ターン | 射程/範囲 | 命中判定 セーヴ | ダメージ タイプ | 高レベル 呪文スロット |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ●▲ | 2 | 武器射程 | – | 力場 | – |
![]() | ● | 大休憩まで | 近接 | 攻撃ロール 耐久力 | – | – |
![]() | ● | 1 | 自身/9m | 耐久力 | 雷鳴 | – |
![]() | ● | 10 | 自身 | – | – | – |
![]() | ● | – | 18m/3m | 敏捷力 | 火 | ダメージ |
![]() | ● | – | 近接 | – | – | – |
![]() ![]() | ● | 10 | 18m/6m | 耐久力 | 刺突 | ダメージ |
![]() | ● | – | 18m | – | 治癒 | 治癒 |
巻物が手に入らないレベル6呪文
名前 | コスト | 効果 ターン | 射程/範囲 | 命中判定 セーヴ | ダメージ タイプ |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ● | 10 | 18m | – | – |
![]() ![]() | ● | 60 | 18m/36m | 敏捷力 | 斬撃 |
![]() | ● | 大休憩まで | 3m | – | – |
![]() | ● | 大休憩まで | 18m | 耐久力 | 死霊 |
![]() | ● | – | 18m | – | 治癒 |
![]() | ● | 大休憩まで | 自身/18m | – | – |
![]() | ● | 大休憩まで | 18m | – | – |
![]() ![]() | ● | 60 | 18m/36m | 敏捷力 | 刺突 |
![]() | ● | 大休憩まで | 自身/9m | – | – |
© 2023 Wizards of the Coast and Larian Studios. All rights reserved.
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
コメント